捷U19直播
捷U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 帕尔杜比斯U | 3-0 | 杜库拉U19 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:30 | 辛宁U19 | 0-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 奥林莫斯U1 | 0-2 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-3 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-2 | 波利斯拉夫U | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 18:00 | 史洛特U19 | 4-2 | 贺拉戴克U1 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-20 17:00 | 0-7 | 布拉格斯拉维 | 0-5 |
|
|
| 第1轮 | 2025-10-22 18:00 | 般奴U19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-13 19:00 | 般奴U19 | 7-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:00 | 奥斯泰华U1 | 2-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 皮耳森U19 | 5-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 布拉格斯拉维 | 4-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 贺拉戴克U1 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:00 | 杜库拉U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:30 | 布拉格斯巴达 | 4-2 | 卡尔维纳U1 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-22 16:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 奥林莫斯U1 | 1-4 | 皮耳森U19 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 般奴U19 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 4-3 | 波利斯拉夫U | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 18:15 | 史洛特U19 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 20:00 | 辛宁U19 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-29 17:00 | 般奴U19 | 0-1 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 16:00 | 皮耳森U19 | 1-0 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 贺拉戴克U1 | 4-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 波利斯拉夫U | 3-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 杜库拉U19 | 1-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-10 17:20 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-27 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-27 19:30 | 辛宁U19 | 1-3 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:00 | 史洛特U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:00 | 布杰约维采迪 | 4-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-18 17:00 | 奥斯泰华U1 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 波利斯拉夫U | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 般奴U19 | 2-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 杜库拉U19 | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 2-3 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 史洛特U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:30 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-19 19:00 | 卡尔维纳U1 | 1-2 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 皮耳森U19 | 3-1 | 波利斯拉夫U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:15 | 伊希拉瓦U1 | 1-3 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:30 | 布杰约维采迪 | 0-0 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:00 | 奥斯泰华U1 | 4-3 | 贺拉戴克U1 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 奥林莫斯U1 | 4-1 | 布拉格斯拉维 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 史洛特U19 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-26 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:00 | 4-2 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 贺拉戴克U1 | 6-1 | 皮耳森U19 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 帕尔杜比斯U | 4-0 | 辛宁U19 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 史洛特U19 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:15 | 杜库拉U19 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-3 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-4 | 贺拉戴克U1 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 奥林莫斯U1 | 4-0 | 4-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:00 | 辛宁U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:50 | 奥斯泰华U1 | 5-1 | 布拉格斯拉维 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 20:30 | 卡尔维纳U1 | 4-0 | 般奴U19 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:30 | 皮耳森U19 | 3-4 | 杜库拉U19 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 17:00 | 布杰约维采迪 | 2-5 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-24 17:00 | 布拉格斯拉维 | 5-3 | 皮耳森U19 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 杜库拉U19 | 2-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 史洛特U19 | 0-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 19:45 | 5-3 | 卡尔维纳U1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-22 17:00 | 帕尔杜比斯U | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 18:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-14 18:00 | 般奴U19 | 3-1 | 奥斯泰华U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 奥斯泰华U1 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 贺拉戴克U1 | 1-1 | 杜库拉U19 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 波利斯拉夫U | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 卡尔维纳U1 | 1-4 | 帕尔杜比斯U | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 皮耳森U19 | 2-0 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-15 20:30 | 辛宁U19 | 4-0 | 布拉格斯巴达 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 3-0 | 皮耳森U19 | 2-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯拉维 | 3-2 | 贺拉戴克U1 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 史洛特U19 | 1-3 | 卡尔维纳U1 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 19:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-31 18:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-31 19:00 | 杜库拉U19 | 2-5 | 布拉格斯拉维 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 卡尔维纳U1 | 5-1 | 布杰约维采迪 | 4-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 奥斯泰华U1 | 3-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-07 18:30 | 辛宁U19 | 0-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 2-0 | 贺拉戴克U1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-5 | 奥斯泰华U1 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:15 | 帕尔杜比斯U | 2-0 | 波利斯拉夫U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:15 | 般奴U19 | 2-1 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-29 18:00 | 布拉格斯巴达 | 5-4 | 布拉格斯拉维 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 16:00 | 奥斯泰华U1 | 0-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-04 20:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 16:45 | 贺拉戴克U1 | 3-0 | 帕尔杜比斯U | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 卡尔维纳U1 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 22:00 | 杜库拉U19 | 1-3 | 1-3 |
|
|
| 第15轮 | 2025-11-21 22:45 | 皮耳森U19 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-22 18:00 | 布拉格斯拉维 | 1-2 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
捷U19新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
捷U19视频集锦