捷U19直播
布拉格斯巴达
布拉格斯拉维
54
奥斯泰华U1
皮耳森U19
12
辛宁U19
布拉格斯巴达
00
波利斯拉夫U
史洛特U19
00
贺拉戴克U1
帕尔杜比斯U
30
般奴U19
奥斯泰华U1
30
般奴U19
杜库拉U19
21
辛宁U19
卡尔维纳U1
01
奥林莫斯U1
布拉格斯巴达
21
奥林莫斯U1
辛宁U19
21
捷U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 帕尔杜比斯U | 3-0 | 杜库拉U19 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:30 | 辛宁U19 | 0-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 奥林莫斯U1 | 0-2 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-3 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-2 | 波利斯拉夫U | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 18:00 | 史洛特U19 | 4-2 | 贺拉戴克U1 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-20 17:00 | 0-7 | 布拉格斯拉维 | 0-5 |
|
|
| 第1轮 | 2025-10-22 18:00 | 般奴U19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-13 19:00 | 般奴U19 | 7-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:00 | 奥斯泰华U1 | 2-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 皮耳森U19 | 5-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 布拉格斯拉维 | 4-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 贺拉戴克U1 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:00 | 杜库拉U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:30 | 布拉格斯巴达 | 4-2 | 卡尔维纳U1 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-22 16:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 奥林莫斯U1 | 1-4 | 皮耳森U19 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 般奴U19 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 4-3 | 波利斯拉夫U | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 18:15 | 史洛特U19 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 20:00 | 辛宁U19 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-29 17:00 | 般奴U19 | 0-1 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 16:00 | 皮耳森U19 | 1-0 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 贺拉戴克U1 | 4-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 波利斯拉夫U | 3-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 杜库拉U19 | 1-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-10 17:20 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-27 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-27 19:30 | 辛宁U19 | 1-3 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:00 | 史洛特U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:00 | 布杰约维采迪 | 4-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-18 17:00 | 奥斯泰华U1 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 波利斯拉夫U | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 般奴U19 | 2-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 杜库拉U19 | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 2-3 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 史洛特U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:30 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-19 19:00 | 卡尔维纳U1 | 1-2 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 皮耳森U19 | 3-1 | 波利斯拉夫U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:15 | 伊希拉瓦U1 | 1-3 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:30 | 布杰约维采迪 | 0-0 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:00 | 奥斯泰华U1 | 4-3 | 贺拉戴克U1 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 奥林莫斯U1 | 4-1 | 布拉格斯拉维 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 史洛特U19 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-26 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:00 | 4-2 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 贺拉戴克U1 | 6-1 | 皮耳森U19 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 帕尔杜比斯U | 4-0 | 辛宁U19 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 史洛特U19 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:15 | 杜库拉U19 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-3 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-4 | 贺拉戴克U1 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 奥林莫斯U1 | 4-0 | 4-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:00 | 辛宁U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:50 | 奥斯泰华U1 | 5-1 | 布拉格斯拉维 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 20:30 | 卡尔维纳U1 | 4-0 | 般奴U19 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:30 | 皮耳森U19 | 3-4 | 杜库拉U19 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 17:00 | 布杰约维采迪 | 2-5 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-24 17:00 | 布拉格斯拉维 | 5-3 | 皮耳森U19 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 杜库拉U19 | 2-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 史洛特U19 | 0-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 19:45 | 5-3 | 卡尔维纳U1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-22 17:00 | 帕尔杜比斯U | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 18:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-14 18:00 | 般奴U19 | 3-1 | 奥斯泰华U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 奥斯泰华U1 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 贺拉戴克U1 | 1-1 | 杜库拉U19 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 波利斯拉夫U | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 卡尔维纳U1 | 1-4 | 帕尔杜比斯U | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 皮耳森U19 | 2-0 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-15 20:30 | 辛宁U19 | 4-0 | 布拉格斯巴达 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 3-0 | 皮耳森U19 | 2-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯拉维 | 3-2 | 贺拉戴克U1 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 史洛特U19 | 1-3 | 卡尔维纳U1 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 19:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-31 18:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-31 19:00 | 杜库拉U19 | 2-5 | 布拉格斯拉维 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 卡尔维纳U1 | 5-1 | 布杰约维采迪 | 4-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 奥斯泰华U1 | 3-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-07 18:30 | 辛宁U19 | 0-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 2-0 | 贺拉戴克U1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-5 | 奥斯泰华U1 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:15 | 帕尔杜比斯U | 2-0 | 波利斯拉夫U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:15 | 般奴U19 | 2-1 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-29 18:00 | 布拉格斯巴达 | 5-4 | 布拉格斯拉维 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 16:00 | 奥斯泰华U1 | 0-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-04 20:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 16:45 | 贺拉戴克U1 | 3-0 | 帕尔杜比斯U | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 卡尔维纳U1 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 22:00 | 杜库拉U19 | 1-3 | 1-3 |
|
|
| 第15轮 | 2025-11-21 22:45 | 皮耳森U19 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-22 18:00 | 布拉格斯拉维 | 1-2 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
捷U19新闻情报
捷U19视频集锦
国足利好!泰国队7号他那武对阵伊拉克染黄,下场累计两黄停赛
U23国足10领先澳大利亚❗️王钰栋开定位球,泰山彭啸破门
记者:老佛爷怎么向外星人解释,巴萨现在赢了10个联赛冠军
他回来了!塞梅尼奥射门被挡,罗德里远射世界波斩获赛季首球
太炸裂了!水晶宫遭业余队淘汰,TNT解说员彻底疯狂了
属于他的“点球”!名场面:看来面露难色的梅西轻松轰入任意球!
好尴尬呀!小姐姐采访内马尔时忘记拉上裤子拉链
西媒揭秘!阿隆索为维尼修斯撑腰喷西蒙尼:你应该关注自己球员
斯洛特:我百分百确信若马丁内利知道布拉德利伤势,就不会那样做
冲冠拼图+1❗️【专业战术解析】为什么曼城需要塞梅尼奥
杠上了!西蒙尼告诉维尼修斯“听听球迷的声音”
甲亢哥直播时忽略了津巴布韦环球小姐,他可能是真的不认识