捷丙直播
捷丙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-01 23:30 | 布兰斯科 | 2-3 | 斯达布尔诺 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-01 23:30 | 特里内茨 | 2-1 | 荷路比纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 弗里德克 | 3-1 | 赫鲁钦 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 20:00 | 威瑟汀 | 0-6 | 奥林莫斯B队 | 0-4 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 23:00 | 赫杜尼 | 1-0 | 斯洛瓦科B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 23:00 | 维霍维纳 | 4-2 | 布尔诺B队 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 23:00 | 维特科维斯 | 3-0 | 辛宁B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-03 16:15 | 乌尼邱夫 | 5-2 | 卡尔维纳B队 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-03 23:00 | 1-1 | 赫拉尼斯 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 00:00 | 荷路比纳 | 3-2 | 赫杜尼 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | 赫拉尼斯 | 1-1 | 乌尼邱夫 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 威瑟汀 | 3-0 | 维霍维纳 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 23:00 | 斯达布尔诺 | 0-0 | 特里内茨 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 23:00 | 赫鲁钦 | 0-1 | 维特科维斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 16:15 | 卡尔维纳B队 | 0-3 | 弗里德克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 16:15 | 奥林莫斯B队 | 2-1 | 斯洛瓦科B队 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 16:15 | 布尔诺B队 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-10 16:30 | 辛宁B队 | 4-2 | 布兰斯科 | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-16 16:15 | 特里内茨 | 6-2 | 辛宁B队 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 16:15 | 弗里德克 | 1-0 | 赫拉尼斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:30 | 赫杜尼 | 2-2 | 斯达布尔诺 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:30 | 维霍维纳 | 0-1 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:30 | 维特科维斯 | 2-1 | 卡尔维纳B队 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:30 | 布兰斯科 | 1-5 | 赫鲁钦 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-08-17 16:15 | 乌尼邱夫 | 0-0 | 布尔诺B队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-17 16:15 | 斯洛瓦科B队 | 1-1 | 荷路比纳 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-17 22:30 | 1-1 | 威瑟汀 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-22 23:30 | 斯达布尔诺 | 0-0 | 斯洛瓦科B队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 00:00 | 赫鲁钦 | 1-1 | 特里内茨 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 01:00 | 赫拉尼斯 | 0-0 | 维特科维斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 20:00 | 威瑟汀 | 2-1 | 乌尼邱夫 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 22:30 | 维霍维纳 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-24 16:15 | 奥林莫斯B队 | 0-2 | 荷路比纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 16:15 | 卡尔维纳B队 | 1-2 | 布兰斯科 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 16:15 | 布尔诺B队 | 2-2 | 弗里德克 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 16:30 | 辛宁B队 | 1-1 | 赫杜尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 16:15 | 弗里德克 | 3-0 | 威瑟汀 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 16:15 | 特里内茨 | 2-0 | 卡尔维纳B队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 22:30 | 维特科维斯 | 2-1 | 布尔诺B队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 22:30 | 荷路比纳 | 1-1 | 斯达布尔诺 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 22:30 | 赫杜尼 | 4-0 | 赫鲁钦 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 22:30 | 布兰斯科 | 2-2 | 赫拉尼斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 16:15 | 斯洛瓦科B队 | 2-2 | 辛宁B队 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 16:15 | 乌尼邱夫 | 1-1 | 维霍维纳 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 22:30 | 0-3 | 奥林莫斯B队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-06 00:00 | 赫鲁钦 | 2-2 | 斯洛瓦科B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 00:00 | 辛宁B队 | 2-2 | 荷路比纳 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 01:00 | 赫拉尼斯 | 0-1 | 特里内茨 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 威瑟汀 | 3-1 | 维特科维斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 22:00 | 维霍维纳 | 4-1 | 弗里德克 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 16:15 | 卡尔维纳B队 | 2-3 | 赫杜尼 | 2-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 16:15 | 布尔诺B队 | 4-1 | 布兰斯科 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 16:15 | 奥林莫斯B队 | 2-0 | 斯达布尔诺 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 22:00 | 2-3 | 乌尼邱夫 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-13 16:15 | 特里内茨 | 3-1 | 布尔诺B队 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 维特科维斯 | 2-4 | 维霍维纳 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 斯达布尔诺 | 2-3 | 辛宁B队 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 荷路比纳 | 1-1 | 赫鲁钦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 赫杜尼 | 3-0 | 赫拉尼斯 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 布兰斯科 | 2-0 | 威瑟汀 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-24 22:00 | 斯洛瓦科B队 | 3-4 | 卡尔维纳B队 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2025-10-01 21:30 | 乌尼邱夫 | 2-2 | 奥林莫斯B队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-10-08 21:30 | 弗里德克 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-19 22:00 | 卡尔维纳B队 | 0-1 | 荷路比纳 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 00:00 | 赫鲁钦 | 2-2 | 斯达布尔诺 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 00:00 | 赫拉尼斯 | 1-3 | 斯洛瓦科B队 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 20:00 | 威瑟汀 | 2-0 | 特里内茨 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 21:30 | 维霍维纳 | 3-0 | 布兰斯科 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 16:15 | 奥林莫斯B队 | 1-1 | 辛宁B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 16:15 | 布尔诺B队 | 1-0 | 赫杜尼 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 16:15 | 乌尼邱夫 | 4-3 | 弗里德克 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 21:30 | 0-3 | 维特科维斯 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-27 16:15 | 特里内茨 | 7-2 | 维霍维纳 | 5-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 16:30 | 辛宁B队 | 6-0 | 赫鲁钦 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:30 | 赫杜尼 | 4-2 | 威瑟汀 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:30 | 斯达布尔诺 | 0-1 | 卡尔维纳B队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 21:30 | 荷路比纳 | 1-3 | 赫拉尼斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 21:30 | 布兰斯科 | 1-3 | 0-3 |
|
|
| 第9轮 | 2025-09-27 21:30 | 维特科维斯 | 2-2 | 乌尼邱夫 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 16:15 | 斯洛瓦科B队 | 3-3 | 布尔诺B队 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-29 21:00 | 弗里德克 | 1-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-04 00:00 | 赫拉尼斯 | 2-1 | 斯达布尔诺 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 16:15 | 弗里德克 | 1-0 | 维特科维斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 20:00 | 威瑟汀 | 3-1 | 斯洛瓦科B队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 21:00 | 维霍维纳 | 1-5 | 赫杜尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 16:15 | 卡尔维纳B队 | 3-0 | 辛宁B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 16:15 | 布尔诺B队 | 1-0 | 荷路比纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 16:15 | 乌尼邱夫 | 2-1 | 布兰斯科 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 16:20 | 奥林莫斯B队 | 3-1 | 赫鲁钦 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 21:00 | 1-2 | 特里内茨 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-11 00:00 | 辛宁B队 | 2-2 | 赫拉尼斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 00:00 | 赫鲁钦 | 1-1 | 卡尔维纳B队 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 16:15 | 斯洛瓦科B队 | 0-0 | 维霍维纳 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 16:15 | 特里内茨 | 3-0 | 乌尼邱夫 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 21:00 | 斯达布尔诺 | 1-1 | 布尔诺B队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 21:00 | 赫杜尼 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-11 21:00 | 布兰斯科 | 1-2 | 弗里德克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 21:00 | 荷路比纳 | 2-4 | 威瑟汀 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-10-15 21:30 | 维特科维斯 | 2-3 | 奥林莫斯B队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-17 23:00 | 赫拉尼斯 | 1-3 | 赫鲁钦 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 16:15 | 弗里德克 | 1-1 | 特里内茨 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 20:00 | 威瑟汀 | 2-2 | 斯达布尔诺 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 20:30 | 维霍维纳 | 2-1 | 荷路比纳 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 20:40 | 维特科维斯 | 3-1 | 布兰斯科 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 16:15 | 乌尼邱夫 | 1-2 | 赫杜尼 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 16:15 | 奥林莫斯B队 | 2-3 | 卡尔维纳B队 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 16:15 | 布尔诺B队 | 3-0 | 辛宁B队 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 20:30 | 2-1 | 斯洛瓦科B队 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-25 00:00 | 赫鲁钦 | 1-4 | 布尔诺B队 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 16:15 | 特里内茨 | 3-0 | 维特科维斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:30 | 斯达布尔诺 | 1-5 | 维霍维纳 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:30 | 赫杜尼 | 2-1 | 弗里德克 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:30 | 布兰斯科 | 0-1 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:30 | 荷路比纳 | 5-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-10-26 17:15 | 卡尔维纳B队 | 1-1 | 赫拉尼斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-26 17:15 | 斯洛瓦科B队 | 0-2 | 乌尼邱夫 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-26 17:30 | 辛宁B队 | 3-0 | 威瑟汀 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 布兰斯科 | 2-0 | 特里内茨 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 威瑟汀 | 3-1 | 赫鲁钦 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:10 | 维霍维纳 | 3-1 | 辛宁B队 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:30 | 维特科维斯 | 2-4 | 赫杜尼 | 1-3 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 17:15 | 奥林莫斯B队 | 2-0 | 赫拉尼斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 17:15 | 乌尼邱夫 | 2-0 | 荷路比纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 17:15 | 布尔诺B队 | 1-2 | 卡尔维纳B队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 21:00 | 弗里德克 | 2-2 | 斯洛瓦科B队 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 21:00 | 0-0 | 斯达布尔诺 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-08 00:00 | 赫拉尼斯 | 0-4 | 布尔诺B队 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 01:00 | 赫鲁钦 | 3-0 | 维霍维纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 17:15 | 特里内茨 | 2-1 | 奥林莫斯B队 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 21:00 | 斯达布尔诺 | 0-1 | 乌尼邱夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 21:00 | 赫杜尼 | 2-0 | 布兰斯科 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 21:00 | 荷路比纳 | 2-1 | 弗里德克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-09 17:15 | 卡尔维纳B队 | 0-1 | 威瑟汀 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-09 17:15 | 斯洛瓦科B队 | 1-0 | 维特科维斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-09 17:30 | 辛宁B队 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-15 17:15 | 特里内茨 | 2-0 | 赫杜尼 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 17:15 | 弗里德克 | 2-0 | 斯达布尔诺 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 维霍维纳 | 3-0 | 卡尔维纳B队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 乌尼邱夫 | 1-0 | 辛宁B队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 维特科维斯 | 0-1 | 荷路比纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 威瑟汀 | 2-3 | 赫拉尼斯 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 布兰斯科 | 0-3 | 斯洛瓦科B队 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-16 17:15 | 奥林莫斯B队 | 0-1 | 布尔诺B队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-16 21:00 | 2-1 | 赫鲁钦 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-10 22:00 | 荷路比纳 | 0-4 | 布兰斯科 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 22:00 | 斯洛瓦科B队 | 0-5 | 特里内茨 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 22:00 | 辛宁B队 | 1-1 | 弗里德克 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 22:30 | 卡尔维纳B队 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第17轮 | 2025-09-10 23:00 | 赫拉尼斯 | 2-0 | 维霍维纳 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 23:00 | 布尔诺B队 | 3-0 | 威瑟汀 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 23:00 | 赫杜尼 | 3-3 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-10 23:00 | 斯达布尔诺 | 3-2 | 维特科维斯 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-09-11 00:00 | 赫鲁钦 | 0-2 | 乌尼邱夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 00:00 | 卡列度 | 3-5 | 杜卡拉B队 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 00:00 | 比尔森彼得林 | 3-4 | 皮耳森B队 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 皮斯克 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 3-1 | 布咸美恩斯1 | 1-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 洛科维塔维恩 | 0-0 | 艾利特马布拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 莫托勒 | 1-1 | 卡拉路夫 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 21:00 | 多马日利采 | 4-1 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 23:00 | 索科尔霍斯托 | 1-0 | 普里布拉姆B | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 16:00 | 普里布拉姆B | 0-1 | 杜卡拉B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:15 | 艾利特马布拉 | 0-0 | 皮斯克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:30 | 布杰约维采迪 | 2-1 | 洛科维塔维恩 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 16:15 | 布咸美恩斯1 | 4-3 | 比尔森彼得林 | 3-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 16:30 | 皮耳森B队 | 0-3 | 卡列度 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 23:00 | 索科尔霍斯托 | 0-2 | 艾德米拉布拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 23:00 | 卡拉路夫 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-17 23:00 | 3-2 | 莫托勒 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 00:00 | 卡列度 | 3-2 | 布咸美恩斯1 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:15 | 莫托勒 | 1-1 | 艾利特马布拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:15 | 比尔森彼得林 | 2-0 | 卡拉路夫 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:15 | 皮斯克 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 23:00 | 多马日利采 | 1-4 | 索科尔霍斯托 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 16:15 | 杜卡拉B队 | 1-2 | 皮耳森B队 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 23:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-03 23:00 | 艾德米拉布拉 | 1-0 | 普里布拉姆B | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 16:15 | 艾利特马布拉 | 3-3 | 0-2 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-31 16:15 | 布咸美恩斯1 | 1-1 | 杜卡拉B队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 16:15 | 艾德米拉布拉 | 1-2 | 多马日利采 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 23:00 | 1-0 | 比尔森彼得林 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-31 23:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 莫托勒 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 23:00 | 索科尔霍斯托 | 2-3 | 洛科维塔维恩 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 23:00 | 卡拉路夫 | 0-4 | 卡列度 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 23:00 | 普里布拉姆B | 1-3 | 皮耳森B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-05 23:00 | 卡列度 | 4-1 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 00:30 | 皮斯克 | 2-1 | 索科尔霍斯托 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 洛科维塔维恩 | 1-3 | 艾德米拉布拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 比尔森彼得林 | 3-3 | 艾利特马布拉 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 23:00 | 多马日利采 | 0-2 | 普里布拉姆B | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-07 16:15 | 杜卡拉B队 | 1-2 | 卡拉路夫 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-07 16:30 | 皮耳森B队 | 4-2 | 布咸美恩斯1 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 16:00 | 普里布拉姆B | 2-1 | 布咸美恩斯1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 16:15 | 艾利特马布拉 | 0-2 | 卡列度 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 布杰约维采迪 | 2-1 | 比尔森彼得林 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 卡拉路夫 | 1-1 | 皮耳森B队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 23:00 | 多马日利采 | 2-0 | 洛科维塔维恩 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 16:15 | 艾德米拉布拉 | 0-1 | 皮斯克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 23:00 | 1-2 | 杜卡拉B队 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-14 23:00 | 索科尔霍斯托 | 1-0 | 莫托勒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | 皮斯克 | 3-1 | 多马日利采 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:15 | 洛科维塔维恩 | 3-2 | 普里布拉姆B | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:15 | 莫托勒 | 1-2 | 艾德米拉布拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 22:30 | 卡列度 | 4-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 16:15 | 布咸美恩斯1 | 2-3 | 卡拉路夫 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 16:15 | 杜卡拉B队 | 0-1 | 艾利特马布拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 16:30 | 皮耳森B队 | 4-0 | 4-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-21 22:30 | 4-0 | 索科尔霍斯托 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 16:15 | 艾德米拉布拉 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:15 | 艾利特马布拉 | 3-4 | 皮耳森B队 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:15 | 洛科维塔维恩 | 1-0 | 皮斯克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:30 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 杜卡拉B队 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 22:30 | 多马日利采 | 2-0 | 莫托勒 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 16:00 | 普里布拉姆B | 2-1 | 卡拉路夫 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 22:30 | 1-2 | 布咸美恩斯1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-28 22:30 | 索科尔霍斯托 | 5-2 | 比尔森彼得林 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 16:15 | 莫托勒 | 0-1 | 洛科维塔维恩 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:15 | 比尔森彼得林 | 2-2 | 艾德米拉布拉 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:15 | 皮斯克 | 2-2 | 普里布拉姆B | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:30 | 卡拉路夫 | 5-3 | 3-2 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-04 22:00 | 卡列度 | 3-0 | 索科尔霍斯托 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 16:15 | 1-2 | 多马日利采 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-05 16:15 | 布咸美恩斯1 | 6-0 | 艾利特马布拉 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 16:30 | 皮耳森B队 | 3-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 16:00 | 普里布拉姆B | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 洛科维塔维恩 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 皮斯克 | 2-3 | 莫托勒 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 艾利特马布拉 | 3-1 | 卡拉路夫 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:30 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 布咸美恩斯1 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 21:30 | 多马日利采 | 4-3 | 比尔森彼得林 | 2-0 |
|
