德甲直播
德甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2026-08-29 02:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 斯图加特 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-29 21:30 | 埃弗斯堡 | 3-2 | 勒沃库森 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-29 21:30 | 科隆 | 3-2 | 霍芬海姆 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2026-08-29 21:30 | 美因茨 | 0-0 | 柏德博恩 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-29 21:30 | RB莱比锡 | 3-0 | 门兴格拉德巴 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-29 21:30 | 柏林联合 | 3-3 | 法兰克福 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2026-08-30 00:30 | 多特蒙德 | 2-0 | 汉堡 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-30 21:30 | 弗赖堡 | 4-1 | 云达不莱梅 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2026-08-30 23:30 | 奥格斯堡 | 3-0 | 沙尔克04 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2026-09-05 02:30 | 斯图加特 | 4-1 | 科隆 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2026-09-05 21:30 | 云达不莱梅 | 3-1 | RB莱比锡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2026-09-05 21:30 | 霍芬海姆 | 2-3 | 多特蒙德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2026-09-05 21:30 | 柏德博恩 | 0-1 | 弗赖堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2026-09-05 21:30 | 勒沃库森 | 4-0 | 柏林联合 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2026-09-05 21:30 | 门兴格拉德巴 | 3-4 | 埃弗斯堡 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2026-09-06 00:30 | 沙尔克04 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2026-09-06 21:30 | 汉堡 | 0-5 | 美因茨 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2026-09-06 23:30 | 法兰克福 | 1-4 | 奥格斯堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2026-09-12 02:30 | 柏林联合 | 1-3 | 沙尔克04 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2026-09-12 21:30 | 弗赖堡 | 5-0 | 门兴格拉德巴 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2026-09-12 21:30 | 霍芬海姆 | 2-1 | 斯图加特 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2026-09-12 21:30 | 美因茨 | 1-3 | 法兰克福 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2026-09-12 21:30 | 奥格斯堡 | 2-2 | 勒沃库森 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2026-09-12 21:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 柏德博恩 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2026-09-13 00:30 | 科隆 | 1-1 | 云达不莱梅 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2026-09-13 21:30 | RB莱比锡 | 5-0 | 汉堡 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2026-09-13 23:30 | 埃弗斯堡 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2026-09-19 02:30 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 柏林联合 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2026-09-19 21:30 | 门兴格拉德巴 | 3-4 | 美因茨 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2026-09-19 21:30 | 法兰克福 | 2-2 | 弗赖堡 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2026-09-19 21:30 | 汉堡 | 2-1 | 科隆 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2026-09-19 21:30 | 云达不莱梅 | 3-2 | 奥格斯堡 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2026-09-20 00:30 | 斯图加特 | 0-1 | 多特蒙德 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2026-09-20 21:30 | 勒沃库森 | 2-0 | RB莱比锡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2026-09-20 23:30 | 沙尔克04 | 0-0 | 埃弗斯堡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2026-09-21 01:30 | 柏德博恩 | 3-1 | 霍芬海姆 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2026-10-10 02:30 | 多特蒙德 | 2-2 | 云达不莱梅 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2026-10-10 21:30 | 奥格斯堡 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2026-10-10 21:30 | 霍芬海姆 | 2-3 | 汉堡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2026-10-10 21:30 | 美因茨 | 3-4 | 勒沃库森 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2026-10-10 21:30 | 柏德博恩 | 0-2 | 斯图加特 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2026-10-10 21:30 | 柏林联合 | 1-0 | 埃弗斯堡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2026-10-11 00:30 | RB莱比锡 | 6-0 | 法兰克福 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2026-10-11 21:30 | 科隆 | 2-1 | 门兴格拉德巴 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2026-10-11 23:30 | 弗赖堡 | 2-1 | 沙尔克04 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2026-10-17 02:30 | 法兰克福 | 1-0 | 科隆 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2026-10-17 21:30 | 埃弗斯堡 | 4-3 | 奥格斯堡 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2026-10-17 21:30 | 汉堡 | 1-0 | 斯图加特 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2026-10-17 21:30 | 沙尔克04 | 0-1 | 美因茨 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2026-10-17 21:30 | 柏林联合 | 0-0 | 多特蒙德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2026-10-17 21:30 | 云达不莱梅 | 2-2 | 柏德博恩 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2026-10-18 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 6-1 | RB莱比锡 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2026-10-18 21:30 | 勒沃库森 | 2-1 | 弗赖堡 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2026-10-18 23:30 | 门兴格拉德巴 | 1-2 | 霍芬海姆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2026-10-24 02:30 | 斯图加特 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-24 21:30 | 科隆 | 沙尔克04 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-24 21:30 | 美因茨 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-24 21:30 | 柏德博恩 | 汉堡 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-24 21:30 | RB莱比锡 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-24 21:30 | 奥格斯堡 | 柏林联合 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-25 00:30 | 多特蒙德 | 法兰克福 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-25 22:30 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 |
|
||
| 第7轮 | 2026-10-26 00:30 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2026-10-31 03:30 | 埃弗斯堡 | 美因茨 |
|
||
| 第8轮 | 2026-10-31 22:30 | 沙尔克04 | RB莱比锡 |
|
||
| 第8轮 | 2026-10-31 22:30 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 |
|
||
| 第8轮 | 2026-10-31 22:30 | 勒沃库森 | 斯图加特 |
|
||
| 第8轮 | 2026-10-31 22:30 | 门兴格拉德巴 | 柏德博恩 |
|
||
| 第8轮 | 2026-10-31 22:30 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第8轮 | 2026-11-01 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
|
||
| 第8轮 | 2026-11-01 22:30 | 柏林联合 | 科隆 |
|
||
| 第8轮 | 2026-11-02 00:30 | 法兰克福 | 汉堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2026-11-07 03:30 | 汉堡 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-07 22:30 | 多特蒙德 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-07 22:30 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-07 22:30 | 柏德博恩 | 法兰克福 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-07 22:30 | RB莱比锡 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-08 01:30 | 斯图加特 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-08 22:30 | 科隆 | 勒沃库森 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-09 00:30 | 弗赖堡 | 柏林联合 |
|
||
| 第9轮 | 2026-11-09 02:30 | 霍芬海姆 | 沙尔克04 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 奥格斯堡 | 美因茨 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 勒沃库森 | 柏德博恩 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 门兴格拉德巴 | 多特蒙德 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 法兰克福 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 埃弗斯堡 | 弗赖堡 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 沙尔克04 | 斯图加特 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 柏林联合 | RB莱比锡 |
|
||
| 第10轮 | 2026-11-21 22:30 | 云达不莱梅 | 汉堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 科隆 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 弗赖堡 | RB莱比锡 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 美因茨 | 柏林联合 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 柏德博恩 | 沙尔克04 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 斯图加特 | 法兰克福 |
|
||
| 第11轮 | 2026-11-28 22:30 | 云达不莱梅 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 奥格斯堡 | 科隆 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 柏德博恩 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 法兰克福 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 埃弗斯堡 | 斯图加特 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | RB莱比锡 | 美因茨 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 沙尔克04 | 多特蒙德 |
|
||
| 第12轮 | 2026-12-05 22:30 | 柏林联合 | 汉堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 门兴格拉德巴 | 法兰克福 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 科隆 | RB莱比锡 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 汉堡 | 沙尔克04 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 柏德博恩 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 斯图加特 | 柏林联合 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 云达不莱梅 | 勒沃库森 |
|
||
| 第13轮 | 2026-12-12 22:30 | 美因茨 | 弗赖堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 奥格斯堡 | 柏德博恩 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 勒沃库森 | 法兰克福 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 埃弗斯堡 | 汉堡 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 弗赖堡 | 斯图加特 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 美因茨 | 科隆 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | RB莱比锡 | 多特蒙德 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 沙尔克04 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第14轮 | 2026-12-19 22:30 | 柏林联合 | 霍芬海姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 门兴格拉德巴 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 多特蒙德 | 美因茨 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 法兰克福 | 沙尔克04 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 科隆 | 弗赖堡 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 汉堡 | 勒沃库森 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 霍芬海姆 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 柏德博恩 | RB莱比锡 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 斯图加特 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第15轮 | 2027-01-09 22:30 | 云达不莱梅 | 柏林联合 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 奥格斯堡 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 埃弗斯堡 | 法兰克福 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 科隆 | 多特蒙德 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 弗赖堡 | 汉堡 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 美因茨 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | RB莱比锡 | 斯图加特 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第16轮 | 2027-01-14 03:30 | 柏林联合 | 柏德博恩 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 勒沃库森 | 沙尔克04 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 门兴格拉德巴 | 柏林联合 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 多特蒙德 | 弗赖堡 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 汉堡 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 柏德博恩 | 科隆 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 斯图加特 | 美因茨 |
|
||
| 第17轮 | 2027-01-16 22:30 | 云达不莱梅 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 勒沃库森 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 门兴格拉德巴 | RB莱比锡 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 法兰克福 | 柏林联合 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 汉堡 | 多特蒙德 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 霍芬海姆 | 科隆 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 柏德博恩 | 美因茨 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 沙尔克04 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第18轮 | 2027-01-23 22:30 | 云达不莱梅 | 弗赖堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 奥格斯堡 | 法兰克福 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 埃弗斯堡 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 科隆 | 斯图加特 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 弗赖堡 | 柏德博恩 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 美因茨 | 汉堡 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第19轮 | 2027-01-30 22:30 | 柏林联合 | 勒沃库森 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 门兴格拉德巴 | 弗赖堡 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 法兰克福 | 美因茨 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 汉堡 | RB莱比锡 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 柏德博恩 | 多特蒙德 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 沙尔克04 | 柏林联合 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 斯图加特 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第20轮 | 2027-02-06 22:30 | 云达不莱梅 | 科隆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 多特蒙德 | 斯图加特 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 埃弗斯堡 | 沙尔克04 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 科隆 | 汉堡 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 弗赖堡 | 法兰克福 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 霍芬海姆 | 柏德博恩 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 美因茨 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | RB莱比锡 | 勒沃库森 |
|
||
| 第21轮 | 2027-02-13 22:30 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 勒沃库森 | 美因茨 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 门兴格拉德巴 | 科隆 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 法兰克福 | RB莱比锡 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 埃弗斯堡 | 柏林联合 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 汉堡 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 沙尔克04 | 弗赖堡 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 斯图加特 | 柏德博恩 |
|
||
| 第22轮 | 2027-02-20 22:30 | 云达不莱梅 | 多特蒙德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 奥格斯堡 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 多特蒙德 | 柏林联合 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 科隆 | 法兰克福 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 弗赖堡 | 勒沃库森 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 霍芬海姆 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 美因茨 | 沙尔克04 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 柏德博恩 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第23轮 | 2027-02-27 22:30 | 斯图加特 | 汉堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 门兴格拉德巴 | 斯图加特 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 法兰克福 | 多特蒙德 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 埃弗斯堡 | RB莱比锡 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 汉堡 | 柏德博恩 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 沙尔克04 | 科隆 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 柏林联合 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第24轮 | 2027-03-04 03:30 | 云达不莱梅 | 美因茨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 科隆 | 柏林联合 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 汉堡 | 法兰克福 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 霍芬海姆 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 美因茨 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 柏德博恩 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | RB莱比锡 | 沙尔克04 |
|
||
| 第25轮 | 2027-03-06 22:30 | 斯图加特 | 勒沃库森 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 勒沃库森 | 科隆 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 门兴格拉德巴 | 汉堡 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 法兰克福 | 柏德博恩 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 埃弗斯堡 | 多特蒙德 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 沙尔克04 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 柏林联合 | 弗赖堡 |
|
||
| 第26轮 | 2027-03-13 22:30 | 云达不莱梅 | 斯图加特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 多特蒙德 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 弗赖堡 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 汉堡 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 霍芬海姆 | 法兰克福 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 美因茨 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 柏德博恩 | 勒沃库森 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | RB莱比锡 | 柏林联合 |
|
||
| 第27轮 | 2027-03-20 22:30 | 斯图加特 | 沙尔克04 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 勒沃库森 | 多特蒙德 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 门兴格拉德巴 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 法兰克福 | 斯图加特 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 埃弗斯堡 | 科隆 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | RB莱比锡 | 弗赖堡 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 沙尔克04 | 柏德博恩 |
|
||
| 第28轮 | 2027-04-03 21:30 | 柏林联合 | 美因茨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 门兴格拉德巴 | 勒沃库森 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 多特蒙德 | 沙尔克04 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 科隆 | 奥格斯堡 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 汉堡 | 柏林联合 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 美因茨 | RB莱比锡 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 柏德博恩 | 拜仁慕尼黑 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 斯图加特 | 埃弗斯堡 |
|
||
| 第29轮 | 2027-04-10 21:30 | 云达不莱梅 | 法兰克福 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 法兰克福 | 门兴格拉德巴 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 埃弗斯堡 | 柏德博恩 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 弗赖堡 | 美因茨 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | RB莱比锡 | 科隆 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 沙尔克04 | 汉堡 |
|
||
| 第30轮 | 2027-04-17 21:30 | 柏林联合 | 斯图加特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2027-04-24 21:30 | 门兴格拉德巴 | 沙尔克04 |
|
||
| 第31轮 | 2027-04-24 21:30 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
|
||
| 第31轮 | 2027-04-24 21:30 | 法兰克福 | 勒沃库森 |
|
||
| 第31轮 | 2027-04-24 21:30 | 科隆 | 美因茨 |
|
||
