德女联直播
柏林联女足
云达不莱梅女
41
勒沃库森女足
卡尔斯耶拿女
10
纽伦堡女足
科隆女足
12
RB莱比锡女
费雷堡女足
20
霍芬海姆女足
沃尔夫斯堡女
01
法兰克福女足
汉堡女足
41
埃森舍纳贝克
拜仁慕尼黑女
05
卡尔斯耶拿女
沃尔夫斯堡女
02
法兰克福女足
霍芬海姆女足
20
沃尔夫斯堡女
勒沃库森女足
21
德女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-06 00:30 | 法兰克福女足 | 5-0 | 埃森舍纳贝克 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-06 20:00 | 科隆女足 | 0-2 | RB莱比锡女 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-06 23:45 | 拜仁慕尼黑女 | 2-0 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-07 20:00 | 云达不莱梅女 | 1-1 | 费雷堡女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-07 22:00 | 汉堡女足 | 3-3 | 沃尔夫斯堡女 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-08 00:30 | 柏林联女足 | 1-1 | 纽伦堡女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-09 00:00 | 卡尔斯耶拿女 | 1-4 | 霍芬海姆女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-13 00:30 | 费雷堡女足 | 1-0 | 科隆女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-13 18:00 | 纽伦堡女足 | 1-4 | 云达不莱梅女 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-09-13 20:00 | 埃森舍纳贝克 | 0-0 | 汉堡女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-14 20:00 | RB莱比锡女 | 0-3 | 拜仁慕尼黑女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-14 22:00 | 沃尔夫斯堡女 | 3-1 | 卡尔斯耶拿女 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-15 00:30 | 霍芬海姆女足 | 3-0 | 法兰克福女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-16 00:00 | 勒沃库森女足 | 3-2 | 柏林联女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-20 00:30 | 费雷堡女足 | 6-2 | 汉堡女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-20 18:00 | 柏林联女足 | 2-0 | 埃森舍纳贝克 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-20 20:00 | 拜仁慕尼黑女 | 0-0 | 卡尔斯耶拿女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-21 20:00 | 云达不莱梅女 | 2-1 | 霍芬海姆女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-21 22:00 | 纽伦堡女足 | 0-1 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-22 00:30 | 科隆女足 | 1-2 | 沃尔夫斯堡女 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-23 00:00 | 法兰克福女足 | 4-3 | RB莱比锡女 | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-24 00:00 | 拜仁慕尼黑女 | 4-0 | 费雷堡女足 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-24 01:00 | 卡尔斯耶拿女 | 1-2 | 柏林联女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-25 01:00 | 霍芬海姆女足 | 1-1 | 纽伦堡女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-25 01:00 | 埃森舍纳贝克 | 1-2 | 科隆女足 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-25 01:00 | 沃尔夫斯堡女 | 4-2 | 云达不莱梅女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-26 01:00 | RB莱比锡女 | 0-1 | 汉堡女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-26 01:00 | 勒沃库森女足 | 2-1 | 法兰克福女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-10-04 00:30 | 法兰克福女足 | 3-1 | 卡尔斯耶拿女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-04 18:00 | 埃森舍纳贝克 | 0-8 | 沃尔夫斯堡女 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-04 20:00 | 拜仁慕尼黑女 | 4-0 | 云达不莱梅女 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-05 20:00 | 柏林联女足 | 0-3 | 费雷堡女足 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-05 22:00 | 纽伦堡女足 | 1-1 | RB莱比锡女 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 00:00 | 汉堡女足 | 1-4 | 霍芬海姆女足 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-17 00:00 | 科隆女足 | 2-2 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-10-11 00:30 | RB莱比锡女 | 2-1 | 埃森舍纳贝克 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-11 21:00 | 沃尔夫斯堡女 | 1-3 | 拜仁慕尼黑女 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-11 23:45 | 云达不莱梅女 | 2-0 | 汉堡女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-12 20:00 | 费雷堡女足 | 3-2 | 法兰克福女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-12 22:00 | 霍芬海姆女足 | 0-2 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-13 00:30 | 科隆女足 | 2-1 | 柏林联女足 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-14 00:00 | 卡尔斯耶拿女 | 2-3 | 纽伦堡女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-18 00:30 | 埃森舍纳贝克 | 0-1 | 霍芬海姆女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-10-18 18:00 | 纽伦堡女足 | 3-2 | 费雷堡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-18 20:00 | 汉堡女足 | 1-1 | 卡尔斯耶拿女 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-19 18:00 | 柏林联女足 | 5-0 | RB莱比锡女 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-19 20:00 | 法兰克福女足 | 2-0 | 云达不莱梅女 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-19 22:00 | 拜仁慕尼黑女 | 5-1 | 科隆女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-10-19 23:15 | 勒沃库森女足 | 1-5 | 沃尔夫斯堡女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-11-01 01:30 | 科隆女足 | 3-0 | 纽伦堡女足 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-01 19:00 | 云达不莱梅女 | 3-0 | 柏林联女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-01 21:00 | 拜仁慕尼黑女 | 4-1 | 埃森舍纳贝克 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-11-01 23:00 | 沃尔夫斯堡女 | 2-1 | 霍芬海姆女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-11-02 20:00 | 卡尔斯耶拿女 | 2-4 | 勒沃库森女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-11-02 22:00 | 汉堡女足 | 0-4 | 法兰克福女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-11-04 01:00 | 费雷堡女足 | 2-4 | RB莱比锡女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-11-05 01:00 | 纽伦堡女足 | 0-6 | 拜仁慕尼黑女 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-11-05 02:00 | 柏林联女足 | 1-4 | 沃尔夫斯堡女 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 02:00 | 埃森舍纳贝克 | 2-3 | 云达不莱梅女 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 02:00 | 勒沃库森女足 | 2-1 | 汉堡女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 02:00 | 法兰克福女足 | 1-1 | 科隆女足 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-11-07 02:00 | 霍芬海姆女足 | 2-1 | 费雷堡女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-07 02:00 | RB莱比锡女 | 2-0 | 卡尔斯耶拿女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-08 01:30 | 拜仁慕尼黑女 | 4-0 | 柏林联女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-08 21:00 | 沃尔夫斯堡女 | 2-3 | 法兰克福女足 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-09 19:00 | 卡尔斯耶拿女 | 1-1 | 埃森舍纳贝克 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-09 21:00 | 汉堡女足 | 1-2 | 纽伦堡女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-09 23:00 | 科隆女足 | 1-0 | 霍芬海姆女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-10 01:30 | 云达不莱梅女 | 2-1 | RB莱比锡女 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-11 01:00 | 费雷堡女足 | 2-1 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-22 01:30 | 柏林联女足 | 1-1 | 汉堡女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-22 19:00 | 费雷堡女足 | 3-0 | 卡尔斯耶拿女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-22 21:00 | 勒沃库森女足 | 0-1 | 埃森舍纳贝克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-23 19:00 | RB莱比锡女 | 1-3 | 沃尔夫斯堡女 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-23 22:30 | 霍芬海姆女足 | 1-5 | 拜仁慕尼黑女 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-24 01:30 | 云达不莱梅女 | 1-1 | 科隆女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-12-11 02:30 | 纽伦堡女足 | 5-3 | 法兰克福女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-06 01:30 | 沃尔夫斯堡女 | 3-1 | 费雷堡女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-06 19:00 | 卡尔斯耶拿女 | 0-1 | 云达不莱梅女 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-06 21:00 | 勒沃库森女足 | 3-2 | RB莱比锡女 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-12-07 21:00 | 霍芬海姆女足 | 3-0 | 柏林联女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-12-08 00:00 | 法兰克福女足 | 0-5 | 拜仁慕尼黑女 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2025-12-08 01:30 | 埃森舍纳贝克 | 2-0 | 纽伦堡女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 01:00 | 汉堡女足 | 1-4 | 科隆女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-13 01:30 | 云达不莱梅女 | 1-0 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-12-13 19:00 | 费雷堡女足 | 0-0 | 埃森舍纳贝克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-12-13 21:00 | 纽伦堡女足 | 1-6 | 沃尔夫斯堡女 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-12-14 21:00 | 拜仁慕尼黑女 | 6-0 | 汉堡女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-12-14 23:00 | 科隆女足 | 0-1 | 卡尔斯耶拿女 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-12-15 01:30 | RB莱比锡女 | 2-3 | 霍芬海姆女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-12-16 01:00 | 柏林联女足 | 2-2 | 法兰克福女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 01:30 | 埃森舍纳贝克 | 1-4 | 法兰克福女足 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-12-20 19:00 | 霍芬海姆女足 | 5-1 | 卡尔斯耶拿女 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-20 21:00 | 纽伦堡女足 | 1-2 | 柏林联女足 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-12-21 21:00 | 费雷堡女足 | 3-0 | 云达不莱梅女 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-21 23:00 | RB莱比锡女 | 0-1 | 科隆女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-22 01:30 | 沃尔夫斯堡女 | 3-1 | 汉堡女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-23 01:00 | 勒沃库森女足 | 0-3 | 拜仁慕尼黑女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2026-01-24 01:30 | 柏林联女足 | 1-2 | 勒沃库森女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2026-01-24 19:00 | 科隆女足 | 1-0 | 费雷堡女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2026-01-24 21:00 | 卡尔斯耶拿女 | -- | 沃尔夫斯堡女 | -- |
|
| 第15轮 | 2026-01-25 21:00 | 云达不莱梅女 | 1-1 | 纽伦堡女足 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2026-01-25 23:00 | 汉堡女足 | 2-1 | 埃森舍纳贝克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2026-01-26 01:30 | 拜仁慕尼黑女 | 3-0 | RB莱比锡女 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2026-02-05 01:00 | 法兰克福女足 | -- | 霍芬海姆女足 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2026-01-31 19:00 | 勒沃库森女足 | 4-0 | 纽伦堡女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2026-01-31 21:00 | 埃森舍纳贝克 | 2-4 | 柏林联女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2026-02-01 21:00 | 汉堡女足 | 0-2 | 费雷堡女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2026-02-01 23:00 | 霍芬海姆女足 | 0-0 | 云达不莱梅女 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2026-02-02 01:30 | RB莱比锡女 | 2-2 | 法兰克福女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2026-02-03 01:00 | 沃尔夫斯堡女 | 2-1 | 科隆女足 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2026-02-12 01:00 | 卡尔斯耶拿女 | 0-6 | 拜仁慕尼黑女 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-02-07 01:30 | 费雷堡女足 | 1-4 | 拜仁慕尼黑女 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2026-02-07 19:00 | 云达不莱梅女 | -- | 沃尔夫斯堡女 | -- |
|
| 第17轮 | 2026-02-07 21:00 | 法兰克福女足 | 1-0 | 勒沃库森女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2026-02-08 21:00 | 汉堡女足 | 1-3 | RB莱比锡女 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2026-02-08 23:00 | 柏林联女足 | 1-2 | 卡尔斯耶拿女 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2026-02-09 01:30 | 纽伦堡女足 | 0-3 | 霍芬海姆女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2026-02-10 01:00 | 科隆女足 | 0-0 | 埃森舍纳贝克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-02-14 01:30 | 勒沃库森女足 | 2-1 | 科隆女足 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2026-02-14 19:00 | 费雷堡女足 | 1-1 | 柏林联女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2026-02-14 21:00 | RB莱比锡女 | 3-1 | 纽伦堡女足 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2026-02-15 21:00 | 沃尔夫斯堡女 | 1-1 | 埃森舍纳贝克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2026-02-15 23:00 | 卡尔斯耶拿女 | 1-4 | 法兰克福女足 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2026-02-16 01:30 | 霍芬海姆女足 | 0-4 | 汉堡女足 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2026-02-17 01:00 | 云达不莱梅女 | -- | 拜仁慕尼黑女 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-02-21 01:30 | 柏林联女足 | 2-1 | 科隆女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2026-02-21 19:00 | 纽伦堡女足 | 5-1 | 卡尔斯耶拿女 | 4-0 |
|
| 第19轮 | 2026-02-21 21:00 | 汉堡女足 | 1-1 | 云达不莱梅女 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2026-02-22 21:00 | 勒沃库森女足 | 霍芬海姆女足 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-22 23:20 | 拜仁慕尼黑女 | 沃尔夫斯堡女 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-23 01:30 | 埃森舍纳贝克 | RB莱比锡女 |
|
||
| 第19轮 | 2026-02-24 01:00 | 法兰克福女足 | 费雷堡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 费雷堡女足 | 纽伦堡女足 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 霍芬海姆女足 | 埃森舍纳贝克 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 卡尔斯耶拿女 | 汉堡女足 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 科隆女足 | 拜仁慕尼黑女 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | RB莱比锡女 | 柏林联女足 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 云达不莱梅女 | 法兰克福女足 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-15 21:00 | 沃尔夫斯堡女 | 勒沃库森女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 纽伦堡女足 | 科隆女足 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 勒沃库森女足 | 卡尔斯耶拿女 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 法兰克福女足 | 汉堡女足 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 霍芬海姆女足 | 沃尔夫斯堡女 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | RB莱比锡女 | 费雷堡女足 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 埃森舍纳贝克 | 拜仁慕尼黑女 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-22 21:00 | 柏林联女足 | 云达不莱梅女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 拜仁慕尼黑女 | 纽伦堡女足 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 费雷堡女足 | 霍芬海姆女足 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 汉堡女足 | 勒沃库森女足 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 卡尔斯耶拿女 | RB莱比锡女 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 科隆女足 | 法兰克福女足 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 云达不莱梅女 | 埃森舍纳贝克 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-29 20:00 | 沃尔夫斯堡女 | 柏林联女足 |
|
德女联新闻情报
德女联视频集锦
乔治娜穿着暴露打网球遭批:为C罗感到难过,她越来越像个脱衣舞...
一路横扫!05年的巴西队是强弩之末吗?
泰国世界波进球!解说:你不能说中国球员没防到位,这球太漂亮了
爆发冲突!麦麦提江出示2张红牌,玄智健+泰国3号被罚下
利伯曼锐评阿根廷国家队:梅西首发会让球队节奏变慢且依赖点球
终迎离别!萨拉赫官宣赛季末离队:因为你们,我将永远不会独行
一路走好张老师!张雪峰生前夸奖詹俊:不看脸都知道是谁
张雪峰因心源性猝死去世,当年谈到米兰时一脸笑容!
还原亚马尔发牢骚全过程:一次两次三次四次,就针对我,总针对我
这谁顶得住啊!带你感受昨天皇马踢马竞的恐怖逼抢
鲁尼谈阿诺德无缘35人大名单:图赫尔或许在拆散队内小圈子?
场外风波!若日尼奥爱妻遇无语安保,发长视频替女儿鸣不平!