瑞士超直播
瑞士超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 02:30 | 苏黎世 | 2-3 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 00:00 | 草蜢 | 2-3 | 卢森 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 00:00 | 圣加仑 | 2-1 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 02:30 | 年青人 | 3-1 | 塞尔维特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 22:00 | 洛桑 | 3-2 | 温特图尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 22:00 | 卢加诺 | 1-2 | 图恩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-03 00:00 | 塞尔维特 | 1-4 | 圣加仑 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 00:00 | 温特图尔 | 1-1 | 年青人 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 02:30 | 巴塞尔 | 2-1 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 20:00 | 图恩 | 2-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 22:30 | 卢森 | 1-1 | 苏黎世 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 22:30 | 锡昂 | 4-0 | 卢加诺 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-10 00:00 | 圣加仑 | 5-0 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 02:30 | 卢森 | 1-2 | 图恩 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 20:00 | 年青人 | 0-0 | 锡昂 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 洛桑 | 1-2 | 苏黎世 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 卢加诺 | 3-1 | 巴塞尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 塞尔维特 | 1-1 | 草蜢 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-07 02:30 | 巴塞尔 | 4-1 | 年青人 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 00:00 | 苏黎世 | 0-4 | 图恩 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 20:00 | 草蜢 | 2-2 | 温特图尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 22:30 | 圣加仑 | 0-1 | 卢森 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-18 01:00 | 卢加诺 | 1-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-18 01:00 | 锡昂 | 0-2 | 塞尔维特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-31 00:00 | 图恩 | 1-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 00:00 | 温特图尔 | 1-3 | 苏黎世 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 02:30 | 锡昂 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 20:00 | 洛桑 | 1-2 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 22:30 | 塞尔维特 | 2-2 | 卢森 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 22:30 | 年青人 | 3-1 | 卢加诺 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-14 00:00 | 图恩 | 1-3 | 巴塞尔 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 00:00 | 苏黎世 | 2-1 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 02:30 | 圣加仑 | 1-0 | 卢加诺 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 20:00 | 温特图尔 | 2-3 | 锡昂 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 22:30 | 草蜢 | 3-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 22:30 | 卢森 | 1-2 | 年青人 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 00:00 | 卢加诺 | 2-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 00:00 | 塞尔维特 | 4-0 | 温特图尔 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 02:30 | 苏黎世 | 3-1 | 圣加仑 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 年青人 | 4-2 | 图恩 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 22:30 | 锡昂 | 0-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 22:30 | 巴塞尔 | 1-2 | 卢森 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-05 00:00 | 卢森 | 3-3 | 锡昂 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 00:00 | 圣加仑 | 1-2 | 图恩 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 02:30 | 草蜢 | 3-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 20:00 | 洛桑 | 5-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 22:30 | 塞尔维特 | 0-3 | 巴塞尔 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 22:30 | 温特图尔 | 2-4 | 卢加诺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-19 00:00 | 巴塞尔 | 3-0 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 00:00 | 图恩 | 3-1 | 塞尔维特 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 02:30 | 卢加诺 | 1-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 20:00 | 草蜢 | 0-1 | 锡昂 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 22:30 | 卢森 | 2-2 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 22:30 | 年青人 | 1-2 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-26 00:00 | 锡昂 | 0-1 | 图恩 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 00:00 | 圣加仑 | 5-0 | 草蜢 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 02:30 | 温特图尔 | 2-2 | 卢森 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 21:00 | 苏黎世 | 2-3 | 年青人 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 23:30 | 洛桑 | 5-1 | 巴塞尔 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 23:30 | 塞尔维特 | 2-1 | 卢加诺 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-29 03:30 | 锡昂 | 3-2 | 圣加仑 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-29 03:30 | 图恩 | 3-0 | 温特图尔 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-30 03:30 | 巴塞尔 | 2-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-30 03:30 | 洛桑 | 1-3 | 塞尔维特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-31 03:30 | 卢加诺 | 2-0 | 卢森 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-31 03:30 | 草蜢 | 3-3 | 年青人 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 01:00 | 图恩 | 2-1 | 锡昂 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 01:00 | 温特图尔 | 4-2 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 03:30 | 苏黎世 | 1-2 | 洛桑 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 23:30 | 年青人 | 0-0 | 巴塞尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 23:30 | 卢森 | 6-0 | 草蜢 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-27 02:00 | 卢加诺 | 1-3 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-09 01:00 | 温特图尔 | 0-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 01:00 | 苏黎世 | 3-2 | 卢森 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 03:30 | 塞尔维特 | 0-1 | 图恩 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 21:00 | 巴塞尔 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 23:30 | 洛桑 | 2-2 | 锡昂 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 23:30 | 圣加仑 | 1-4 | 年青人 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-23 01:00 | 卢森 | 2-2 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 01:00 | 年青人 | 5-0 | 温特图尔 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 03:30 | 图恩 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 21:00 | 锡昂 | 2-2 | 苏黎世 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 23:30 | 圣加仑 | 1-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 23:30 | 草蜢 | 1-1 | 巴塞尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-30 01:00 | 卢加诺 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 01:00 | 苏黎世 | 1-0 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 03:30 | 卢森 | 1-3 | 温特图尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 21:00 | 塞尔维特 | 4-4 | 年青人 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 23:30 | 巴塞尔 | 0-0 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 23:30 | 洛桑 | 2-1 | 图恩 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-07 01:00 | 草蜢 | 0-1 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 01:00 | 图恩 | 4-1 | 卢森 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 03:30 | 圣加仑 | 1-2 | 苏黎世 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 21:00 | 温特图尔 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 23:30 | 洛桑 | 0-0 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 23:30 | 锡昂 | 2-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-14 01:00 | 锡昂 | 1-0 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 01:00 | 苏黎世 | 2-2 | 温特图尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 03:30 | 图恩 | 0-2 | 圣加仑 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 21:00 | 年青人 | 2-0 | 卢森 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 23:30 | 巴塞尔 | 0-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 23:30 | 卢加诺 | 4-2 | 塞尔维特 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-17 03:30 | 圣加仑 | 3-1 | 锡昂 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-17 03:30 | 温特图尔 | 1-4 | 图恩 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 年青人 | 2-6 | 草蜢 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 苏黎世 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 卢森 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2026-01-15 03:30 | 塞尔维特 | 0-1 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-12-21 01:00 | 图恩 | 4-2 | 苏黎世 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 03:30 | 巴塞尔 | 1-1 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 21:00 | 洛桑 | 0-4 | 卢森 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 23:30 | 卢加诺 | 3-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 23:30 | 草蜢 | 1-2 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2026-01-15 03:30 | 锡昂 | 2-0 | 温特图尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-01-18 01:00 | 温特图尔 | -- | 圣加仑 | -- |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 01:00 | 卢森 | 2-5 | 卢加诺 | 1-3 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 03:30 | 年青人 | 1-3 | 洛桑 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 21:00 | 塞尔维特 | 1-1 | 苏黎世 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 23:30 | 巴塞尔 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 23:30 | 草蜢 | 1-3 | 图恩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-25 01:00 | 洛桑 | 1-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 01:00 | 卢加诺 | 4-1 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 03:30 | 锡昂 | 1-1 | 卢森 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 21:00 | 图恩 | 4-1 | 年青人 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 23:30 | 苏黎世 | 3-4 | 巴塞尔 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 23:30 | 圣加仑 | 2-4 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-01 01:00 | 塞尔维特 | 锡昂 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-01 01:00 | 温特图尔 | 洛桑 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-01 03:30 | 草蜢 | 卢加诺 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-01 21:00 | 卢森 | 圣加仑 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-01 23:30 | 巴塞尔 | 图恩 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-01 23:30 | 年青人 | 苏黎世 |
|
瑞士超新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
瑞士超视频集锦