瑞士超直播
草蜢
阿劳
11
阿劳
草蜢
00
卢加诺
巴塞尔
40
圣加仑
图恩
11
年轻人
锡永
33
洛桑
草蜢
13
温特图尔
卢塞恩
03
苏黎世
塞尔维特
02
巴塞尔
圣加仑
13
锡永
卢加诺
22
瑞士超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 02:30 | 苏黎世 | 2-3 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 00:00 | 草蜢 | 2-3 | 卢森 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 00:00 | 圣加仑 | 2-1 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 02:30 | 年青人 | 3-1 | 塞尔维特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 22:00 | 洛桑 | 3-2 | 温特图尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 22:00 | 卢加诺 | 1-2 | 图恩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-03 00:00 | 塞尔维特 | 1-4 | 圣加仑 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 00:00 | 温特图尔 | 1-1 | 年青人 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 02:30 | 巴塞尔 | 2-1 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 20:00 | 图恩 | 2-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 22:30 | 卢森 | 1-1 | 苏黎世 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 22:30 | 锡昂 | 4-0 | 卢加诺 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-10 00:00 | 圣加仑 | 5-0 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 02:30 | 卢森 | 1-2 | 图恩 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 20:00 | 年青人 | 0-0 | 锡昂 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 洛桑 | 1-2 | 苏黎世 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 卢加诺 | 3-1 | 巴塞尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:30 | 塞尔维特 | 1-1 | 草蜢 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-07 02:30 | 巴塞尔 | 4-1 | 年青人 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 00:00 | 苏黎世 | 0-4 | 图恩 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 20:00 | 草蜢 | 2-2 | 温特图尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 22:30 | 圣加仑 | 0-1 | 卢森 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-18 01:00 | 卢加诺 | 1-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-18 01:00 | 锡昂 | 0-2 | 塞尔维特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-31 00:00 | 图恩 | 1-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 00:00 | 温特图尔 | 1-3 | 苏黎世 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 02:30 | 锡昂 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 20:00 | 洛桑 | 1-2 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 22:30 | 塞尔维特 | 2-2 | 卢森 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 22:30 | 年青人 | 3-1 | 卢加诺 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-14 00:00 | 图恩 | 1-3 | 巴塞尔 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 00:00 | 苏黎世 | 2-1 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 02:30 | 圣加仑 | 1-0 | 卢加诺 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 20:00 | 温特图尔 | 2-3 | 锡昂 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 22:30 | 草蜢 | 3-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 22:30 | 卢森 | 1-2 | 年青人 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 00:00 | 卢加诺 | 2-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 00:00 | 塞尔维特 | 4-0 | 温特图尔 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 02:30 | 苏黎世 | 3-1 | 圣加仑 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 年青人 | 4-2 | 图恩 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 22:30 | 锡昂 | 0-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 22:30 | 巴塞尔 | 1-2 | 卢森 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-05 00:00 | 卢森 | 3-3 | 锡昂 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 00:00 | 圣加仑 | 1-2 | 图恩 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 02:30 | 草蜢 | 3-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 20:00 | 洛桑 | 5-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 22:30 | 塞尔维特 | 0-3 | 巴塞尔 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 22:30 | 温特图尔 | 2-4 | 卢加诺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-19 00:00 | 巴塞尔 | 3-0 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 00:00 | 图恩 | 3-1 | 塞尔维特 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 02:30 | 卢加诺 | 1-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 20:00 | 草蜢 | 0-1 | 锡昂 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 22:30 | 卢森 | 2-2 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 22:30 | 年青人 | 1-2 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-26 00:00 | 锡昂 | 0-1 | 图恩 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 00:00 | 圣加仑 | 5-0 | 草蜢 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 02:30 | 温特图尔 | 2-2 | 卢森 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 21:00 | 苏黎世 | 2-3 | 年青人 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 23:30 | 洛桑 | 5-1 | 巴塞尔 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 23:30 | 塞尔维特 | 2-1 | 卢加诺 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-29 03:30 | 锡昂 | 3-2 | 圣加仑 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-29 03:30 | 图恩 | 3-0 | 温特图尔 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-30 03:30 | 巴塞尔 | 2-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-30 03:30 | 洛桑 | 1-3 | 塞尔维特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-31 03:30 | 卢加诺 | 2-0 | 卢森 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-31 03:30 | 草蜢 | 3-3 | 年青人 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 01:00 | 图恩 | 2-1 | 锡昂 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 01:00 | 温特图尔 | 4-2 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 03:30 | 苏黎世 | 1-2 | 洛桑 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 23:30 | 年青人 | 0-0 | 巴塞尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-02 23:30 | 卢森 | 6-0 | 草蜢 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-27 02:00 | 卢加诺 | 1-3 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-09 01:00 | 温特图尔 | 0-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 01:00 | 苏黎世 | 3-2 | 卢森 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 03:30 | 塞尔维特 | 0-1 | 图恩 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 21:00 | 巴塞尔 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 23:30 | 洛桑 | 2-2 | 锡昂 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-09 23:30 | 圣加仑 | 1-4 | 年青人 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-23 01:00 | 卢森 | 2-2 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 01:00 | 年青人 | 5-0 | 温特图尔 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 03:30 | 图恩 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 21:00 | 锡昂 | 2-2 | 苏黎世 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 23:30 | 圣加仑 | 1-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-23 23:30 | 草蜢 | 1-1 | 巴塞尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-30 01:00 | 卢加诺 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 01:00 | 苏黎世 | 1-0 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 03:30 | 卢森 | 1-3 | 温特图尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 21:00 | 塞尔维特 | 4-4 | 年青人 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 23:30 | 巴塞尔 | 0-0 | 圣加仑 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-30 23:30 | 洛桑 | 2-1 | 图恩 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-07 01:00 | 草蜢 | 0-1 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 01:00 | 图恩 | 4-1 | 卢森 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 03:30 | 圣加仑 | 1-2 | 苏黎世 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 21:00 | 温特图尔 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 23:30 | 洛桑 | 0-0 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-07 23:30 | 锡昂 | 2-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-14 01:00 | 锡昂 | 1-0 | 草蜢 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 01:00 | 苏黎世 | 2-2 | 温特图尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 03:30 | 图恩 | 0-2 | 圣加仑 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 21:00 | 年青人 | 2-0 | 卢森 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 23:30 | 巴塞尔 | 0-0 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-14 23:30 | 卢加诺 | 4-2 | 塞尔维特 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-17 03:30 | 圣加仑 | 3-1 | 锡昂 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-17 03:30 | 温特图尔 | 1-4 | 图恩 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 年青人 | 2-6 | 草蜢 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 苏黎世 | 0-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-12-18 03:30 | 卢森 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2026-01-15 03:30 | 塞尔维特 | 0-1 | 洛桑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-12-21 01:00 | 图恩 | 4-2 | 苏黎世 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 03:30 | 巴塞尔 | 1-1 | 塞尔维特 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 21:00 | 洛桑 | 0-4 | 卢森 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 23:30 | 卢加诺 | 3-0 | 年青人 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 23:30 | 草蜢 | 1-2 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2026-01-15 03:30 | 锡昂 | 2-0 | 温特图尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-01-18 01:00 | 卢森 | 2-5 | 卢加诺 | 1-3 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 03:30 | 年青人 | 1-3 | 洛桑 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 21:00 | 塞尔维特 | 1-1 | 苏黎世 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 23:30 | 巴塞尔 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2026-01-18 23:30 | 草蜢 | 1-3 | 图恩 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2026-02-19 02:00 | 温特图尔 | 1-5 | 圣加仑 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-25 01:00 | 洛桑 | 1-1 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 01:00 | 卢加诺 | 4-1 | 温特图尔 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 03:30 | 锡昂 | 1-1 | 卢森 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 21:00 | 图恩 | 4-1 | 年青人 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 23:30 | 苏黎世 | 3-4 | 巴塞尔 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2026-01-25 23:30 | 圣加仑 | 2-4 | 塞尔维特 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-01 01:00 | 塞尔维特 | 3-3 | 锡昂 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2026-02-01 01:00 | 温特图尔 | 2-1 | 洛桑 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2026-02-01 03:30 | 草蜢 | 1-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2026-02-01 21:00 | 卢森 | 2-2 | 圣加仑 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2026-02-01 23:30 | 巴塞尔 | 1-2 | 图恩 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2026-02-01 23:30 | 年青人 | 3-0 | 苏黎世 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-08 01:00 | 锡昂 | 0-0 | 卢森 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2026-02-08 01:00 | 温特图尔 | 1-1 | 卢加诺 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2026-02-08 03:30 | 草蜢 | 1-1 | 年青人 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2026-02-08 21:00 | 塞尔维特 | 1-3 | 图恩 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2026-02-08 23:30 | 巴塞尔 | 2-1 | 苏黎世 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2026-02-08 23:30 | 洛桑 | 1-1 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-02-11 03:30 | 卢森 | 4-3 | 草蜢 | 2-2 |
|
| 第24轮 | 2026-02-12 03:30 | 卢加诺 | 1-1 | 塞尔维特 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2026-02-12 03:30 | 圣加仑 | 2-1 | 年青人 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2026-02-12 03:30 | 苏黎世 | 3-0 | 温特图尔 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2026-02-13 03:30 | 锡昂 | 2-0 | 巴塞尔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2026-02-13 03:30 | 图恩 | 5-1 | 洛桑 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-02-15 01:00 | 圣加仑 | 0-0 | 草蜢 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2026-02-15 01:00 | 苏黎世 | 1-4 | 卢森 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2026-02-15 03:30 | 年青人 | 6-1 | 温特图尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2026-02-15 21:00 | 图恩 | 1-0 | 锡昂 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2026-02-15 23:30 | 巴塞尔 | 1-1 | 卢加诺 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2026-02-15 23:30 | 洛桑 | 3-3 | 塞尔维特 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-02-22 01:00 | 塞尔维特 | 1-1 | 圣加仑 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2026-02-22 03:30 | 草蜢 | 1-2 | 苏黎世 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2026-02-22 21:00 | 锡昂 | 年青人 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-22 23:30 | 卢加诺 | 洛桑 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-22 23:30 | 卢森 | 巴塞尔 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-26 02:00 | 温特图尔 | 图恩 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-01 01:00 | 圣加仑 | 温特图尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-01 01:00 | 图恩 | 卢森 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-01 03:30 | 塞尔维特 | 锡昂 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-01 21:00 | 洛桑 | 巴塞尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-01 23:30 | 草蜢 | 卢加诺 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-01 23:30 | 年青人 | 苏黎世 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-03-04 03:30 | 温特图尔 | 塞尔维特 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-05 03:30 | 卢加诺 | 锡昂 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-05 03:30 | 卢森 | 年青人 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-05 03:30 | 苏黎世 | 洛桑 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-06 03:30 | 巴塞尔 | 草蜢 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-06 03:30 | 图恩 | 圣加仑 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-03-08 01:00 | 塞尔维特 | 苏黎世 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-08 01:00 | 锡昂 | 温特图尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-08 03:30 | 卢加诺 | 卢森 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-08 21:00 | 圣加仑 | 巴塞尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-08 23:30 | 草蜢 | 洛桑 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-08 23:30 | 年青人 | 图恩 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-03-15 01:00 | 图恩 | 草蜢 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-15 01:00 | 苏黎世 | 锡昂 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-15 03:30 | 圣加仑 | 卢加诺 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-15 21:00 | 洛桑 | 年青人 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-15 23:30 | 巴塞尔 | 塞尔维特 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-15 23:30 | 卢森 | 温特图尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2026-03-22 01:00 | 塞尔维特 | 草蜢 |
|
||
| 第31轮 | 2026-03-22 01:00 | 苏黎世 | 图恩 |
|
||
| 第31轮 | 2026-03-22 03:30 | 锡昂 | 圣加仑 |
|
||
| 第31轮 | 2026-03-22 21:00 | 温特图尔 | 巴塞尔 |
|
||
| 第31轮 | 2026-03-22 23:30 | 卢森 | 洛桑 |
|
||
| 第31轮 | 2026-03-22 23:30 | 年青人 | 卢加诺 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2026-04-05 00:00 | 洛桑 | 温特图尔 |
|
||
| 第32轮 | 2026-04-05 00:00 | 卢加诺 | 图恩 |
|
||
| 第32轮 | 2026-04-05 02:30 | 巴塞尔 | 年青人 |
|
||
| 第32轮 | 2026-04-06 20:00 | 草蜢 | 锡昂 |
|
||
| 第32轮 | 2026-04-06 22:30 | 塞尔维特 | 卢森 |
|
||
| 第32轮 | 2026-04-06 22:30 | 圣加仑 | 苏黎世 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 卢森 | 圣加仑 |
|
||
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 锡昂 | 洛桑 |
|
||
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 图恩 | 巴塞尔 |
|
||
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 温特图尔 | 草蜢 |
|
||
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 年青人 | 塞尔维特 |
|
||
| 第33轮 | 2026-04-11 23:00 | 苏黎世 | 卢加诺 |
|
瑞士超新闻情报
瑞士超视频集锦
赛前西班牙怒斥佛得角:人家中国队知道自己菜,所以打死都不来参...
这饼画得真香!因凡蒂诺激情喊话伊朗队:下场如果缺前锋我可以上
时差+被赶走!伊朗主教练向因凡蒂诺控诉:足球失去了人性
佛得角最好的体育场是由中国援建的,不得不说这波援建是直接助力
奥利塞:我不喜欢这个环节!法国队身着启蒙俱乐部球衣晒特殊合影
人生!104岁阿根廷铁杆女球迷告白梅西:只求离世前见你一面
娱乐至死?现在的世界杯宣传曲vs以前的世界杯宣传曲!
亭亭玉立!曾经贝克汉姆的宝贝闺女小七也长大漂亮了
值得尊敬❗️徐阳大赞佛得角:踢得非常干净,非常体面
这能忍?今晚必须让日本媳妇儿换上日本球衣
马上今年世界杯首秀,西班牙这套阵容能争冠吗?
张路:坏了!日本队起高球了,森保一他是真学、真改