俄乙A直播
俄乙A赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-19 17:00 | 符拉迪沃斯托 | 0-2 | PFK库班 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 19:00 | FK卡卢加 | 1-2 | 艾立叙欧斯克 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 19:00 | 米阿斯 | 2-2 | 穆罗姆 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 21:30 | 阿华加德 | 0-2 | 罗迪纳莫斯科 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-26 19:00 | 阿华加德 | 1-2 | 米阿斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 2-1 | 符拉迪沃斯托 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 20:00 | 罗迪纳莫斯科 | 3-1 | PFK库班 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 23:00 | 穆罗姆 | 0-1 | FK卡卢加 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-02 17:00 | 符拉迪沃斯托 | 0-1 | 穆罗姆 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 19:00 | 米阿斯 | 1-1 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 | PFK库班 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | FK卡卢加 | 2-1 | 阿华加德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-09 19:00 | 米阿斯 | 1-1 | FK卡卢加 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:00 | 穆罗姆 | 1-1 | PFK库班 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 01:30 | 罗迪纳莫斯科 | 2-1 | 艾立叙欧斯克 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 21:00 | 阿华加德 | 0-4 | 符拉迪沃斯托 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-16 17:00 | 符拉迪沃斯托 | 2-0 | 米阿斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 19:00 | FK卡卢加 | 1-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 | 穆罗姆 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | PFK库班 | 1-1 | 阿华加德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-24 19:00 | FK卡卢加 | 4-1 | 符拉迪沃斯托 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 19:00 | 米阿斯 | 2-0 | PFK库班 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 22:00 | 穆罗姆 | 5-0 | 罗迪纳莫斯科 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 23:00 | 阿华加德 | 1-3 | 艾立叙欧斯克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-30 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 0-1 | 米阿斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 20:00 | 罗迪纳莫斯科 | 0-1 | 符拉迪沃斯托 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 22:00 | 穆罗姆 | 1-1 | 阿华加德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-31 00:00 | PFK库班 | 2-0 | FK卡卢加 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-06 19:00 | FK卡卢加 | 3-1 | 穆罗姆 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-06 19:00 | 米阿斯 | 1-0 | 阿华加德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-06 21:00 | 符拉迪沃斯托 | 1-1 | 艾立叙欧斯克 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-07 00:00 | PFK库班 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-14 22:00 | 阿华加德 | 1-2 | FK卡卢加 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 22:00 | 穆罗姆 | 0-1 | 符拉迪沃斯托 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 23:00 | PFK库班 | 0-0 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-15 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 | 米阿斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-20 18:00 | 符拉迪沃斯托 | 1-2 | 阿华加德 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 19:00 | FK卡卢加 | 1-1 | 米阿斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 1-2 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 23:00 | PFK库班 | 0-0 | 穆罗姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-27 17:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-0 | FK卡卢加 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-27 18:00 | 米阿斯 | 0-0 | 符拉迪沃斯托 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-27 22:00 | 穆罗姆 | 1-2 | 艾立叙欧斯克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-28 20:00 | 阿华加德 | 3-2 | PFK库班 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-04 11:00 | 符拉迪沃斯托 | 1-0 | FK卡卢加 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 18:00 | 罗迪纳莫斯科 | 4-0 | 穆罗姆 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 | 阿华加德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 22:00 | PFK库班 | 2-1 | 米阿斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-11 13:00 | 符拉迪沃斯托 | 0-2 | 罗迪纳莫斯科 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 17:00 | 米阿斯 | 2-2 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 19:00 | FK卡卢加 | 3-1 | PFK库班 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-12 20:00 | 阿华加德 | 2-1 | 穆罗姆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-18 19:00 | PFK库班 | 2-0 | 符拉迪沃斯托 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 19:00 | 穆罗姆 | 0-0 | 米阿斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 19:00 | 艾立叙欧斯克 | 1-1 | FK卡卢加 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 19:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-1 | 阿华加德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-20 17:00 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-07-20 22:00 | 列宁格勒达 | 2-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 22:00 | 马舒克KMV | 0-0 | 韦莱斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 22:00 | 伊凡诺沃 | 2-1 | FK秋明 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-27 17:00 | 0-1 | 马舒克KMV | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-07-27 21:00 | FK秋明 | 1-0 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-0 | 阿斯特拉罕沃 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 23:00 | 韦莱斯 | 1-0 | 伊凡诺沃 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-28 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-03 19:00 | 1-2 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-03 22:00 | 列宁格勒达 | 2-2 | 韦莱斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 22:00 | 马舒克KMV | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 22:00 | 伊凡诺沃 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-03 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 3-2 | FK秋明 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-10 17:00 | 4-0 | 列宁格勒达 | 2-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-10 21:00 | FK秋明 | 4-1 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-10 22:00 | 马舒克KMV | 2-2 | 伊凡诺沃 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 23:00 | 韦莱斯 | 1-0 | 阿斯特拉罕沃 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-11 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-16 19:00 | 0-0 | 韦莱斯 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-08-16 22:00 | 列宁格勒达 | 1-2 | 马舒克KMV | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 22:00 | 伊凡诺沃 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 22:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-2 | FK秋明 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-24 16:00 | 4-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-24 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-6 | FK秋明 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 22:00 | 马舒克KMV | 1-0 | 阿斯特拉罕沃 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 00:30 | 韦莱斯 | 1-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 23:00 | 伊凡诺沃 | 1-0 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-31 18:00 | FK秋明 | 2-3 | 韦莱斯 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-08-31 19:00 | 1-2 | 马舒克KMV | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-08-31 20:00 | 列宁格勒达 | 3-0 | 莫斯科迪纳摩 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-31 21:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-4 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-08-31 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 2-0 | 伊凡诺沃 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-06 17:00 | 1-0 | FK秋明 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-06 19:00 | 伊凡诺沃 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-06 22:00 | 列宁格勒达 | 1-2 | 阿斯特拉罕沃 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-06 22:00 | 马舒克KMV | 2-1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-07 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 韦莱斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-14 19:00 | 0-1 | 列宁格勒达 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-09-14 20:00 | FK秋明 | 3-3 | 马舒克KMV | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 21:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 1-2 | 伊凡诺沃 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 22:00 | 韦莱斯 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-09-15 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 阿斯特拉罕沃 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-20 19:00 | 伊凡诺沃 | 0-0 | 韦莱斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-20 21:00 | 列宁格勒达 | 1-1 | FK秋明 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-20 22:00 | 马舒克KMV | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-09-20 22:00 | 阿斯特拉罕沃 | 1-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 19:00 | 4-0 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-28 17:00 | 2-0 | 伊凡诺沃 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-09-28 19:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-09-28 19:00 | 韦莱斯 | 1-2 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-28 20:00 | FK秋明 | 0-2 | 阿斯特拉罕沃 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-28 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 马舒克KMV | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-05 19:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-05 19:00 | 1-0 | FK秋明 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-05 19:00 | 伊凡诺沃 | 0-0 | 马舒克KMV | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-05 20:00 | 列宁格勒达 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-05 22:00 | 阿斯特拉罕沃 | 1-0 | 韦莱斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-11 17:00 | 0-1 | 阿斯特拉罕沃 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-10-11 19:00 | FK秋明 | 0-2 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 19:00 | 韦莱斯 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-10-12 19:00 | 马舒克KMV | 2-0 | 列宁格勒达 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-05 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-4 | 伊凡诺沃 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-19 17:00 | FK秋明 | 2-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-19 19:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-4 | 韦莱斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-19 19:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-19 20:00 | 列宁格勒达 | 3-1 | 伊凡诺沃 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-19 22:00 | 阿斯特拉罕沃 | 2-0 | 马舒克KMV | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-10-25 17:00 | 4-2 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-10-25 18:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-25 19:00 | 马舒克KMV | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-10-25 19:00 | 伊凡诺沃 | 1-0 | 阿斯特拉罕沃 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-25 19:00 | 韦莱斯 | 2-2 | FK秋明 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-01 22:00 | 0-3 | 伊凡诺沃 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-11-02 18:00 | FK秋明 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-11-02 19:00 | 韦莱斯 | 5-0 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-02 19:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 | 马舒克KMV | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-02 22:00 | 阿斯特拉罕沃 | 0-0 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-09 17:00 | 0-1 | 韦莱斯 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-11-09 19:00 | 马舒克KMV | 2-2 | FK秋明 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-09 19:00 | 伊凡诺沃 | 3-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-09 20:00 | 列宁格勒达 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2025-11-09 22:00 | 阿斯特拉罕沃 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-16 19:00 | 0-1 | 阿斯特拉罕沃 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-11-16 19:00 | 阿兰尼亚瓦拉 | 5-2 | 列宁格勒达 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-16 19:00 | FK秋明 | 1-1 | 伊凡诺沃 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-16 19:00 | 韦莱斯 | 1-0 | 马舒克KMV | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-16 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 0-0 |
|
俄乙A新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
俄乙A视频集锦