俄青联直播
俄青联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-07 18:00 | 乌拉尔青年队 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 18:00 | 圣彼德斯堡青 | 2-2 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 18:00 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 | 科诺普廖夫青 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-2 | 苏维杜夫青年 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 20:00 | 塔利克青年队 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 20:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 喀山鲁宾青年 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 22:00 | 索契青年队 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-08 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 法克尔青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-14 18:00 | 科诺普廖夫青 | 3-4 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 1-3 | 法克尔青年队 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 莫斯科中央陆 | 5-1 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 苏维杜夫青年 | 3-0 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 | 乌拉尔青年队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 20:00 | 索契青年队 | 0-3 | 圣彼德斯堡青 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 22:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-28 18:00 | 科诺普廖夫青 | 0-4 | 法克尔青年队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 18:00 | 乌拉尔青年队 | 4-0 | 索契青年队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 20:00 | 罗斯杜夫青年 | 2-0 | 苏维杜夫青年 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 20:00 | 塔利克青年队 | 0-3 | 喀山鲁宾青年 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-29 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-04 16:00 | 诺夫哥罗德青 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 18:00 | 苏维杜夫青年 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 20:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 1-3 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 20:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 法克尔青年队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 22:00 | 索契青年队 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 3-2 | 乌拉尔青年队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 22:00 | 2-4 | 科诺普廖夫青 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-11 15:30 | 乌拉尔青年队 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-11 18:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | 圣彼德斯堡青 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 18:00 | 法克尔青年队 | 2-1 | 苏维杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 20:00 | 科诺普廖夫青 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 8-1 | 索契青年队 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 20:00 | 塔利克青年队 | 0-2 | 诺夫哥罗德青 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 1-2 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 4-0 | 喀山鲁宾青年 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-18 16:00 | 诺夫哥罗德青 | 2-2 | 罗斯杜夫青年 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 18:00 | 苏维杜夫青年 | 1-4 | 科诺普廖夫青 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 18:00 | 乌拉尔青年队 | 0-4 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 1-0 | 法克尔青年队 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 22:00 | 索契青年队 | 4-0 | 塔利克青年队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 22:00 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 5-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 22:00 | 1-5 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-25 18:00 | 科诺普廖夫青 | 0-0 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-25 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-0 | 乌拉尔青年队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-25 20:00 | 塔利克青年队 | 0-2 | 圣彼德斯堡青 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-25 20:00 | 莫斯科中央陆 | 3-4 | 苏维杜夫青年 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-25 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-25 22:00 | 法克尔青年队 | 0-4 | 莫斯科火车头 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-04-25 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 1-0 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-02 16:00 | 乌拉尔青年队 | 5-1 | 塔利克青年队 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 18:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 科诺普廖夫青 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 18:00 | 诺夫哥罗德青 | 3-2 | 法克尔青年队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 0-4 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 20:00 | 圣彼德斯堡青 | 3-0 | 罗斯杜夫青年 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 22:00 | 索契青年队 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 22:00 | 1-4 | 苏维杜夫青年 | 0-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-09 18:00 | 科诺普廖夫青 | 2-1 | 诺夫哥罗德青 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-09 20:00 | 苏维杜夫青年 | 0-2 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-09 20:00 | 塔利克青年队 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-09 22:00 | 法克尔青年队 | 1-0 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-09 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 0-0 | 乌拉尔青年队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 圣彼德斯堡青 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 20:00 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-12 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 8-2 | 2-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 16:00 | 乌拉尔青年队 | 0-5 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 18:00 | 诺夫哥罗德青 | 1-1 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 20:00 | 莫斯科火车头 | 5-1 | 苏维杜夫青年 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 20:00 | 2-3 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-05-16 20:00 | 圣彼德斯堡青 | 7-1 | 法克尔青年队 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 20:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-3 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 21:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-1 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 22:00 | 索契青年队 | 1-2 | 科诺普廖夫青 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-20 18:00 | 科诺普廖夫青 | 1-6 | 圣彼德斯堡青 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-06-20 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-20 22:00 | 苏维杜夫青年 | 3-3 | 诺夫哥罗德青 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-20 22:00 | 法克尔青年队 | 1-0 | 乌拉尔青年队 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-20 22:00 | 塔利克青年队 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-06-20 22:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 索契青年队 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-21 00:00 | 罗斯杜夫青年 | 2-6 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-27 18:00 | 乌拉尔青年队 | 0-6 | 科诺普廖夫青 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2025-06-27 20:00 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-06-27 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-27 22:00 | 诺夫哥罗德青 | 0-2 | 喀山鲁宾青年 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-27 22:00 | 塔利克青年队 | 0-0 | 罗斯杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-27 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 法克尔青年队 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 00:00 | 索契青年队 | 3-1 | 苏维杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 00:00 | 圣彼德斯堡青 | 2-3 | 莫斯科中央陆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-04 20:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 乌拉尔青年队 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 0-1 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 20:10 | 科诺普廖夫青 | 1-3 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 22:00 | 苏维杜夫青年 | 1-4 | 圣彼德斯堡青 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 22:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 诺夫哥罗德青 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 22:00 | 法克尔青年队 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-07-05 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 塔利克青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-11 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 3-2 | 乌拉尔青年队 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-11 22:00 | 苏维杜夫青年 | 2-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-11 22:00 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 圣彼德斯堡青 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-11 22:00 | 诺夫哥罗德青 | 1-1 | 索契青年队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-11 22:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-11 22:00 | 法克尔青年队 | 3-2 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 00:00 | 科诺普廖夫青 | 1-0 | 塔利克青年队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-18 18:00 | 乌拉尔青年队 | 2-4 | 苏维杜夫青年 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-07-18 18:00 | 圣彼德斯堡青 | 1-0 | 喀山鲁宾青年 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-18 22:00 | 塔利克青年队 | 3-0 | 法克尔青年队 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-18 23:00 | 罗斯杜夫青年 | 2-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 6-1 | 科诺普廖夫青 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 00:00 | 索契青年队 | 0-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 00:00 | 1-1 | 诺夫哥罗德青 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-25 20:00 | 科诺普廖夫青 | 1-1 | 罗斯杜夫青年 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 20:00 | 苏维杜夫青年 | 0-4 | 克拉斯诺达尔 | 0-3 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 20:00 | 莫斯科火车头 | 4-1 | 乌拉尔青年队 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 22:00 | 诺夫哥罗德青 | 2-0 | 圣彼德斯堡青 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 22:00 | 莫斯科中央陆 | 3-1 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-25 22:00 | 法克尔青年队 | 3-4 | 莫斯科迪纳摩 | 3-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 00:00 | 2-2 | 索契青年队 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-01 16:00 | 乌拉尔青年队 | 2-1 | 诺夫哥罗德青 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-01 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 7-1 | 索契青年队 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-01 22:00 | 法克尔青年队 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-08-01 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-01 23:30 | 塔利克青年队 | 2-1 | 苏维杜夫青年 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 科诺普廖夫青 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-1 | 喀山鲁宾青年 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-08 18:00 | 法克尔青年队 | 1-0 | 科诺普廖夫青 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-08 20:00 | 苏维杜夫青年 | 1-2 | 罗斯杜夫青年 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-08 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 1-3 | 塔利克青年队 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-08 22:00 | 莫斯科中央陆 | 1-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-08 22:00 | 莫斯科火车头 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-08 22:00 | 诺夫哥罗德青 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-09 00:00 | 0-2 | 圣彼德斯堡青 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-08-09 13:00 | 索契青年队 | 2-0 | 乌拉尔青年队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-14 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 苏维杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 18:00 | 乌拉尔青年队 | 1-6 | 圣彼德斯堡青 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 20:00 | 科诺普廖夫青 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-08-15 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 22:00 | 法克尔青年队 | 2-3 | 莫斯科中央陆 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 0-1 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 22:00 | 塔利克青年队 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 诺夫哥罗德青 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-22 20:00 | 莫斯科中央陆 | 3-1 | 科诺普廖夫青 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 20:00 | 苏维杜夫青年 | 2-2 | 法克尔青年队 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 22:00 | 诺夫哥罗德青 | 5-1 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 22:55 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 罗斯杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 00:00 | 0-3 | 乌拉尔青年队 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-08-23 00:00 | 索契青年队 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-24 01:30 | 圣彼德斯堡青 | 2-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-29 18:00 | 法克尔青年队 | 0-0 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 18:00 | 莫斯科斯巴达 | 4-1 | 乌拉尔青年队 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 20:00 | 科诺普廖夫青 | 1-0 | 苏维杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 圣彼德斯堡青 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 4-0 | 诺夫哥罗德青 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 22:00 | 塔利克青年队 | 0-0 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 22:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-08-30 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-5 | 莫斯科火车头 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-12 18:00 | 乌拉尔青年队 | 2-5 | 克拉斯诺达尔 | 2-3 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 20:00 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 6-0 | 科诺普廖夫青 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 20:00 | 苏维杜夫青年 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 22:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 法克尔青年队 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 22:00 | 索契青年队 | 0-1 | 罗斯杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-12 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 3-0 | 塔利克青年队 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 00:00 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-19 18:00 | 法克尔青年队 | 0-2 | 诺夫哥罗德青 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-19 18:00 | 苏维杜夫青年 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-09-19 20:00 | 科诺普廖夫青 | 0-3 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-19 20:00 | 塔利克青年队 | 1-2 | 乌拉尔青年队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-19 20:00 | 莫斯科中央陆 | 4-1 | 喀山鲁宾青年 | 3-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-19 22:00 | 罗斯杜夫青年 | 1-0 | 圣彼德斯堡青 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-19 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-4 | 莫斯科斯巴达 | 2-3 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-26 16:00 | 乌拉尔青年队 | 0-6 | 罗斯杜夫青年 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 18:00 | 诺夫哥罗德青 | 3-1 | 科诺普廖夫青 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 0-1 | 苏维杜夫青年 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 20:00 | 索契青年队 | 1-1 | 法克尔青年队 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 20:00 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 22:00 | 圣彼德斯堡青 | 9-1 | 莫斯科迪纳摩 | 4-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-3 | 塔利克青年队 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 00:00 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-03 16:00 | 罗斯杜夫青年 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 18:00 | 法克尔青年队 | 1-4 | 圣彼德斯堡青 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-3 | 乌拉尔青年队 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 20:00 | 塔利克青年队 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 20:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 诺夫哥罗德青 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 20:00 | 科诺普廖夫青 | 2-1 | 索契青年队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 20:00 | 苏维杜夫青年 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-03 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-17 16:00 | 乌拉尔青年队 | 0-0 | 法克尔青年队 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 17:00 | 圣彼德斯堡青 | 3-1 | 科诺普廖夫青 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 罗斯杜夫青年 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 20:00 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 喀山鲁宾青年 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 20:00 | 诺夫哥罗德青 | 1-2 | 苏维杜夫青年 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 22:00 | 索契青年队 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 5-2 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-17 22:00 | 1-0 | 塔利克青年队 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-24 18:00 | 罗斯杜夫青年 | 5-0 | 塔利克青年队 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-24 18:00 | 科诺普廖夫青 | 4-0 | 乌拉尔青年队 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-24 18:00 | 苏维杜夫青年 | 1-1 | 索契青年队 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-24 18:00 | 莫斯科火车头 | 6-0 | 3-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-10-24 20:00 | 喀山鲁宾青年 | 1-1 | 诺夫哥罗德青 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-24 20:00 | 莫斯科中央陆 | 1-3 | 圣彼德斯堡青 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-24 20:00 | 法克尔青年队 | 2-2 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-25 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-10-31 16:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-3 | 科诺普廖夫青 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-31 16:00 | 乌拉尔青年队 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
