德U19直播
德U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2023-08-12 19:00 | 亚琛U19 | 3-2 | 波鸿U19 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 门兴格拉德巴 | 2-0 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 4-3 | 杜塞尔多夫U | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 柏德博恩U1 | 5-0 | SC维尔U1 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 沙尔克04U | 3-1 | 比勒菲尔德U | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 乌帕达尔U1 | 0-3 | 科隆U19 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 19:00 | 勒沃库森U1 | 1-3 | 多特蒙德U1 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2023-08-19 17:00 | 波鸿U19 | 1-2 | 勒沃库森U1 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 17:00 | 科隆U19 | 1-1 | 沙尔克04U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 17:00 | 维多利科隆U | 4-3 | 乌帕达尔U1 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | SC维尔U1 | 1-3 | 杜伊斯堡U1 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | 多特蒙德U1 | 6-0 | 亚琛U19 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | 比勒菲尔德U | 0-4 | 门兴格拉德巴 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2023-08-20 19:00 | 杜塞尔多夫U | 2-2 | 柏德博恩U1 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 亚琛U19 | 0-2 | 科隆U19 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 杜伊斯堡U1 | 1-1 | 柏德博恩U1 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 沙尔克04U | 1-2 | 波鸿U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 维多利科隆U | 1-1 | 比勒菲尔德U | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 乌帕达尔U1 | 0-4 | 多特蒙德U1 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:40 | 门兴格拉德巴 | 1-2 | 杜塞尔多夫U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 01:30 | 勒沃库森U1 | 6-1 | SC维尔U1 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 多特蒙德U1 | 3-0 | 维多利科隆U | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 1-3 | 勒沃库森U1 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 杜塞尔多夫U | 6-0 | 乌帕达尔U1 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 科隆U19 | 2-1 | 门兴格拉德巴 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | SC维尔U1 | 0-1 | 沙尔克04U | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 19:00 | 柏德博恩U1 | 2-4 | 亚琛U19 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 19:00 | 比勒菲尔德U | 1-0 | 波鸿U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2023-09-16 17:00 | 比勒菲尔德U | 0-2 | 多特蒙德U1 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 17:00 | 维多利科隆U | 2-3 | 杜塞尔多夫U | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 17:00 | 勒沃库森U1 | 2-1 | 科隆U19 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 17:30 | 沙尔克04U | 2-0 | 柏德博恩U1 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 19:00 | 乌帕达尔U1 | 1-4 | SC维尔U1 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-17 17:00 | 门兴格拉德巴 | 4-2 | 波鸿U19 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-17 19:00 | 亚琛U19 | 2-1 | 杜伊斯堡U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2023-09-23 16:55 | 杜塞尔多夫U | 4-1 | 亚琛U19 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-23 17:00 | 柏德博恩U1 | 1-2 | 勒沃库森U1 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-23 21:00 | SC维尔U1 | 1-5 | 维多利科隆U | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 17:00 | 波鸿U19 | 4-1 | 乌帕达尔U1 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 17:00 | 多特蒙德U1 | 3-0 | 门兴格拉德巴 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 0-1 | 沙尔克04U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 19:00 | 科隆U19 | 1-2 | 比勒菲尔德U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2023-09-30 17:00 | 多特蒙德U1 | 2-0 | 科隆U19 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-30 17:00 | 维多利科隆U | 2-3 | 波鸿U19 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2023-09-30 19:00 | 门兴格拉德巴 | 0-2 | 柏德博恩U1 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2023-10-01 17:00 | 乌帕达尔U1 | 2-0 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-10-01 17:00 | 勒沃库森U1 | 3-0 | 杜塞尔多夫U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2023-10-01 17:00 | 亚琛U19 | 1-3 | 沙尔克04U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2023-11-09 02:00 | 比勒菲尔德U | 1-1 | SC维尔U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2023-10-07 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 1-4 | 门兴格拉德巴 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2023-10-21 17:00 | 波鸿U19 | 1-3 | 多特蒙德U1 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2023-10-21 19:30 | SC维尔U1 | 3-4 | 亚琛U19 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2023-10-22 17:00 | 沙尔克04U | 2-0 | 勒沃库森U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2023-10-22 17:00 | 科隆U19 | 2-2 | 维多利科隆U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2023-10-22 19:00 | 柏德博恩U1 | 2-2 | 乌帕达尔U1 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2023-10-22 19:00 | 杜塞尔多夫U | 0-3 | 比勒菲尔德U | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2023-10-28 17:00 | 科隆U19 | 3-1 | 波鸿U19 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2023-10-28 17:00 | 乌帕达尔U1 | 2-3 | 沙尔克04U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2023-10-28 18:00 | 杜伊斯堡U1 | 2-2 | 比勒菲尔德U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2023-10-28 21:00 | 亚琛U19 | 0-3 | 勒沃库森U1 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2023-10-28 22:30 | 维多利科隆U | 3-1 | 柏德博恩U1 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2023-10-29 18:00 | 多特蒙德U1 | 4-0 | 杜塞尔多夫U | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2023-10-29 20:00 | 门兴格拉德巴 | 5-1 | SC维尔U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2023-11-04 18:00 | 杜伊斯堡U1 | 3-1 | 多特蒙德U1 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2023-11-04 20:00 | 亚琛U19 | 1-4 | 门兴格拉德巴 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2023-11-04 20:00 | SC维尔U1 | 1-6 | 科隆U19 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2023-11-05 18:00 | 杜塞尔多夫U | 4-2 | 波鸿U19 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2023-11-05 18:00 | 勒沃库森U1 | 1-0 | 乌帕达尔U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2023-11-05 18:00 | 柏德博恩U1 | 0-2 | 比勒菲尔德U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2023-11-05 18:00 | 沙尔克04U | 1-1 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2023-11-11 18:00 | 科隆U19 | 1-0 | 杜塞尔多夫U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2023-11-11 18:00 | 维多利科隆U | 1-2 | 杜伊斯堡U1 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2023-11-11 18:00 | 门兴格拉德巴 | 1-1 | 沙尔克04U | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2023-11-11 19:30 | 波鸿U19 | 1-3 | 柏德博恩U1 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2023-11-11 20:00 | 比勒菲尔德U | 0-4 | 勒沃库森U1 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2023-11-12 20:00 | 乌帕达尔U1 | 2-0 | 亚琛U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2023-12-17 18:00 | 多特蒙德U1 | 3-0 | SC维尔U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2023-11-25 18:00 | 亚琛U19 | 1-0 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-11-25 18:00 | 杜伊斯堡U1 | 1-1 | 波鸿U19 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2023-11-25 18:00 | 勒沃库森U1 | 1-2 | 门兴格拉德巴 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-11-25 19:00 | 柏德博恩U1 | 2-1 | 科隆U19 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2023-11-25 21:00 | SC维尔U1 | 0-3 | 杜塞尔多夫U | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2023-11-25 21:00 | 乌帕达尔U1 | 2-1 | 比勒菲尔德U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-02-22 01:30 | 沙尔克04U | 1-2 | 多特蒙德U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2023-12-02 20:00 | 波鸿U19 | 3-0 | SC维尔U1 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2023-12-03 18:00 | 科隆U19 | 2-4 | 杜伊斯堡U1 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2023-12-03 18:00 | 维多利科隆U | 2-3 | 勒沃库森U1 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2023-12-03 19:00 | 杜塞尔多夫U | 0-3 | 沙尔克04U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2023-12-03 20:00 | 门兴格拉德巴 | 6-0 | 乌帕达尔U1 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2023-12-03 21:00 | 比勒菲尔德U | 2-0 | 亚琛U19 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-01-28 18:00 | 多特蒙德U1 | 3-1 | 柏德博恩U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2023-12-09 18:00 | 比勒菲尔德U | 1-0 | 沙尔克04U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2023-12-09 18:00 | 多特蒙德U1 | 2-1 | 勒沃库森U1 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2023-12-09 18:00 | 杜塞尔多夫U | 2-2 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-12-09 20:00 | SC维尔U1 | 0-1 | 柏德博恩U1 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2023-12-10 18:00 | 维多利科隆U | 3-2 | 门兴格拉德巴 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2023-12-10 19:00 | 科隆U19 | 0-0 | 乌帕达尔U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-12-10 20:00 | 波鸿U19 | 1-5 | 亚琛U19 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-02-03 18:00 | 勒沃库森U1 | 2-2 | 波鸿U19 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-02-03 20:00 | 亚琛U19 | 0-1 | 多特蒙德U1 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-03 20:30 | 门兴格拉德巴 | 2-0 | 比勒菲尔德U | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-04 18:00 | 沙尔克04U | 2-1 | 科隆U19 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-04 18:00 | 乌帕达尔U1 | 1-1 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-04 20:00 | 杜伊斯堡U1 | 4-0 | SC维尔U1 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-04 20:30 | 柏德博恩U1 | 3-3 | 杜塞尔多夫U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-02-11 18:00 | 波鸿U19 | 1-2 | 沙尔克04U | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-02-11 18:00 | 多特蒙德U1 | 7-1 | 乌帕达尔U1 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-02-11 18:00 | 科隆U19 | 1-2 | 亚琛U19 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-02-11 20:00 | 比勒菲尔德U | 1-2 | 维多利科隆U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-02-11 20:30 | 柏德博恩U1 | 1-0 | 杜伊斯堡U1 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-03-16 18:00 | 杜塞尔多夫U | 1-1 | 门兴格拉德巴 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-04-11 01:00 | SC维尔U1 | 2-1 | 勒沃库森U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-02-17 18:00 | 门兴格拉德巴 | 2-0 | 科隆U19 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-02-17 18:00 | 勒沃库森U1 | 0-0 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-02-17 20:00 | 亚琛U19 | 1-0 | 柏德博恩U1 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-02-17 20:00 | 波鸿U19 | 2-0 | 比勒菲尔德U | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-02-18 18:00 | 沙尔克04U | 3-0 | SC维尔U1 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-02-18 18:00 | 维多利科隆U | 1-4 | 多特蒙德U1 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-02-18 18:00 | 乌帕达尔U1 | 0-3 | 杜塞尔多夫U | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-02-25 01:30 | SC维尔U1 | 1-1 | 乌帕达尔U1 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 波鸿U19 | 2-3 | 门兴格拉德巴 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 多特蒙德U1 | 3-1 | 比勒菲尔德U | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 杜伊斯堡U1 | 0-2 | 亚琛U19 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 杜塞尔多夫U | 1-2 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 科隆U19 | 0-2 | 勒沃库森U1 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-02-25 18:00 | 柏德博恩U1 | 1-1 | 沙尔克04U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-03-02 18:00 | 亚琛U19 | 3-2 | 杜塞尔多夫U | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 18:00 | 门兴格拉德巴 | 0-1 | 多特蒙德U1 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 18:00 | 沙尔克04U | 1-1 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 18:00 | 乌帕达尔U1 | 0-5 | 波鸿U19 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 20:00 | 维多利科隆U | 0-0 | SC维尔U1 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 20:00 | 勒沃库森U1 | 4-1 | 柏德博恩U1 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-03-03 20:00 | 比勒菲尔德U | 1-3 | 科隆U19 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-03-09 18:00 | 杜塞尔多夫U | 1-1 | 勒沃库森U1 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-03-09 22:00 | SC维尔U1 | 1-2 | 比勒菲尔德U | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-03-10 18:00 | 科隆U19 | 1-1 | 多特蒙德U1 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-03-10 18:00 | 波鸿U19 | 0-3 | 维多利科隆U | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2024-03-10 18:00 | 杜伊斯堡U1 | 1-2 | 乌帕达尔U1 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-03-10 18:00 | 沙尔克04U | 5-0 | 亚琛U19 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-03-10 20:00 | 柏德博恩U1 | 3-1 | 门兴格拉德巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-04-06 19:00 | 亚琛U19 | 2-2 | SC维尔U1 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-04-07 17:00 | 多特蒙德U1 | 4-2 | 波鸿U19 | 4-1 |
|
| 第21轮 | 2024-04-07 17:00 | 勒沃库森U1 | 3-2 | 沙尔克04U | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-04-07 17:00 | 维多利科隆U | 1-2 | 科隆U19 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2024-04-07 19:00 | 乌帕达尔U1 | 3-8 | 柏德博恩U1 | 1-3 |
|
| 第21轮 | 2024-04-07 19:00 | 比勒菲尔德U | 1-1 | 杜塞尔多夫U | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-05-01 17:00 | 门兴格拉德巴 | 3-0 | 杜伊斯堡U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-04-13 17:00 | 波鸿U19 | 3-1 | 科隆U19 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-04-13 17:00 | 杜塞尔多夫U | 1-2 | 多特蒙德U1 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-04-13 17:00 | 沙尔克04U | 1-0 | 乌帕达尔U1 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-04-13 19:00 | SC维尔U1 | 0-6 | 门兴格拉德巴 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2024-04-13 19:00 | 柏德博恩U1 | 2-0 | 维多利科隆U | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-04-14 17:00 | 亚琛U19 | 0-3 | 勒沃库森U1 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2024-04-14 19:00 | 比勒菲尔德U | 1-5 | 杜伊斯堡U1 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2024-04-20 17:00 | 门兴格拉德巴 | 6-0 | 亚琛U19 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-20 17:00 | 维多利科隆U | 3-0 | 沙尔克04U | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-20 17:00 | 多特蒙德U1 | 4-0 | 杜伊斯堡U1 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-20 23:59 | 科隆U19 | 1-0 | SC维尔U1 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-21 17:00 | 乌帕达尔U1 | 1-0 | 勒沃库森U1 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-21 17:00 | 波鸿U19 | 1-0 | 杜塞尔多夫U | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-21 21:00 | 比勒菲尔德U | 1-3 | 柏德博恩U1 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2024-04-27 19:00 | 亚琛U19 | 3-1 | 乌帕达尔U1 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 1-2 | 维多利科隆U | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 17:00 | 杜塞尔多夫U | 0-2 | 科隆U19 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 17:00 | 沙尔克04U | 2-3 | 门兴格拉德巴 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 17:00 | SC维尔U1 | 2-5 | 多特蒙德U1 | 2-3 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 19:00 | 勒沃库森U1 | 5-0 | 比勒菲尔德U | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-28 19:00 | 柏德博恩U1 | 3-0 | 波鸿U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2024-05-04 17:00 | 维多利科隆U | 3-1 | 亚琛U19 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 17:00 | 门兴格拉德巴 | 2-1 | 勒沃库森U1 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 17:00 | 波鸿U19 | 0-4 | 杜伊斯堡U1 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 17:00 | 多特蒙德U1 | 3-0 | 沙尔克04U | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 19:00 | 杜塞尔多夫U | 2-1 | SC维尔U1 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 19:00 | 科隆U19 | 1-4 | 柏德博恩U1 | 1-3 |
|
| 第25轮 | 2024-05-05 19:00 | 比勒菲尔德U | 2-1 | 乌帕达尔U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | 亚琛U19 | 1-0 | 比勒菲尔德U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | 杜伊斯堡U1 | 4-1 | 科隆U19 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | 勒沃库森U1 | 1-2 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | 柏德博恩U1 | 2-1 | 多特蒙德U1 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | SC维尔U1 | 1-3 | 波鸿U19 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2024-05-11 19:00 | 乌帕达尔U1 | 0-6 | 门兴格拉德巴 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2024-05-12 17:00 | 沙尔克04U | 3-2 | 杜塞尔多夫U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2023-08-12 17:00 | 罗斯托克U1 | 1-4 | 布伦瑞克U1 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2023-08-12 17:00 | 莱比锡红牛U | 3-1 | 圣保利U19 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-12 20:00 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 | 卡尔斯耶拿U | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 奥斯纳布鲁克 | 0-0 | 柏林联合U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 17:00 | 特雷斯登U1 | 3-0 | 梅彭U19 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 19:00 | 汉堡U19 | 5-1 | 云达不莱梅U | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2023-08-13 20:00 | 汉诺威96U | 1-2 | 柏林赫塔U1 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2023-08-19 17:00 | 卡尔斯耶拿U | 2-2 | 汉诺威96U | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | 柏林联合U1 | 5-1 | 特雷斯登U1 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | 云达不莱梅U | 0-1 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:00 | 柏林赫塔U1 | 7-0 | 罗斯托克U1 | 5-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 19:10 | 圣保利U19 | 4-1 | 奥斯纳布鲁克 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-19 20:00 | 布伦瑞克U1 | 0-2 | 莱比锡红牛U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-20 20:00 | 梅彭U19 | 3-4 | 汉堡U19 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2023-08-23 17:00 | 特雷斯登U1 | 1-1 | 布伦瑞克U1 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-23 17:00 | 汉堡U19 | 2-1 | 卡尔斯耶拿U | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-23 20:00 | 罗斯托克U1 | 2-3 | 圣保利U19 | 2-3 |
|
| 第3轮 | 2023-08-23 23:59 | 柏林赫塔U1 | 3-0 | 柏林联合U1 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 莱比锡红牛U | 1-2 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:30 | 汉诺威96U | 1-1 | 梅彭U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-24 00:40 | 奥斯纳布鲁克 | 2-3 | 云达不莱梅U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2023-08-26 17:00 | 梅彭U19 | 2-4 | 罗斯托克U1 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2023-08-26 19:00 | 布伦瑞克U1 | 0-1 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-26 21:00 | 圣保利U19 | 1-1 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 云达不莱梅U | 0-1 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 17:00 | 卡尔斯耶拿U | 4-3 | 奥斯纳布鲁克 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 19:00 | 沃尔夫斯堡U | 6-1 | 汉堡U19 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2023-08-27 19:30 | 柏林联合U1 | 5-1 | 莱比锡红牛U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2023-09-16 00:30 | 汉诺威96U | 2-1 | 云达不莱梅U | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 17:00 | 莱比锡红牛U | 3-1 | 汉堡U19 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 19:00 | 特雷斯登U1 | 2-1 | 卡尔斯耶拿U | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 20:00 | 奥斯纳布鲁克 | 1-4 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 20:00 | 布伦瑞克U1 | 1-3 | 梅彭U19 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 20:30 | 柏林联合U1 | 2-1 | 罗斯托克U1 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2023-09-16 21:00 | 柏林赫塔U1 | 8-1 | 圣保利U19 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2023-09-23 17:00 | 圣保利U19 | 1-2 | 特雷斯登U1 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-23 18:00 | 沃尔夫斯堡U | 6-0 | 汉诺威96U | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-23 20:00 | 云达不莱梅U | 1-0 | 罗斯托克U1 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 17:00 | 梅彭U19 | 2-3 | 柏林赫塔U1 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 18:00 | 卡尔斯耶拿U | 2-2 | 莱比锡红牛U | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2023-09-24 20:00 | 柏林联合U1 | 3-0 | 布伦瑞克U1 | 1-0 |
|
