德U17直播
德U17赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2023-08-05 00:30 | 云达不莱梅U | 3-0 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 布鲁蒙塔勒U | 0-3 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 卓尼特斯U1 | 4-3 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 19:00 | 科特布斯U1 | 1-3 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 19:00 | 柏林联U17 | 3-0 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 19:00 | 特雷斯登U1 | 1-4 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-11-16 01:30 | 汉堡U17 | 2-3 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 圣保利U17 | 0-2 | 柏林联U17 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 基尔高士丁U | 2-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | RB莱比锡U | 1-2 | 云达不莱梅U | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 沃尔夫斯堡U | 4-0 | 科特布斯U1 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 19:00 | 汉诺威96U | 2-0 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 20:00 | 柏林赫塔U1 | 3-0 | 汉堡U17 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 2-3 | 特雷斯登U1 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2023-08-16 17:00 | 特雷斯登U1 | 2-0 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-16 20:00 | 圣保利U17 | 0-4 | 沃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-16 22:00 | 卓尼特斯U1 | 0-1 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 00:30 | 科特布斯U1 | 3-3 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 柏林联U17 | 2-4 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 汉堡U17 | 1-0 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 云达不莱梅U | 6-1 | 布鲁蒙塔勒U | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2023-08-19 18:30 | 沃尔夫斯堡U | 6-2 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-19 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 4-3 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-19 21:00 | 柏林赫塔U1 | 2-0 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 17:00 | 基尔高士丁U | 1-1 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 17:00 | 布鲁蒙塔勒U | 1-2 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 18:00 | 汉诺威96U | 7-0 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 19:30 | RB莱比锡U | 2-1 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 柏林联U17 | 3-4 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 圣保利U17 | 0-2 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 云达不莱梅U | 1-2 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 19:00 | 卓尼特斯U1 | 2-0 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 20:00 | 柏林赫塔U1 | 1-2 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-27 18:00 | 科特布斯U1 | 0-4 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-27 20:00 | 汉堡U17 | 4-1 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2023-09-02 01:00 | 汉诺威96U | 3-0 | 沃尔夫斯堡U | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | RB莱比锡U | 5-2 | 汉堡U17 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 云达不莱梅U | 5-0 | 卓尼特斯U1 | 4-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 布鲁蒙塔勒U | 1-2 | 柏林联U17 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 19:00 | 特雷斯登U1 | 1-0 | 科特布斯U1 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 19:00 | 基尔高士丁U | 1-1 | 柏林赫塔U1 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 0-2 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2023-09-16 17:00 | 卓尼特斯U1 | 0-0 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-16 17:00 | 科特布斯U1 | 3-2 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-16 17:00 | 柏林赫塔U1 | 3-0 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-16 17:00 | 沃尔夫斯堡U | 3-2 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-16 18:00 | 柏林联U17 | 4-3 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-16 19:00 | 汉堡U17 | 3-1 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2023-09-17 18:00 | 圣保利U17 | 0-1 | 基尔高士丁U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2023-09-23 17:00 | 特雷斯登U1 | 2-2 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2023-09-23 19:00 | 布鲁蒙塔勒U | 0-5 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2023-09-23 19:00 | RB莱比锡U | 3-1 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2023-09-23 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 1-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2023-09-23 20:00 | 汉诺威96U | 3-0 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2023-09-24 17:00 | 基尔高士丁U | 0-5 | 沃尔夫斯堡U | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2023-09-24 17:00 | 云达不莱梅U | 8-1 | 柏林联U17 | 6-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2023-09-30 17:00 | 圣保利U17 | 3-0 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2023-09-30 18:00 | 科特布斯U1 | 6-2 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2023-09-30 18:00 | 柏林赫塔U1 | 2-2 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2023-09-30 18:00 | 沃尔夫斯堡U | 5-0 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2023-09-30 19:00 | 汉堡U17 | 1-4 | 云达不莱梅U | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2023-09-30 19:00 | 柏林联U17 | 6-0 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2023-10-01 17:00 | 基尔高士丁U | 2-2 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2023-10-07 17:00 | 科特布斯U1 | 2-1 | 汉堡U17 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2023-10-07 19:00 | 云达不莱梅U | 9-0 | 圣保利U17 | 4-0 |
|
| 第10轮 | 2023-10-07 19:00 | 布鲁蒙塔勒U | 0-3 | RB莱比锡U | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2023-10-07 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 0-2 | 沃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2023-10-07 20:00 | 汉诺威96U | 2-3 | 基尔高士丁U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2023-10-08 18:00 | 特雷斯登U1 | 1-3 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2023-10-08 19:00 | 卓尼特斯U1 | 0-2 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2023-10-14 19:00 | 圣保利U17 | 2-2 | 布鲁蒙塔勒U | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2023-10-21 18:00 | 柏林联U17 | 0-2 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2023-10-22 17:00 | 汉堡U17 | 0-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2023-10-22 18:00 | 基尔高士丁U | 2-5 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2023-10-24 21:00 | RB莱比锡U | 4-0 | 汉诺威96U | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2023-10-25 21:00 | 柏林赫塔U1 | 0-1 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2023-10-31 21:00 | 沃尔夫斯堡U | 3-0 | 特雷斯登U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2023-10-11 18:00 | 卓尼特斯U1 | 1-1 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-28 17:00 | 科特布斯U1 | 3-2 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-28 17:00 | 汉堡U17 | 4-0 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-28 17:00 | 特雷斯登U1 | 4-0 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-28 19:00 | 柏林域陀尼亚 | 2-4 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-28 21:00 | 布鲁蒙塔勒U | 0-8 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2023-10-29 20:00 | 云达不莱梅U | 3-0 | 基尔高士丁U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2023-11-05 17:00 | RB莱比锡U | 7-0 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 17:00 | 沃尔夫斯堡U | 2-1 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 17:00 | 柏林联U17 | 1-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 17:00 | 圣保利U17 | 4-3 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 17:00 | 汉诺威96U | 2-1 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 18:00 | 柏林赫塔U1 | 1-4 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2023-11-05 19:00 | 基尔高士丁U | 3-0 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2023-11-11 18:00 | 柏林域陀尼亚 | 2-2 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-11-11 19:00 | 汉诺威96U | 2-3 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-11-11 19:00 | RB莱比锡U | 3-0 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-11-11 20:00 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-11-11 20:00 | 基尔高士丁U | 3-2 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-11-12 18:00 | 圣保利U17 | 0-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2023-12-21 01:00 | 柏林赫塔U1 | 5-0 | 科特布斯U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2023-11-25 18:00 | 科特布斯U1 | 2-3 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2023-11-25 18:00 | 云达不莱梅U | 0-5 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2023-11-25 21:00 | 汉堡U17 | 0-3 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2023-11-25 21:00 | 特雷斯登U1 | 0-3 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2023-11-25 21:00 | 柏林联U17 | 5-1 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-02-03 18:00 | 卓尼特斯U1 | 1-1 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-03-13 23:15 | 布鲁蒙塔勒U | 0-1 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2023-12-03 17:00 | RB莱比锡U | 3-0 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2023-12-03 17:00 | 沃尔夫斯堡U | 7-0 | 圣保利U17 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2023-12-03 17:00 | 汉诺威96U | 1-3 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2023-12-03 18:00 | 柏林赫塔U1 | 2-0 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2023-12-14 01:30 | 柏林域陀尼亚 | 4-4 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-02-10 18:00 | 基尔高士丁U | 3-2 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-04-01 19:00 | 布鲁蒙塔勒U | 4-8 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2023-12-09 18:00 | 科特布斯U1 | 3-0 | 基尔高士丁U | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2023-12-10 17:00 | 圣保利U17 | 1-4 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2023-12-10 17:00 | 汉堡U17 | 1-5 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2023-12-10 17:00 | 特雷斯登U1 | 1-3 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2023-12-10 17:00 | 柏林联U17 | 2-5 | RB莱比锡U | 2-3 |
|
| 第17轮 | 2023-12-10 20:00 | 云达不莱梅U | 4-2 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-03-24 18:00 | 卓尼特斯U1 | 2-1 | 汉诺威96U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2023-12-16 18:00 | 汉诺威96U | 1-3 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2023-12-16 18:00 | RB莱比锡U | 4-2 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2023-12-16 18:00 | 特雷斯登U1 | 3-2 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2023-12-16 20:00 | 沃尔夫斯堡U | 0-1 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2023-12-16 21:00 | 柏林域陀尼亚 | 0-1 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2023-12-17 18:00 | 基尔高士丁U | 5-3 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-03-17 19:00 | 布鲁蒙塔勒U | 1-3 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-02-16 22:00 | 科特布斯U1 | 2-2 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-02-17 18:00 | 卓尼特斯U1 | 1-0 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-02-17 18:00 | 汉堡U17 | 1-3 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-02-17 19:00 | 沃尔夫斯堡U | 6-2 | 汉诺威96U | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-02-17 21:00 | 圣保利U17 | 1-2 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-02-17 22:00 | 柏林联U17 | 0-1 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-02-18 18:00 | 柏林赫塔U1 | 7-4 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-02-25 17:00 | 布鲁蒙塔勒U | 0-3 | 汉堡U17 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 17:00 | 柏林域陀尼亚 | 2-3 | 柏林赫塔U1 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 17:00 | RB莱比锡U | 4-1 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 17:00 | 特雷斯登U1 | 3-2 | 卓尼特斯U1 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 17:00 | 云达不莱梅U | 4-0 | 科特布斯U1 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 19:00 | 基尔高士丁U | 1-0 | 圣保利U17 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-02-25 21:00 | 汉诺威96U | 1-2 | 柏林联U17 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-03-03 17:00 | 柏林联U17 | 2-4 | 云达不莱梅U | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 17:00 | 圣保利U17 | 0-0 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 17:00 | 汉堡U17 | 0-0 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 17:00 | 柏林赫塔U1 | 1-1 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 17:00 | 沃尔夫斯堡U | 3-2 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 18:00 | 卓尼特斯U1 | 2-1 | 柏林域陀尼亚 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-03-03 18:00 | 科特布斯U1 | 5-0 | 布鲁蒙塔勒U | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-03-09 18:00 | RB莱比锡U | 7-1 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-09 18:00 | 特雷斯登U1 | 4-0 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-09 20:00 | 云达不莱梅U | 3-1 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-09 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 1-1 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-09 20:00 | 汉诺威96U | 1-3 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-09 21:00 | 布鲁蒙塔勒U | 2-6 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-03-10 19:00 | 卓尼特斯U1 | 4-2 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2024-04-06 17:00 | 柏林赫塔U1 | 2-2 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-06 17:00 | 基尔高士丁U | 1-2 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-06 18:30 | 沃尔夫斯堡U | 5-1 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-06 18:30 | 柏林联U17 | 2-1 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-06 19:00 | 圣保利U17 | 2-3 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-07 17:00 | 汉堡U17 | 8-2 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-04-07 17:00 | RB莱比锡U | 2-0 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2024-04-13 17:00 | 卓尼特斯U1 | 0-4 | 汉堡U17 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 17:00 | 科特布斯U1 | 0-2 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 17:00 | 柏林域陀尼亚 | 1-3 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 17:00 | 汉诺威96U | 1-1 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 17:00 | 特雷斯登U1 | 0-1 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 18:15 | 布鲁蒙塔勒U | 4-2 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2024-04-13 21:00 | 云达不莱梅U | 3-3 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2024-04-20 17:00 | 圣保利U17 | 0-7 | 科特布斯U1 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2024-04-20 17:00 | 汉诺威96U | 6-0 | 特雷斯登U1 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2024-04-20 20:00 | 柏林联U17 | 3-4 | 汉堡U17 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2024-04-21 17:00 | 柏林赫塔U1 | 2-2 | 布鲁蒙塔勒U | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2024-04-21 18:00 | 基尔高士丁U | 5-5 | 云达不莱梅U | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2024-04-21 19:00 | RB莱比锡U | 3-1 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2024-04-21 19:00 | 沃尔夫斯堡U | 6-1 | 卓尼特斯U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 布鲁蒙塔勒U | 2-2 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 卓尼特斯U1 | 2-0 | 柏林联U17 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 科特布斯U1 | 2-6 | RB莱比锡U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 汉堡U17 | 3-1 | 圣保利U17 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 特雷斯登U1 | 1-1 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 19:00 | 云达不莱梅U | 5-3 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2024-04-27 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 4-1 | 汉诺威96U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 科隆U17 | 3-0 | 门兴格拉德巴 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 多特蒙德U1 | 1-2 | 勒沃库森U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 杜塞尔多夫U | 0-2 | 沙尔克04U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 17:00 | 波鸿U17 | 5-0 | 沃尔特洛普U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-05 19:00 | 比勒菲尔德U | 2-2 | 艾逊U17 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-06 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 2-1 | 奥伯豪森U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-08-06 19:00 | 维多利科隆U | 0-5 | 柏德博恩U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 沙尔克04U | 6-1 | 维多利科隆U | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 艾逊U17 | 2-1 | 杜塞尔多夫U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 奥伯豪森U1 | 1-2 | 科隆U17 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 17:00 | 柏德博恩U1 | 3-3 | 多特蒙德U1 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 19:00 | 沃尔特洛普U | 0-3 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 19:00 | 勒沃库森U1 | 3-1 | 比勒菲尔德U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-08-12 19:00 | 门兴格拉德巴 | 0-1 | 波鸿U17 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2023-08-16 23:59 | 科隆U17 | 0-0 | 沃尔特洛普U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 01:00 | 比勒菲尔德U | 0-5 | 沙尔克04U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 01:00 | 维多利科隆U | 0-2 | 艾逊U17 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 杜塞尔多夫U | 2-2 | 勒沃库森U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 2-5 | 门兴格拉德巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-17 17:00 | 波鸿U17 | 1-1 | 柏德博恩U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-08-23 23:59 | 多特蒙德U1 | 2-1 | 奥伯豪森U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2023-08-19 17:00 | 艾逊U17 | 1-3 | 多特蒙德U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-19 17:00 | 奥伯豪森U1 | 1-3 | 门兴格拉德巴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 17:00 | 勒沃库森U1 | 2-2 | 波鸿U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 17:00 | 沙尔克04U | 3-0 | 科隆U17 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 17:00 | 沃尔特洛普U | 0-2 | 杜塞尔多夫U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 18:30 | 柏德博恩U1 | 3-3 | 杜伊斯堡U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-08-20 19:00 | 比勒菲尔德U | 0-5 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 多特蒙德U1 | 4-0 | 比勒菲尔德U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 杜塞尔多夫U | 0-0 | 维多利科隆U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 17:00 | 杜伊斯堡U1 | 2-1 | 艾逊U17 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-26 19:00 | 门兴格拉德巴 | 0-1 | 柏德博恩U1 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-27 17:00 | 奥伯豪森U1 | 1-0 | 沃尔特洛普U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-27 17:00 | 波鸿U17 | 1-1 | 沙尔克04U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-08-27 21:00 | 科隆U17 | 0-2 | 勒沃库森U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 勒沃库森U1 | 2-0 | 门兴格拉德巴 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 沙尔克04U | 5-0 | 杜伊斯堡U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 维多利科隆U | 2-1 | 科隆U17 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 艾逊U17 | 3-2 | 波鸿U17 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2023-09-02 17:00 | 沃尔特洛普U | 0-5 | 多特蒙德U1 | 0-2 |
|
