墨西U20直播
墨西U20赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2022-07-01 22:00 | 马萨特兰U2 | 0-2 | 普埃布拉U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-01 22:00 | 内卡萨U20 | 6-1 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-02 22:00 | 阿美利加会U | 3-0 | 阿特拿斯U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-02 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 3-1 | 华雷斯U20 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2022-07-02 22:00 | 堤格雷斯U2 | 1-0 | 阿苏尔U20 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-03 22:00 | 圣路易斯U2 | 1-3 | 莱昂U20 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-03 22:00 | 普马斯U20 | 2-1 | 堤华纳U20 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-07-05 01:30 | 柏卓加U20 | 1-0 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-08-03 23:59 | 拿根亚U20 | 2-1 | 蒙特雷U20 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2022-07-08 22:00 | 普埃布拉U2 | 2-2 | 拿根亚U20 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2022-07-08 23:00 | 马萨特兰U2 | 1-3 | 堤格雷斯U2 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2022-07-09 06:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 华雷斯U20 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2022-07-09 22:00 | 阿苏尔U20 | 0-2 | 柏卓加U20 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2022-07-09 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 3-1 | 圣路易斯U2 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2022-07-09 22:00 | 蒙特雷U20 | 1-3 | 阿美利加会U | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2022-07-10 22:00 | 莱昂U20 | 3-2 | 普马斯U20 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2022-07-10 22:00 | 托卢卡U20 | 1-1 | 阿特拿斯U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2022-07-10 22:05 | 克雷塔罗U2 | 2-2 | 内卡萨U20 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2022-07-05 23:59 | 拿根亚U20 | 1-0 | 瓜达拉哈拉U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-13 22:00 | 阿美利加会U | 2-1 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-15 22:00 | 普埃布拉U2 | 3-1 | 莱昂U20 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-15 23:00 | 华雷斯U20 | 1-0 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-16 22:00 | 阿特拿斯U2 | 2-0 | 阿苏尔U20 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-17 22:00 | 圣路易斯U2 | 2-1 | 蒙特雷U20 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-17 22:00 | 普马斯U20 | 1-2 | 内卡萨U20 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2022-07-19 01:00 | 柏卓加U20 | 2-1 | 马萨特兰U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2022-09-28 22:00 | 堤格雷斯U2 | 3-0 | 堤华纳U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2022-07-20 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 1-3 | 莱昂U20 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2022-07-22 22:00 | 克雷塔罗U2 | 1-1 | 蒙特雷U20 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-07-22 22:00 | 内卡萨U20 | 1-2 | 华雷斯U20 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-07-23 02:30 | 马萨特兰U2 | 5-0 | 圣路易斯U2 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2022-07-23 22:00 | 阿苏尔U20 | 0-0 | 普埃布拉U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-07-24 03:45 | 堤华纳U20 | 3-3 | 阿美利加会U | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2022-07-25 01:00 | 柏卓加U20 | 2-1 | 普马斯U20 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2022-09-22 22:00 | 托卢卡U20 | 1-0 | 拿根亚U20 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-24 22:00 | 堤格雷斯U2 | 0-1 | 阿特拿斯U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2022-07-26 22:00 | 阿特拿斯U2 | 4-1 | 堤华纳U20 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2022-07-26 22:00 | 圣路易斯U2 | 0-2 | 阿苏尔U20 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2022-07-26 22:00 | 莱昂U20 | 0-0 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2022-07-27 22:00 | 克雷塔罗U2 | 2-2 | 瓜达拉哈拉U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2022-07-27 22:00 | 普马斯U20 | 5-0 | 马萨特兰U2 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2022-07-27 22:15 | 内卡萨U20 | 0-1 | 柏卓加U20 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2022-08-03 23:00 | 华雷斯U20 | 0-0 | 堤格雷斯U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2022-09-14 22:00 | 阿美利加会U | 1-0 | 拿根亚U20 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2022-09-22 22:00 | 蒙特雷U20 | 3-3 | 普埃布拉U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2022-07-29 23:00 | 华雷斯U20 | 1-0 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2022-07-30 22:00 | 阿苏尔U20 | 2-0 | 内卡萨U20 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2022-07-30 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 2-2 | 柏卓加U20 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2022-07-30 22:00 | 普埃布拉U2 | 2-3 | 圣路易斯U2 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2022-07-30 22:00 | 堤格雷斯U2 | 1-0 | 克雷塔罗U2 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2022-07-30 22:00 | 普马斯U20 | 2-0 | 蒙特雷U20 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2022-07-31 06:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 马萨特兰U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2022-07-31 22:00 | 莱昂U20 | 1-0 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2022-07-31 23:59 | 拿根亚U20 | 1-1 | 阿特拿斯U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2022-08-05 23:00 | 马萨特兰U2 | 2-1 | 瓜达拉哈拉U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2022-08-06 03:00 | 阿特拿斯U2 | 2-1 | 克雷塔罗U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2022-08-06 22:00 | 蒙特雷U20 | 2-0 | 莱昂U20 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2022-08-06 23:59 | 拿根亚U20 | 2-1 | 阿苏尔U20 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2022-08-07 00:30 | 普埃布拉U2 | 1-2 | 普马斯U20 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2022-08-07 22:00 | 圣路易斯U2 | 2-2 | 内卡萨U20 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2022-08-07 22:00 | 托卢卡U20 | 2-2 | 堤华纳U20 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2022-08-07 22:00 | 阿美利加会U | 1-1 | 华雷斯U20 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2022-08-08 01:00 | 柏卓加U20 | 1-1 | 堤格雷斯U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2022-08-11 22:20 | 克雷塔罗U2 | 0-3 | 圣路易斯U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2022-08-12 22:00 | 内卡萨U20 | 2-1 | 蒙特雷U20 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2022-08-13 06:45 | 堤华纳U20 | 3-4 | 普埃布拉U2 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2022-08-13 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 1-1 | 阿特拿斯U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2022-08-13 22:00 | 普马斯U20 | 1-1 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2022-08-13 22:00 | 阿苏尔U20 | 1-0 | 托卢卡U20 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2022-08-14 22:00 | 堤格雷斯U2 | 2-2 | 拿根亚U20 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2022-09-14 23:00 | 华雷斯U20 | 1-0 | 柏卓加U20 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2022-09-27 22:00 | 莱昂U20 | 4-1 | 马萨特兰U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2022-08-16 22:00 | 阿特拿斯U2 | 4-1 | 华雷斯U20 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2022-08-16 23:00 | 马萨特兰U2 | 0-1 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-08-17 22:00 | 阿苏尔U20 | 0-1 | 堤华纳U20 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-08-17 22:00 | 托卢卡U20 | 2-0 | 蒙特雷U20 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2022-08-18 01:00 | 柏卓加U20 | 0-0 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-08-18 22:00 | 圣路易斯U2 | 0-2 | 普马斯U20 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-08-18 23:59 | 拿根亚U20 | 2-3 | 莱昂U20 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2022-09-13 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 1-0 | 堤格雷斯U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-09-13 22:00 | 普埃布拉U2 | 3-2 | 内卡萨U20 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2022-08-19 22:00 | 内卡萨U20 | 1-1 | 瓜达拉哈拉U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-19 23:00 | 华雷斯U20 | 3-2 | 马萨特兰U2 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2022-08-20 22:00 | 阿特拿斯U2 | 4-0 | 普埃布拉U2 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-20 22:00 | 阿美利加会U | 2-0 | 阿苏尔U20 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-20 22:00 | 蒙特雷U20 | 1-2 | 堤格雷斯U2 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2022-08-20 22:00 | 克雷塔罗U2 | 1-1 | 堤华纳U20 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-21 22:00 | 圣路易斯U2 | 5-0 | 托卢卡U20 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-21 22:00 | 普马斯U20 | 0-1 | 拿根亚U20 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-08-22 01:00 | 柏卓加U20 | 3-0 | 莱昂U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2022-08-26 22:05 | 普埃布拉U2 | 2-1 | 华雷斯U20 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2022-08-26 23:00 | 马萨特兰U2 | 4-4 | 阿美利加会U | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2022-08-27 22:00 | 阿苏尔U20 | 3-1 | 克雷塔罗U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2022-08-27 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 0-1 | 普马斯U20 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2022-08-28 22:00 | 托卢卡U20 | 2-3 | 柏卓加U20 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2022-08-28 22:05 | 莱昂U20 | 0-1 | 阿特拿斯U2 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2022-08-28 23:59 | 拿根亚U20 | 7-2 | 圣路易斯U2 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2022-08-29 06:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 蒙特雷U20 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2022-09-21 22:00 | 堤格雷斯U2 | 3-0 | 内卡萨U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2022-09-01 22:00 | 圣路易斯U2 | 3-2 | 堤华纳U20 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-01 22:00 | 克雷塔罗U2 | 0-2 | 普埃布拉U2 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-02 22:05 | 内卡萨U20 | 2-2 | 莱昂U20 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-02 23:00 | 华雷斯U20 | 0-3 | 阿苏尔U20 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-03 22:00 | 阿特拿斯U2 | 1-0 | 普马斯U20 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2022-09-03 22:00 | 阿美利加会U | 1-2 | 堤格雷斯U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-03 22:00 | 蒙特雷U20 | 3-2 | 马萨特兰U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2022-09-04 01:00 | 柏卓加U20 | 5-1 | 拿根亚U20 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2022-09-04 22:00 | 托卢卡U20 | 1-0 | 瓜达拉哈拉U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2022-09-06 22:00 | 阿美利加会U | 5-0 | 圣路易斯U2 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2022-09-06 22:00 | 莱昂U20 | 3-1 | 华雷斯U20 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-09-06 22:00 | 蒙特雷U20 | 4-2 | 阿苏尔U20 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-09-06 23:59 | 拿根亚U20 | 3-2 | 内卡萨U20 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2022-09-07 22:00 | 普埃布拉U2 | 1-2 | 柏卓加U20 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-09-07 22:00 | 堤格雷斯U2 | 1-0 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-09-07 22:00 | 普马斯U20 | 2-0 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-09-08 06:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 瓜达拉哈拉U | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-09-20 23:00 | 马萨特兰U2 | 4-0 | 阿特拿斯U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2022-09-09 23:00 | 华雷斯U20 | 1-3 | 蒙特雷U20 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-09-10 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 1-1 | 普埃布拉U2 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-09-10 22:00 | 克雷塔罗U2 | 2-2 | 拿根亚U20 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-09-10 22:00 | 托卢卡U20 | 1-2 | 普马斯U20 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-09-10 22:00 | 堤格雷斯U2 | 3-2 | 莱昂U20 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2022-09-10 22:00 | 内卡萨U20 | 1-2 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-09-11 22:00 | 阿特拿斯U2 | 3-0 | 圣路易斯U2 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2022-09-11 22:00 | 阿苏尔U20 | 1-2 | 马萨特兰U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2022-09-12 01:00 | 柏卓加U20 | 4-0 | 堤华纳U20 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2022-09-16 22:00 | 普埃布拉U2 | 1-1 | 堤格雷斯U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-09-16 23:00 | 马萨特兰U2 | 1-0 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-09-17 22:00 | 阿美利加会U | 2-2 | 瓜达拉哈拉U | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2022-09-17 22:00 | 蒙特雷U20 | 0-1 | 阿特拿斯U2 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2022-09-18 22:00 | 普马斯U20 | 2-0 | 阿苏尔U20 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-09-18 22:00 | 圣路易斯U2 | 1-3 | 柏卓加U20 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2022-09-18 23:30 | 莱昂U20 | 3-2 | 克雷塔罗U2 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2022-09-18 23:59 | 拿根亚U20 | 3-0 | 华雷斯U20 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-09-19 06:45 | 堤华纳U20 | 2-3 | 内卡萨U20 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2022-08-02 22:00 | 托卢卡U20 | 1-2 | 普埃布拉U2 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2022-08-23 22:00 | 克雷塔罗U2 | 1-3 | 阿美利加会U | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2022-08-24 22:00 | 普马斯U20 | 1-1 | 堤格雷斯U2 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-08-26 01:00 | 柏卓加U20 | 3-2 | 阿特拿斯U2 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-08-26 06:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 拿根亚U20 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2022-09-15 22:00 | 阿苏尔U20 | 1-1 | 莱昂U20 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-09-23 23:00 | 华雷斯U20 | 3-0 | 圣路易斯U2 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-09-24 22:00 | 内卡萨U20 | 2-0 | 马萨特兰U2 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2022-09-28 22:00 | 瓜达拉哈拉U | 3-0 | 蒙特雷U20 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2022-09-30 22:00 | 普埃布拉U2 | 1-1 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2022-09-30 23:00 | 华雷斯U20 | 3-0 | 普马斯U20 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-01 22:00 | 阿特拿斯U2 | 1-0 | 内卡萨U20 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-01 22:00 | 圣路易斯U2 | 2-2 | 堤格雷斯U2 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-01 22:00 | 阿苏尔U20 | 1-1 | 瓜达拉哈拉U | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-01 22:00 | 蒙特雷U20 | 3-1 | 柏卓加U20 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2022-10-02 22:00 | 莱昂U20 | 1-0 | 堤华纳U20 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-02 22:00 | 托卢卡U20 | 2-2 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2022-10-02 23:59 | 拿根亚U20 | 2-3 | 马萨特兰U2 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2022-10-05 22:00 | 莱昂U20 | 0-1 | 阿美利加会U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-08 22:00 | 阿美利加会U | 3-3 | 莱昂U20 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-05 23:00 | 普埃布拉U2 | 0-0 | 阿特拿斯U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-08 22:00 | 阿特拿斯U2 | 1-1 | 普埃布拉U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-05 23:00 | 普马斯U20 | 3-1 | 堤格雷斯U2 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2022-10-09 00:15 | 堤格雷斯U2 | 1-2 | 普马斯U20 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2022-10-06 23:59 | 拿根亚U20 | 0-0 | 柏卓加U20 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-10 01:00 | 柏卓加U20 | 1-0 | 拿根亚U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2022-10-12 22:00 | 阿美利加会U | 1-2 | 阿特拿斯U2 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2022-10-15 22:00 | 阿特拿斯U2 | 2-2 | 阿美利加会U | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2022-10-13 23:00 | 普马斯U20 | 1-2 | 柏卓加U20 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-17 01:00 | 柏卓加U20 | 0-3 | 普马斯U20 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2022-10-20 23:00 | 普马斯U20 | 4-0 | 阿特拿斯U2 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2022-10-23 22:00 | 阿特拿斯U2 | 1-1 | 普马斯U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2023-01-06 23:00 | 内卡萨U20 | 4-2 | 圣路易斯U2 | 3-2 |
|
| 第1轮 | 2023-01-07 23:00 | 阿特拿斯U2 | 2-2 | 托卢卡U20 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2023-01-07 23:00 | 阿美利加会U | 1-2 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2023-01-07 23:00 | 蒙特雷U20 | 1-2 | 瓜达拉哈拉U | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2023-01-08 23:00 | 普马斯U20 | 2-0 | 华雷斯U20 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2023-01-09 01:00 | 拿根亚U20 | 0-1 | 堤格雷斯U2 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2023-01-09 07:45 | 堤华纳U20 | 1-0 | 阿苏尔U20 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2023-01-10 01:00 | 柏卓加U20 | 3-4 | 普埃布拉U2 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2023-03-24 23:59 | 马萨特兰U2 | 0-0 | 莱昂U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2023-01-12 23:00 | 阿特拿斯U2 | 5-2 | 马萨特兰U2 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2023-01-13 23:00 | 圣路易斯U2 | 0-1 | 瓜达拉哈拉U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-01-13 23:00 | 普埃布拉U2 | 1-2 | 克雷塔罗U2 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-01-14 23:00 | 阿苏尔U20 | 1-1 | 蒙特雷U20 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-01-14 23:00 | 托卢卡U20 | 2-0 | 阿美利加会U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2023-01-14 23:59 | 华雷斯U20 | 2-1 | 堤华纳U20 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2023-01-15 01:00 | 拿根亚U20 | 1-6 | 普马斯U20 | 1-4 |
|
| 第2轮 | 2023-01-15 23:00 | 堤格雷斯U2 | 0-0 | 柏卓加U20 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2023-01-16 23:00 | 莱昂U20 | 2-2 | 内卡萨U20 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2023-01-20 23:59 | 马萨特兰U2 | 2-3 | 拿根亚U20 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2023-01-20 23:59 | 克雷塔罗U2 | 0-2 | 阿特拿斯U2 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-01-21 07:45 | 堤华纳U20 | 1-1 | 堤格雷斯U2 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2023-01-21 23:00 | 阿美利加会U | 2-1 | 普埃布拉U2 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2023-01-21 23:00 | 瓜达拉哈拉U | 2-1 | 托卢卡U20 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2023-01-21 23:00 | 蒙特雷U20 | 1-1 | 圣路易斯U2 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-01-21 23:00 | 内卡萨U20 | 3-0 | 阿苏尔U20 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2023-01-22 23:00 | 普马斯U20 | 1-0 | 莱昂U20 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2023-01-23 02:00 | 柏卓加U20 | 3-0 | 华雷斯U20 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2023-01-26 23:00 | 阿特拿斯U2 | 1-2 | 拿根亚U20 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2023-01-27 23:00 | 普埃布拉U2 | 2-1 | 蒙特雷U20 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2023-01-28 07:45 | 堤华纳U20 | 0-1 | 普马斯U20 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-01-28 23:00 | 阿美利加会U | 2-1 | 马萨特兰U2 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2023-01-28 23:00 | 堤格雷斯U2 | 0-0 | 圣路易斯U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2023-01-28 23:59 | 华雷斯U20 | 0-1 | 瓜达拉哈拉U | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2023-01-29 23:00 | 托卢卡U20 | 2-1 | 莱昂U20 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2023-01-30 01:00 | 柏卓加U20 | 0-3 | 内卡萨U20 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2023-03-29 23:00 | 克雷塔罗U2 | 3-2 | 阿苏尔U20 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2023-02-02 23:00 | 圣路易斯U2 | 3-1 | 普埃布拉U2 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2023-02-03 23:00 | 内卡萨U20 | 1-0 | 堤华纳U20 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2023-02-03 23:59 | 马萨特兰U2 | 3-2 | 华雷斯U20 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2023-02-04 23:00 | 莱昂U20 | 3-2 | 柏卓加U20 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2023-02-04 23:00 | 阿苏尔U20 | 1-0 | 堤格雷斯U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-02-05 01:00 | 拿根亚U20 | 0-1 | 阿美利加会U | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2023-02-05 23:00 | 瓜达拉哈拉U | 3-2 | 克雷塔罗U2 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2023-02-05 23:00 | 蒙特雷U20 | 1-0 | 托卢卡U20 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2023-02-05 23:00 | 普马斯U20 | 0-1 | 阿特拿斯U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2023-02-09 23:00 | 阿特拿斯U2 | 2-1 | 蒙特雷U20 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2023-02-09 23:00 | 克雷塔罗U2 | 2-1 | 莱昂U20 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2023-02-10 23:00 | 普埃布拉U2 | 4-0 | 马萨特兰U2 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2023-02-10 23:59 | 华雷斯U20 | 1-0 | 拿根亚U20 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2023-02-11 07:45 | 堤华纳U20 | 2-1 | 圣路易斯U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2023-02-11 23:00 | 阿美利加会U | 2-0 | 内卡萨U20 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2023-02-11 23:00 | 堤格雷斯U2 | 2-2 | 普马斯U20 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2023-02-12 02:00 | 柏卓加U20 | 1-1 | 瓜达拉哈拉U | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2023-02-12 23:00 | 托卢卡U20 | 0-1 | 阿苏尔U20 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2023-02-14 23:00 | 圣路易斯U2 | 1-2 | 阿美利加会U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2023-02-14 23:00 | 莱昂U20 | 2-4 | 普埃布拉U2 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2023-02-14 23:00 | 堤格雷斯U2 | 3-0 | 华雷斯U20 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2023-02-15 23:00 | 瓜达拉哈拉U | 1-1 | 堤华纳U20 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2023-02-15 23:00 | 蒙特雷U20 | 0-0 | 克雷塔罗U2 | 0-0 |
|
