巴青锦直播
巴青锦赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-03-11 05:50 | 格雷米奥青年 | 1-5 | 圣保罗青年队 | 0-4 |
|
|
| 2025-03-11 08:30 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 | 米涅罗竞技青 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 4-0 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 山度士青年队 | 4-1 | 博塔弗戈RJ | 2-1 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 阿美利加明尼 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-2 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-13 02:00 | 高士路青年队 | 4-1 | 福塔雷萨青年 | 2-1 |
|
|
| 2025-03-15 07:30 | 巴伊亚青年队 | 1-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-18 07:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 山度士青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-20 01:50 | 巴西国际青年 | 3-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-1 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 福塔雷萨青年 | 0-0 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 博塔弗戈RJ | 2-0 | 阿美利加明尼 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:00 | 科林蒂安青年 | 1-1 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-20 02:45 | 瓦斯科达伽马 | 1-3 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-20 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 6-0 | 尤文都德青年 | 3-0 |
|
|
| 2025-03-20 03:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 戈亚尼恩斯U | 0-0 |
|
|
| 2025-03-22 02:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴伊亚青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-22 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-4 | RB巴甘蒂诺 | 1-2 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 科林蒂安青年 | 0-0 | 奎爾巴青年隊 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 高士路青年队 | 2-1 | 阿美利加明尼 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 0-1 | 福塔雷萨青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-2 | 米涅罗竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 02:00 | 尤文都德青年 | 2-1 | 博塔弗戈RJ | 1-0 |
|
|
| 2025-03-27 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-28 04:15 | 圣保罗青年队 | 2-4 | 山度士青年队 | 2-0 |
|
|
| 2025-03-29 03:00 | 弗拉门戈青年 | 0-5 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-31 02:00 | 尤文都德青年 | 2-0 | 帕尔梅拉斯青 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-02 05:00 | 博塔弗戈RJ | 2-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 福塔雷萨青年 | 1-1 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 阿美利加明尼 | 1-0 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 3-0 | 奎爾巴青年隊 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | 米涅罗竞技青 | 3-1 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-03 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 3-3 | 高士路青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-04 02:00 | 山度士青年队 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-04 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 6-1 | 戈亚尼恩斯U | 3-0 |
|
|
| 2025-04-04 04:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-2 | 弗拉门戈青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-05 07:30 | 巴西国际青年 | 0-1 | 尤文都德青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-07 02:00 | 弗拉门戈青年 | 3-0 | 奎爾巴青年隊 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-08 07:00 | 圣保罗青年队 | 3-2 | 科林蒂安青年 | 0-2 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 1-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 弗拉门戈青年 | 0-0 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-1 | 福塔雷萨青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-1 | 山度士青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-10 02:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-10 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 5-0 | 博塔弗戈RJ | 3-0 |
|
|
| 2025-04-11 02:00 | 巴伊亚青年队 | 5-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-11 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 1-1 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-11 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 1-0 | 巴西国际青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-15 07:00 | 科林蒂安青年 | 3-2 | 米涅罗竞技青 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 阿美利加明尼 | 0-0 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 博塔弗戈RJ | 0-0 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 福塔雷萨青年 | 2-0 | 戈亚尼恩斯U | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 巴西国际青年 | 0-3 | 巴伊亚青年队 | 0-3 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 尤文都德青年 | 1-0 | 格雷米奥青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 山度士青年队 | 1-2 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-17 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-17 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 | 奎爾巴青年隊 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 米涅罗竞技青 | 2-2 | 博塔弗戈RJ | 2-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-1 | 阿美利加明尼 | 1-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 福塔雷萨青年 | 2-0 | 尤文都德青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 2-1 | 巴伊亚青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-24 02:00 | 山度士青年队 | 2-3 | 高士路青年队 | 0-3 |
|
|
| 2025-04-24 05:00 | 瓦斯科达伽马 | 4-1 | 圣保罗青年队 | 4-1 |
|
|
| 2025-04-24 05:00 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 | 巴西国际青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-04-25 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-0 | 科林蒂安青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 阿美利加明尼 | 5-0 | 戈亚尼恩斯U | 3-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 山度士青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 博塔弗戈RJ | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 科林蒂安青年 | 2-3 | 福塔雷萨青年 | 2-2 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 弗拉门戈青年 | 2-0 | 巴西国际青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 格雷米奥青年 | 1-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-01 02:00 | 尤文都德青年 | 2-0 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-01 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 0-1 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-01 07:30 | 圣保罗青年队 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 4-0 | 科林蒂安青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 弗拉门戈青年 | 2-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 | 圣保罗青年队 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 福塔雷萨青年 | 1-0 | 奎爾巴青年隊 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 巴西国际青年 | 0-2 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 0-1 | 博塔弗戈RJ | 0-1 |
|
|
| 2025-05-08 02:00 | 山度士青年队 | 3-0 | 格雷米奥青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-08 03:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-09 02:50 | 帕尔梅拉斯青 | 3-0 | 高士路青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-14 02:00 | 米涅罗竞技青 | 1-1 | 巴西国际青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-14 05:00 | 博塔弗戈RJ | 3-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 科林蒂安青年 | 2-2 | 戈亚尼恩斯U | 0-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 4-2 | 福塔雷萨青年 | 3-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 巴伊亚青年队 | 0-1 | 阿美利加明尼 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 格雷米奥青年 | 0-2 | RB巴甘蒂诺 | 0-2 |
|
|
| 2025-05-15 02:00 | 尤文都德青年 | 1-0 | 高士路青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-15 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 2-2 | 山度士青年队 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-16 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-16 05:00 | 圣保罗青年队 | 1-2 | 弗拉门戈青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-21 02:00 | 高士路青年队 | 0-1 | 科林蒂安青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 弗拉门戈青年 | 1-1 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 阿美利加明尼 | 0-0 | 奎爾巴青年隊 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 2-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-2 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 福塔雷萨青年 | 2-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-2 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 巴西国际青年 | 2-1 | 博塔弗戈RJ | 1-1 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 0-0 | 圣保罗青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-22 02:00 | 山度士青年队 | 1-2 | 瓦斯科达伽马 | 1-2 |
|
|
| 2025-05-23 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-1 | 格雷米奥青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-05-27 07:00 | 帕尔梅拉斯青 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-28 05:00 | 科林蒂安青年 | 4-4 | 山度士青年队 | 1-2 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 巴伊亚青年队 | 2-1 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 | 阿美利加明尼 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 瓦斯科达伽马 | 2-3 | RB巴甘蒂诺 | 1-1 |
|
|
| 2025-05-29 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-0 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 02:30 | 奥瓦青年队 | 2-0 | 利斯菲青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-05-29 03:00 | 米涅罗竞技青 | 3-2 | 尤文都德青年 | 3-0 |
|
|
| 2025-05-29 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 0-2 | 高士路青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-05-30 02:00 | 博塔弗戈RJ | 3-2 | 福塔雷萨青年 | 3-0 |
|
|
| 2025-05-30 05:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 巴西国际青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-11 02:00 | 福塔雷萨青年 | 1-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 阿美利加明尼 | 2-1 | 米涅罗竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 高士路青年队 | 5-1 | 格雷米奥青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-12 02:00 | 弗鲁米嫩塞青 | 1-0 | 巴拉纳竞技青 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-12 03:00 | 圣保罗青年队 | 1-1 | 奎爾巴青年隊 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 06:00 | 巴西国际青年 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-12 06:00 | 博塔弗戈RJ | 4-1 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 |
|
|
| 2025-06-12 08:30 | 弗拉门戈青年 | 1-2 | 科林蒂安青年 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-13 02:00 | 尤文都德青年 | 2-1 | 山度士青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-13 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 2-1 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-18 01:45 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞青 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-18 02:00 | 科林蒂安青年 | 0-3 | RB巴甘蒂诺 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 阿美利加明尼 | 2-0 | 尤文都德青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 2-3 | 圣保罗青年队 | 1-2 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 戈亚尼恩斯U | 1-3 | 弗拉门戈青年 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 米涅罗竞技青 | 0-3 | 帕尔梅拉斯青 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 巴伊亚青年队 | 1-2 | 格雷米奥青年 | 0-2 |
|
|
| 2025-06-19 02:00 | 山度士青年队 | 4-0 | 福塔雷萨青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-06-19 03:00 | 奎爾巴青年隊 | 3-0 | 博塔弗戈RJ | 2-0 |
|
|
| 2025-06-20 02:00 | 巴西国际青年 | 0-2 | 高士路青年队 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-25 01:45 | 弗拉门戈青年 | 2-1 | 山度士青年队 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-25 02:00 | 福塔雷萨青年 | 3-0 | 米涅罗竞技青 | 2-0 |
|
|
| 2025-06-25 02:00 | 尤文都德青年 | 0-2 | RB巴甘蒂诺 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-26 01:45 | 弗鲁米嫩塞青 | 2-1 | 奎爾巴青年隊 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-26 02:00 | 格雷米奥青年 | 2-1 | 巴西国际青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-26 02:00 | 圣保罗青年队 | 3-1 | 巴伊亚青年队 | 2-0 |
|
|
| 2025-06-26 02:00 | 博塔弗戈RJ | 1-2 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-26 02:00 | 科林蒂安青年 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-26 02:00 | 高士路青年队 | 4-1 | 戈亚尼恩斯U | 0-1 |
|
|
| 2025-06-26 03:00 | 帕尔梅拉斯青 | 4-1 | 阿美利加明尼 | 1-1 |
|
|
| 2025-07-02 02:00 | 阿美利加明尼 | 0-1 | 山度士青年队 | 0-0 |
|
|
| 2025-07-02 02:00 | 米涅罗竞技青 | 0-0 | 奎爾巴青年隊 | 0-0 |
|
|
| 2025-07-03 01:45 | 弗鲁米嫩塞青 | 3-0 | 戈亚尼恩斯U | 1-0 |
|
|
| 2025-07-03 02:00 | 巴拉纳竞技青 | 1-0 | 福塔雷萨青年 | 1-0 |
|
|
| 2025-07-03 02:00 | 巴伊亚青年队 | 0-2 | 高士路青年队 | 0-1 |
|
|
| 2025-07-03 02:00 | RB巴甘蒂诺 | 2-1 | 弗拉门戈青年 | 0-0 |
|
|
| 2025-07-03 02:00 | 圣保罗青年队 | 0-1 | 尤文都德青年 | 0-1 |
|
|
| 2025-07-03 06:00 | 瓦斯科达伽马 | 1-2 | 帕尔梅拉斯青 | 0-2 |
|
|
| 2025-07-03 06:00 | 博塔弗戈RJ | 4-0 | 格雷米奥青年 | 2-0 |
|
|
| 2025-07-03 08:30 | 巴西国际青年 | 1-0 | 科林蒂安青年 | 0-0 |
|
|
巴青锦新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
巴青锦视频集锦