乌兹超直播
特尔梅兹
萨马尔罕迪纳
12
纳曼干新春
克孜勒库姆
11
马沙尔
纳萨夫
11
塔什干火车头
安集延
33
库鲁维奇科坎
奥马利克
14
索格迪纳吉扎
费尔干纳夫兹
15
塔什干棉农
花刺子模乌尔
21
布哈拉
本尤德科
10
克孜勒库姆
萨马尔罕迪纳
12
安集延
特尔梅兹
12
乌兹超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-07 22:30 | 奥马利克 | 2-1 | 布哈拉 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:45 | 克孜勒库姆 | 2-0 | 特尔梅兹 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 库鲁维奇科坎 | 1-1 | 安迪江 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 23:00 | 本尤德科 | 2-2 | 费尔干纳夫兹 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 20:30 | 花刺子模乌尔 | 2-0 | 休尔坦古佐 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:30 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 | 萨马尔罕迪纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 23:00 | 纳萨夫 | 1-0 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 22:30 | 塔什干棉农 | 5-0 | 马沙尔 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-14 22:30 | 布哈拉 | 2-0 | 克孜勒库姆 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-14 22:30 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 | 库鲁维奇科坎 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:55 | 休尔坦古佐 | 0-2 | 本尤德科 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 22:30 | 安迪江 | 1-1 | 纳萨夫 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 23:15 | 萨马尔罕迪纳 | 1-0 | 马沙尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 20:45 | 特尔梅兹 | 0-2 | 花刺子模乌尔 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 索格迪纳吉扎 | 2-3 | 曼干纳弗巴霍 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 23:00 | 奥马利克 | 2-0 | 塔什干棉农 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-27 19:45 | 花刺子模乌尔 | 1-4 | 布哈拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-27 22:30 | 库鲁维奇科坎 | 0-0 | 休尔坦古佐 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 19:45 | 克孜勒库姆 | 1-3 | 奥马利克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 22:30 | 曼干纳弗巴霍 | 2-2 | 安迪江 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-28 23:00 | 本尤德科 | 3-1 | 特尔梅兹 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 21:30 | 纳萨夫 | 0-0 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 23:00 | 马沙尔 | 1-0 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 23:30 | 塔什干棉农 | 0-1 | 萨马尔罕迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-04 21:00 | 布哈拉 | 0-2 | 本尤德科 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 23:15 | 特尔梅兹 | 3-1 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 22:30 | 费尔干纳夫兹 | 3-2 | 曼干纳弗巴霍 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 23:15 | 休尔坦古佐 | 1-4 | 纳萨夫 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 20:45 | 安迪江 | 1-0 | 马沙尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 21:00 | 索格迪纳吉扎 | 2-0 | 塔什干棉农 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 23:15 | 奥马利克 | 0-0 | 萨马尔罕迪纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-06 22:00 | 克孜勒库姆 | 0-3 | 花刺子模乌尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-11 21:00 | 马沙尔 | 1-4 | 费尔干纳夫兹 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-11 23:15 | 曼干纳弗巴霍 | 2-0 | 休尔坦古佐 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 21:00 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 | 布哈拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 22:10 | 萨马尔罕迪纳 | 1-1 | 索格迪纳吉扎 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 23:15 | 本尤德科 | 0-0 | 克孜勒库姆 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 19:45 | 花刺子模乌尔 | 0-1 | 奥马利克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔什干棉农 | 2-3 | 安迪江 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 23:15 | 纳萨夫 | 1-0 | 特尔梅兹 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-18 21:00 | 花刺子模乌尔 | 0-0 | 本尤德科 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-18 23:15 | 克孜勒库姆 | 1-0 | 库鲁维奇科坎 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 21:00 | 休尔坦古佐 | 0-1 | 马沙尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 22:00 | 布哈拉 | 1-3 | 纳萨夫 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 23:15 | 费尔干纳夫兹 | 0-4 | 塔什干棉农 | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 20:45 | 安迪江 | 1-2 | 萨马尔罕迪纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 21:00 | 奥马利克 | 3-2 | 索格迪纳吉扎 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-21 23:00 | 特尔梅兹 | 1-0 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-26 21:00 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 | 花刺子模乌尔 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 22:00 | 马沙尔 | 0-0 | 特尔梅兹 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 23:15 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 | 安迪江 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 21:00 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 布哈拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔什干棉农 | 1-0 | 休尔坦古佐 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 23:15 | 纳萨夫 | 4-0 | 克孜勒库姆 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-28 22:00 | 本尤德科 | 1-0 | 奥马利克 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-07-02 23:00 | 萨马尔罕迪纳 | 0-2 | 费尔干纳夫兹 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-02 21:15 | 花刺子模乌尔 | 1-1 | 纳萨夫 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-02 23:30 | 本尤德科 | 1-2 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 21:00 | 布哈拉 | 1-2 | 马沙尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 22:30 | 奥马利克 | 4-3 | 安迪江 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 23:15 | 特尔梅兹 | 2-1 | 塔什干棉农 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 21:00 | 费尔干纳夫兹 | 2-1 | 索格迪纳吉扎 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 22:00 | 克孜勒库姆 | 3-2 | 曼干纳弗巴霍 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 23:15 | 休尔坦古佐 | 1-3 | 萨马尔罕迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-09 21:00 | 安迪江 | 0-2 | 费尔干纳夫兹 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-09 23:15 | 萨马尔罕迪纳 | 1-0 | 特尔梅兹 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 21:00 | 库鲁维奇科坎 | 1-3 | 奥马利克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 22:00 | 纳萨夫 | 2-2 | 本尤德科 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 23:15 | 塔什干棉农 | 6-0 | 布哈拉 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 21:00 | 曼干纳弗巴霍 | 1-0 | 花刺子模乌尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 22:00 | 马沙尔 | 2-2 | 克孜勒库姆 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 23:15 | 索格迪纳吉扎 | 1-1 | 休尔坦古佐 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 23:00 | 特尔梅兹 | 2-1 | 索格迪纳吉扎 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 21:00 | 布哈拉 | 2-2 | 萨马尔罕迪纳 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 库鲁维奇科坎 | 0-2 | 纳萨夫 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:40 | 休尔坦古佐 | 1-0 | 安迪江 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 22:00 | 本尤德科 | 2-3 | 曼干纳弗巴霍 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 23:15 | 花刺子模乌尔 | 3-0 | 马沙尔 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-19 00:10 | 克孜勒库姆 | 0-3 | 塔什干棉农 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-19 23:00 | 奥马利克 | 2-2 | 费尔干纳夫兹 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-23 22:00 | 安迪江 | 2-1 | 特尔梅兹 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-23 23:00 | 纳萨夫 | 2-1 | 奥马利克 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 22:00 | 费尔干纳夫兹 | 4-0 | 休尔坦古佐 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 00:00 | 索格迪纳吉扎 | 1-1 | 布哈拉 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 21:45 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 库鲁维奇科坎 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 23:00 | 塔什干棉农 | 2-1 | 花刺子模乌尔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-26 00:00 | 萨马尔罕迪纳 | 3-2 | 克孜勒库姆 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-26 23:00 | 马沙尔 | 1-1 | 本尤德科 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-13 23:00 | 布哈拉 | 1-1 | 安迪江 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-13 23:10 | 库鲁维奇科坎 | 0-4 | 马沙尔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 23:00 | 本尤德科 | 1-1 | 塔什干棉农 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 23:00 | 奥马利克 | 0-0 | 休尔坦古佐 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 23:00 | 克孜勒库姆 | 0-0 | 索格迪纳吉扎 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 23:00 | 特尔梅兹 | 0-0 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 23:00 | 花刺子模乌尔 | 1-2 | 萨马尔罕迪纳 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 23:00 | 纳萨夫 | 1-0 | 曼干纳弗巴霍 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-19 23:00 | 安迪江 | 1-1 | 克孜勒库姆 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-19 23:00 | 索格迪纳吉扎 | 1-0 | 花刺子模乌尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-20 23:00 | 马沙尔 | 1-3 | 纳萨夫 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-20 23:00 | 费尔干纳夫兹 | 1-0 | 布哈拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 23:00 | 曼干纳弗巴霍 | 3-0 | 奥马利克 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:00 | 塔什干棉农 | 2-0 | 库鲁维奇科坎 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:00 | 休尔坦古佐 | 2-1 | 特尔梅兹 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-23 23:00 | 萨马尔罕迪纳 | 0-3 | 本尤德科 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-26 23:00 | 花刺子模乌尔 | 2-3 | 安迪江 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-27 23:00 | 库鲁维奇科坎 | 2-3 | 萨马尔罕迪纳 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-06-27 23:00 | 纳萨夫 | 2-2 | 塔什干棉农 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 22:00 | 曼干纳弗巴霍 | 6-0 | 马沙尔 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 23:00 | 克孜勒库姆 | 1-1 | 费尔干纳夫兹 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 22:00 | 本尤德科 | 3-2 | 索格迪纳吉扎 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 23:00 | 布哈拉 | 3-1 | 休尔坦古佐 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-30 23:00 | 奥马利克 | 0-1 | 特尔梅兹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-03 23:00 | 休尔坦古佐 | 1-2 | 克孜勒库姆 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-04 23:00 | 索格迪纳吉扎 | 2-1 | 库鲁维奇科坎 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-04 23:00 | 特尔梅兹 | 0-0 | 布哈拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-05 23:00 | 马沙尔 | 奥马利克 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-05 23:00 | 安迪江 | 本尤德科 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-06 23:00 | 萨马尔罕迪纳 | 纳萨夫 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-06 23:00 | 塔什干棉农 | 曼干纳弗巴霍 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-07 23:00 | 费尔干纳夫兹 | 花刺子模乌尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
乌兹超新闻情报
乌兹超视频集锦
小贝揭秘梅西加盟迈阿密:苹果+阿迪达斯+美职联联手才撬动梅西
哈宝可是有家室的!韩国女网红赵敏珠让哈兰德飞吻被拒
这球真是秀儿啊!济州外援彩虹过人过掉金玟哉,助攻队友攻破拜仁
超级泥头车!邓弗里斯真的是体能怪,简直承包了皇马的右边路啊!
【集锦】明日之星冠军杯U17国足10毕巴U17 程晟涵头球破...
变化还挺大!维尼修斯正式归队训练,样貌焕然一新!
逆天!南非联赛门将禁区外稳稳没收皮球,一张红牌直接懵了
又要当爹啦!内马尔女友晒视频,生了两个女儿的布鲁娜身材依旧
不敢相信!赵松源左路反击爆趟突破射门,制造对手乌龙20
不敢相信!赵松源左路反击爆趟梅开二度,U17国足20领先
32绝杀阿森纳!!!程晟涵头球补射攻破枪手大门
不传给C罗会怎样?贝尔:他确实会摊手抱怨,但每场都想进五六个