澳女联直播
中岸水手女足
惠灵顿凤凰女
21
西悉尼流浪者
墨尔本城女足
12
堪培拉联女足
阿德莱德联女
32
珀斯光辉女足
中岸水手女足
00
布里斯本狮吼
纽卡斯尔喷气
42
悉尼女足
惠灵顿凤凰女
13
墨尔本城女足
阿德莱德联女
00
墨尔本城女足
堪培拉联女足
31
墨尔本胜利女
西悉尼流浪者
10
惠灵顿凤凰女
布里斯本狮吼
30
澳女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-01 16:00 | 西部联女足 | 4-2 | 惠灵顿凤凰女 | 4-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 11:15 | 3-1 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-11-02 13:00 | 堪培拉联女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-02 14:00 | 阿德莱德联女 | 2-3 | 墨尔本胜利女 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-03 12:00 | 墨尔本城女足 | 5-2 | 珀斯光辉女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-03 13:00 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-11-08 16:00 | 西部联女足 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-11-09 11:15 | 墨尔本胜利女 | 2-3 | 墨尔本城女足 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-09 13:00 | 布里斯本狮吼 | 1-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 12:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-10 15:00 | 珀斯光辉女足 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-15 16:00 | 布里斯本狮吼 | 3-0 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 11:15 | 悉尼女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 13:00 | 堪培拉联女足 | 0-2 | 阿德莱德联女 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-11-16 13:00 | 墨尔本城女足 | 2-2 | 2-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-11-17 12:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-17 13:00 | 墨尔本胜利女 | 4-1 | 西部联女足 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-22 14:30 | 阿德莱德联女 | 0-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-22 17:15 | 西悉尼流浪者 | 0-4 | 布里斯本狮吼 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-11-23 11:15 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-23 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 | 西部联女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-24 10:30 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 珀斯光辉女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-24 13:15 | 悉尼女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-30 11:15 | 墨尔本城女足 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-30 13:00 | 2-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-12-08 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 14:00 | 西部联女足 | 2-1 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 14:30 | 阿德莱德联女 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-08 17:00 | 珀斯光辉女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-12-13 16:00 | 墨尔本胜利女 | 1-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-14 13:50 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 西部联女足 | 4-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-14 16:45 | 悉尼女足 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-15 15:00 | 布里斯本狮吼 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-12-15 16:45 | 墨尔本城女足 | 4-2 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-15 17:00 | 珀斯光辉女足 | 3-1 | 阿德莱德联女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-20 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-3 | 墨尔本城女足 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-12-20 16:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 14:00 | 堪培拉联女足 | 0-2 | 墨尔本胜利女 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-12-21 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-6 | 布里斯本狮吼 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2024-12-22 14:00 | 1-3 | 西部联女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-27 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-27 17:00 | 珀斯光辉女足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-28 13:50 | 悉尼女足 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-28 14:00 | 墨尔本城女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-29 14:00 | 堪培拉联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-29 16:45 | 西部联女足 | 2-8 | 布里斯本狮吼 | 1-5 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-31 13:15 | 0-0 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-01-08 14:30 | 纽卡斯尔喷气 | 3-3 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-08 16:00 | 布里斯本狮吼 | 2-0 | 墨尔本胜利女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-09 16:00 | 西悉尼流浪者 | 0-3 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-15 16:00 | 悉尼女足 | 2-0 | 堪培拉联女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-21 16:00 | 西部联女足 | 4-1 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-01-03 16:00 | 西部联女足 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-04 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-04 14:00 | 0-1 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-01-04 15:00 | 布里斯本狮吼 | 1-2 | 堪培拉联女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-05 14:00 | 悉尼女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-05 17:00 | 墨尔本胜利女 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-10 19:00 | 珀斯光辉女足 | 1-1 | 悉尼女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-11 14:00 | 堪培拉联女足 | 2-1 | 西部联女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-11 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 墨尔本胜利女 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-01-11 16:50 | 墨尔本城女足 | 2-0 | 布里斯本狮吼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-12 14:30 | 阿德莱德联女 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-12 15:00 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-17 16:35 | 西部联女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 15:00 | 墨尔本胜利女 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 3-2 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 14:00 | 悉尼女足 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-19 15:00 | 布里斯本狮吼 | 2-3 | 阿德莱德联女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-24 13:50 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 14:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 14:30 | 阿德莱德联女 | 1-1 | 西部联女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 16:45 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 堪培拉联女足 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 14:00 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-26 17:00 | 珀斯光辉女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-31 16:00 | 悉尼女足 | 2-3 | 阿德莱德联女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 16:00 | 西部联女足 | 4-1 | 西悉尼流浪者 | 3-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 13:50 | 5-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-01 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 15:00 | 墨尔本城女足 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-02 15:00 | 布里斯本狮吼 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-07 13:50 | 阿德莱德联女 | 3-0 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 | 墨尔本胜利女 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 14:00 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-08 16:50 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 14:00 | 悉尼女足 | 1-2 | 西部联女足 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-14 16:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 13:50 | 阿德莱德联女 | 1-1 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 16:45 | 墨尔本城女足 | 2-1 | 悉尼女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 14:00 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-16 15:00 | 布里斯本狮吼 | 0-0 | 西部联女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-16 17:00 | 珀斯光辉女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-28 13:50 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-01 13:00 | 堪培拉联女足 | 1-1 | 墨尔本城女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 13:30 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 | 珀斯光辉女足 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 15:00 | 西部联女足 | 1-2 | 墨尔本胜利女 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-3 | 阿德莱德联女 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 14:00 | 悉尼女足 | 3-2 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-07 19:00 | 珀斯光辉女足 | 3-0 | 西部联女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 13:30 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 | 悉尼女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 16:45 | 阿德莱德联女 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-09 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 14:00 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 堪培拉联女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-26 16:00 | 布里斯本狮吼 | 0-4 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-14 16:00 | 3-3 | 珀斯光辉女足 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-14 16:00 | 西部联女足 | 4-3 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 14:00 | 悉尼女足 | 2-1 | 惠灵顿凤凰女 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 13:00 | 墨尔本城女足 | 4-3 | 阿德莱德联女 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 15:30 | 布里斯本狮吼 | 2-3 | 纽卡斯尔喷气 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-06 15:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-05 14:00 | 墨尔本城女足 | 5-1 | 西部联女足 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-21 16:00 | 墨尔本胜利女 | 4-3 | 纽卡斯尔喷气 | 3-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-22 13:00 | 堪培拉联女足 | 0-1 | 悉尼女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 17:00 | 珀斯光辉女足 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-23 13:30 | 阿德莱德联女 | 3-1 | 布里斯本狮吼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-28 16:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 悉尼女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 13:50 | 墨尔本胜利女 | 2-1 | 阿德莱德联女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 17:00 | 珀斯光辉女足 | 1-2 | 堪培拉联女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 11:00 | 惠灵顿凤凰女 | 0-1 | 墨尔本城女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 13:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 | 西部联女足 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 14:45 | 2-1 | 布里斯本狮吼 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-11 14:50 | 墨尔本城女足 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-11 17:00 | 0-1 | 墨尔本胜利女 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-12 12:15 | 悉尼女足 | 1-0 | 珀斯光辉女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 14:00 | 西部联女足 | 1-3 | 阿德莱德联女 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 13:00 | 堪培拉联女足 | 1-0 | 惠灵顿凤凰女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 13:00 | 布里斯本狮吼 | 4-4 | 西悉尼流浪者 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-18 14:50 | 阿德莱德联女 | 2-1 | 悉尼女足 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-18 19:00 | 珀斯光辉女足 | 1-5 | 墨尔本城女足 | 1-4 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 12:15 | 墨尔本胜利女 | 2-0 | 布里斯本狮吼 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-19 14:50 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 堪培拉联女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 12:00 | 惠灵顿凤凰女 | 1-1 | 西部联女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-03 12:15 | 2-2 | 墨尔本城女足 | 1-2 |
|
|
| 第1轮 | 2025-05-11 12:00 | 墨尔本城女足 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-18 13:15 | 墨尔本胜利女 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
澳女联新闻情报
澳女联视频集锦
乔治娜穿着暴露打网球遭批:为C罗感到难过,她越来越像个脱衣舞...
一路横扫!05年的巴西队是强弩之末吗?
爆发冲突!麦麦提江出示2张红牌,玄智健+泰国3号被罚下
利伯曼锐评阿根廷国家队:梅西首发会让球队节奏变慢且依赖点球
终迎离别!萨拉赫官宣赛季末离队:因为你们,我将永远不会独行
一路走好张老师!张雪峰生前夸奖詹俊:不看脸都知道是谁
张雪峰因心源性猝死去世,当年谈到米兰时一脸笑容!
还原亚马尔发牢骚全过程:一次两次三次四次,就针对我,总针对我
这谁顶得住啊!带你感受昨天皇马踢马竞的恐怖逼抢
鲁尼谈阿诺德无缘35人大名单:图赫尔或许在拆散队内小圈子?
场外风波!若日尼奥爱妻遇无语安保,发长视频替女儿鸣不平!
战术奏效!知道枪手后卫没出球能力,瓜帅主动放弃高位逼抢