苏高联直播
苏高联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 迪伊银行 | 2-2 | 图里夫联队 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 布里金城 | 4-0 | 洛西茅夫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 布若亚 | 6-2 | 罗斯 | 6-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 巴基 | 1-0 | 奈尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 迪费朗维 | 3-2 | 维克阿卡德米 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 霍瑞斯 | 1-1 | 亨特利 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 弗雷泽堡 | 2-2 | 福马亭 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 因弗鲁里机车 | 0-5 | 科莱池那库丁 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-1 | 基斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 布若亚 | 5-0 | 霍瑞斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 科莱池那库丁 | 1-0 | 维克阿卡德米 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 福马亭 | 1-0 | 因弗鲁里机车 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 亨特利 | 4-0 | 弗雷泽堡 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 基斯 | 0-5 | 布里金城 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 洛西茅夫 | 1-0 | 迪伊银行 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 奈尼 | 1-1 | 迪费朗维 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 罗斯 | 3-4 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-31 03:00 | 图里夫联队 | 0-4 | 巴基 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 迪伊银行 | 1-1 | 基斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 布里金城 | 3-0 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 巴基 | 2-1 | 洛西茅夫 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 迪费朗维 | 0-3 | 图里夫联队 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 霍瑞斯 | 2-0 | 罗斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 弗雷泽堡 | 3-0 | 布若亚 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 因弗鲁里机车 | 0-3 | 亨特利 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 奈尼 | 1-0 | 科莱池那库丁 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 维克阿卡德米 | 1-3 | 福马亭 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 布若亚 | 2-0 | 因弗鲁里机车 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 福马亭 | 2-0 | 奈尼 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 霍瑞斯 | 4-1 | 弗雷泽堡 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 亨特利 | 1-2 | 维克阿卡德米 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 基斯 | 0-2 | 巴基 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 洛西茅夫 | 1-3 | 迪费朗维 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 罗斯 | 1-8 | 布里金城 | 1-4 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-3 | 迪伊银行 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 图里夫联队 | 2-2 | 科莱池那库丁 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 迪伊银行 | 0-2 | 布里金城 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 巴基 | 1-4 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 科莱池那库丁 | 5-0 | 洛西茅夫 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 迪费朗维 | 3-2 | 基斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 弗雷泽堡 | 3-0 | 罗斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 因弗鲁里机车 | 1-4 | 霍瑞斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 奈尼 | 1-3 | 亨特利 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 图里夫联队 | 2-3 | 福马亭 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-14 03:00 | 维克阿卡德米 | 1-2 | 布若亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 布里金城 | 5-0 | 巴基 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 布若亚 | 3-1 | 奈尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 霍瑞斯 | 0-2 | 维克阿卡德米 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 弗雷泽堡 | 2-2 | 因弗鲁里机车 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 亨特利 | 0-0 | 图里夫联队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 基斯 | 0-2 | 科莱池那库丁 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 洛西茅夫 | 0-0 | 福马亭 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 罗斯 | 2-2 | 迪伊银行 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-16 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-0 | 迪费朗维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 巴基 | 1-3 | 迪伊银行 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 科莱池那库丁 | 6-0 | 斯特拉斯佩蓟 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 迪费朗维 | 0-0 | 布里金城 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 福马亭 | 1-1 | 基斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 因弗鲁里机车 | 4-0 | 罗斯 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 洛西茅夫 | 1-2 | 亨特利 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 奈尼 | 4-0 | 霍瑞斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 图里夫联队 | 3-4 | 布若亚 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 22:00 | 维克阿卡德米 | 1-2 | 弗雷泽堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-08-30 20:00 | 布若亚 | 2-0 | 洛西茅夫 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 霍瑞斯 | 0-3 | 图里夫联队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 弗雷泽堡 | 7-0 | 奈尼 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 因弗鲁里机车 | 1-1 | 维克阿卡德米 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 基斯 | 2-0 | 亨特利 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 罗斯 | 1-4 | 巴基 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-2 | 福马亭 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 迪伊银行 | 5-0 | 迪费朗维 | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 22:00 | 布里金城 | 1-1 | 科莱池那库丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 科莱池那库丁 | 0-0 | 迪伊银行 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 迪费朗维 | 3-2 | 巴基 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 福马亭 | 3-1 | 布里金城 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 亨特利 | 1-3 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 基斯 | 0-5 | 布若亚 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 洛西茅夫 | 0-3 | 霍瑞斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 奈尼 | 3-0 | 因弗鲁里机车 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 图里夫联队 | 1-3 | 弗雷泽堡 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-06 22:00 | 维克阿卡德米 | 3-3 | 罗斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 迪伊银行 | 1-0 | 福马亭 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 布里金城 | 2-0 | 亨特利 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 巴基 | 1-2 | 科莱池那库丁 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 霍瑞斯 | 2-2 | 基斯 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 弗雷泽堡 | 5-0 | 洛西茅夫 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 因弗鲁里机车 | 1-2 | 图里夫联队 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 罗斯 | 2-5 | 迪费朗维 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 0-8 | 布若亚 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-09-11 03:00 | 维克阿卡德米 | 1-2 | 奈尼 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 布若亚 | -- | 布里金城 | -- |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 科莱池那库丁 | 1-1 | 迪费朗维 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 福马亭 | 3-1 | 巴基 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 亨特利 | 1-1 | 迪伊银行 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 基斯 | 0-2 | 弗雷泽堡 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 洛西茅夫 | 0-2 | 因弗鲁里机车 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-13 22:00 | 奈尼 | 4-0 | 罗斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-09 03:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-2 | 霍瑞斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2026-01-24 23:00 | 图里夫联队 | -- | 维克阿卡德米 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 迪伊银行 | 3-1 | 布若亚 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 布里金城 | 6-2 | 霍瑞斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 巴基 | 0-0 | 亨特利 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 科莱池那库丁 | 7-0 | 罗斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 迪费朗维 | 1-3 | 福马亭 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 弗雷泽堡 | 4-1 | 斯特拉斯佩蓟 | 4-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 因弗鲁里机车 | 1-0 | 基斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:00 | 奈尼 | 3-0 | 图里夫联队 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-20 22:10 | 维克阿卡德米 | 0-1 | 洛西茅夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 布里金城 | 0-1 | 弗雷泽堡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | -- | 因弗鲁里机车 | -- |
|
| 第13轮 | 2025-11-20 04:00 | 洛西茅夫 | 1-3 | 奈尼 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-29 23:45 | 基斯 | 3-2 | 维克阿卡德米 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 23:00 | 布若亚 | 4-1 | 巴基 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 23:00 | 福马亭 | -- | 科莱池那库丁 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 23:00 | 霍瑞斯 | 1-1 | 迪伊银行 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 23:00 | 亨特利 | 2-0 | 迪费朗维 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-29 04:00 | 罗斯 | 0-5 | 图里夫联队 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 迪伊银行 | 3-1 | 弗雷泽堡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 巴基 | 2-0 | 霍瑞斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 科莱池那库丁 | 0-1 | 亨特利 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 迪费朗维 | 2-4 | 布若亚 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 因弗鲁里机车 | 1-2 | 布里金城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 奈尼 | 0-2 | 基斯 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 罗斯 | 1-5 | 福马亭 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 图里夫联队 | 1-1 | 洛西茅夫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 维克阿卡德米 | 2-1 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 迪伊银行 | 1-0 | 因弗鲁里机车 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 布里金城 | 5-1 | 维克阿卡德米 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 弗雷泽堡 | 2-2 | 巴基 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 亨特利 | 1-2 | 福马亭 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 基斯 | 0-0 | 图里夫联队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 洛西茅夫 | 2-0 | 罗斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-18 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-4 | 奈尼 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-20 04:00 | 霍瑞斯 | 1-3 | 迪费朗维 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2026-01-29 04:00 | 布若亚 | 2-1 | 科莱池那库丁 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-01 04:00 | 迪费朗维 | 1-3 | 弗雷泽堡 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 福马亭 | 3-3 | 布若亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 因弗鲁里机车 | 2-3 | 巴基 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 洛西茅夫 | 0-2 | 基斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 奈尼 | -- | 布里金城 | -- |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 图里夫联队 | 1-1 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 维克阿卡德米 | -- | 迪伊银行 | -- |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 科莱池那库丁 | 6-0 | 霍瑞斯 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:10 | 罗斯 | 2-5 | 亨特利 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-15 22:00 | 布里金城 | 3-1 | 图里夫联队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 布若亚 | 1-1 | 亨特利 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 巴基 | 2-0 | 维克阿卡德米 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 迪费朗维 | 2-2 | 因弗鲁里机车 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 霍瑞斯 | 1-3 | 福马亭 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 弗雷泽堡 | 0-2 | 科莱池那库丁 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 基斯 | 2-1 | 罗斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-2 | 洛西茅夫 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-15 23:00 | 迪伊银行 | 2-1 | 奈尼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 洛西茅夫 | 0-2 | 布里金城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 奈尼 | 0-1 | 巴基 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 罗斯 | -- | 布若亚 | -- |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 图里夫联队 | -- | 迪伊银行 | -- |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 维克阿卡德米 | 6-1 | 迪费朗维 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 科莱池那库丁 | 3-2 | 因弗鲁里机车 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-22 23:00 | 福马亭 | -- | 弗雷泽堡 | -- |
|
| 第18轮 | 2025-12-06 23:00 | 亨特利 | 2-2 | 霍瑞斯 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2026-01-24 23:00 | 基斯 | -- | 斯特拉斯佩蓟 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-11-13 04:00 | 维克阿卡德米 | 2-3 | 科莱池那库丁 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-20 04:00 | 布里金城 | 1-1 | 基斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-20 04:00 | 巴基 | -- | 图里夫联队 | -- |
|
| 第19轮 | 2025-11-29 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | -- | 罗斯 | -- |
|
| 第19轮 | 2025-11-29 23:00 | 迪费朗维 | 1-6 | 奈尼 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-29 23:00 | 霍瑞斯 | 1-3 | 布若亚 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-29 23:00 | 弗雷泽堡 | 3-0 | 亨特利 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-29 23:00 | 因弗鲁里机车 | 0-0 | 福马亭 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2026-01-29 04:00 | 迪伊银行 | 5-0 | 洛西茅夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-12-13 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 1-0 | 布里金城 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 图里夫联队 | 4-0 | 迪费朗维 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 布若亚 | 0-0 | 弗雷泽堡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 科莱池那库丁 | 0-0 | 奈尼 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 福马亭 | 0-0 | 维克阿卡德米 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 亨特利 | 2-0 | 因弗鲁里机车 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 基斯 | 3-0 | 迪伊银行 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 洛西茅夫 | 1-1 | 巴基 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 罗斯 | 0-3 | 霍瑞斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-12-20 22:00 | 布里金城 | 3-0 | 罗斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 巴基 | 5-0 | 基斯 | 4-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 科莱池那库丁 | 2-3 | 图里夫联队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 迪费朗维 | 1-0 | 洛西茅夫 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 弗雷泽堡 | 3-1 | 霍瑞斯 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 因弗鲁里机车 | 0-3 | 布若亚 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 奈尼 | 1-2 | 福马亭 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 维克阿卡德米 | 2-1 | 亨特利 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 迪伊银行 | -- | 斯特拉斯佩蓟 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-12-06 23:00 | 基斯 | 2-0 | 迪费朗维 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 22:00 | 布里金城 | 1-1 | 迪伊银行 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 布若亚 | 3-0 | 维克阿卡德米 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 福马亭 | 3-1 | 图里夫联队 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 霍瑞斯 | 4-0 | 因弗鲁里机车 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 亨特利 | 1-2 | 奈尼 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 斯特拉斯佩蓟 | -- | 巴基 | -- |
|
| 第22轮 | 2025-12-27 23:00 | 洛西茅夫 | 0-2 | 科莱池那库丁 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2026-01-24 23:00 | 罗斯 | -- | 弗雷泽堡 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 迪伊银行 | 罗斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 巴基 | 布里金城 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 科莱池那库丁 | 基斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 迪费朗维 | 斯特拉斯佩蓟 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 福马亭 | 洛西茅夫 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 因弗鲁里机车 | 弗雷泽堡 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 奈尼 | 布若亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 图里夫联队 | 亨特利 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-04 23:00 | 维克阿卡德米 | 霍瑞斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-01-10 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | -- | 科莱池那库丁 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 迪伊银行 | -- | 巴基 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 布里金城 | -- | 迪费朗维 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 布若亚 | -- | 图里夫联队 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 霍瑞斯 | -- | 奈尼 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 弗雷泽堡 | 4-1 | 维克阿卡德米 | 4-0 |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 亨特利 | -- | 洛西茅夫 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 基斯 | -- | 福马亭 | -- |
|
| 第24轮 | 2026-01-10 23:00 | 罗斯 | -- | 因弗鲁里机车 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-01-17 22:00 | 科莱池那库丁 | -- | 布里金城 | -- |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 迪费朗维 | 0-2 | 迪伊银行 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 福马亭 | 4-0 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 亨特利 | -- | 基斯 | -- |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 洛西茅夫 | -- | 布若亚 | -- |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 奈尼 | -- | 弗雷泽堡 | -- |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 图里夫联队 | -- | 霍瑞斯 | -- |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 维克阿卡德米 | 0-0 | 因弗鲁里机车 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2026-01-17 23:00 | 巴基 | 8-0 | 罗斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-25 22:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 3-0 | 亨特利 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 迪伊银行 | 科莱池那库丁 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 布里金城 | 福马亭 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 布若亚 | 基斯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 巴基 | 迪费朗维 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 霍瑞斯 | 洛西茅夫 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 因弗鲁里机车 | 奈尼 |
|
||
| 第26轮 | 2026-01-31 23:00 | 罗斯 | 维克阿卡德米 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 布若亚 | 斯特拉斯佩蓟 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 科莱池那库丁 | 巴基 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 迪费朗维 | 罗斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 福马亭 | 迪伊银行 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 亨特利 | 布里金城 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 基斯 | 霍瑞斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 洛西茅夫 | 弗雷泽堡 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 奈尼 | 维克阿卡德米 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-07 23:00 | 图里夫联队 | 因弗鲁里机车 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-02-21 23:00 | 迪伊银行 | 亨特利 |
|
||
| 第28轮 | 2026-02-21 23:00 | 布里金城 | 布若亚 |
|
||
| 第28轮 | 2026-02-21 23:00 | 巴基 | 福马亭 |
|
||
| 第28轮 | 2026-02-21 23:00 | 迪费朗维 | 科莱池那库丁 |
|
||
