卡塔尔联直播
卡塔尔联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-14 23:30 | 阿尔赖扬 | 赛利亚 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-15 01:30 | 舒马尔 | 多哈艾阿里 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-15 23:30 | 威柯拉 | 阿拉比SC |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-16 01:30 | 加拉法 | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-16 23:30 | 艾杜哈尼 | 艾沙哈尼亚 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-17 01:30 | 阿尔萨德 | 卡塔尔SC |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-21 23:30 | 卡塔尔SC | 赛利亚 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-22 01:30 | 多哈艾阿里 | 阿尔萨德 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-22 23:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-23 01:30 | 舒马尔 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-23 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 艾沙哈尼亚 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-24 01:30 | 艾杜哈尼 | 威柯拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-28 23:30 | 阿尔赖扬 | 艾杜哈尼 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-29 01:30 | 阿尔萨德 | 加拉法 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-29 23:30 | 阿拉比SC | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-30 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 威柯拉 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-30 23:30 | 赛利亚 | 舒马尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-31 01:30 | 卡塔尔SC | 多哈艾阿里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 多哈艾阿里 | 威柯拉 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 艾杜哈尼 | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 加拉法 | 赛利亚 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 阿尔赖扬 | 卡塔尔SC |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 阿尔萨德 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-12 23:30 | 舒马尔 | 阿拉比SC |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 多哈艾阿里 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 阿拉比SC | 艾杜哈尼 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 阿尔萨德 | 威柯拉 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 卡塔尔SC | 艾沙哈尼亚 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 舒马尔 | 加拉法 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 赛利亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 阿尔萨德 | 艾杜哈尼 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 赛利亚 | 阿拉比SC |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 多哈艾阿里 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 威柯拉 | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-25 23:30 | 卡塔尔SC | 舒马尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 阿拉比SC | 多哈艾阿里 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 艾杜哈尼 | 赛利亚 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 加拉法 | 卡塔尔SC |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 舒马尔 | 威柯拉 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-17 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔萨德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 多哈艾阿里 | 加拉法 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 艾杜哈尼 | 舒马尔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 阿尔萨德 | 阿拉比SC |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 赛利亚 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-24 23:30 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 加拉法 | 艾杜哈尼 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 阿尔萨德 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 赛利亚 | 多哈艾阿里 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 威柯拉 | 卡塔尔SC |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-31 00:30 | 乌姆沙拉尔 | 舒马尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 艾杜哈尼 | 多哈艾阿里 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 加拉法 | 威柯拉 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 阿尔萨德 | 赛利亚 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 舒马尔 | 艾沙哈尼亚 |
|
||
| 第10轮 | 2025-11-07 00:30 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 多哈艾阿里 | 乌姆沙拉尔 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 阿拉比SC | 阿尔赖扬 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 艾杜哈尼 | 卡塔尔SC |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 赛利亚 | 威柯拉 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 艾沙哈尼亚 | 加拉法 |
|
||
| 第11轮 | 2025-12-27 00:30 | 舒马尔 | 阿尔萨德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
卡塔尔联新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
卡塔尔联视频集锦