阿联酋超直播
阿联酋超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-23 22:00 | 艾维赫达 | 1-0 | 阿积曼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 22:00 | 奥鲁巴 | 1-5 | 纳萨 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 00:30 | 伊蒂哈德卡尔 | 2-2 | 华斯尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 22:00 | 般尼亚斯 | 2-0 | 阿尔贾兹拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 22:00 | 迪拜沙巴布阿 | 2-1 | 阿巴塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 00:30 | 阿尔艾因 | 5-1 | 豪尔费坎 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 00:30 | 迪巴 | 1-4 | 沙瑞加 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-29 21:55 | 阿尔贾兹拉 | 2-0 | 奥鲁巴 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-29 21:55 | 华斯尔 | 1-0 | 迪巴 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:30 | 纳萨 | 4-1 | 般尼亚斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:30 | 沙瑞加 | 1-0 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 21:55 | 阿巴塔 | 3-3 | 阿尔艾因 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 21:55 | 豪尔费坎 | 0-1 | 艾维赫达 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-31 00:30 | 阿积曼 | 1-2 | 迪拜沙巴布阿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-20 21:30 | 般尼亚斯 | 3-1 | 阿积曼 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 00:00 | 迪巴 | 1-2 | 阿巴塔 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-21 21:30 | 沙瑞加 | 4-0 | 阿尔贾兹拉 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 00:00 | 华斯尔 | 3-1 | 纳萨 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 21:30 | 迪拜沙巴布阿 | 5-4 | 艾维赫达 | 3-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 21:30 | 奥鲁巴 | 1-2 | 豪尔费坎 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-12-11 23:30 | 伊蒂哈德卡尔 | 3-3 | 阿尔艾因 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-26 21:20 | 阿巴塔 | 0-2 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-27 00:00 | 阿尔艾因 | 4-2 | 华斯尔 | 3-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-27 21:20 | 阿积曼 | 5-1 | 迪巴 | 3-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-27 21:20 | 奥鲁巴 | 1-4 | 迪拜沙巴布阿 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 00:00 | 艾维赫达 | 2-2 | 般尼亚斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:20 | 豪尔费坎 | 0-2 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 00:00 | 阿尔贾兹拉 | 3-1 | 纳萨 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-05 21:10 | 纳萨 | 3-1 | 阿积曼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 21:10 | 迪巴 | 1-6 | 阿尔贾兹拉 | 0-4 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 23:45 | 伊蒂哈德卡尔 | 3-0 | 阿巴塔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-05 23:45 | 华斯尔 | 3-4 | 豪尔费坎 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 21:10 | 般尼亚斯 | 1-5 | 迪拜沙巴布阿 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 23:45 | 沙瑞加 | 2-1 | 奥鲁巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 23:45 | 阿尔艾因 | 1-2 | 艾维赫达 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-25 20:55 | 迪巴 | 1-1 | 阿尔艾因 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-25 23:30 | 艾维赫达 | 3-1 | 伊蒂哈德卡尔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:55 | 奥鲁巴 | 1-0 | 般尼亚斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 23:30 | 阿积曼 | 0-0 | 华斯尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 23:30 | 阿尔贾兹拉 | 4-2 | 豪尔费坎 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 20:55 | 阿巴塔 | 3-4 | 纳萨 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 23:30 | 迪拜沙巴布阿 | 2-1 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-31 20:50 | 般尼亚斯 | 1-4 | 沙瑞加 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-31 23:30 | 华斯尔 | 2-2 | 阿尔贾兹拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-01 20:50 | 伊蒂哈德卡尔 | 3-0 | 奥鲁巴 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-01 23:30 | 纳萨 | 0-0 | 艾维赫达 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:50 | 豪尔费坎 | 1-1 | 迪巴 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 23:30 | 阿积曼 | 2-1 | 阿巴塔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 23:45 | 阿尔艾因 | 0-1 | 迪拜沙巴布阿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-21 20:40 | 阿巴塔 | 1-3 | 豪尔费坎 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-21 23:30 | 奥鲁巴 | 2-4 | 阿尔艾因 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2024-11-22 20:40 | 沙瑞加 | 3-0 | 纳萨 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-22 20:40 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-22 23:30 | 艾维赫达 | 2-2 | 华斯尔 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-23 20:40 | 迪巴 | 1-0 | 般尼亚斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-23 23:30 | 阿尔贾兹拉 | 4-0 | 阿积曼 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-07 20:45 | 艾维赫达 | 3-0 | 奥鲁巴 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 23:30 | 阿尔艾因 | 4-0 | 般尼亚斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 23:30 | 伊蒂哈德卡尔 | 1-1 | 阿尔贾兹拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 20:45 | 豪尔费坎 | 1-1 | 迪拜沙巴布阿 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 20:45 | 华斯尔 | 3-1 | 阿巴塔 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 23:30 | 阿积曼 | 0-1 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 23:30 | 纳萨 | 3-2 | 迪巴 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-14 20:45 | 奥鲁巴 | 0-2 | 阿积曼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 20:45 | 般尼亚斯 | 1-1 | 阿巴塔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 23:30 | 沙瑞加 | 2-0 | 艾维赫达 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 20:45 | 迪巴 | 2-2 | 伊蒂哈德卡尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 20:45 | 纳萨 | 3-1 | 豪尔费坎 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 23:30 | 阿尔贾兹拉 | 1-3 | 阿尔艾因 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-17 23:30 | 迪拜沙巴布阿 | 3-0 | 华斯尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | 阿巴塔 | 0-3 | 阿尔贾兹拉 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | 迪拜沙巴布阿 | 2-0 | 纳萨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:45 | 阿尔艾因 | 0-0 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:45 | 伊蒂哈德卡尔 | 3-2 | 阿积曼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-06 20:55 | 豪尔费坎 | 5-2 | 般尼亚斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-01-06 23:45 | 艾维赫达 | 4-1 | 迪巴 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-06 23:45 | 华斯尔 | 6-0 | 奥鲁巴 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-10 21:05 | 阿巴塔 | 1-0 | 奥鲁巴 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-10 21:05 | 纳萨 | 3-2 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 21:05 | 沙瑞加 | 1-0 | 豪尔费坎 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 21:05 | 般尼亚斯 | 0-0 | 华斯尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 23:45 | 阿尔贾兹拉 | 0-0 | 艾维赫达 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-15 21:05 | 阿积曼 | 4-2 | 阿尔艾因 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-02-04 21:15 | 迪巴 | 0-3 | 迪拜沙巴布阿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-21 21:05 | 豪尔费坎 | 0-2 | 阿积曼 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-21 21:05 | 迪拜沙巴布阿 | 2-1 | 阿尔贾兹拉 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-22 00:00 | 阿尔艾因 | 4-1 | 纳萨 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-22 21:05 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 | 般尼亚斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 00:00 | 华斯尔 | 0-1 | 沙瑞加 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 21:05 | 奥鲁巴 | 1-2 | 迪巴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-24 00:00 | 艾维赫达 | 0-2 | 阿巴塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-30 21:15 | 阿巴塔 | 1-3 | 迪拜沙巴布阿 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-30 21:15 | 豪尔费坎 | 2-2 | 阿尔艾因 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 00:00 | 华斯尔 | 1-1 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 21:15 | 阿积曼 | 4-3 | 艾维赫达 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 21:15 | 沙瑞加 | 1-0 | 迪巴 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 00:00 | 阿尔贾兹拉 | 0-1 | 般尼亚斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 00:00 | 纳萨 | 2-1 | 奥鲁巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-07 00:00 | 伊蒂哈德卡尔 | 2-1 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 00:00 | 奥鲁巴 | 4-5 | 阿尔贾兹拉 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:20 | 阿尔艾因 | 2-1 | 阿巴塔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 00:00 | 艾维赫达 | 3-1 | 豪尔费坎 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 00:00 | 迪拜沙巴布阿 | 3-1 | 阿积曼 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 21:20 | 迪巴 | 2-3 | 华斯尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-10 00:00 | 般尼亚斯 | 0-0 | 纳萨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-13 21:25 | 豪尔费坎 | 3-0 | 奥鲁巴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-14 00:00 | 阿尔艾因 | 3-1 | 伊蒂哈德卡尔 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-14 21:25 | 阿积曼 | 2-3 | 般尼亚斯 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-14 21:25 | 阿巴塔 | 2-2 | 迪巴 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 00:00 | 纳萨 | 0-1 | 华斯尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 22:00 | 阿尔贾兹拉 | 1-1 | 沙瑞加 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 00:45 | 艾维赫达 | 2-2 | 迪拜沙巴布阿 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-22 21:30 | 迪巴 | 0-1 | 阿积曼 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-22 21:30 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 | 豪尔费坎 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-23 00:15 | 华斯尔 | 1-0 | 阿尔艾因 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-23 21:30 | 沙瑞加 | 0-1 | 阿巴塔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-23 21:30 | 迪拜沙巴布阿 | 2-0 | 奥鲁巴 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-24 00:15 | 纳萨 | 2-3 | 阿尔贾兹拉 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-24 00:15 | 般尼亚斯 | 0-3 | 艾维赫达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-27 00:15 | 豪尔费坎 | 2-1 | 华斯尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-27 21:35 | 阿巴塔 | 0-0 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 00:15 | 阿积曼 | 2-1 | 纳萨 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 00:15 | 艾维赫达 | 2-1 | 阿尔艾因 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 21:35 | 阿尔贾兹拉 | 1-0 | 迪巴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 21:35 | 奥鲁巴 | 0-1 | 沙瑞加 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 00:15 | 迪拜沙巴布阿 | 2-0 | 般尼亚斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-28 02:00 | 纳萨 | 0-1 | 阿巴塔 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-28 02:00 | 般尼亚斯 | 2-1 | 奥鲁巴 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 豪尔费坎 | 1-0 | 阿尔贾兹拉 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 沙瑞加 | 0-0 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 华斯尔 | 2-0 | 阿积曼 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 迪巴 | 3-2 | 阿尔艾因 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 | 艾维赫达 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-04 21:50 | 迪巴 | 0-1 | 豪尔费坎 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 00:30 | 艾维赫达 | 2-2 | 纳萨 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 21:50 | 奥鲁巴 | 2-1 | 伊蒂哈德卡尔 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 00:30 | 阿巴塔 | 1-1 | 阿积曼 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-07 21:50 | 阿尔贾兹拉 | 0-5 | 华斯尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-08 00:30 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 | 阿尔艾因 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-01 23:30 | 沙瑞加 | 1-2 | 般尼亚斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-11 21:55 | 阿积曼 | 1-1 | 阿尔贾兹拉 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 21:55 | 般尼亚斯 | 2-4 | 迪巴 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 00:30 | 伊蒂哈德卡尔 | 1-2 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 21:55 | 阿尔艾因 | 3-0 | 奥鲁巴 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 21:55 | 豪尔费坎 | 1-1 | 阿巴塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-13 00:30 | 华斯尔 | 2-2 | 艾维赫达 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-19 00:30 | 纳萨 | 2-1 | 沙瑞加 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-22 21:55 | 沙瑞加 | 4-0 | 阿积曼 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-22 21:55 | 奥鲁巴 | 1-1 | 艾维赫达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-23 00:45 | 般尼亚斯 | 0-3 | 阿尔艾因 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-23 00:45 | 迪巴 | 0-1 | 纳萨 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-23 21:55 | 阿巴塔 | 1-3 | 华斯尔 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-23 21:55 | 阿尔贾兹拉 | 1-2 | 伊蒂哈德卡尔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-24 00:45 | 迪拜沙巴布阿 | 4-0 | 豪尔费坎 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-05-03 22:05 | 伊蒂哈德卡尔 | 2-1 | 迪巴 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-03 22:05 | 豪尔费坎 | 3-3 | 纳萨 | 2-2 |
|
| 第23轮 | 2025-05-04 00:45 | 华斯尔 | 2-1 | 迪拜沙巴布阿 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-04 22:05 | 艾维赫达 | 3-0 | 沙瑞加 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 00:45 | 阿尔艾因 | 1-1 | 阿尔贾兹拉 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:05 | 阿巴塔 | 1-0 | 般尼亚斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-06 00:45 | 阿积曼 | 2-3 | 奥鲁巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-12 22:10 | 般尼亚斯 | 3-3 | 豪尔费坎 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-12 22:10 | 迪巴 | 0-2 | 艾维赫达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 01:00 | 沙瑞加 | 0-3 | 阿尔艾因 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 22:10 | 阿尔贾兹拉 | 2-0 | 阿巴塔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 22:10 | 奥鲁巴 | 1-2 | 华斯尔 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 01:00 | 阿积曼 | 2-3 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-05-14 01:00 | 纳萨 | 1-1 | 迪拜沙巴布阿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-19 22:10 | 阿尔艾因 | 0-0 | 阿积曼 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-19 22:10 | 伊蒂哈德卡尔 | 2-3 | 纳萨 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 01:00 | 艾维赫达 | 2-2 | 阿尔贾兹拉 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-20 22:10 | 华斯尔 | 3-1 | 般尼亚斯 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 01:00 | 奥鲁巴 | 1-3 | 阿巴塔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-21 01:00 | 迪拜沙巴布阿 | 3-2 | 迪巴 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-22 23:40 | 豪尔费坎 | 2-4 | 沙瑞加 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-23 23:45 | 纳萨 | 0-2 | 阿尔艾因 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 22:10 | 迪巴 | 1-2 | 奥鲁巴 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-25 00:00 | 般尼亚斯 | 2-2 | 伊蒂哈德卡尔 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-25 22:10 | 阿巴塔 | 1-3 | 艾维赫达 | 1-3 |
|
| 第26轮 | 2025-05-25 22:10 | 沙瑞加 | 4-1 | 华斯尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-26 00:10 | 阿积曼 | 4-1 | 豪尔费坎 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-26 00:10 | 阿尔贾兹拉 | 1-2 | 迪拜沙巴布阿 | 1-0 |
|
阿联酋超新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
阿联酋超视频集锦