白俄超直播
鲍里索夫巴特
迪尼普罗加切
明斯克迪纳摩
伊斯洛奇明斯
布列斯特迪纳
巴拉诺维治
30
利文哥特奴
纳夫田
11
维特布斯克
明斯克
20
FC鱼雷
明斯克迪纳摩
01
斯拉维亚莫兹
阿森纳捷尔任
11
维特布斯克
鲍里索夫巴特
10
巴拉诺维治
迪尼普罗加切
04
明斯克
利文哥特奴
01
白俄超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-14 00:00 | 明斯克 | 1-2 | 纳夫田 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-15 00:00 | 伊斯洛奇明斯 | 2-2 | 斯拉维亚莫兹 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-15 20:00 | 高美尔 | 1-1 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-15 20:00 | 利文哥特奴 | 3-0 | 莫洛迪兹诺 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-15 22:00 | 维特布斯克 | 0-1 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 18:00 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 | 比斯特迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 20:00 | 斯卢萨可 | 0-1 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 22:00 | 明斯克迪纳摩 | 1-0 | 斯莫根 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-28 23:00 | 斯拉维亚莫兹 | 4-1 | 莫洛迪兹诺 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-1 | 伊斯洛奇明斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 19:00 | 迪尼普罗加切 | 2-2 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 斯卢萨可 | 2-0 | 斯莫根 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 23:00 | 明斯克 | 2-1 | 维特布斯克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 19:45 | FC鱼雷 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:45 | 纳夫田 | 2-2 | 比斯特迪纳摩 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 23:45 | 利文哥特奴 | 0-1 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-04 22:15 | 斯卢萨可 | 0-0 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-05 01:30 | 比斯特迪纳摩 | 0-2 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-05 19:30 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 鲍里索夫巴特 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-05 21:00 | 维特布斯克 | 2-0 | 纳夫田 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-06 18:00 | 伊斯洛奇明斯 | 1-1 | 明斯克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-06 20:00 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 | 斯莫根 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-06 22:00 | 高美尔 | 0-1 | 斯拉维亚莫兹 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-19 01:30 | 明斯克迪纳摩 | 0-1 | 利文哥特奴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-11 23:00 | 维特布斯克 | 3-3 | 伊斯洛奇明斯 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-12 01:00 | 利文哥特奴 | 2-1 | 斯卢萨可 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-12 19:00 | 纳夫田 | 0-3 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-12 21:00 | FC鱼雷 | 2-1 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 00:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 18:15 | 明斯克 | 3-2 | 莫洛迪兹诺 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 20:10 | 斯拉维亚莫兹 | 3-0 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-13 23:00 | 比斯特迪纳摩 | 2-0 | 斯莫根 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-18 22:30 | 斯卢萨可 | 1-2 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 00:30 | 明斯克 | 1-0 | 高美尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 19:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-4 | 维特布斯克 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 20:45 | 阿森纳捷尔任 | 0-3 | 利文哥特奴 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 22:45 | 伊斯洛奇明斯 | 3-0 | 纳夫田 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-20 00:30 | 明斯克迪纳摩 | 2-1 | 鲍里索夫巴特 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-21 22:45 | 迪尼普罗加切 | 3-1 | 斯莫根 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-22 01:00 | 比斯特迪纳摩 | 0-0 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-25 23:45 | 鲍里索夫巴特 | 2-0 | 斯卢萨可 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 01:45 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 | 阿森纳捷尔任 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 纳夫田 | 3-1 | 斯莫根 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 维特布斯克 | 2-0 | 高美尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 01:55 | 利文哥特奴 | 0-1 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 21:00 | 伊斯洛奇明斯 | 4-0 | 莫洛迪兹诺 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 23:00 | FC鱼雷 | 1-1 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-28 01:00 | 明斯克迪纳摩 | 4-1 | 明斯克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-02 23:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-2 | 纳夫田 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 01:00 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 明斯克迪纳摩 | 2-1 | 维特布斯克 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 22:00 | 斯莫根 | 0-1 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 00:00 | 迪尼普罗加切 | 1-0 | 利文哥特奴 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 01:55 | 比斯特迪纳摩 | 3-1 | 斯拉维亚莫兹 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 19:00 | 高美尔 | 0-0 | 伊斯洛奇明斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 21:00 | 斯卢萨可 | 1-2 | 明斯克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-10 20:00 | 明斯克 | 2-2 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 22:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 高美尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 00:00 | 鲍里索夫巴特 | 2-4 | 比斯特迪纳摩 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 19:00 | 维特布斯克 | 4-1 | 斯卢萨可 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 21:00 | 伊斯洛奇明斯 | 2-2 | 明斯克迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 23:00 | 利文哥特奴 | 0-1 | 斯莫根 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-12 23:00 | 纳夫田 | 0-3 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 01:00 | 斯拉维亚莫兹 | 0-2 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-16 22:00 | 斯莫根 | 0-2 | 斯拉维亚莫兹 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 00:00 | FC鱼雷 | 0-1 | 利文哥特奴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 01:55 | 高美尔 | 2-0 | 纳夫田 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 20:00 | 斯卢萨可 | 1-1 | 伊斯洛奇明斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 22:00 | 比斯特迪纳摩 | 5-0 | 明斯克 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 00:00 | 明斯克迪纳摩 | 3-2 | 莫洛迪兹诺 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 22:00 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 | 维特布斯克 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-19 01:55 | 迪尼普罗加切 | 2-1 | 鲍里索夫巴特 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-20 23:00 | 纳夫田 | 1-3 | 利文哥特奴 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-05-21 01:00 | 斯拉维亚莫兹 | 1-0 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-23 23:30 | 伊斯洛奇明斯 | 4-0 | 阿森纳捷尔任 | 4-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 01:30 | 维特布斯克 | 1-3 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 20:00 | 明斯克 | 1-2 | 迪尼普罗加切 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 22:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 斯卢萨可 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-26 00:45 | 高美尔 | 0-1 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:55 | 鲍里索夫巴特 | 2-2 | 斯莫根 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 00:00 | 比斯特迪纳摩 | 1-2 | 伊斯洛奇明斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 19:00 | FC鱼雷 | 3-2 | 鲍里索夫巴特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 利文哥特奴 | 1-2 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 23:00 | 明斯克迪纳摩 | 1-0 | 纳夫田 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 00:50 | 迪尼普罗加切 | 2-0 | 维特布斯克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 斯卢萨可 | 0-3 | 高美尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 23:00 | 斯莫根 | 0-2 | 明斯克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-02 01:30 | 阿森纳捷尔任 | 3-0 | 莫洛迪兹诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-14 00:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 比斯特迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 01:55 | 高美尔 | 0-2 | 阿森纳捷尔任 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 20:00 | 明斯克 | 1-5 | FC鱼雷 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 23:00 | 斯卢萨可 | 0-1 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 01:00 | 鲍里索夫巴特 | 1-5 | 利文哥特奴 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 20:00 | 纳夫田 | 0-1 | 斯拉维亚莫兹 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 22:00 | 伊斯洛奇明斯 | 0-1 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-16 00:15 | 维特布斯克 | 2-1 | 斯莫根 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-20 23:00 | 斯莫根 | 0-4 | 伊斯洛奇明斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 01:00 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 | 鲍里索夫巴特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 21:00 | 斯卢萨可 | 1-0 | 纳夫田 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 23:00 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 01:00 | 迪尼普罗加切 | 0-0 | 莫洛迪兹诺 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 21:30 | 阿森纳捷尔任 | 2-1 | 明斯克迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:30 | 利文哥特奴 | 2-1 | 明斯克 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-23 01:30 | FC鱼雷 | 3-2 | 维特布斯克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-27 22:00 | 莫洛迪兹诺 | 2-1 | 斯莫根 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 00:00 | 明斯克 | 2-2 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 19:00 | 伊斯洛奇明斯 | 1-3 | FC鱼雷 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 21:00 | 维特布斯克 | 0-0 | 利文哥特奴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 23:00 | 高美尔 | 0-2 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 01:00 | 明斯克迪纳摩 | 5-0 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 22:00 | 纳夫田 | 2-2 | 鲍里索夫巴特 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-30 00:00 | 斯卢萨可 | 0-3 | 阿森纳捷尔任 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-03 23:00 | 迪尼普罗加切 | 2-0 | 明斯克迪纳摩 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-04 21:30 | FC鱼雷 | 4-1 | 莫洛迪兹诺 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-04 23:45 | 比斯特迪纳摩 | 3-0 | 斯卢萨可 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-05 01:55 | 利文哥特奴 | 2-0 | 伊斯洛奇明斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-05 21:30 | 斯莫根 | 3-1 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-05 23:45 | 斯拉维亚莫兹 | 4-0 | 维特布斯克 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-06 01:55 | 鲍里索夫巴特 | 0-2 | 明斯克 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-06 23:30 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 | 纳夫田 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-01 23:15 | 鲍里索夫巴特 | 1-5 | 维特布斯克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 21:00 | 纳夫田 | 0-3 | 明斯克 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 23:00 | 斯拉维亚莫兹 | 1-1 | 伊斯洛奇明斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 01:00 | 比斯特迪纳摩 | 1-1 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-04 01:00 | 迪尼普罗加切 | 1-0 | 斯卢萨可 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-10 22:00 | 莫洛迪兹诺 | 3-2 | 利文哥特奴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-24 21:45 | 斯莫根 | 1-2 | 明斯克迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-10-29 23:00 | FC鱼雷 | 0-1 | 高美尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-08 23:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-2 | 斯拉维亚莫兹 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 21:00 | 斯莫根 | 0-0 | 斯卢萨可 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 23:00 | 伊斯洛奇明斯 | 2-0 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 01:55 | 维特布斯克 | 1-2 | 明斯克 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 21:30 | 比斯特迪纳摩 | 2-0 | 纳夫田 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:30 | 阿森纳捷尔任 | 0-4 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-11 01:30 | 明斯克迪纳摩 | 4-0 | FC鱼雷 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-25 00:00 | 高美尔 | 3-1 | 利文哥特奴 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-15 23:00 | 斯莫根 | 1-1 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 01:55 | 斯拉维亚莫兹 | 2-1 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 18:30 | 鲍里索夫巴特 | 2-1 | 莫洛迪兹诺 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 23:00 | 纳夫田 | 3-0 | 维特布斯克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 01:00 | FC鱼雷 | 2-2 | 斯卢萨可 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 23:00 | 明斯克 | 0-1 | 伊斯洛奇明斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 01:00 | 迪尼普罗加切 | 1-1 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-10-30 01:00 | 利文哥特奴 | 0-0 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 00:00 | 高美尔 | 2-3 | 鲍里索夫巴特 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 01:55 | 迪尼普罗加切 | 2-0 | 纳夫田 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯莫根 | 1-0 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 莫洛迪兹诺 | 1-3 | 明斯克 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 | FC鱼雷 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 20:00 | 伊斯洛奇明斯 | 3-0 | 维特布斯克 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-25 00:00 | 明斯克迪纳摩 | 3-1 | 斯拉维亚莫兹 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-10-15 20:30 | 斯卢萨可 | 2-1 | 利文哥特奴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-29 21:30 | 纳夫田 | 2-2 | 伊斯洛奇明斯 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-29 23:30 | 高美尔 | 1-1 | 明斯克 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 01:30 | 维特布斯克 | 0-1 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 19:30 | 斯莫根 | 0-1 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 21:30 | 斯拉维亚莫兹 | 2-0 | 斯卢萨可 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 23:30 | 鲍里索夫巴特 | 2-2 | 明斯克迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 01:30 | FC鱼雷 | 2-0 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-10 22:45 | 利文哥特奴 | 1-0 | 阿森纳捷尔任 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-13 01:15 | 阿森纳捷尔任 | 1-0 | 斯拉维亚莫兹 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-13 19:00 | 斯莫根 | 1-1 | 纳夫田 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-13 21:00 | 斯卢萨可 | 0-3 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-13 23:45 | 迪尼普罗加切 | 0-1 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 21:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 伊斯洛奇明斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-15 01:15 | 明斯克 | 2-1 | 明斯克迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-16 00:00 | 比斯特迪纳摩 | 2-0 | 利文哥特奴 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-16 01:55 | 高美尔 | 1-0 | 维特布斯克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-19 21:30 | 纳夫田 | 5-0 | 莫洛迪兹诺 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-19 23:30 | FC鱼雷 | 0-1 | 斯莫根 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-20 20:00 | 伊斯洛奇明斯 | 1-1 | 高美尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-20 22:00 | 维特布斯克 | 1-2 | 明斯克迪纳摩 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 00:00 | 利文哥特奴 | 3-1 | 迪尼普罗加切 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 19:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 | 阿森纳捷尔任 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 21:00 | 斯拉维亚莫兹 | 0-1 | 比斯特迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 23:00 | 明斯克 | 3-0 | 斯卢萨可 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-25 23:15 | FC鱼雷 | 4-2 | 纳夫田 | 2-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-26 23:30 | 阿森纳捷尔任 | 1-1 | 明斯克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-27 20:00 | 斯卢萨可 | 0-1 | 维特布斯克 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-27 23:00 | 比斯特迪纳摩 | 3-0 | 鲍里索夫巴特 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 01:00 | 迪尼普罗加切 | 2-3 | 斯拉维亚莫兹 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 19:00 | 高美尔 | 2-1 | 莫洛迪兹诺 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 21:00 | 斯莫根 | 1-0 | 利文哥特奴 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-29 00:30 | 明斯克迪纳摩 | 2-1 | 伊斯洛奇明斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-03 23:30 | 明斯克 | 1-0 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-04 01:30 | 鲍里索夫巴特 | 1-0 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-04 18:45 | 纳夫田 | 5-3 | 高美尔 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-04 20:45 | 莫洛迪兹诺 | 1-3 | 明斯克迪纳摩 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-04 22:45 | 利文哥特奴 | 1-1 | FC鱼雷 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 00:45 | 维特布斯克 | 1-0 | 阿森纳捷尔任 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 20:00 | 伊斯洛奇明斯 | 0-0 | 斯卢萨可 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-06 00:00 | 斯拉维亚莫兹 | 3-1 | 斯莫根 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-17 22:00 | 阿森纳捷尔任 | 0-1 | 伊斯洛奇明斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 00:00 | 比斯特迪纳摩 | 2-1 | 维特布斯克 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 18:00 | 斯莫根 | 1-0 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 20:00 | FC鱼雷 | 3-2 | 斯拉维亚莫兹 | 3-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 22:00 | 明斯克迪纳摩 | 0-0 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 18:00 | 斯卢萨可 | 2-2 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 22:00 | 利文哥特奴 | 1-0 | 纳夫田 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-20 01:00 | 迪尼普罗加切 | 4-1 | 明斯克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-24 23:00 | 明斯克 | 2-2 | 斯莫根 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 19:00 | 纳夫田 | 1-3 | 明斯克迪纳摩 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 21:00 | 斯拉维亚莫兹 | 2-1 | 利文哥特奴 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-25 23:00 | 高美尔 | 4-1 | 斯卢萨可 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-26 01:00 | 鲍里索夫巴特 | 1-0 | FC鱼雷 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-26 18:00 | 伊斯洛奇明斯 | 1-1 | 比斯特迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-26 20:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 阿森纳捷尔任 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 01:15 | 维特布斯克 | 0-1 | 迪尼普罗加切 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-31 23:30 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 | 莫洛迪兹诺 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-01 19:00 | 斯莫根 | 0-2 | 维特布斯克 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-11-01 21:15 | 斯拉维亚莫兹 | 2-0 | 纳夫田 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-01 23:15 | 迪尼普罗加切 | 3-1 | 伊斯洛奇明斯 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-02 19:00 | 阿森纳捷尔任 | 0-0 | 高美尔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-02 21:00 | 明斯克迪纳摩 | 3-1 | 斯卢萨可 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-02 23:00 | 利文哥特奴 | 0-2 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 01:00 | FC鱼雷 | 0-1 | 明斯克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-11-07 18:00 | 莫洛迪兹诺 | 0-1 | 迪尼普罗加切 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-07 21:00 | 高美尔 | 3-0 | 比斯特迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-08 18:00 | 纳夫田 | 1-2 | 斯卢萨可 | 0-2 |
|
