日女联直播
广岛三箭女足
千叶市原女足
30
大阪樱花女足
新泻天鹅女足
13
比利萨女足
RB大宫松鼠
21
浦和红钻女足
新泻天鹅女足
广岛三箭女足
野岛斯特拉女
伊分埼玉女足
千叶市原女足
AC长野女足
比利萨女足
仙台维加泰女
RB大宫松鼠
大阪樱花女足
伊纳卡女足
AC长野女足
RB大宫松鼠
12
日女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大阪樱花女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 伊纳卡女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 野岛斯特拉女 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大宫松鼠女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | AC长野女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 浦和红钻女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 新泻天鹅女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 比利萨女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 千叶市原女足 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 仙台维加泰女 | AC长野女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 伊分埼玉女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 广岛三箭女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 比利萨女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大阪樱花女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 伊纳卡女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 千叶市原女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大宫松鼠女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 广岛三箭女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 新泻天鹅女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 野岛斯特拉女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 大宫松鼠女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | AC长野女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 伊分埼玉女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 浦和红钻女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 比利萨女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊纳卡女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 千叶市原女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 仙台维加泰女 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊分埼玉女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 广岛三箭女足 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大阪樱花女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 仙台维加泰女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 野岛斯特拉女 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大宫松鼠女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | AC长野女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 浦和红钻女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 新泻天鹅女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 比利萨女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊纳卡女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 野岛斯特拉女 | AC长野女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 大宫松鼠女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊分埼玉女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 新泻天鹅女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 千叶市原女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 仙台维加泰女 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | AC长野女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 广岛三箭女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 浦和红钻女足 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 比利萨女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 大阪樱花女足 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 千叶市原女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 野岛斯特拉女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | AC长野女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 伊分埼玉女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大阪樱花女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 伊纳卡女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大宫松鼠女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 广岛三箭女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 千叶市原女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 仙台维加泰女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 野岛斯特拉女 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | AC长野女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 浦和红钻女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 比利萨女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊纳卡女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 千叶市原女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 仙台维加泰女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 大宫松鼠女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊分埼玉女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-09-10 12:00 | 野岛斯特拉女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 新泻天鹅女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | AC长野女足 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 广岛三箭女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 浦和红钻女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 仙台维加泰女 | 大宫松鼠女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 伊分埼玉女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 广岛三箭女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 浦和红钻女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
日女联新闻情报
日女联视频集锦
鲁尼:把C罗放在边路可能不会参与防守,我能理解这种战术安排
梅西的大师级直塞!你觉得巴萨当年这球越位了吗?
杰哥这身体素质!杰克逊光膀子走在大雪纷飞的慕尼黑街道
阿韦洛亚:如果当时维尼修斯不想踢了,我们都会跟着他一起离场
22年徐梦桃王心迪婚礼,足协主席宋凯也有来参加啊
维尼修斯前女友:这些黑人球员总是抱怨种族歧视,但他们却总是和...
葡萄牙嘉宾谈维尼修斯歧视风波:现在的社会你不能称黑人为黑人
【集锦】沙特联托尼戴帽马赫雷斯助攻双响 吉达国民41纳杰马
普雷斯蒂亚尼疑似对维尼修斯种族歧视后,他的粉丝数量暴涨6万多
这么露骨吗?兰帕德夫妇上综艺,被问最喜欢的位置(姿势)
女友安慰维尼修斯:我爱你!后者回应:我一会儿再给你发短信
22遭狼队补时绝平❗️阿尔特塔赛后:任何批评我们都得接受