科索沃超频道Kosovo Superliga
科索沃超直播
科索沃超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | KF费罗妮克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 罗拉匹 | 1-1 | KF格尼拉內 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 23:00 | 巴利卡尼 | 2-0 | 杜卡吉尼 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 01:00 | 普里斯堤纳 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-18 23:00 | 德利塔 | 2-1 | 马利舍瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 23:00 | 3-1 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:00 | KF费罗妮克 | 0-2 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:00 | 马利舍瓦 | 1-1 | 乌罗舍瓦茨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 23:00 | KF格尼拉內 | 1-1 | 巴利卡尼 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-07 00:00 | 普里斯堤纳 | 1-1 | 德利塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-24 21:50 | 乌罗舍瓦茨 | 1-3 | 普里斯堤纳 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 罗拉匹 | 0-1 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 22:00 | 巴利卡尼 | 3-1 | KF费罗妮克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 22:00 | 杜卡吉尼 | 2-1 | KF格尼拉內 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-20 20:00 | 德利塔 | 4-2 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-31 22:00 | KF费罗妮克 | 0-2 | 杜卡吉尼 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 01:00 | 普里斯堤纳 | 3-2 | 罗拉匹 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 22:00 | 3-2 | KF格尼拉內 | 1-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-01 22:00 | 马利舍瓦 | 3-2 | 巴利卡尼 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 22:00 | 德利塔 | 3-1 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-14 21:00 | 巴利卡尼 | 1-0 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-15 21:00 | 杜卡吉尼 | 1-3 | 马利舍瓦 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 21:00 | 罗拉匹 | 1-0 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 21:00 | KF格尼拉內 | 2-0 | KF费罗妮克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-20 21:00 | 普里斯堤纳 | 3-0 | 杜卡吉尼 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 0-1 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 21:00 | 2-0 | KF费罗妮克 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-22 21:00 | 德利塔 | 1-0 | 巴利卡尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 21:00 | 马利舍瓦 | 2-1 | KF格尼拉內 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-27 21:00 | 罗拉匹 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-28 21:00 | 杜卡吉尼 | 0-2 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 21:00 | 巴利卡尼 | 4-0 | 乌罗舍瓦茨 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | KF费罗妮克 | 1-1 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 21:00 | KF格尼拉內 | 2-1 | 普里斯堤纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-04 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | 杜卡吉尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 21:00 | 德利塔 | 1-1 | KF格尼拉內 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 21:00 | 普里斯堤纳 | 2-0 | KF费罗妮克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 21:00 | 罗拉匹 | 0-0 | 巴利卡尼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 21:00 | 1-3 | 马利舍瓦 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-18 19:00 | KF格尼拉內 | 1-2 | 乌罗舍瓦茨 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 19:00 | KF费罗妮克 | 0-0 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 19:00 | 马利舍瓦 | 1-3 | 普里斯堤纳 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 19:00 | 杜卡吉尼 | 1-0 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 19:00 | 巴利卡尼 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-25 19:00 | KF费罗妮克 | 0-1 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 19:00 | 杜卡吉尼 | 0-0 | 巴利卡尼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 19:00 | KF格尼拉內 | 2-1 | 罗拉匹 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 20:00 | 马利舍瓦 | 0-0 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 20:00 | 2-1 | 普里斯堤纳 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-29 20:00 | 巴利卡尼 | 3-3 | KF格尼拉內 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 20:00 | 罗拉匹 | 2-2 | KF费罗妮克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 20:00 | 杜卡吉尼 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-31 20:00 | 德利塔 | 3-0 | 普里斯堤纳 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-31 20:00 | 乌罗舍瓦茨 | 1-1 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 20:00 | KF格尼拉內 | 1-2 | 杜卡吉尼 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 1-2 | 德利塔 | 1-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 普里斯堤纳 | 1-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 20:00 | KF费罗妮克 | 1-4 | 巴利卡尼 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 20:00 | 马利舍瓦 | 2-1 | 罗拉匹 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-09 20:00 | 杜卡吉尼 | 2-1 | KF费罗妮克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 20:00 | KF格尼拉內 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 罗拉匹 | 1-1 | 普里斯堤纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 乌罗舍瓦茨 | 1-2 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 20:00 | 巴利卡尼 | 1-0 | 马利舍瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-23 20:00 | KF费罗妮克 | 0-3 | KF格尼拉內 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 20:00 | 马利舍瓦 | 2-1 | 杜卡吉尼 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 0-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 普里斯堤纳 | 1-1 | 巴利卡尼 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 20:00 | 德利塔 | 3-1 | 罗拉匹 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-29 20:00 | KF费罗妮克 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-30 20:00 | 罗拉匹 | 1-1 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 20:00 | 巴利卡尼 | 2-3 | 德利塔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 杜卡吉尼 | 0-1 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | KF格尼拉內 | 0-1 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-07 20:00 | 德利塔 | 2-0 | 杜卡吉尼 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 20:00 | 普里斯堤纳 | 2-2 | KF格尼拉內 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 20:00 | 乌罗舍瓦茨 | 1-1 | 巴利卡尼 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 20:00 | 马利舍瓦 | 0-0 | KF费罗妮克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-10 20:00 | 4-0 | 罗拉匹 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-13 20:00 | 杜卡吉尼 | 1-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 20:00 | 巴利卡尼 | 2-1 | 罗拉匹 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 20:00 | 马利舍瓦 | 1-2 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-15 20:00 | KF费罗妮克 | 1-0 | 普里斯堤纳 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 20:00 | KF格尼拉內 | 1-0 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-20 20:00 | 罗拉匹 | 0-0 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 20:00 | 乌罗舍瓦茨 | 3-1 | KF格尼拉內 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 20:00 | 普里斯堤纳 | 0-0 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 20:00 | 0-2 | 巴利卡尼 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2024-12-22 20:00 | 德利塔 | 2-1 | KF费罗妮克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-07 19:00 | 德利塔 | 2-0 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 19:00 | 巴利卡尼 | 1-0 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 19:00 | 罗拉匹 | 0-1 | KF格尼拉內 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 19:00 | 普里斯堤纳 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-10 19:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | KF费罗妮克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-15 20:00 | 1-2 | 杜卡吉尼 | 1-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-16 00:00 | 普里斯堤纳 | 3-3 | 德利塔 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 20:00 | KF费罗妮克 | 0-3 | 罗拉匹 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 20:00 | KF格尼拉內 | 2-1 | 巴利卡尼 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-18 20:00 | 马利舍瓦 | 3-2 | 乌罗舍瓦茨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-21 20:00 | 巴利卡尼 | 1-1 | KF费罗妮克 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 20:00 | 德利塔 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-22 20:00 | 罗拉匹 | 0-0 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 20:00 | 杜卡吉尼 | 0-0 | KF格尼拉內 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 20:00 | 乌罗舍瓦茨 | 1-0 | 普里斯堤纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-01 21:00 | KF费罗妮克 | 1-0 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 21:00 | 1-2 | KF格尼拉內 | 1-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-02 21:00 | 德利塔 | 2-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-02 21:00 | 马利舍瓦 | 3-1 | 巴利卡尼 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-04 03:00 | 普里斯堤纳 | 0-0 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-07 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-08 21:00 | 巴利卡尼 | 1-1 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 21:00 | 罗拉匹 | 1-0 | 德利塔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 21:00 | 杜卡吉尼 | 1-0 | 马利舍瓦 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-09 21:00 | KF格尼拉內 | 1-0 | KF费罗妮克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-11 21:00 | 德利塔 | 2-0 | 巴利卡尼 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-11 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | 罗拉匹 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 19:30 | 普里斯堤纳 | 0-1 | 杜卡吉尼 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-12 21:00 | 马利舍瓦 | 4-1 | KF格尼拉內 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-13 21:00 | 2-1 | KF费罗妮克 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-14 21:00 | 巴利卡尼 | 2-1 | 乌罗舍瓦茨 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 21:00 | KF格尼拉內 | 1-1 | 普里斯堤纳 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 21:00 | 杜卡吉尼 | 1-1 | 德利塔 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 21:00 | 罗拉匹 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-03-16 21:00 | KF费罗妮克 | 0-0 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-27 21:00 | 德利塔 | 4-0 | KF格尼拉內 | 4-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-28 21:00 | 2-1 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-03-29 03:00 | 普里斯堤纳 | 2-1 | KF费罗妮克 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗拉匹 | 1-1 | 巴利卡尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-04 21:00 | KF费罗妮克 | 0-1 | 德利塔 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-04 21:00 | 马利舍瓦 | 1-0 | 普里斯堤纳 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | KF格尼拉內 | 1-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-05 21:00 | 巴利卡尼 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 杜卡吉尼 | 3-1 | 罗拉匹 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-11 21:00 | 杜卡吉尼 | 0-5 | 巴利卡尼 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-11 21:00 | KF费罗妮克 | 0-1 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 0-4 | 普里斯堤纳 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | KF格尼拉內 | 2-3 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-13 21:00 | 马利舍瓦 | 1-0 | 德利塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-15 21:00 | 杜卡吉尼 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第29轮 | 2025-04-16 21:00 | 乌罗舍瓦茨 | 1-0 | 马利舍瓦 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-16 21:00 | 罗拉匹 | 1-0 | KF费罗妮克 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-17 21:00 | 巴利卡尼 | 1-0 | KF格尼拉內 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-17 21:00 | 德利塔 | 2-0 | 普里斯堤纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-19 21:00 | 马利舍瓦 | 1-3 | 罗拉匹 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-04-20 21:00 | 1-2 | 德利塔 | 1-1 |
|
|
| 第30轮 | 2025-04-21 02:00 | 普里斯堤纳 | 0-0 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-21 21:00 | KF费罗妮克 | 3-3 | 巴利卡尼 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-04-21 21:00 | KF格尼拉內 | 1-1 | 杜卡吉尼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-26 21:00 | 巴利卡尼 | 3-2 | 马利舍瓦 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-26 21:00 | KF格尼拉內 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-04-27 21:00 | 杜卡吉尼 | 2-1 | KF费罗妮克 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-28 21:50 | 乌罗舍瓦茨 | 2-1 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-28 22:00 | 罗拉匹 | 1-1 | 普里斯堤纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-02 21:00 | KF费罗妮克 | 2-3 | KF格尼拉內 | 2-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-03 21:00 | 马利舍瓦 | 1-1 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 02:00 | 普里斯堤纳 | 1-0 | 巴利卡尼 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 21:00 | 1-2 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
|
| 第32轮 | 2025-05-04 21:00 | 德利塔 | 1-0 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-06 21:00 | KF格尼拉內 | 0-0 | 马利舍瓦 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-07 21:00 | 杜卡吉尼 | 0-0 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-07 21:00 | KF费罗妮克 | 1-3 | 0-2 |
|
|
| 第33轮 | 2025-05-08 21:00 | 巴利卡尼 | 1-1 | 德利塔 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-08 21:00 | 罗拉匹 | 1-1 | 乌罗舍瓦茨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 德利塔 | 0-1 | 杜卡吉尼 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-3 | 巴利卡尼 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 马利舍瓦 | 1-0 | KF费罗妮克 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 普里斯堤纳 | 1-2 | KF格尼拉內 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | 4-2 | 罗拉匹 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 22:00 | 杜卡吉尼 | 3-1 | 乌罗舍瓦茨 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 22:00 | 巴利卡尼 | 0-1 | 罗拉匹 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 22:00 | KF费罗妮克 | 0-1 | 普里斯堤纳 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 22:00 | KF格尼拉內 | 0-0 | 德利塔 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 22:00 | 马利舍瓦 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-25 22:00 | 德利塔 | 4-1 | KF费罗妮克 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 22:00 | 乌罗舍瓦茨 | 2-2 | KF格尼拉內 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 22:00 | 罗拉匹 | 3-1 | 杜卡吉尼 | 2-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 22:00 | 普里斯堤纳 | 2-2 | 马利舍瓦 | 0-2 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 22:00 | 2-2 | 巴利卡尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-31 22:00 | 0-0 | 罗拉匹 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
科索沃超新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
科索沃超视频集锦