千里甲频道Trinidad and Tobago Pro League
千里甲直播
千里甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-07 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-12-07 08:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-14 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-12-14 08:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 05:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 07:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 05:00 | 2-4 | 0-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-21 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-21 08:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 05:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 07:00 | 0-6 | 国防部队 | 0-4 |
|
|
| 第3轮 | 2024-12-23 05:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-23 07:00 | 3-3 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 06:00 | 7-1 | 2-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 国防部队 | 6-2 | 3-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 5-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 08:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 6-2 | 3-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 06:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 08:00 | 国防部队 | 6-3 | 4-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-11 06:00 | 2-6 | 国防部队 | 0-3 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-11 08:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 05:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 07:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 07:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-18 06:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-18 08:10 | 国防部队 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-01-19 05:00 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-19 07:00 | 3-4 | 1-3 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 04:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 06:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-25 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-25 07:20 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 05:00 | 0-5 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 07:00 | 1-5 | 国防部队 | 1-3 |
|
|
| 第8轮 | 2025-01-27 05:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-27 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-01 06:00 | 5-1 | 3-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-01 08:10 | 7-5 | 4-2 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 05:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 07:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-03 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-03 07:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-09 06:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-09 08:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 04:50 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:10 | 国防部队 | 5-1 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-15 05:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-15 07:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 05:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 07:00 | 4-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-17 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-17 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-15 06:00 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-15 08:00 | 国防部队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-16 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-16 07:00 | 2-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 05:10 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 07:00 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-03-29 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-29 08:00 | 国防部队 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-03-30 05:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-30 07:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 07:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-05 06:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-05 08:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 05:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 07:00 | 国防部队 | 10-0 | 4-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-07 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 06:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-12 07:30 | 2-2 | 国防部队 | 2-2 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-13 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-13 07:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 07:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 06:00 | 2-4 | 1-3 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 0-5 | 0-4 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 08:00 | 国防部队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-26 06:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-26 08:00 | 国防部队 | 5-1 | 4-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-27 05:00 | 4-4 | 1-2 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-27 07:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 04:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 06:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-03 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-03 08:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 07:00 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 05:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 07:00 | 0-1 | 国防部队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-10 06:00 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-10 07:50 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 05:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 07:00 | 国防部队 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-05-12 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-12 07:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-17 06:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-17 08:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 07:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-19 04:50 | 0-4 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-05-19 07:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-24 06:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-24 08:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 05:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 07:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 07:00 | 1-3 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 2-3 | 0-3 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-7 | 2-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 05:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 07:00 | 1-4 | 国防部队 | 0-2 |
|
千里甲新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
千里甲视频集锦