千里甲频道Trinidad and Tobago Pro League
千里甲直播
千里甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-07 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-12-07 08:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-14 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-12-14 08:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 05:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 07:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 05:00 | 2-4 | 0-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-21 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-21 08:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 05:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 07:00 | 0-6 | 国防部队 | 0-4 |
|
|
| 第3轮 | 2024-12-23 05:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-23 07:00 | 3-3 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 06:00 | 7-1 | 2-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 国防部队 | 6-2 | 3-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 5-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 08:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 6-2 | 3-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 06:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 08:00 | 国防部队 | 6-3 | 4-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-11 06:00 | 2-6 | 国防部队 | 0-3 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-11 08:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 05:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 07:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 07:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-18 06:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-18 08:10 | 国防部队 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-01-19 05:00 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-19 07:00 | 3-4 | 1-3 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 04:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 06:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-25 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-25 07:20 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 05:00 | 0-5 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 07:00 | 1-5 | 国防部队 | 1-3 |
|
|
| 第8轮 | 2025-01-27 05:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-27 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-01 06:00 | 5-1 | 3-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-01 08:10 | 7-5 | 4-2 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 05:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 07:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-03 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-03 07:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-09 06:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-09 08:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 04:50 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:10 | 国防部队 | 5-1 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-15 05:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-15 07:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 05:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 07:00 | 4-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-17 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-17 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-15 06:00 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-15 08:00 | 国防部队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-16 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-16 07:00 | 2-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 05:10 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 07:00 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-03-29 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-29 08:00 | 国防部队 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-03-30 05:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-30 07:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 07:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-05 06:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-05 08:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 05:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 07:00 | 国防部队 | 10-0 | 4-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-07 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 06:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-12 07:30 | 2-2 | 国防部队 | 2-2 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-13 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-13 07:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 07:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 06:00 | 2-4 | 1-3 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 0-5 | 0-4 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 08:00 | 国防部队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-26 06:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-26 08:00 | 国防部队 | 5-1 | 4-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-27 05:00 | 4-4 | 1-2 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-27 07:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 04:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 06:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-03 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-03 08:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 07:00 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 05:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 07:00 | 0-1 | 国防部队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-10 06:00 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-10 07:50 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 05:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 07:00 | 国防部队 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-05-12 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-12 07:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-17 06:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-17 08:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 07:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-19 04:50 | 0-4 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-05-19 07:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-24 06:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-24 08:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 05:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 07:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 07:00 | 1-3 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 2-3 | 0-3 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-7 | 2-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 05:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 07:00 | 1-4 | 国防部队 | 0-2 |
|
千里甲新闻情报
千里甲视频集锦
爆料不断!博主:吕迪格曾掌掴恩德里克,贝林厄姆直接硬刚回击!
穆里尼奥:我没有与皇马有过任何接触,什么秘密会面都是无端猜测
当年皇马05惨败巴萨:C罗紧盯着一瘸一拐走下场的梅西
当年央视童可欣把皮克认成劳尔,男解说补充:皇马队长
太好哭了被要求打给最爱的人,拉门斯毫不犹豫打给了妈妈
皇马球迷:曾经我们的更衣室是这样的
壕无人性!内马尔用私人飞机载队友们前往阿根廷,参加南美杯比赛
像个公主!卡卡为女儿伊莎贝拉举办15岁生日派对,共舞时女儿落...
表情严肃❗️与巴尔韦德冲突后,阿斯报聚焦琼阿梅尼训练课
女星:我和库尔图瓦谈恋爱是为了他的手套,才不是为了金钱名誉
太扎心了!06年以来,夏奇拉参加世界杯的次数比意大利更多
巴斯克斯大脚怒踢克罗斯,拉莫斯一把将他推开