坦桑超频道Tanzania Ligue 1
坦桑超直播
福斯特FC
坦桑尼亚监狱
11
辛巴体育
鲁伏射击
30
卡盖拉河
坦桑尼亚监狱
KMC FC
辛迪加联
20
坦桑尼亚监狱
辛巴体育
10
米巴瓦
纳姆古戈俱乐
24
鲁伏射击
阿赞
11
姆贝亚市
科斯塔尔
01
坦桑超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2022-08-15 21:00 | 伊赫福SC | 0-1 | 鲁伏射击 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2022-08-15 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 2-2 | 米巴瓦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-08-16 19:00 | 辛迪加联 | 1-0 | 坦桑尼亚监狱 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-08-16 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-2 | 非洲年轻人 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2022-08-17 21:00 | 科斯塔尔 | 1-0 | KMC FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-08-17 21:00 | 多多玛吉吉F | 1-3 | 姆贝亚市 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2022-08-17 23:15 | 辛巴体育 | 3-0 | 盖塔黄金 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2022-08-18 01:15 | 阿赞 | 2-1 | 卡盖拉河 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2022-08-19 21:00 | 伊赫福SC | 0-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2022-08-20 19:00 | 坦桑尼亚波利 | 2-2 | KMC FC | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2022-08-20 21:00 | 科斯塔尔 | 0-2 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2022-08-20 21:00 | 多多玛吉吉F | 1-2 | 坦桑尼亚监狱 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2022-08-20 23:15 | 辛巴体育 | 2-0 | 卡盖拉河 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2022-08-21 19:00 | 米巴瓦 | 2-1 | 鲁伏射击 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2022-08-21 21:00 | 辛迪加联 | 2-1 | 姆贝亚市 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2022-08-21 23:59 | 阿赞 | 1-1 | 盖塔黄金 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2022-09-06 21:00 | 盖塔黄金 | 1-1 | 卡盖拉河 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2022-09-06 23:59 | 非洲年轻人 | 2-2 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2022-09-07 21:00 | 米巴瓦 | 3-1 | 伊赫福SC | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2022-09-07 23:59 | 辛巴体育 | 2-2 | KMC FC | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2022-09-09 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 1-1 | 姆贝亚市 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2022-09-10 21:00 | 科斯塔尔 | 0-0 | 坦桑尼亚波利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2022-09-11 21:00 | 辛迪加联 | -- | 多多玛吉吉F | -- |
|
| 第3轮 | 2022-09-11 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2022-09-13 21:00 | 姆贝亚市 | 0-1 | 阿赞 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-13 23:59 | 非洲年轻人 | 3-0 | 米巴瓦 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-14 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 0-1 | 辛巴体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-17 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 | 科斯塔尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-18 21:00 | 卡盖拉河 | 0-0 | 多多玛吉吉F | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-19 21:00 | 鲁伏射击 | 1-0 | 坦桑尼亚波利 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2022-09-20 21:00 | KMC FC | 2-1 | 伊赫福SC | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2022-09-21 21:00 | 盖塔黄金 | 1-1 | 辛迪加联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2022-09-29 19:00 | 多多玛吉吉F | 1-0 | 盖塔黄金 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2022-09-29 21:00 | 鲁伏射击 | 2-1 | 科斯塔尔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2022-09-30 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 1-0 | 阿赞 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2022-10-15 21:00 | KMC FC | 2-1 | 米巴瓦 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2022-10-19 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2022-10-21 21:00 | 卡盖拉河 | 1-2 | 辛迪加联 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2022-11-23 21:00 | 姆贝亚市 | 1-1 | 辛巴体育 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2022-11-29 21:00 | 伊赫福SC | 2-1 | 非洲年轻人 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2022-10-01 21:00 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 | KMC FC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-02 20:55 | 米巴瓦 | 2-2 | 姆贝亚市 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-02 23:59 | 辛巴体育 | 3-0 | 多多玛吉吉F | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-03 21:00 | 科斯塔尔 | 2-0 | 卡盖拉河 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-03 23:15 | 鲁伏射击 | 1-2 | 非洲年轻人 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-04 01:15 | 阿赞 | 1-0 | 辛迪加联 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2022-10-04 19:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-2 | 盖塔黄金 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2022-10-04 21:00 | 伊赫福SC | 1-1 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2022-10-07 21:00 | KMC FC | 0-0 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2022-10-08 19:00 | 姆贝亚市 | 1-1 | 伊赫福SC | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2022-10-08 21:00 | 卡盖拉河 | 2-0 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2022-10-09 21:00 | 米巴瓦 | 0-0 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2022-10-13 21:00 | 科斯塔尔 | 0-0 | 盖塔黄金 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2022-10-13 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | -- | 非洲年轻人 | -- |
|
| 第7轮 | 2022-11-09 21:00 | 辛迪加联 | 1-1 | 辛巴体育 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2022-11-09 23:59 | 阿赞 | 2-1 | 多多玛吉吉F | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2022-10-14 21:00 | 姆贝亚市 | 3-1 | 坦桑尼亚波利 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2022-10-15 23:59 | 卡盖拉河 | 2-1 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2022-10-16 21:00 | 伊赫福SC | 2-0 | 多多玛吉吉F | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2022-10-18 21:00 | 米巴瓦 | 1-0 | 辛迪加联 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2022-10-21 21:00 | KMC FC | 2-1 | 阿赞 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2022-10-22 21:00 | 盖塔黄金 | 2-1 | 纳姆古戈俱乐 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2022-10-23 22:00 | 非洲年轻人 | 1-1 | 辛巴体育 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2022-11-10 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 0-2 | 科斯塔尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2022-10-24 21:00 | 辛迪加联 | 1-0 | 伊赫福SC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2022-10-25 19:00 | 坦桑尼亚监狱 | 2-0 | 坦桑尼亚波利 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2022-10-25 21:00 | 多多玛吉吉F | 0-1 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-10-25 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 2-1 | 卡盖拉河 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2022-10-26 21:00 | 鲁伏射击 | 1-2 | 盖塔黄金 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2022-10-26 23:59 | 非洲年轻人 | 1-0 | KMC FC | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2022-10-27 23:59 | 阿赞 | 1-0 | 辛巴体育 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2022-11-13 21:00 | 姆贝亚市 | 2-2 | 科斯塔尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2022-10-29 19:00 | 坦桑尼亚监狱 | 1-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2022-10-29 21:00 | 盖塔黄金 | 0-1 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2022-10-30 23:59 | 辛巴体育 | 5-0 | 米巴瓦 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2022-10-31 21:00 | 鲁伏射击 | 0-1 | 姆贝亚市 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2022-10-31 23:59 | 阿赞 | 1-0 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-11-01 21:00 | 卡盖拉河 | 1-0 | KMC FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-11-01 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-1 | 多多玛吉吉F | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2022-12-07 21:00 | 辛迪加联 | 1-2 | 科斯塔尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2022-11-04 21:00 | 姆贝亚市 | 2-1 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2022-11-06 21:30 | 坦桑尼亚波利 | 0-1 | 辛迪加联 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2022-11-07 21:00 | 鲁伏射击 | 1-1 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2022-11-11 21:00 | 盖塔黄金 | 1-1 | KMC FC | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2022-11-12 21:00 | 米巴瓦 | 3-4 | 阿赞 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2022-11-12 23:59 | 辛巴体育 | 1-0 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2022-11-13 21:00 | 卡盖拉河 | 0-1 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2022-11-30 21:00 | 科斯塔尔 | 0-1 | 多多玛吉吉F | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2022-11-15 21:00 | KMC FC | 1-2 | 多多玛吉吉F | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2022-11-15 23:59 | 阿赞 | 1-0 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2022-11-16 19:00 | 米巴瓦 | 2-1 | 科斯塔尔 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2022-11-16 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 2-4 | 盖塔黄金 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2022-11-16 23:59 | 辛巴体育 | 1-0 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2022-11-17 19:00 | 伊赫福SC | 1-2 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2022-11-17 21:00 | 姆贝亚市 | 2-2 | 卡盖拉河 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2022-11-17 23:59 | 非洲年轻人 | 4-1 | 辛迪加联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2022-11-19 23:59 | 鲁伏射击 | 0-4 | 辛巴体育 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2022-11-20 19:00 | 姆贝亚市 | 0-0 | 盖塔黄金 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-11-20 21:00 | 伊赫福SC | -- | 科斯塔尔 | -- |
|
| 第13轮 | 2022-11-20 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 0-1 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2022-11-21 19:00 | 坦桑尼亚监狱 | 0-1 | 卡盖拉河 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-11-21 21:00 | 米巴瓦 | 2-1 | 坦桑尼亚波利 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-11-22 21:05 | 多多玛吉吉F | 0-2 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2022-11-23 19:00 | 辛迪加联 | 1-0 | KMC FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2022-11-25 21:00 | 盖塔黄金 | 1-0 | 伊赫福SC | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-11-26 19:00 | 多多玛吉吉F | 0-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-11-26 21:00 | 鲁伏射击 | 0-1 | 辛迪加联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-11-26 23:15 | 非洲年轻人 | 2-0 | 姆贝亚市 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-11-27 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-3 | 辛巴体育 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2022-11-27 23:59 | 阿赞 | 3-2 | 科斯塔尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-11-28 19:00 | 卡盖拉河 | 1-0 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2022-11-28 21:00 | KMC FC | 0-0 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2022-12-01 21:00 | KMC FC | 1-1 | 姆贝亚市 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2022-12-02 21:00 | 卡盖拉河 | 2-0 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-12-02 21:00 | 辛迪加联 | 3-0 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-12-03 19:00 | 多多玛吉吉F | 2-1 | 鲁伏射击 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2022-12-03 21:00 | 科斯塔尔 | 0-3 | 辛巴体育 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-12-04 21:00 | 盖塔黄金 | 2-2 | 米巴瓦 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2022-12-04 23:59 | 非洲年轻人 | 1-0 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-12-05 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 0-1 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2022-12-15 21:00 | KMC FC | 1-0 | 科斯塔尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2022-12-16 21:00 | 米巴瓦 | 1-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2022-12-16 23:59 | 卡盖拉河 | 2-2 | 阿赞 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-12-17 02:00 | 鲁伏射击 | 0-2 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2022-12-17 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 1-2 | 辛迪加联 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-12-17 23:59 | 非洲年轻人 | 3-0 | 坦桑尼亚波利 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2022-12-18 19:00 | 姆贝亚市 | 1-2 | 多多玛吉吉F | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-12-18 21:00 | 盖塔黄金 | 0-5 | 辛巴体育 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2022-12-20 21:00 | 鲁伏射击 | 0-0 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2022-12-20 23:15 | 非洲年轻人 | 3-0 | 科斯塔尔 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-12-21 01:15 | 纳姆古戈俱乐 | 2-0 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2022-12-21 19:00 | 坦桑尼亚监狱 | 2-0 | 多多玛吉吉F | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-12-21 21:00 | 盖塔黄金 | 1-1 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2022-12-21 23:59 | 卡盖拉河 | 1-1 | 辛巴体育 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2022-12-22 19:00 | KMC FC | 2-0 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2022-12-22 21:00 | 姆贝亚市 | 1-1 | 辛迪加联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2022-12-24 19:00 | 伊赫福SC | 3-1 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2022-12-24 21:00 | 鲁伏射击 | 0-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2022-12-25 21:00 | 姆贝亚市 | 1-2 | 坦桑尼亚监狱 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2022-12-25 23:15 | 卡盖拉河 | 2-2 | 盖塔黄金 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2022-12-26 01:15 | 阿赞 | 2-3 | 非洲年轻人 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2022-12-26 21:00 | KMC FC | 1-3 | 辛巴体育 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2022-12-26 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 3-3 | 科斯塔尔 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2022-12-26 23:59 | 多多玛吉吉F | 0-1 | 辛迪加联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2022-12-30 21:00 | 辛迪加联 | 2-1 | 盖塔黄金 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2022-12-30 23:15 | 辛巴体育 | 7-1 | 坦桑尼亚监狱 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2022-12-31 01:15 | 多多玛吉吉F | 2-0 | 卡盖拉河 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2022-12-31 21:00 | 米巴瓦 | 0-1 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2022-12-31 23:59 | 阿赞 | 6-1 | 姆贝亚市 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2023-01-01 21:00 | 科斯塔尔 | 1-1 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2023-01-02 21:05 | 坦桑尼亚波利 | 0-0 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2023-01-03 21:00 | 伊赫福SC | 1-0 | KMC FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2023-01-13 21:00 | 米巴瓦 | 1-1 | KMC FC | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2023-01-14 21:00 | 盖塔黄金 | -- | 多多玛吉吉F | -- |
|
| 第20轮 | 2023-01-14 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | -- | 坦桑尼亚波利 | -- |
|
| 第20轮 | 2023-01-15 21:00 | 科斯塔尔 | 0-0 | 鲁伏射击 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2023-01-16 23:30 | 非洲年轻人 | -- | 伊赫福SC | -- |
|
| 第20轮 | 2023-01-17 01:30 | 阿赞 | 3-0 | 坦桑尼亚监狱 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2023-01-17 21:00 | 辛迪加联 | 1-0 | 卡盖拉河 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2023-01-18 23:59 | 辛巴体育 | 3-2 | 姆贝亚市 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2023-01-20 21:00 | 盖塔黄金 | 1-1 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2023-01-21 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | -- | 伊赫福SC | -- |
|
| 第21轮 | 2023-01-21 23:59 | 卡盖拉河 | 0-0 | 科斯塔尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2023-01-22 21:00 | 姆贝亚市 | 1-0 | 米巴瓦 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2023-01-22 23:59 | 多多玛吉吉F | 0-1 | 辛巴体育 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2023-01-23 21:00 | 辛迪加联 | 1-0 | 阿赞 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2023-01-23 23:59 | 非洲年轻人 | 1-0 | 鲁伏射击 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2023-01-24 21:00 | KMC FC | 1-3 | 纳姆古戈俱乐 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2023-01-24 21:00 | 盖塔黄金 | 1-0 | 科斯塔尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2023-02-03 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2023-02-03 23:59 | 辛巴体育 | 3-1 | 辛迪加联 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2023-02-04 23:30 | 非洲年轻人 | 2-0 | 纳姆古戈俱乐 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2023-02-05 01:30 | 多多玛吉吉F | 2-1 | 阿赞 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2023-02-05 19:00 | 伊赫福SC | 2-0 | 姆贝亚市 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2023-02-06 21:00 | 坦桑尼亚波利 | -- | 卡盖拉河 | -- |
|
| 第22轮 | 2023-02-10 21:00 | 鲁伏射击 | -- | KMC FC | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2023-02-23 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 0-1 | 姆贝亚市 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2023-02-24 21:00 | 鲁伏射击 | 0-1 | 卡盖拉河 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2023-02-25 00:00 | 多多玛吉吉F | 1-2 | 伊赫福SC | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2023-02-25 21:00 | 科斯塔尔 | 1-0 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2023-02-25 23:59 | 阿赞 | 1-0 | KMC FC | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2023-02-26 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | 2-1 | 盖塔黄金 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2023-02-27 21:00 | 辛迪加联 | 2-0 | 米巴瓦 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2023-03-28 22:00 | 辛巴体育 | -- | 非洲年轻人 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2023-02-11 21:00 | 米巴瓦 | 2-1 | 多多玛吉吉F | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2023-02-12 21:00 | 伊赫福SC | 1-1 | 辛迪加联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2023-02-17 21:00 | 盖塔黄金 | 3-2 | 鲁伏射击 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2023-02-18 21:00 | 科斯塔尔 | 1-0 | 姆贝亚市 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2023-02-18 23:59 | 卡盖拉河 | 1-0 | 纳姆古戈俱乐 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2023-02-19 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2023-02-21 23:59 | 辛巴体育 | 1-1 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2023-02-22 21:00 | KMC FC | 0-1 | 非洲年轻人 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2023-03-09 21:00 | KMC FC | 2-0 | 卡盖拉河 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2023-03-10 21:00 | 姆贝亚市 | 1-2 | 鲁伏射击 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2023-03-11 21:00 | 米巴瓦 | 0-3 | 辛巴体育 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2023-03-12 00:00 | 纳姆古戈俱乐 | 2-3 | 坦桑尼亚监狱 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2023-03-12 21:00 | 科斯塔尔 | -- | 辛迪加联 | -- |
|
| 第25轮 | 2023-03-12 23:15 | 非洲年轻人 | 3-1 | 盖塔黄金 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2023-03-13 01:30 | 多多玛吉吉F | 2-1 | 坦桑尼亚波利 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2023-03-13 21:00 | 伊赫福SC | 1-0 | 阿赞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2023-04-07 21:00 | 辛迪加联 | 3-0 | 坦桑尼亚波利 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2023-04-08 02:30 | 阿赞 | 2-1 | 米巴瓦 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2023-04-09 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | 3-1 | 鲁伏射击 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2023-04-09 23:59 | 多多玛吉吉F | 1-1 | 科斯塔尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2023-04-10 02:10 | 纳姆古戈俱乐 | 2-1 | 姆贝亚市 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2023-04-10 21:00 | 伊赫福SC | 0-2 | 辛巴体育 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2023-04-11 21:00 | KMC FC | 0-2 | 盖塔黄金 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2023-04-12 23:59 | 非洲年轻人 | 5-0 | 卡盖拉河 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2023-04-21 21:00 | 坦桑尼亚波利 | 2-1 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2023-04-22 21:00 | 鲁伏射击 | 1-3 | 阿赞 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2023-04-22 23:59 | 多多玛吉吉F | 1-0 | KMC FC | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2023-04-23 21:00 | 科斯塔尔 | 1-0 | 米巴瓦 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2023-04-23 23:59 | 卡盖拉河 | 1-0 | 姆贝亚市 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2023-04-24 21:00 | 盖塔黄金 | 1-3 | 坦桑尼亚监狱 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2023-05-03 23:59 | 纳姆古戈俱乐 | -- | 辛巴体育 | -- |
|
| 第27轮 | 2023-05-04 21:00 | 辛迪加联 | 0-2 | 非洲年轻人 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2023-05-12 21:00 | KMC FC | 2-0 | 辛迪加联 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-12 23:59 | 辛巴体育 | 3-0 | 鲁伏射击 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-13 21:00 | 非洲年轻人 | 4-2 | 多多玛吉吉F | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-14 21:00 | 盖塔黄金 | 0-1 | 姆贝亚市 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-14 21:00 | 科斯塔尔 | 1-0 | 伊赫福SC | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-14 21:00 | 卡盖拉河 | 0-1 | 坦桑尼亚监狱 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2023-05-15 01:15 | 阿赞 | 1-2 | 纳姆古戈俱乐 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2023-05-15 21:05 | 坦桑尼亚波利 | 3-1 | 米巴瓦 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2023-05-24 21:00 | 姆贝亚市 | 非洲年轻人 |
|
||
| 第29轮 | 2023-05-24 21:00 | 科斯塔尔 | 阿赞 |
|
||
| 第29轮 | 2023-05-24 21:00 | 坦桑尼亚监狱 | KMC FC |
|
||
