尼拉甲频道Nicaragua Apertura league
尼拉甲直播
哈拉帕城市
法拉帝水流
30
马纳瓜
迪利安格恩
41
埃斯特利
马塔加尔帕F
00
UNAN马纳
HYH 塞巴
13
哈拉帕城市
法拉帝水流
11
HYH 塞巴
埃斯特利
23
迪利安格恩
马德里斯
40
兰乔桑塔纳F
哈拉帕城市
34
马纳瓜
UNAN马纳
11
马塔加尔帕F
法拉帝水流
40
尼拉甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-19 05:00 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 | UNAN马纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:00 | 3-2 | 埃斯特利 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-19 10:00 | 法拉帝水流 | 3-0 | HYH 塞巴 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 马塔加尔帕F | 0-4 | 迪利安格恩 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-02-06 07:50 | 奥科塔尔 | 2-3 | 马纳瓜 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-23 06:00 | 4-0 | 幕尼西波尔哈 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-23 08:00 | 埃斯特利 | 2-0 | 法拉帝水流 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-23 10:00 | UNAN马纳 | 0-2 | 迪利安格恩 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-01-24 05:00 | HYH 塞巴 | 0-2 | 马纳瓜 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-13 08:00 | 奥科塔尔 | 0-1 | 马塔加尔帕F | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-26 05:00 | UNAN马纳 | 1-0 | 法拉帝水流 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 06:50 | 幕尼西波尔哈 | 2-0 | 奥科塔尔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 09:00 | 埃斯特利 | 2-0 | 马塔加尔帕F | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-27 03:00 | 迪利安格恩 | 0-3 | HYH 塞巴 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-27 07:00 | 马纳瓜 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-30 06:00 | 幕尼西波尔哈 | 0-1 | HYH 塞巴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-30 09:00 | 奥科塔尔 | 0-2 | 埃斯特利 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-31 07:00 | 马纳瓜 | 1-0 | UNAN马纳 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-07 09:00 | 法拉帝水流 | 0-2 | 迪利安格恩 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-27 05:00 | 马塔加尔帕F | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-02 07:50 | 埃斯特利 | 1-2 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-03 05:00 | HYH 塞巴 | 1-1 | 马塔加尔帕F | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-03 06:00 | 法拉帝水流 | 5-2 | 奥科塔尔 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-03 08:00 | 迪利安格恩 | 1-0 | 马纳瓜 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-03 10:00 | 0-0 | UNAN马纳 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-10 05:00 | 马塔加尔帕F | 0-1 | 法拉帝水流 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-10 07:00 | 3-1 | 奥科塔尔 | 2-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-10 10:00 | UNAN马纳 | 3-2 | HYH 塞巴 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-13 05:00 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 | 马纳瓜 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-24 09:00 | 埃斯特利 | 2-1 | 迪利安格恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-16 07:00 | 奥科塔尔 | 3-2 | UNAN马纳 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-16 09:00 | 迪利安格恩 | 4-1 | 幕尼西波尔哈 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 07:00 | 马纳瓜 | 1-0 | 马塔加尔帕F | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 08:00 | HYH 塞巴 | 1-3 | 埃斯特利 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-17 10:00 | 法拉帝水流 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-20 05:00 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 | 法拉帝水流 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-20 05:00 | 马塔加尔帕F | 2-2 | UNAN马纳 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-20 08:00 | 埃斯特利 | 1-1 | 马纳瓜 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-21 07:00 | 奥科塔尔 | 0-0 | HYH 塞巴 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-21 09:00 | 0-1 | 迪利安格恩 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-23 05:00 | 马塔加尔帕F | 3-3 | 幕尼西波尔哈 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-23 08:00 | 埃斯特利 | 5-0 | UNAN马纳 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-24 05:00 | HYH 塞巴 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-24 07:00 | 马纳瓜 | 2-0 | 法拉帝水流 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-24 08:00 | 迪利安格恩 | 5-0 | 奥科塔尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-02 07:00 | 马纳瓜 | 1-1 | 奥科塔尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-02 08:00 | 埃斯特利 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-03-02 10:00 | UNAN马纳 | 1-0 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-03 05:00 | HYH 塞巴 | 1-0 | 法拉帝水流 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-03 08:00 | 迪利安格恩 | 3-1 | 马塔加尔帕F | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-09 05:00 | 马塔加尔帕F | 3-0 | 奥科塔尔 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-09 07:00 | 马纳瓜 | 1-0 | HYH 塞巴 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-09 09:00 | 迪利安格恩 | 0-2 | UNAN马纳 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-10 05:00 | 幕尼西波尔哈 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-03-10 07:00 | 法拉帝水流 | 0-1 | 埃斯特利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-13 05:00 | 马塔加尔帕F | 2-4 | 埃斯特利 | 1-4 |
|
| 第12轮 | 2025-03-14 05:00 | HYH 塞巴 | 1-1 | 迪利安格恩 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-16 07:00 | 奥科塔尔 | 2-0 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-20 08:50 | 法拉帝水流 | 3-0 | UNAN马纳 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-03 11:10 | 0-4 | 马纳瓜 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-03-23 10:00 | 1-1 | 马塔加尔帕F | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-04-16 05:00 | HYH 塞巴 | 0-0 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-17 07:00 | UNAN马纳 | 1-3 | 马纳瓜 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-04-17 09:00 | 埃斯特利 | 3-2 | 奥科塔尔 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-17 10:00 | 迪利安格恩 | 1-0 | 法拉帝水流 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-03-30 05:00 | 幕尼西波尔哈 | 1-2 | 埃斯特利 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-30 07:00 | 马纳瓜 | 5-0 | 迪利安格恩 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-30 10:00 | UNAN马纳 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-03-31 05:00 | 马塔加尔帕F | 5-2 | HYH 塞巴 | 3-2 |
|
| 第14轮 | 2025-03-31 08:00 | 奥科塔尔 | 2-2 | 法拉帝水流 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-06 09:00 | 迪利安格恩 | 2-4 | 埃斯特利 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-04-06 11:30 | 马纳瓜 | 3-1 | 幕尼西波尔哈 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-07 05:00 | HYH 塞巴 | 3-1 | UNAN马纳 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-07 08:00 | 奥科塔尔 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-08 09:00 | 法拉帝水流 | 0-0 | 马塔加尔帕F | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-13 07:00 | 幕尼西波尔哈 | 2-2 | 迪利安格恩 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-13 09:00 | 埃斯特利 | 1-0 | HYH 塞巴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-14 05:00 | 马塔加尔帕F | 3-1 | 马纳瓜 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-14 07:00 | UNAN马纳 | 4-0 | 奥科塔尔 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-14 10:00 | 1-1 | 法拉帝水流 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-27 07:00 | 法拉帝水流 | 2-1 | 幕尼西波尔哈 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-27 10:00 | UNAN马纳 | 1-1 | 马塔加尔帕F | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 05:00 | HYH 塞巴 | 2-1 | 奥科塔尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 07:00 | 马纳瓜 | 1-2 | 埃斯特利 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-28 09:00 | 迪利安格恩 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-01 07:00 | 奥科塔尔 | 0-2 | 迪利安格恩 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-05-01 07:00 | 1-1 | HYH 塞巴 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-05-02 08:00 | 幕尼西波尔哈 | 3-0 | 马塔加尔帕F | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-02 08:00 | 法拉帝水流 | 2-1 | 马纳瓜 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-02 08:00 | UNAN马纳 | 1-2 | 埃斯特利 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-05 06:30 | 法拉帝水流 | 2-3 | HYH 塞巴 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-05 09:00 | 迪利安格恩 | 2-0 | 马塔加尔帕F | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-08 05:00 | HYH 塞巴 | 1-3 | 埃斯特利 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-11 09:00 | 埃斯特利 | 1-0 | HYH 塞巴 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-09 10:00 | 迪利安格恩 | 1-1 | 马纳瓜 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-12 10:00 | 马纳瓜 | 3-1 | 迪利安格恩 | 2-1 |
|
尼拉甲新闻情报
尼拉甲视频集锦
HWG!皇马2000万欧签下国米右路边翼,一起欣赏邓弗里斯个...
熟悉的身影!前中超广州富力名将卢琳如今在中冠赛场继续发光发热
劳塔罗和老婆在家做烤肉,你俩在家都这么清凉的嘛
言之凿凿!里克尔梅:如果弗洛伦蒂诺胜选,皇马就会被出售
积怨已久?德布劳内:很庆幸孔蒂下课,我从来没有踢过最擅长位置
王涛:为什么我能看那么多场世界杯?因为国际足联非要我来啊!
大马丁曾言:如果阿根廷成功卫冕世界杯冠军,我就直接退役
赫伊森控诉落选?西班牙主帅回应:你要先学会尊重队友
不得不说,大老师的人脉圈是真广啊
亨利:不知道加布怎么第五个罚,但只要你敢罚点我就永远敬佩你
琼阿梅尼首谈打架事件:不该被媒体泄露,我俩目标是为皇马赢冠军
本怀特在巡游中顺走厄德高的墨镜扔给球迷,厄德高很是心疼