英U23直播
英U23赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2021-08-15 21:00 | 曼彻斯特联U | 2-2 | 莱切斯特城U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-15 21:00 | 利物浦U23 | 0-0 | 曼彻斯特城U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 布莱克本U2 | 2-2 | 埃弗顿U23 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 水晶宫U23 | 1-3 | 利兹联U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 德比郡U23 | 0-2 | 布莱顿U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 切尔西U23 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 西汉姆联U2 | 6-1 | 阿森纳U23 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 阿森纳U23 | 4-2 | 水晶宫U23 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 布莱顿U23 | 4-2 | 西汉姆联U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 切尔西U23 | 1-1 | 曼彻斯特联U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 曼彻斯特城U | 4-2 | 布莱克本U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-23 23:00 | 利兹联U23 | 2-4 | 托特纳姆热刺 | 2-3 |
|
| 第8轮 | 2021-08-24 02:05 | 埃弗顿U23 | 1-3 | 利物浦U23 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-27 19:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 阿森纳U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 布莱克本U2 | 1-1 | 莱切斯特城U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 水晶宫U23 | 3-1 | 埃弗顿U23 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 德比郡U23 | 2-3 | 利兹联U23 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 20:00 | 利物浦U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 21:00 | 曼彻斯特联U | 2-4 | 曼彻斯特城U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-29 20:10 | 西汉姆联U2 | 2-1 | 切尔西U23 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2021-09-11 02:00 | 布莱顿U23 | 4-1 | 布莱克本U2 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 02:00 | 埃弗顿U23 | 1-0 | 德比郡U23 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 20:00 | 阿森纳U23 | 3-1 | 曼彻斯特联U | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 20:00 | 利兹联U23 | 2-2 | 西汉姆联U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 22:00 | 曼彻斯特城U | 4-1 | 切尔西U23 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 22:00 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 利物浦U23 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-14 02:00 | 莱切斯特城U | 1-6 | 水晶宫U23 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2021-09-18 02:00 | 布莱克本U2 | 3-3 | 托特纳姆热刺 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2021-09-18 19:00 | 曼彻斯特联U | 2-1 | 布莱顿U23 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-18 22:00 | 曼彻斯特城U | 4-2 | 水晶宫U23 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2021-09-19 19:00 | 切尔西U23 | 1-6 | 阿森纳U23 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2021-09-19 21:00 | 利物浦U23 | 0-4 | 利兹联U23 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 德比郡U23 | 3-1 | 西汉姆联U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 莱切斯特城U | 3-1 | 埃弗顿U23 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 布莱顿U23 | 2-1 | 莱切斯特城U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 切尔西U23 | 4-3 | 利物浦U23 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 埃弗顿U23 | 0-1 | 曼彻斯特联U | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 利兹联U23 | 4-4 | 布莱克本U2 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 西汉姆联U2 | 1-0 | 水晶宫U23 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 22:00 | 曼彻斯特城U | 2-2 | 阿森纳U23 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-28 02:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 德比郡U23 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2021-10-01 20:00 | 水晶宫U23 | 4-3 | 托特纳姆热刺 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-02 02:00 | 阿森纳U23 | 3-0 | 布莱顿U23 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-02 02:00 | 莱切斯特城U | 1-0 | 利兹联U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-02 21:00 | 曼彻斯特联U | 3-0 | 利物浦U23 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-02 22:00 | 西汉姆联U2 | 3-1 | 埃弗顿U23 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-02 23:00 | 曼彻斯特城U | 1-0 | 德比郡U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-03 19:00 | 切尔西U23 | 0-1 | 布莱克本U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-16 19:00 | 曼彻斯特联U | 3-0 | 布莱克本U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-16 20:00 | 切尔西U23 | 2-0 | 德比郡U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-16 23:00 | 利物浦U23 | 3-0 | 阿森纳U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-16 23:59 | 布莱顿U23 | 2-1 | 水晶宫U23 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-17 02:30 | 曼彻斯特城U | 5-0 | 莱切斯特城U | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-19 02:00 | 埃弗顿U23 | 4-2 | 利兹联U23 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2021-10-19 02:00 | 托特纳姆热刺 | 3-4 | 西汉姆联U2 | 3-3 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 02:00 | 阿森纳U23 | 4-0 | 埃弗顿U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 02:00 | 德比郡U23 | 2-3 | 水晶宫U23 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 02:00 | 利兹联U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 22:00 | 西汉姆联U2 | 6-0 | 曼彻斯特联U | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 22:00 | 曼彻斯特城U | 1-3 | 托特纳姆热刺 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2021-10-23 23:59 | 莱切斯特城U | 1-1 | 切尔西U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-26 02:00 | 布莱克本U2 | 2-2 | 利物浦U23 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2021-10-30 02:00 | 利兹联U23 | 2-4 | 阿森纳U23 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-30 02:30 | 布莱顿U23 | 1-1 | 曼彻斯特城U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2021-10-30 20:00 | 切尔西U23 | 1-1 | 埃弗顿U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2021-10-30 20:00 | 利物浦U23 | 3-1 | 德比郡U23 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2021-10-30 19:00 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 曼彻斯特联U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-01 21:00 | 水晶宫U23 | 1-2 | 布莱克本U2 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-02 03:00 | 莱切斯特城U | 2-1 | 西汉姆联U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 03:00 | 布莱顿U23 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 03:00 | 德比郡U23 | 6-0 | 布莱克本U2 | 4-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 19:30 | 切尔西U23 | 1-2 | 水晶宫U23 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 20:00 | 曼彻斯特联U | 3-2 | 利兹联U23 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 21:00 | 阿森纳U23 | 3-3 | 莱切斯特城U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 21:15 | 埃弗顿U23 | 3-2 | 曼彻斯特城U | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-06 22:00 | 西汉姆联U2 | 3-0 | 利物浦U23 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-19 21:00 | 利兹联U23 | 1-3 | 切尔西U23 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2021-11-20 03:00 | 德比郡U23 | 1-1 | 曼彻斯特联U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-20 21:00 | 利物浦U23 | 0-3 | 水晶宫U23 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-20 21:00 | 西汉姆联U2 | 1-0 | 曼彻斯特城U | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-23 03:00 | 布莱克本U2 | 2-3 | 阿森纳U23 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2021-11-23 03:00 | 埃弗顿U23 | 2-1 | 布莱顿U23 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-23 03:00 | 莱切斯特城U | 1-4 | 托特纳姆热刺 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2021-11-27 03:00 | 阿森纳U23 | 3-5 | 德比郡U23 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2021-11-27 03:00 | 切尔西U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-27 03:00 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 埃弗顿U23 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-27 03:00 | 西汉姆联U2 | 1-0 | 布莱克本U2 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-27 20:00 | 曼彻斯特联U | 1-2 | 水晶宫U23 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2021-11-28 22:00 | 利物浦U23 | 3-0 | 莱切斯特城U | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2021-11-30 03:00 | 曼彻斯特城U | 3-2 | 利兹联U23 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2021-12-03 21:00 | 布莱顿U23 | 3-0 | 利物浦U23 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2021-12-04 03:00 | 德比郡U23 | 3-1 | 切尔西U23 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2021-12-04 03:00 | 利兹联U23 | 1-3 | 莱切斯特城U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2021-12-04 20:00 | 托特纳姆热刺 | 3-0 | 曼彻斯特城U | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2021-12-05 20:00 | 布莱克本U2 | 0-4 | 曼彻斯特联U | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2021-12-06 21:00 | 水晶宫U23 | 2-4 | 西汉姆联U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2021-12-07 03:00 | 埃弗顿U23 | 2-0 | 阿森纳U23 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2021-12-18 03:00 | 曼彻斯特城U | 3-1 | 布莱顿U23 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2021-12-21 03:00 | 利兹联U23 | 0-0 | 埃弗顿U23 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2022-03-05 03:00 | 阿森纳U23 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2022-04-09 02:00 | 曼彻斯特联U | 1-0 | 切尔西U23 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2022-04-17 21:00 | 利物浦U23 | 3-0 | 西汉姆联U2 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2022-04-19 02:00 | 莱切斯特城U | 4-1 | 布莱克本U2 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2022-05-10 02:00 | 水晶宫U23 | 3-1 | 德比郡U23 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2022-01-08 03:00 | 布莱顿U23 | 1-1 | 阿森纳U23 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-08 20:30 | 切尔西U23 | 5-0 | 莱切斯特城U | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-09 21:00 | 布莱克本U2 | 3-5 | 曼彻斯特城U | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2022-01-11 03:00 | 德比郡U23 | 0-1 | 利物浦U23 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-11 03:00 | 埃弗顿U23 | 2-2 | 水晶宫U23 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-11 03:00 | 曼彻斯特联U | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-11 03:00 | 西汉姆联U2 | 3-0 | 利兹联U23 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-15 03:00 | 阿森纳U23 | 1-1 | 西汉姆联U2 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-15 22:00 | 利物浦U23 | 1-1 | 埃弗顿U23 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-16 03:30 | 曼彻斯特城U | 3-1 | 曼彻斯特联U | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-17 21:00 | 水晶宫U23 | 3-2 | 切尔西U23 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-18 03:00 | 莱切斯特城U | 2-1 | 布莱顿U23 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-18 03:00 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 布莱克本U2 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-18 03:00 | 利兹联U23 | 2-0 | 德比郡U23 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-21 22:00 | 布莱顿U23 | 1-2 | 曼彻斯特联U | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2022-01-22 03:00 | 德比郡U23 | 1-1 | 阿森纳U23 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-24 21:00 | 水晶宫U23 | 0-2 | 利物浦U23 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-24 23:59 | 西汉姆联U2 | 1-2 | 莱切斯特城U | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2022-01-25 03:00 | 布莱克本U2 | 4-0 | 利兹联U23 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-25 03:00 | 切尔西U23 | 0-1 | 曼彻斯特城U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2022-01-25 03:00 | 埃弗顿U23 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2022-02-05 03:00 | 阿森纳U23 | 3-1 | 切尔西U23 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-05 03:00 | 布莱克本U2 | 6-0 | 布莱顿U23 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2022-02-05 03:00 | 埃弗顿U23 | 1-2 | 莱切斯特城U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-02-05 21:00 | 曼彻斯特联U | 3-1 | 西汉姆联U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-07 20:00 | 托特纳姆热刺 | 1-4 | 水晶宫U23 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2022-02-08 03:00 | 德比郡U23 | 0-5 | 曼彻斯特城U | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-08 03:00 | 利兹联U23 | 3-0 | 利物浦U23 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-02-20 20:00 | 水晶宫U23 | 2-2 | 曼彻斯特联U | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-20 20:00 | 曼彻斯特城U | 2-0 | 西汉姆联U2 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-02-20 22:00 | 利物浦U23 | 1-1 | 布莱克本U2 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-22 03:00 | 德比郡U23 | 0-2 | 埃弗顿U23 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-22 03:00 | 莱切斯特城U | 1-1 | 阿森纳U23 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-26 03:00 | 阿森纳U23 | 1-4 | 利物浦U23 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2022-02-26 03:00 | 曼彻斯特联U | 5-2 | 德比郡U23 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-04-15 21:00 | 布莱顿U23 | 1-0 | 利兹联U23 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2022-05-08 20:00 | 切尔西U23 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2022-02-28 21:00 | 水晶宫U23 | 2-0 | 布莱顿U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-01 03:00 | 莱切斯特城U | 0-0 | 曼彻斯特城U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-01 03:00 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 利兹联U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-12 03:00 | 布莱顿U23 | 4-2 | 埃弗顿U23 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2022-03-12 03:00 | 切尔西U23 | 1-1 | 西汉姆联U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-12 20:00 | 利物浦U23 | 7-1 | 托特纳姆热刺 | 5-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-12 22:00 | 水晶宫U23 | 1-2 | 曼彻斯特城U | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2022-03-13 21:00 | 德比郡U23 | 0-0 | 莱切斯特城U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-15 03:00 | 阿森纳U23 | 2-2 | 布莱克本U2 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2022-03-16 03:00 | 利兹联U23 | 3-0 | 曼彻斯特联U | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-19 03:00 | 曼彻斯特联U | 3-0 | 埃弗顿U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-19 03:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 莱切斯特城U | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-19 03:00 | 西汉姆联U2 | 3-2 | 布莱顿U23 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-19 21:00 | 水晶宫U23 | 1-1 | 阿森纳U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-20 21:00 | 切尔西U23 | 1-0 | 利兹联U23 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-21 02:30 | 曼彻斯特城U | 0-0 | 利物浦U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2022-03-22 03:00 | 布莱克本U2 | 2-1 | 德比郡U23 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2022-04-08 20:00 | 布莱克本U2 | 2-0 | 西汉姆联U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2022-04-16 02:00 | 埃弗顿U23 | 2-0 | 切尔西U23 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2022-04-02 19:00 | 利物浦U23 | 2-2 | 切尔西U23 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 阿森纳U23 | 3-3 | 曼彻斯特城U | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 布莱顿U23 | 5-1 | 德比郡U23 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 埃弗顿U23 | 0-2 | 布莱克本U2 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 利兹联U23 | 4-0 | 水晶宫U23 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 莱切斯特城U | 3-2 | 曼彻斯特联U | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-05 02:00 | 西汉姆联U2 | 3-1 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-15 20:00 | 莱切斯特城U | 2-1 | 德比郡U23 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-23 02:00 | 曼彻斯特联U | 1-1 | 阿森纳U23 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-23 02:00 | 利兹联U23 | 1-3 | 曼彻斯特城U | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2022-04-26 02:00 | 莱切斯特城U | 0-4 | 利物浦U23 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-26 02:00 | 布莱克本U2 | 2-1 | 水晶宫U23 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-26 02:00 | 布莱顿U23 | 1-2 | 切尔西U23 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-26 02:00 | 德比郡U23 | 0-1 | 托特纳姆热刺 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-26 02:00 | 埃弗顿U23 | 3-4 | 西汉姆联U2 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2022-04-30 02:00 | 阿森纳U23 | 1-1 | 利兹联U23 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2022-04-30 02:00 | 曼彻斯特城U | 7-0 | 埃弗顿U23 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2022-05-01 20:00 | 布莱克本U2 | 4-3 | 切尔西U23 | 2-3 |
|
| 第17轮 | 2022-05-01 21:00 | 利物浦U23 | 3-1 | 曼彻斯特联U | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2022-05-02 20:00 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 布莱顿U23 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2022-05-02 23:00 | 水晶宫U23 | 3-2 | 莱切斯特城U | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2022-05-03 02:00 | 西汉姆联U2 | 5-0 | 德比郡U23 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2022-05-03 02:00 | 切尔西U23 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2021-08-14 02:00 | 阿斯顿维拉U | 5-2 | 诺丁汉森林U | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-15 21:00 | 南安普顿U2 | 0-3 | 诺维奇U23 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 纽卡斯尔联U | 1-1 | 雷丁U23 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 斯托克城U2 | 2-1 | 伯明翰U23 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 桑德兰U23 | 3-4 | 富勒姆U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 西布朗维奇U | 3-2 | 伯恩利U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-17 02:00 | 狼队U23 | 2-1 | 米德尔斯堡U | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 富勒姆U23 | 3-0 | 西布朗维奇U | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 米德尔斯堡U | 1-2 | 阿斯顿维拉U | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-21 02:00 | 诺维奇U23 | 0-1 | 斯托克城U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-24 02:00 | 伯明翰U23 | 0-4 | 纽卡斯尔联U | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2021-08-24 02:00 | 伯恩利U23 | 2-3 | 桑德兰U23 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-24 02:00 | 诺丁汉森林U | 0-0 | 南安普顿U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-24 02:00 | 雷丁U23 | 3-0 | 狼队U23 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-27 20:00 | 桑德兰U23 | 3-4 | 诺维奇U23 | 2-3 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 阿斯顿维拉U | 1-1 | 富勒姆U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 纽卡斯尔联U | 2-0 | 伯恩利U23 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 西布朗维奇U | 3-2 | 伯明翰U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2021-08-28 02:00 | 狼队U23 | 1-0 | 诺丁汉森林U | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-29 19:00 | 米德尔斯堡U | 2-1 | 南安普顿U2 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2021-08-29 22:00 | 斯托克城U2 | 1-2 | 雷丁U23 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2021-09-10 20:30 | 伯明翰U23 | 1-0 | 桑德兰U23 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 02:00 | 伯恩利U23 | 1-1 | 狼队U23 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 02:00 | 富勒姆U23 | 3-0 | 南安普顿U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-11 02:00 | 诺维奇U23 | 4-2 | 阿斯顿维拉U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-13 02:00 | 雷丁U23 | 0-2 | 诺丁汉森林U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-14 02:00 | 米德尔斯堡U | 2-0 | 斯托克城U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-14 02:00 | 西布朗维奇U | 2-0 | 纽卡斯尔联U | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-18 01:00 | 阿斯顿维拉U | 4-2 | 西布朗维奇U | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-19 21:00 | 南安普顿U2 | 0-2 | 伯恩利U23 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-20 20:00 | 桑德兰U23 | 1-3 | 米德尔斯堡U | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 狼队U23 | 2-1 | 富勒姆U23 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 纽卡斯尔联U | 2-3 | 斯托克城U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 诺丁汉森林U | 5-0 | 伯明翰U23 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2021-09-21 02:00 | 雷丁U23 | 3-3 | 诺维奇U23 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-24 18:00 | 富勒姆U23 | 3-1 | 纽卡斯尔联U | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-25 02:00 | 米德尔斯堡U | 0-1 | 诺丁汉森林U | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2021-09-27 20:30 | 伯明翰U23 | 3-2 | 南安普顿U2 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2021-09-28 01:00 | 狼队U23 | 1-3 | 桑德兰U23 | 1-1 |
|
