孟加拉联频道Bangladesh Premier League
孟加拉联直播
孟加拉联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-29 16:30 | 达卡流浪者 | 0-6 | 穆罕默德SC | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2024-11-29 16:40 | 兄弟联盟 | 2-1 | 孟加拉国警察 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-29 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 7-0 | 吉大港坝州 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-30 16:30 | 法基拉普尔年 | 0-2 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-30 16:30 | 苒玛塔伽尼 | 3-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-06 16:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-06 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 阿巴哈尼 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 孟加拉国警察 | 4-1 | 法基拉普尔年 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 福提斯 | 1-1 | 兄弟联盟 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-13 16:30 | 兄弟联盟 | 2-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-13 16:30 | 法基拉普尔年 | 0-3 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 16:30 | 达卡流浪者 | 0-4 | 孟加拉国警察 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 阿巴哈尼 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 4-1 | 苒玛塔伽尼 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-20 16:30 | 阿巴哈尼 | 1-0 | 巴斯顺达拉国 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-20 16:30 | 孟加拉国警察 | 1-3 | 穆罕默德SC | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 法基拉普尔年 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 福提斯 | 1-1 | 达卡流浪者 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 苒玛塔伽尼 | 3-1 | 兄弟联盟 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-27 16:30 | 达卡流浪者 | 1-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-27 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 福提斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-27 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 1-1 | 兄弟联盟 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-28 16:30 | 阿巴哈尼 | 2-0 | 孟加拉国警察 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-28 16:30 | 法基拉普尔年 | 1-6 | 苒玛塔伽尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-03 16:40 | 兄弟联盟 | 3-0 | 法基拉普尔年 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-03 16:45 | 福提斯 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-03 16:45 | 孟加拉国警察 | 0-5 | 巴斯顺达拉国 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-01-04 16:45 | 吉大港坝州 | 1-5 | 穆罕默德SC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-04 16:45 | 苒玛塔伽尼 | 6-1 | 达卡流浪者 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 达卡流浪者 | 1-4 | 兄弟联盟 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 穆罕默德SC | 3-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 孟加拉国警察 | 1-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 4-1 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-11 16:45 | 阿巴哈尼 | 4-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 兄弟联盟 | 0-1 | 穆罕默德SC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 吉大港坝州 | 1-0 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 法基拉普尔年 | 4-1 | 达卡流浪者 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-18 16:45 | 苒玛塔伽尼 | 0-1 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-18 19:30 | 福提斯 | 1-1 | 巴斯顺达拉国 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 达卡流浪者 | 0-5 | 巴斯顺达拉国 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 穆罕默德SC | 0-1 | 法基拉普尔年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-25 16:45 | 兄弟联盟 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-25 16:45 | 福提斯 | 1-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-21 17:00 | 福提斯 | 3-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-21 17:00 | 穆罕默德SC | 3-0 | 达卡流浪者 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-22 17:00 | 阿巴哈尼 | 6-1 | 法基拉普尔年 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-22 17:00 | 吉大港坝州 | 0-2 | 巴斯顺达拉国 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-11 17:30 | 法基拉普尔年 | 0-3 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-11 17:30 | 苒玛塔伽尼 | 2-0 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 17:30 | 兄弟联盟 | 0-2 | 福提斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 17:30 | 达卡流浪者 | 1-4 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 1-2 | 穆罕默德SC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-25 17:30 | 孟加拉国警察 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-25 17:30 | 福提斯 | 1-1 | 法基拉普尔年 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 阿巴哈尼 | 0-0 | 穆罕默德SC | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 兄弟联盟 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-02 17:45 | 达卡流浪者 | 1-0 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-02 17:45 | 穆罕默德SC | 3-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-02 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 2-0 | 阿巴哈尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 17:45 | 兄弟联盟 | 0-0 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 17:45 | 法基拉普尔年 | 3-2 | 吉大港坝州 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 兄弟联盟 | 0-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 吉大港坝州 | 1-2 | 达卡流浪者 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 福提斯 | 1-1 | 穆罕默德SC | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 18:00 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 18:00 | 苒玛塔伽尼 | 1-2 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-16 18:00 | 法基拉普尔年 | 1-4 | 兄弟联盟 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-16 18:00 | 穆罕默德SC | 4-1 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-16 20:00 | 巴斯顺达拉国 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 18:00 | 达卡流浪者 | 1-3 | 苒玛塔伽尼 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 18:20 | 阿巴哈尼 | 1-2 | 福提斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-20 18:00 | 法基拉普尔年 | 2-7 | 巴斯顺达拉国 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2025-05-20 18:20 | 兄弟联盟 | 5-0 | 达卡流浪者 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 15:00 | 穆罕默德SC | 3-4 | 苒玛塔伽尼 | 3-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 18:00 | 阿巴哈尼 | 5-0 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 18:00 | 福提斯 | 1-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-23 17:35 | 穆罕默德SC | 3-3 | 兄弟联盟 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-23 18:00 | 达卡流浪者 | 1-2 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 17:50 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 18:00 | 阿巴哈尼 | 1-1 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 20:00 | 巴斯顺达拉国 | 1-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 阿巴哈尼 | 3-0 | 兄弟联盟 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 巴斯顺达拉国 | 5-3 | 达卡流浪者 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 法基拉普尔年 | 1-6 | 穆罕默德SC | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 苒玛塔伽尼 | 4-1 | 孟加拉国警察 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-29 18:00 | 吉大港坝州 | 0-4 | 福提斯 | 0-3 |
|
孟加拉联新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
孟加拉联视频集锦