巴马甲频道Panama Liga Nacional de Ascenso
巴马甲直播
巴马甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-18 09:30 | CA独立队 | 2-1 | 乌梅西特 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-1 | FC旧金山 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 09:15 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 圣米格利托体 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 陶罗 | 2-2 | 科斯塔埃斯特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 07:15 | CD阿拉比 | 2-2 | 阿利亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-21 09:30 | 维拉加斯FC | 2-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 05:00 | 圣米格利托体 | 0-0 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:15 | CA独立队 | 1-0 | FC旧金山 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 09:30 | 阿马多尔广场 | 2-1 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:15 | 乌梅西特 | 0-0 | 维拉加斯FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-28 09:30 | 陶罗 | 1-2 | 阿利亚 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-01 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 2-2 | 阿马多尔广场 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-02 07:00 | CD尤尼维尔 | 4-0 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-02 09:15 | CD阿拉比 | 1-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-03 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 3-2 | CA独立队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-04 09:30 | FC旧金山 | 0-2 | 乌梅西特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 09:00 | 阿利亚 | 1-2 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-08 09:30 | CD尤尼维尔 | 2-2 | 乌梅西特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-09 05:00 | CD阿拉比 | 2-1 | 圣米格利托体 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-09 09:45 | 陶罗 | 4-0 | 阿马多尔广场 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-1 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 07:15 | 科斯塔埃斯特 | 1-1 | 阿利亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-11 09:30 | 维拉加斯FC | 0-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-15 09:30 | 圣米格利托体 | 1-0 | 陶罗 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 05:00 | CA独立队 | 0-0 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 09:15 | 科斯塔埃斯特 | 1-1 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 05:00 | 阿利亚 | 0-2 | 阿马多尔广场 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 07:15 | 乌梅西特 | 2-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 09:30 | FC旧金山 | 4-0 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 07:00 | CD尤尼维尔 | 0-0 | CD阿拉比 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-1 | 维拉加斯FC | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 05:00 | 圣米格利托体 | 2-0 | 埃雷拉足球俱 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 07:15 | 科斯塔埃斯特 | 2-1 | CA独立队 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-25 09:30 | 阿利亚 | 0-0 | 乌梅西特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-27 04:50 | FC旧金山 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-27 07:15 | CD尤尼维尔 | 2-1 | 陶罗 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-27 09:20 | 圣米格利托体 | 2-2 | 维拉加斯FC | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 05:00 | 乌梅西特 | 2-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 07:15 | 阿利亚 | 1-1 | CA独立队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 09:30 | CD阿拉比 | 0-0 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-08 09:30 | 维拉加斯FC | 2-0 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 07:00 | 陶罗 | 0-0 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-1 | CD尤尼维尔 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 05:00 | CA独立队 | 4-0 | 圣米格利托体 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 07:15 | 乌梅西特 | 0-1 | CD阿拉比 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-15 09:30 | 圣米格利托体 | 0-1 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 07:00 | CA独立队 | 1-1 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 09:15 | 阿马多尔广场 | 1-1 | 乌梅西特 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 07:15 | 维拉加斯FC | 0-2 | CD阿拉比 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-18 09:30 | 阿利亚 | 0-1 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-22 09:30 | 维拉加斯FC | 1-0 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-0 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 09:15 | CD阿拉比 | 1-3 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 2-2 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 07:15 | 陶罗 | 4-2 | 乌梅西特 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2025-03-25 09:30 | CA独立队 | 0-0 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 09:30 | FC旧金山 | 1-2 | 阿利亚 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 06:50 | 维拉加斯FC | 2-4 | 陶罗 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 09:10 | CD阿拉比 | 0-1 | CA独立队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-2 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 07:15 | 乌梅西特 | 0-0 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-01 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 1-3 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-18 09:30 | 维拉加斯FC | 0-0 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-0 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-3 | 阿利亚 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 2-1 | 乌梅西特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 07:15 | 陶罗 | 0-1 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-08 09:30 | CD阿拉比 | 3-0 | 科斯塔埃斯特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-12 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 07:00 | CA独立队 | 2-3 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 09:15 | 阿马多尔广场 | 0-2 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 05:00 | 阿利亚 | 0-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 07:15 | 圣米格利托体 | 1-0 | CD阿拉比 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-15 09:30 | 乌梅西特 | 0-2 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-26 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-27 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-27 09:15 | CD阿拉比 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-28 05:00 | 阿利亚 | 1-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-28 07:15 | 维拉加斯FC | 2-0 | 乌梅西特 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-29 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 3-3 | 圣米格利托体 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | CA独立队 | 3-2 | 埃雷拉足球俱 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | 乌梅西特 | 2-0 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | 维拉加斯FC | 2-2 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 圣米格利托体 | 2-0 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 阿马多尔广场 | 2-0 | 科斯塔埃斯特 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 陶罗 | 2-1 | CD阿拉比 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 3-0 | 维拉加斯FC | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | FC旧金山 | 3-0 | CD尤尼维尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | 乌梅西特 | 1-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 阿利亚 | 3-2 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 圣米格利托体 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 科斯塔埃斯特 | 2-2 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-14 09:00 | 圣米格利托体 | 1-2 | FC旧金山 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-15 09:00 | CA独立队 | 0-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-18 07:00 | FC旧金山 | 1-1 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-2 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-19 07:00 | 陶罗 | 1-2 | 阿马多尔广场 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-24 09:30 | 阿马多尔广场 | 3-3 | 陶罗 | 0-2 |
|
巴马甲新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
巴马甲视频集锦