巴马甲频道Panama Liga Nacional de Ascenso
巴马甲直播
维拉加斯FC
科克莱联
11
CA独立队
CD尤尼维尔
32
埃雷拉足球俱
FC旧金山
12
阿马多尔广场
乌梅西特
22
圣米格利托体
陶罗
20
阿利亚
CD阿拉比
22
CA独立队
埃雷拉足球俱
22
圣米格利托体
阿马多尔广场
03
科克莱联
FC旧金山
10
CD阿拉比
乌梅西特
11
巴马甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-18 09:30 | CA独立队 | 2-1 | 乌梅西特 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-1 | FC旧金山 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-19 09:15 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 圣米格利托体 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 05:00 | 陶罗 | 2-2 | 科斯塔埃斯特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-20 07:15 | CD阿拉比 | 2-2 | 阿利亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-21 09:30 | 维拉加斯FC | 2-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-26 05:00 | 圣米格利托体 | 0-0 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 07:15 | CA独立队 | 1-0 | FC旧金山 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 09:30 | 阿马多尔广场 | 2-1 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-27 07:15 | 乌梅西特 | 0-0 | 维拉加斯FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-28 09:30 | 陶罗 | 1-2 | 阿利亚 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-01 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 2-2 | 阿马多尔广场 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-02 07:00 | CD尤尼维尔 | 4-0 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-02 09:15 | CD阿拉比 | 1-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-03 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 3-2 | CA独立队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-04 09:30 | FC旧金山 | 0-2 | 乌梅西特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 09:00 | 阿利亚 | 1-2 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-08 09:30 | CD尤尼维尔 | 2-2 | 乌梅西特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-09 05:00 | CD阿拉比 | 2-1 | 圣米格利托体 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-09 09:45 | 陶罗 | 4-0 | 阿马多尔广场 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-1 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 07:15 | 科斯塔埃斯特 | 1-1 | 阿利亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-11 09:30 | 维拉加斯FC | 0-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-15 09:30 | 圣米格利托体 | 1-0 | 陶罗 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 05:00 | CA独立队 | 0-0 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 09:15 | 科斯塔埃斯特 | 1-1 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 05:00 | 阿利亚 | 0-2 | 阿马多尔广场 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 07:15 | 乌梅西特 | 2-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 09:30 | FC旧金山 | 4-0 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 07:00 | CD尤尼维尔 | 0-0 | CD阿拉比 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-1 | 维拉加斯FC | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 05:00 | 圣米格利托体 | 2-0 | 埃雷拉足球俱 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 07:15 | 科斯塔埃斯特 | 2-1 | CA独立队 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-25 09:30 | 阿利亚 | 0-0 | 乌梅西特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-27 04:50 | FC旧金山 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-27 07:15 | CD尤尼维尔 | 2-1 | 陶罗 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-27 09:20 | 圣米格利托体 | 2-2 | 维拉加斯FC | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 05:00 | 乌梅西特 | 2-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 07:15 | 阿利亚 | 1-1 | CA独立队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-28 09:30 | CD阿拉比 | 0-0 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-08 09:30 | 维拉加斯FC | 2-0 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 07:00 | 陶罗 | 0-0 | 埃雷拉足球俱 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-1 | CD尤尼维尔 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 05:00 | CA独立队 | 4-0 | 圣米格利托体 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 07:15 | 乌梅西特 | 0-1 | CD阿拉比 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-15 09:30 | 圣米格利托体 | 0-1 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 07:00 | CA独立队 | 1-1 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 09:15 | 阿马多尔广场 | 1-1 | 乌梅西特 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 07:15 | 维拉加斯FC | 0-2 | CD阿拉比 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-18 09:30 | 阿利亚 | 0-1 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-22 09:30 | 维拉加斯FC | 1-0 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-0 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 09:15 | CD阿拉比 | 1-3 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 2-2 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 07:15 | 陶罗 | 4-2 | 乌梅西特 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2025-03-25 09:30 | CA独立队 | 0-0 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 09:30 | FC旧金山 | 1-2 | 阿利亚 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 06:50 | 维拉加斯FC | 2-4 | 陶罗 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 09:10 | CD阿拉比 | 0-1 | CA独立队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 0-2 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 07:15 | 乌梅西特 | 0-0 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-01 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 1-3 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-18 09:30 | 维拉加斯FC | 0-0 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-0 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 09:15 | 阿马多尔广场 | 3-3 | 阿利亚 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 2-1 | 乌梅西特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 07:15 | 陶罗 | 0-1 | 圣米格利托体 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-08 09:30 | CD阿拉比 | 3-0 | 科斯塔埃斯特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-12 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 07:00 | CA独立队 | 2-3 | 维拉加斯FC | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 09:15 | 阿马多尔广场 | 0-2 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 05:00 | 阿利亚 | 0-1 | 科斯塔埃斯特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 07:15 | 圣米格利托体 | 1-0 | CD阿拉比 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-15 09:30 | 乌梅西特 | 0-2 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-26 09:30 | FC旧金山 | 1-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-27 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-1 | 埃雷拉足球俱 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-27 09:15 | CD阿拉比 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-28 05:00 | 阿利亚 | 1-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-28 07:15 | 维拉加斯FC | 2-0 | 乌梅西特 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-29 09:30 | 科斯塔埃斯特 | 3-3 | 圣米格利托体 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | CA独立队 | 3-2 | 埃雷拉足球俱 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | 乌梅西特 | 2-0 | FC旧金山 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 05:00 | 维拉加斯FC | 2-2 | CD尤尼维尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 圣米格利托体 | 2-0 | 阿利亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 阿马多尔广场 | 2-0 | 科斯塔埃斯特 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-04 09:00 | 陶罗 | 2-1 | CD阿拉比 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | 埃雷拉足球俱 | 3-0 | 维拉加斯FC | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | FC旧金山 | 3-0 | CD尤尼维尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 05:00 | 乌梅西特 | 1-1 | CA独立队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 阿利亚 | 3-2 | CD阿拉比 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 圣米格利托体 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-11 09:00 | 科斯塔埃斯特 | 2-2 | 陶罗 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-14 09:00 | 圣米格利托体 | 1-2 | FC旧金山 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-15 09:00 | CA独立队 | 0-0 | 陶罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-18 07:00 | FC旧金山 | 1-1 | CD尤尼维尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 07:00 | CD尤尼维尔 | 1-2 | FC旧金山 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-19 07:00 | 陶罗 | 1-2 | 阿马多尔广场 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-24 09:30 | 阿马多尔广场 | 3-3 | 陶罗 | 0-2 |
|
巴马甲新闻情报
巴马甲视频集锦
穆里尼奥:我没有与皇马有过任何接触,什么秘密会面都是无端猜测
当年央视童可欣把皮克认成劳尔,男解说补充:皇马队长
皇马球迷:曾经我们的更衣室是这样的
表情严肃❗️与巴尔韦德冲突后,阿斯报聚焦琼阿梅尼训练课
女星:我和库尔图瓦谈恋爱是为了他的手套,才不是为了金钱名誉
太扎心了!06年以来,夏奇拉参加世界杯的次数比意大利更多
巴斯克斯大脚怒踢克罗斯,拉莫斯一把将他推开
逆天!AI恶搞82大战琼阿梅尼,姆巴佩携女友围观,老佛爷当裁...
皇马官方发布球队最新训练视频!巴尔韦德和琼阿梅尼均有出镜!
闹大了!与巴尔韦德爆发冲突后,琼阿梅尼驾车离开训练基地
罗马诺:琼阿梅尼与巴尔韦德冲突是真的,皇马内部关系相当紧张
杀人诛心!国外网友ai合成巴尔韦德与琼阿梅尼打架视频