瑞典女甲直播
吉特克斯DF
奥雷布罗斯女
00
埃尔夫斯堡女
乌美亚女足
00
乌美亚女足
梅耳贝肯斯女
00
赫根B队女足
桑纳纳女足
11
IK乌普撒拉
埃尔夫斯堡女
10
奥雷布罗斯女
奥雷布洛女足
23
奥雷布罗斯女
桑纳纳女足
31
波斯坦纳斯女
乌美亚女足
11
托尔恩格鲁本
特雷勒堡女足
11
特雷勒堡女足
埃斯基尔图纳
21
瑞典女甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-12 01:00 | IK乌普撒拉 | 4-1 | 埃斯基尔图纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-1 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 20:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-2 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 20:00 | 乌普萨拉女足 | 2-5 | 奥雷布洛女足 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 21:00 | 特雷勒堡女足 | 3-0 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 18:30 | 乌美亚女足 | 2-1 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-04-13 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 2-2 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-18 18:30 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 19:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 乌普萨拉女足 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 23:00 | 2-2 | IK乌普撒拉 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-04-19 21:00 | 奥雷布洛女足 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-20 18:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-21 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-26 00:00 | 奥雷布洛女足 | 1-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 01:00 | 赫根B队女足 | 0-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 18:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-4 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-04-26 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-2 | 乌美亚女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-27 19:00 | 桑纳纳女足 | 2-3 | 奥雷布罗斯女 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-01 19:00 | 乌美亚女足 | 2-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 21:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 梅耳贝肯斯女 | 2-3 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 20:00 | IK乌普撒拉 | 2-2 | 乌普萨拉女足 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 18:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 21:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 桑纳纳女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 18:00 | 特雷勒堡女足 | 0-1 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 19:00 | 2-1 | 奥雷布罗斯女 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-05-10 19:00 | 奥雷布洛女足 | 2-3 | 波斯坦纳斯女 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 20:00 | 赫根B队女足 | 5-1 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 埃斯基尔图纳 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 19:00 | IK乌普撒拉 | 3-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-17 20:00 | 乌普萨拉女足 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-05-17 20:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 | 特雷勒堡女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 20:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 吉特克斯DF | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-1 | 奥雷布洛女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 22:30 | 乌美亚女足 | 3-1 | 桑纳纳女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 18:50 | 奥雷布洛女足 | 3-1 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 19:00 | 乌美亚女足 | 2-0 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 吉特克斯DF | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 22:00 | 2-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-05-25 19:00 | 桑纳纳女足 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-06 20:00 | 奥雷布洛女足 | 2-1 | 吉特克斯DF | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 19:00 | 乌普萨拉女足 | 0-5 | 乌美亚女足 | 0-4 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-6 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2025-06-07 20:00 | 赫根B队女足 | 1-4 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 20:00 | IK乌普撒拉 | 3-1 | 奥雷布罗斯女 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 22:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-12 01:00 | IK乌普撒拉 | 4-1 | 特雷勒堡女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-2 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 吉特克斯DF | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-08-28 01:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-25 01:00 | 乌美亚女足 | 2-2 | 奥雷布洛女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-12 01:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 奥雷布洛女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-18 21:00 | 吉特克斯DF | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-19 00:30 | 乌普萨拉女足 | 1-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-20 00:30 | 梅耳贝肯斯女 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 18:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 乌美亚女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 22:00 | 3-0 | 桑纳纳女足 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-08-14 00:00 | 特雷勒堡女足 | 2-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-3 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | 奥雷布洛女足 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | IK乌普撒拉 | 1-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 赫根B队女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 乌普萨拉女足 | 6-1 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 21:00 | 特雷勒堡女足 | 1-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-02 00:00 | 0-1 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 乌普萨拉女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 乌美亚女足 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-3 | 特雷勒堡女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 21:00 | 吉特克斯DF | 1-2 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-6 | 奥雷布洛女足 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 20:00 | 桑纳纳女足 | 0-1 | IK乌普撒拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 18:00 | 奥雷布洛女足 | 1-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 18:00 | 特雷勒堡女足 | 4-0 | 桑纳纳女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 吉特克斯DF | 0-4 | 乌美亚女足 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 乌普萨拉女足 | 1-3 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 奥雷布罗斯女 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-4 | IK乌普撒拉 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 00:00 | 3-1 | 吉特克斯DF | 2-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-08-16 01:00 | 桑纳纳女足 | 2-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | IK乌普撒拉 | 0-4 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 18:00 | 乌美亚女足 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 4-0 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 0-1 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-1 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 吉特克斯DF | 2-3 | 奥雷布洛女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 21:00 | 赫根B队女足 | 2-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 21:00 | 特雷勒堡女足 | 0-1 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 18:00 | 乌美亚女足 | 1-0 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-4 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 奥雷布洛女足 | 4-0 | 赫根B队女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 20:00 | IK乌普撒拉 | 6-1 | 梅耳贝肯斯女 | 4-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 21:00 | 2-2 | 特雷勒堡女足 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-08-30 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-1 | 吉特克斯DF | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 乌普萨拉女足 | 0-1 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 22:00 | 桑纳纳女足 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 18:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 奥雷布洛女足 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 20:00 | 赫根B队女足 | 3-0 | 梅耳贝肯斯女 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 20:00 | 吉特克斯DF | 1-0 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 0-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:15 | 奥雷布罗斯女 | 3-1 | 桑纳纳女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 乌普萨拉女足 | 1-1 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 特雷勒堡女足 | 0-0 | 奥雷布洛女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 乌美亚女足 | 2-2 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 00:00 | IK乌普撒拉 | 6-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-0 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 18:30 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 奥雷布洛女足 | 0-0 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 22:00 | 赫根B队女足 | 0-4 | 特雷勒堡女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 22:00 | 吉特克斯DF | 2-2 | 波斯坦纳斯女 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 | 桑纳纳女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-27 01:00 | 奥雷布罗斯女 | 4-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | 奥雷布洛女足 | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 3-2 | 2-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-09-27 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-0 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 22:00 | 特雷勒堡女足 | 4-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 20:00 | 乌美亚女足 | 1-2 | 埃斯基尔图纳 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 21:00 | IK乌普撒拉 | 3-0 | 桑纳纳女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-04 01:00 | 吉特克斯DF | 3-3 | 赫根B队女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 1-1 | 奥雷布洛女足 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-10-04 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-2 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 18:00 | 桑纳纳女足 | 2-3 | 特雷勒堡女足 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-7 | 乌美亚女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-1 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-11 18:00 | 特雷勒堡女足 | 3-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-4 | 埃斯基尔图纳 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 2-3 | 奥雷布洛女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 20:00 | IK乌普撒拉 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-10-11 23:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 桑纳纳女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-12 19:00 | 乌美亚女足 | 0-0 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 乌普萨拉女足 | 0-5 | IK乌普撒拉 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 乌美亚女足 | 3-3 | 吉特克斯DF | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 20:00 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 | 赫根B队女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 特雷勒堡女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-5 | 奥雷布洛女足 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 1-2 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-11-01 01:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 奥雷布洛女足 | 0-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | IK乌普撒拉 | 2-0 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 22:00 | 特雷勒堡女足 | 4-1 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 19:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 桑纳纳女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-2 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 乌美亚女足 | 3-2 | 特雷勒堡女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 乌普萨拉女足 | 1-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-11-08 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-4 | 吉特克斯DF | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 23:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 | IK乌普撒拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 1-0 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 吉特克斯DF | 1-4 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 奥雷布洛女足 | 5-4 | 桑纳纳女足 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 2-2 | 乌普萨拉女足 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | IK乌普撒拉 | 5-2 | 赫根B队女足 | 0-1 |
|
瑞典女甲新闻情报
瑞典女甲视频集锦
印度建超21米高梅西世界杯捧杯雕像!梅西印度行将亲自揭幕!
董路谈3瓶50年的茅台分配,一旁老婆质疑:我儿子没得分啊!?
看一次笑一次水爷曾吃到第二张黄牌后请VR检查,主裁看完直接红...
伊布转会巴萨前穆帅曾告诉他:你觉得你会去赢欧冠,我们才会赢
国外博主:看出球视角,裁判毁了梅西复制对阵荷兰的神级助攻
解说肺活量挺好!名场面:梅西经典的“禁区外点球”!
徐亮老婆晒出度假视频,徐亮是没穿裤子嘛为啥要挡着
超级超级巨大失误!柏杨送点,麦克阿瑟球员主罚命中
演唱会上夏奇拉被疯狂男粉丝拉住狂亲
太强了❗️12年欧洲杯C罗破门,央视解说高喊:荷兰没有机会了
输给曼城❗️愤怒的西班牙皇马球迷说:阿隆索下课!维尼修斯滚蛋
太帅了!当年J罗这一脚挑射,把雄心勃勃的日本直接送上了飞机!