芬乙直播
芬乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-19 21:00 | 格力夫克 | 4-1 | PEPO拉宾 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-19 21:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-3 | 洪卡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-19 21:00 | 华渣高斯基 | 3-3 | 迈帕 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-20 21:30 | HAPK | 0-3 | 普尤 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | 0-6 | 云塔 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 00:00 | 迈帕 | 2-1 | 格力夫克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-26 20:00 | 洪卡 | 5-0 | 华渣高斯基 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-26 23:00 | 云塔 | 5-1 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 00:00 | HAPK | 1-1 | PEPO拉宾 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-30 00:00 | 0-2 | 普尤 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | 拉迪恩雷帕斯 | 0-2 | HAPK | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | PEPO拉宾 | 2-0 | 迈帕 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | 普尤 | 0-3 | 洪卡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | 云塔 | 5-1 | 华渣高斯基 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | 格力夫克 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-10 22:00 | 5-1 | HAPK | 2-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-05-11 20:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 4-3 | 格力夫克 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-11 21:00 | 迈帕 | 4-0 | 普尤 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-11 23:30 | 洪卡 | 1-2 | 云塔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-12 23:30 | 华渣高斯基 | 5-1 | PEPO拉宾 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-16 23:30 | HAPK | 1-12 | 洪卡 | 1-4 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | 迈帕 | 5-3 | 5-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | PEPO拉宾 | 2-1 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | 普尤 | 2-1 | 华渣高斯基 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:30 | 格力夫克 | 0-2 | 云塔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-24 00:00 | 云塔 | 3-2 | 迈帕 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 21:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 6-1 | 2-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-05-24 22:00 | 洪卡 | 4-1 | PEPO拉宾 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 22:00 | 华渣高斯基 | 2-0 | HAPK | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-25 23:30 | 格力夫克 | 6-3 | 普尤 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-01 21:00 | 迈帕 | 2-6 | 洪卡 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-06-01 23:30 | HAPK | 1-1 | 格力夫克 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-01 23:30 | PEPO拉宾 | 4-1 | 云塔 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-01 23:30 | 普尤 | 1-1 | 拉迪恩雷帕斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-06 23:30 | 华渣高斯基 | 0-1 | 格力夫克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-06 23:30 | 云塔 | 5-0 | HAPK | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 21:00 | 迈帕 | 1-3 | 拉迪恩雷帕斯 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 22:00 | 洪卡 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-06-08 23:30 | PEPO拉宾 | 1-0 | 普尤 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-12 00:00 | 1-5 | 华渣高斯基 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-13 23:30 | HAPK | 0-5 | 迈帕 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 00:00 | 普尤 | 1-0 | 云塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 22:00 | 1-3 | PEPO拉宾 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-06-15 21:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 3-1 | 华渣高斯基 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 23:30 | 格力夫克 | 1-3 | 洪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-18 23:30 | 云塔 | 6-0 | 4-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-06-26 23:30 | 迈帕 | 4-3 | 华渣高斯基 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-27 23:30 | PEPO拉宾 | 2-1 | 格力夫克 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 22:00 | 洪卡 | 5-3 | 拉迪恩雷帕斯 | 2-3 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 22:00 | 普尤 | 6-0 | HAPK | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-02 23:30 | 华渣高斯基 | 0-4 | 洪卡 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-03 00:00 | 格力夫克 | 0-3 | 迈帕 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-03 00:00 | 普尤 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-07-03 01:00 | PEPO拉宾 | 2-1 | HAPK | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-04 23:30 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-5 | 云塔 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-05 20:00 | 迈帕 | 0-0 | PEPO拉宾 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 21:00 | 3-3 | 格力夫克 | 2-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-07-06 23:30 | 洪卡 | 4-0 | 普尤 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-08 23:30 | HAPK | 2-3 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-08 23:30 | 华渣高斯基 | 0-3 | 云塔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-12 21:00 | HAPK | 2-2 | 2-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-07-12 21:00 | 普尤 | 2-0 | 迈帕 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-12 22:00 | 格力夫克 | 2-2 | 拉迪恩雷帕斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-12 22:00 | PEPO拉宾 | 1-2 | 华渣高斯基 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-12 23:00 | 云塔 | 1-1 | 洪卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-19 00:00 | 0-8 | 迈帕 | 0-3 |
|
|
| 第14轮 | 2025-07-19 21:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-2 | PEPO拉宾 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-19 22:00 | 洪卡 | 5-0 | HAPK | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-20 00:00 | 华渣高斯基 | 1-2 | 普尤 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-21 23:30 | 云塔 | 1-1 | 格力夫克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-24 23:30 | 1-5 | 拉迪恩雷帕斯 | 1-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-07-26 21:00 | HAPK | 1-4 | 华渣高斯基 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 迈帕 | 3-3 | 云塔 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | PEPO拉宾 | 1-2 | 洪卡 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 普尤 | 1-2 | 格力夫克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 洪卡 | 6-0 | 迈帕 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 0-1 | 普尤 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:30 | 格力夫克 | 5-0 | HAPK | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-04 23:30 | 云塔 | 1-0 | PEPO拉宾 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-07 23:30 | 华渣高斯基 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-08 23:30 | HAPK | 1-3 | 云塔 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 21:00 | 拉迪恩雷帕斯 | 4-2 | 迈帕 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 普尤 | 4-0 | PEPO拉宾 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 21:00 | 0-4 | 洪卡 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:30 | 格力夫克 | 3-1 | 华渣高斯基 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 洪卡 | 7-0 | 格力夫克 | 4-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 迈帕 | 3-0 | HAPK | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | PEPO拉宾 | 7-0 | 3-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 华渣高斯基 | 4-2 | 拉迪恩雷帕斯 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 云塔 | 2-1 | 普尤 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-12 22:00 | 奇芬 | 2-3 | TPV谭柏利 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-19 21:00 | HPS | 0-1 | HJS学院 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | 伊韦斯B队 | 2-1 | 穆莎 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | PPJ学院 | 3-2 | 伊洛特 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 00:00 | 亚特兰提斯B | 2-3 | 努尔米耶尔维 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 19:00 | TPV谭柏利 | 4-0 | PPJ学院 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-26 21:00 | HPS | 1-3 | 穆莎 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-26 22:00 | HJS学院 | 2-4 | 奇芬 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-04-26 22:00 | 伊洛特 | 3-0 | 亚特兰提斯B | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-29 00:00 | 伊韦斯B队 | 8-0 | 努尔米耶尔维 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-03 00:00 | 奇芬 | 1-2 | 伊韦斯B队 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 00:00 | 努尔米耶尔维 | 1-2 | 伊洛特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | 亚特兰提斯B | 3-2 | HPS | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | HJS学院 | 3-3 | PPJ学院 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | 穆莎 | 1-2 | TPV谭柏利 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-10 20:00 | PPJ学院 | 3-2 | 努尔米耶尔维 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-10 22:00 | 奇芬 | 2-0 | 亚特兰提斯B | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-11 00:00 | HPS | 3-1 | 伊韦斯B队 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 00:00 | TPV谭柏利 | 1-1 | HJS学院 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-19 00:00 | 伊洛特 | 0-3 | 穆莎 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-17 00:00 | 穆莎 | 2-1 | PPJ学院 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 努尔米耶尔维 | 1-3 | 奇芬 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | 亚特兰提斯B | 0-5 | HJS学院 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | 伊洛特 | 1-2 | HPS | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:00 | 伊韦斯B队 | 5-1 | TPV谭柏利 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-23 23:30 | TPV谭柏利 | 5-0 | 努尔米耶尔维 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 00:00 | 奇芬 | 3-1 | HPS | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 00:00 | PPJ学院 | 2-4 | 伊韦斯B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 22:00 | 亚特兰提斯B | 1-7 | 穆莎 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 22:00 | HJS学院 | 0-1 | 伊洛特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-31 00:00 | HPS | 1-0 | PPJ学院 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-31 00:00 | 穆莎 | 1-0 | 奇芬 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-01 23:30 | 伊洛特 | 1-2 | TPV谭柏利 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-06-03 00:00 | 伊韦斯B队 | 2-2 | 亚特兰提斯B | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-03 00:00 | 努尔米耶尔维 | 1-1 | HJS学院 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-06 23:30 | HJS学院 | 2-2 | 伊韦斯B队 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-06 23:30 | TPV谭柏利 | 3-0 | HPS | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 00:00 | 伊洛特 | 4-1 | 奇芬 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 00:00 | PPJ学院 | 6-2 | 亚特兰提斯B | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 22:00 | 努尔米耶尔维 | 1-1 | 穆莎 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-14 00:00 | HPS | 1-0 | 努尔米耶尔维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 00:00 | 奇芬 | 2-0 | PPJ学院 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 22:00 | 亚特兰提斯B | 0-2 | TPV谭柏利 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 22:00 | 穆莎 | 0-2 | HJS学院 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 23:00 | 伊韦斯B队 | 1-5 | 伊洛特 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-25 23:30 | TPV谭柏利 | 0-2 | 奇芬 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 00:00 | 努尔米耶尔维 | 3-3 | 亚特兰提斯B | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 22:00 | 穆莎 | 0-2 | 伊韦斯B队 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 22:00 | 伊洛特 | 1-1 | PPJ学院 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 22:10 | HJS学院 | 4-2 | HPS | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-03 00:00 | 亚特兰提斯B | 0-4 | 伊洛特 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-03 00:00 | 努尔米耶尔维 | 1-1 | 伊韦斯B队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-03 01:00 | PPJ学院 | 2-3 | TPV谭柏利 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-04 00:00 | 奇芬 | 1-4 | HJS学院 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-04 00:00 | 穆莎 | 1-1 | HPS | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-06 22:00 | 伊洛特 | 2-2 | 努尔米耶尔维 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-08 00:00 | 伊韦斯B队 | 2-0 | 奇芬 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-09 00:00 | HPS | 3-1 | 亚特兰提斯B | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-09 00:00 | TPV谭柏利 | 7-1 | 穆莎 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-10 23:00 | PPJ学院 | 1-2 | HJS学院 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-12 22:00 | 亚特兰提斯B | 1-6 | 奇芬 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 23:00 | 伊韦斯B队 | 1-1 | HPS | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-14 23:30 | HJS学院 | 3-3 | TPV谭柏利 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-15 00:00 | 努尔米耶尔维 | 4-1 | PPJ学院 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-17 23:30 | 穆莎 | 1-1 | 伊洛特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-19 00:00 | TPV谭柏利 | 0-2 | 伊韦斯B队 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-19 22:00 | 奇芬 | 1-1 | 努尔米耶尔维 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-19 23:30 | HJS学院 | 2-1 | 亚特兰提斯B | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-21 23:30 | HPS | 1-3 | 伊洛特 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-23 00:00 | PPJ学院 | 6-1 | 穆莎 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-26 00:00 | HPS | 1-0 | 奇芬 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 00:00 | 伊洛特 | 3-0 | HJS学院 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 穆莎 | 10-0 | 亚特兰提斯B | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 努尔米耶尔维 | 1-3 | TPV谭柏利 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2025-07-27 20:00 | 伊韦斯B队 | 1-0 | PPJ学院 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-02 00:00 | PPJ学院 | 1-2 | HPS | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 21:00 | TPV谭柏利 | 1-0 | 伊洛特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 亚特兰提斯B | 1-5 | 伊韦斯B队 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | HJS学院 | 2-1 | 努尔米耶尔维 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 奇芬 | 3-0 | 穆莎 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-08 23:30 | 穆莎 | 1-5 | 努尔米耶尔维 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 00:00 | HPS | 1-2 | TPV谭柏利 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 亚特兰提斯B | 0-4 | PPJ学院 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 奇芬 | 3-0 | 伊洛特 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 23:00 | 伊韦斯B队 | 2-1 | HJS学院 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | HJS学院 | 4-0 | 穆莎 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 努尔米耶尔维 | 1-0 | HPS | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 伊洛特 | 1-2 | 伊韦斯B队 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | PPJ学院 | 4-1 | 奇芬 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | TPV谭柏利 | 11-0 | 亚特兰提斯B | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-18 00:00 | 1-1 | TP-47托 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-04-19 21:00 | 2-1 | 纳佩斯 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | GBK科科拉 | 0-3 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | 库奥皮奥八月 | -- | 赫拉克勒斯 | -- |
|
| 第1轮 | 2025-04-21 20:00 | 维夫克 | 1-1 | 雅各布斯塔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 21:00 | GBK科科拉 | 1-1 | 纳佩斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 00:00 | 7-1 | TP-47托 | 4-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-04-27 20:00 | 赫拉克勒斯 | 3-2 | 维夫克 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 20:00 | 雅各布斯塔德 | 3-2 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-04-27 20:00 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | 6-1 | GBK科科拉 | 3-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | 纳佩斯 | 2-3 | 赫拉克勒斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 22:00 | TP-47托 | 3-2 | 雅各布斯塔德 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-04 20:00 | 库奥皮奥八月 | -- | -- |
|
|
| 第3轮 | 2025-05-04 23:30 | 3-3 | 维夫克 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-11 19:00 | 库奥皮奥八月 | -- | -- |
|
|
| 第4轮 | 2025-05-11 20:00 | 赫拉克勒斯 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第4轮 | 2025-05-11 20:00 | 维夫克 | 1-2 | TP-47托 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-11 22:00 | GBK科科拉 | 2-3 | 1-2 |
|
|
| 第4轮 | 2025-05-12 23:30 | 雅各布斯塔德 | 4-1 | 纳佩斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-16 23:30 | 雅各布斯塔德 | 0-1 | GBK科科拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 22:00 | TP-47托 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 00:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-05-18 22:00 | 2-4 | 赫拉克勒斯 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:30 | 纳佩斯 | 3-1 | 维夫克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-22 23:30 | 赫拉克勒斯 | 1-5 | TP-47托 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 00:00 | 库奥皮奥八月 | -- | GBK科科拉 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-05-24 00:00 | 1-0 | 雅各布斯塔德 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-05-24 23:00 | 维夫克 | 4-2 | 2-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-05-25 00:00 | 4-3 | 纳佩斯 | 2-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-29 23:30 | 纳佩斯 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
| 第7轮 | 2025-05-31 00:00 | 雅各布斯塔德 | 2-1 | 赫拉克勒斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-01 21:00 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2025-06-01 23:30 | TP-47托 | 3-2 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-06-03 23:30 | GBK科科拉 | 3-2 | 维夫克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-06 00:00 | 雅各布斯塔德 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 00:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-06-08 21:00 | 维夫克 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-06-08 22:00 | TP-47托 | 1-0 | 纳佩斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 23:00 | 赫拉克勒斯 | 1-2 | GBK科科拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-12 23:30 | 纳佩斯 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-06-13 23:30 | 5-1 | 赫拉克勒斯 | 2-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-06-15 21:00 | GBK科科拉 | 3-3 | TP-47托 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 23:30 | 1-3 | 雅各布斯塔德 | 1-3 |
|
|
| 第9轮 | 2025-07-15 23:30 | 库奥皮奥八月 | -- | 维夫克 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-18 23:30 | 赫拉克勒斯 | 2-3 | 纳佩斯 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-19 23:30 | GBK科科拉 | 3-1 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-07-05 21:00 | 雅各布斯塔德 | 1-0 | TP-47托 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-07-06 22:00 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
|
| 第10轮 | 2025-07-07 23:30 | 维夫克 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-26 23:30 | 纳佩斯 | 2-3 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-06-27 00:00 | TP-47托 | 5-4 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-06-27 23:30 | 雅各布斯塔德 | 3-2 | 维夫克 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-27 23:30 | 3-0 | GBK科科拉 | 2-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-06-28 23:00 | 赫拉克勒斯 | -- | 库奥皮奥八月 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-02 00:00 | 4-1 | 雅各布斯塔德 | 2-0 |
|
|
