牙买超频道Jamaica Premier League
牙买超直播
牙买超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-16 04:00 | 维勒联 | 1-4 | 蒙特歌湾联 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 05:00 | 波特莫尔联 | 0-2 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 08:30 | 阿内特加登斯 | 3-0 | 敦伯霍登 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-17 06:00 | 哈波尔维 | 1-2 | 查珀尔顿 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-17 08:30 | 沃特豪斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-26 03:50 | 胡曼伯狮子 | 1-1 | 卡瓦立尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-25 04:00 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-23 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 04:00 | 磨力尼斯联 | 1-3 | 维勒联 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 05:00 | 1-0 | 敦伯霍登 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-23 06:30 | 卡瓦立尔 | 2-1 | 波特莫尔联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-24 08:00 | 蒙特歌湾联 | 1-2 | 哈波尔维 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-25 04:00 | 普莱森特法山 | 0-0 | 沃特豪斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-01 07:00 | 查珀尔顿 | 1-1 | 阿内特加登斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-30 04:00 | 哈波尔维 | 2-1 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 04:00 | 维勒联 | 1-1 | 胡曼伯狮子 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 06:00 | 沃特豪斯 | 0-2 | 卡瓦立尔 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 08:30 | 阿内特加登斯 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-01 06:00 | 查珀尔顿 | 0-1 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-01 08:30 | 波特莫尔联 | 2-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-31 04:00 | 敦伯霍登 | 3-2 | 普莱森特法山 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-07 04:00 | 胡曼伯狮子 | 1-1 | 哈波尔维 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-07 04:00 | 磨力尼斯联 | 4-0 | 查珀尔顿 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-07 04:00 | 波特莫尔联 | 2-0 | 维勒联 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-07 06:30 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 沃特豪斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-08 04:00 | 卡瓦立尔 | 4-1 | 敦伯霍登 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-08 06:00 | 普莱森特法山 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-08 08:30 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 阿内特加登斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-17 04:00 | 哈波尔维 | 1-2 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-17 06:00 | 查珀尔顿 | 2-0 | 胡曼伯狮子 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-17 07:00 | 沃特豪斯 | 2-1 | 维勒联 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-17 08:00 | 蒙特歌湾联 | 4-0 | 磨力尼斯联 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-17 08:30 | 阿内特加登斯 | 1-1 | 普莱森特法山 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-21 04:00 | 1-0 | 卡瓦立尔 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-22 04:00 | 敦伯霍登 | 2-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-21 04:00 | 波特莫尔联 | 2-1 | 查珀尔顿 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-21 04:00 | 维勒联 | 3-0 | 敦伯霍登 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-21 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-21 05:00 | 磨力尼斯联 | 0-3 | 阿内特加登斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-21 07:30 | 卡瓦立尔 | 2-2 | 普莱森特法山 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 06:00 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-22 08:30 | 沃特豪斯 | 1-0 | 哈波尔维 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-28 02:00 | 磨力尼斯联 | 0-1 | 胡曼伯狮子 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-28 04:00 | 敦伯霍登 | 1-0 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-28 04:15 | 普莱森特法山 | 1-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-28 06:30 | 蒙特歌湾联 | 0-0 | 波特莫尔联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-29 06:00 | 查珀尔顿 | 1-1 | 沃特豪斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-29 08:30 | 1-1 | 维勒联 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-12-13 08:00 | 阿内特加登斯 | 1-2 | 卡瓦立尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-04 04:00 | 敦伯霍登 | 2-0 | 查珀尔顿 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-04 04:00 | 胡曼伯狮子 | 1-2 | 阿内特加登斯 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-04 04:00 | 波特莫尔联 | 4-0 | 磨力尼斯联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-04 04:20 | 哈波尔维 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-04 06:30 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 | 卡瓦立尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-29 06:00 | 维勒联 | 0-6 | 普莱森特法山 | 0-4 |
|
| 第8轮 | 2024-11-29 08:30 | 沃特豪斯 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-11 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-1 | 波特莫尔联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-11 04:00 | 普莱森特法山 | 3-1 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-11 04:00 | 1-0 | 查珀尔顿 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-11 06:30 | 卡瓦立尔 | 2-1 | 维勒联 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-11 06:40 | 蒙特歌湾联 | 2-1 | 敦伯霍登 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-12 06:00 | 磨力尼斯联 | 1-3 | 沃特豪斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-12 08:30 | 阿内特加登斯 | 2-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-18 02:00 | 0-4 | 蒙特歌湾联 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-18 04:00 | 维勒联 | 2-2 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-18 04:00 | 哈波尔维 | 0-0 | 卡瓦立尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-18 04:15 | 波特莫尔联 | 0-1 | 阿内特加登斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-18 07:00 | 沃特豪斯 | 2-0 | 胡曼伯狮子 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-19 06:00 | 敦伯霍登 | 0-2 | 磨力尼斯联 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-19 08:30 | 查珀尔顿 | 1-1 | 普莱森特法山 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-25 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 04:00 | 普莱森特法山 | 3-0 | 蒙特歌湾联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 04:00 | 波特莫尔联 | 0-0 | 沃特豪斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 07:00 | 蒂沃利加登斯 | 6-0 | 哈波尔维 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-26 06:00 | 磨力尼斯联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-26 08:40 | 阿内特加登斯 | 2-0 | 维勒联 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-16 05:00 | 卡瓦立尔 | 1-3 | 查珀尔顿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-02 04:00 | 查珀尔顿 | 2-3 | 蒂沃利加登斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 04:00 | 敦伯霍登 | 3-3 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 04:00 | 1-1 | 胡曼伯狮子 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-02 04:00 | 普莱森特法山 | 4-0 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-03 06:00 | 哈波尔维 | 0-0 | 维勒联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-03 08:40 | 沃特豪斯 | 0-1 | 阿内特加登斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 08:30 | 蒙特歌湾联 | 1-1 | 卡瓦立尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-09 04:00 | 波特莫尔联 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-09 04:00 | 维勒联 | 2-1 | 查珀尔顿 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 04:00 | 沃特豪斯 | 3-2 | 敦伯霍登 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 05:00 | 卡瓦立尔 | 5-1 | 磨力尼斯联 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 06:30 | 蒂沃利加登斯 | 2-4 | 蒙特歌湾联 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-10 06:00 | 胡曼伯狮子 | 1-4 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-10 08:45 | 阿内特加登斯 | 2-1 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-23 03:50 | 查珀尔顿 | 1-0 | 哈波尔维 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-23 04:00 | 敦伯霍登 | 0-1 | 阿内特加登斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-23 04:00 | 磨力尼斯联 | 0-2 | 蒂沃利加登斯 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-23 04:00 | 普莱森特法山 | 1-0 | 波特莫尔联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-23 04:00 | 1-1 | 沃特豪斯 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-23 06:30 | 卡瓦立尔 | 3-1 | 胡曼伯狮子 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-24 08:45 | 蒙特歌湾联 | 2-0 | 维勒联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-30 04:00 | 维勒联 | 0-5 | 磨力尼斯联 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-30 04:00 | 敦伯霍登 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-30 04:00 | 哈波尔维 | 0-1 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-30 04:00 | 波特莫尔联 | 1-1 | 卡瓦立尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-30 05:20 | 蒂沃利加登斯 | 5-1 | 胡曼伯狮子 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-30 07:00 | 沃特豪斯 | 0-3 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-30 08:00 | 阿内特加登斯 | 1-1 | 查珀尔顿 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-06 02:00 | 磨力尼斯联 | 3-1 | 哈波尔维 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-06 04:00 | 胡曼伯狮子 | 0-1 | 维勒联 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-06 04:00 | 0-2 | 阿内特加登斯 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-06 04:15 | 普莱森特法山 | 4-0 | 敦伯霍登 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-06 06:30 | 蒙特歌湾联 | 2-1 | 查珀尔顿 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-07 06:00 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-07 08:45 | 卡瓦立尔 | 2-2 | 沃特豪斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-13 04:00 | 查珀尔顿 | 0-0 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-13 04:00 | 敦伯霍登 | 0-2 | 卡瓦立尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-13 04:00 | 哈波尔维 | 1-1 | 胡曼伯狮子 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-13 04:00 | 维勒联 | 0-2 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-13 06:30 | 沃特豪斯 | 0-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-14 06:00 | 2-3 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-14 08:45 | 阿内特加登斯 | 1-0 | 蒙特歌湾联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-20 04:00 | 普莱森特法山 | 2-0 | 阿内特加登斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 04:00 | 波特莫尔联 | 4-0 | 哈波尔维 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 04:00 | 蒂沃利加登斯 | 2-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 04:00 | 维勒联 | 0-3 | 沃特豪斯 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-20 04:00 | 胡曼伯狮子 | 1-0 | 查珀尔顿 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-21 06:00 | 磨力尼斯联 | 0-2 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-21 08:45 | 卡瓦立尔 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-23 03:50 | 哈波尔维 | 0-1 | 沃特豪斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-23 04:00 | 查珀尔顿 | 0-3 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-23 04:00 | 敦伯霍登 | 1-1 | 维勒联 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-24 04:00 | 普莱森特法山 | 3-0 | 卡瓦立尔 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-24 04:00 | 2-0 | 蒂沃利加登斯 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-24 07:30 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 胡曼伯狮子 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-24 07:30 | 阿内特加登斯 | 0-0 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-27 04:00 | 哈波尔维 | 4-1 | 敦伯霍登 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 04:00 | 波特莫尔联 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 04:00 | 维勒联 | 0-3 | 0-2 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-27 06:00 | 蒂沃利加登斯 | 0-1 | 普莱森特法山 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 06:30 | 沃特豪斯 | 0-3 | 查珀尔顿 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 08:30 | 卡瓦立尔 | 2-2 | 阿内特加登斯 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 08:45 | 胡曼伯狮子 | 1-2 | 磨力尼斯联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-30 05:30 | 查珀尔顿 | 1-3 | 敦伯霍登 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-30 08:00 | 1-0 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-30 08:00 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 沃特豪斯 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 04:00 | 普莱森特法山 | 4-1 | 维勒联 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 04:00 | 磨力尼斯联 | 0-0 | 波特莫尔联 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 05:30 | 卡瓦立尔 | 0-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 08:00 | 阿内特加登斯 | 5-1 | 胡曼伯狮子 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-03 04:00 | 查珀尔顿 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-03 04:00 | 敦伯霍登 | 2-0 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-03 04:00 | 哈波尔维 | 2-1 | 普莱森特法山 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-03 04:00 | 波特莫尔联 | 2-1 | 胡曼伯狮子 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-03 06:30 | 沃特豪斯 | 1-1 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-04 06:00 | 维勒联 | 1-2 | 卡瓦立尔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-04 08:45 | 蒂沃利加登斯 | 3-5 | 阿内特加登斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-20 04:00 | 磨力尼斯联 | 0-1 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 04:00 | 胡曼伯狮子 | 2-1 | 沃特豪斯 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 04:00 | 普莱森特法山 | 1-0 | 查珀尔顿 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 04:00 | 蒂沃利加登斯 | 2-1 | 维勒联 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 05:30 | 卡瓦立尔 | 0-1 | 哈波尔维 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 07:00 | 蒙特歌湾联 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-21 08:00 | 阿内特加登斯 | 0-3 | 波特莫尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-24 04:00 | 查珀尔顿 | 1-2 | 卡瓦立尔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 04:00 | 敦伯霍登 | 3-2 | 胡曼伯狮子 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 04:00 | 哈波尔维 | 2-2 | 蒂沃利加登斯 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 04:00 | 3-2 | 磨力尼斯联 | 2-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-24 06:30 | 沃特豪斯 | 1-0 | 波特莫尔联 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-25 06:00 | 维勒联 | 0-2 | 阿内特加登斯 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-25 08:45 | 蒙特歌湾联 | 1-1 | 普莱森特法山 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-13 04:00 | 胡曼伯狮子 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-02-13 04:00 | 波特莫尔联 | 0-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-13 04:00 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 | 查珀尔顿 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-14 04:00 | 维勒联 | 1-1 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-14 04:00 | 磨力尼斯联 | 2-6 | 普莱森特法山 | 2-3 |
|
| 第25轮 | 2025-02-14 05:30 | 卡瓦立尔 | 1-1 | 蒙特歌湾联 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-14 08:00 | 阿内特加登斯 | 3-2 | 沃特豪斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-17 02:00 | 磨力尼斯联 | 0-3 | 卡瓦立尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-17 04:00 | 查珀尔顿 | 1-1 | 维勒联 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-17 04:00 | 敦伯霍登 | 1-0 | 沃特豪斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-17 04:00 | 1-1 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-17 04:15 | 哈波尔维 | 0-1 | 阿内特加登斯 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-18 06:00 | 普莱森特法山 | 5-0 | 胡曼伯狮子 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-18 08:40 | 蒙特歌湾联 | 3-1 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-13 04:20 | 波特莫尔联 | 1-0 | 普莱森特法山 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-13 04:30 | 蒂沃利加登斯 | 3-0 | 磨力尼斯联 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-14 04:30 | 维勒联 | 1-2 | 蒙特歌湾联 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-03-14 04:30 | 沃特豪斯 | 0-3 | 0-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-03-14 04:30 | 阿内特加登斯 | 4-1 | 敦伯霍登 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-14 04:30 | 哈波尔维 | 3-0 | 查珀尔顿 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-28 04:30 | 胡曼伯狮子 | 3-1 | 卡瓦立尔 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-06 04:30 | 磨力尼斯联 | 3-2 | 维勒联 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-03-07 04:30 | 胡曼伯狮子 | 3-2 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-07 04:30 | 普莱森特法山 | 1-0 | 沃特豪斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-07 05:30 | 1-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-03-07 07:00 | 蒙特歌湾联 | 1-0 | 哈波尔维 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-07 08:00 | 查珀尔顿 | 0-5 | 阿内特加登斯 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-04-10 05:00 | 卡瓦立尔 | 1-0 | 波特莫尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-03-10 04:30 | 波特莫尔联 | 1-1 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-03-10 04:30 | 维勒联 | 2-0 | 胡曼伯狮子 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-03-10 04:30 | 敦伯霍登 | 0-3 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-03-10 04:30 | 哈波尔维 | 0-0 | 磨力尼斯联 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-03-10 07:00 | 沃特豪斯 | 1-1 | 卡瓦立尔 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-03-11 06:00 | 查珀尔顿 | 0-1 | 蒙特歌湾联 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-03-11 08:45 | 阿内特加登斯 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-03-17 04:00 | 磨力尼斯联 | 1-1 | 查珀尔顿 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-17 04:30 | 胡曼伯狮子 | 1-0 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-17 04:30 | 波特莫尔联 | 1-0 | 维勒联 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-17 04:30 | 蒂沃利加登斯 | 3-2 | 沃特豪斯 | 1-1 |
|
| 第30轮 | 2025-03-17 06:30 | 卡瓦立尔 | 1-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-18 08:45 | 蒙特歌湾联 | 2-2 | 阿内特加登斯 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-04-11 04:30 | 普莱森特法山 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-03-20 04:20 | 敦伯霍登 | 2-4 | 蒂沃利加登斯 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-20 04:30 | 哈波尔维 | 0-2 | 波特莫尔联 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-20 07:00 | 沃特豪斯 | 2-1 | 维勒联 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-21 04:30 | 查珀尔顿 | 2-1 | 胡曼伯狮子 | 2-1 |
|
| 第31轮 | 2025-03-21 07:00 | 蒙特歌湾联 | 5-0 | 磨力尼斯联 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-18 06:00 | 0-3 | 卡瓦立尔 | 0-2 |
|
|
| 第31轮 | 2025-04-18 08:30 | 阿内特加登斯 | 0-2 | 普莱森特法山 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-03-24 04:30 | 胡曼伯狮子 | 0-0 | 蒙特歌湾联 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-24 04:30 | 波特莫尔联 | 0-1 | 查珀尔顿 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-03-24 04:30 | 蒂沃利加登斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第32轮 | 2025-03-24 04:30 | 维勒联 | 0-0 | 敦伯霍登 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-25 06:00 | 磨力尼斯联 | 0-4 | 阿内特加登斯 | 0-2 |
|
| 第32轮 | 2025-03-25 08:45 | 沃特豪斯 | 3-0 | 哈波尔维 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-25 05:00 | 卡瓦立尔 | 2-1 | 普莱森特法山 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-03-31 04:30 | 敦伯霍登 | 0-1 | 哈波尔维 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-03-31 04:30 | 磨力尼斯联 | 1-1 | 胡曼伯狮子 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-03-31 04:30 | 普莱森特法山 | 0-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
