爱甲直播
爱甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 都柏林大学 | 3-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 邓多克 | 1-0 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 凯里FC | 2-0 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 04:00 | 条约联 | 2-3 | 科布漫步者 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 03:30 | 朗福德城 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 阿斯隆城 | 0-5 | 条约联 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 科布漫步者 | 0-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 费恩哈普 | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-01 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-09 02:45 | 韦克斯福德 | 3-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 条约联 | 3-1 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 科布漫步者 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 韦克斯福德 | 2-0 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 03:30 | 朗福德城 | 1-1 | 阿斯隆城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 科布漫步者 | 5-0 | 朗福德城 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 邓多克 | 2-2 | 条约联 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 阿斯隆城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 阿斯隆城 | 2-1 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 布雷 | 1-3 | 邓多克 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 费恩哈普 | 1-2 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 条约联 | 0-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-16 03:30 | 朗福德城 | 3-2 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 科布漫步者 | 2-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 邓多克 | 2-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 费恩哈普 | 5-0 | 布雷 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 都柏林大学 | 0-0 | 条约联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 韦克斯福德 | 1-2 | 凯里FC | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 阿斯隆城 | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 布雷 | 2-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 邓多克 | 3-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-30 03:30 | 朗福德城 | 2-0 | 条约联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 阿斯隆城 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 科布漫步者 | 1-3 | 韦克斯福德 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 条约联 | 3-0 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 布雷 | 2-1 | 条约联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 邓多克 | 1-0 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 凯里FC | 3-0 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 韦克斯福德 | 2-2 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-13 02:30 | 朗福德城 | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 阿斯隆城 | 1-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 布雷 | 4-0 | 朗福德城 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 费恩哈普 | 4-2 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 条约联 | 1-1 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 阿斯隆城 | 1-1 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 邓多克 | 1-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 凯里FC | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 布雷 | 2-0 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 韦克斯福德 | 2-0 | 条约联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 布雷 | 4-2 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 条约联 | 1-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 02:30 | 朗福德城 | 0-3 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 布雷 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 费恩哈普 | 0-2 | 条约联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-04 02:30 | 朗福德城 | 2-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 邓多克 | 2-2 | 布雷 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 费恩哈普 | 0-2 | 阿斯隆城 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 凯里FC | 1-0 | 条约联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 韦克斯福德 | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 布雷 | 3-1 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 科布漫步者 | 1-2 | 邓多克 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 韦克斯福德 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 条约联 | 4-0 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 02:30 | 朗福德城 | 0-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 阿斯隆城 | 2-3 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 邓多克 | 2-0 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 费恩哈普 | 1-2 | 都柏林大学 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 条约联 | 5-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 布雷 | 1-2 | 韦克斯福德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 布雷 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 条约联 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 凯里FC | 2-0 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 都柏林大学 | 2-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 03:00 | 韦克斯福德 | 2-3 | 邓多克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 阿斯隆城 | 2-2 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 邓多克 | 1-1 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 韦克斯福德 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 条约联 | 2-1 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 03:00 | 朗福德城 | 1-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 邓多克 | 1-1 | 条约联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 凯里FC | 2-1 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 都柏林大学 | 0-3 | 科布漫步者 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 布雷 | 1-3 | 都柏林大学 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 费恩哈普 | 1-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 朗福德城 | 3-2 | 阿斯隆城 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 条约联 | 0-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 阿斯隆城 | 0-4 | 布雷 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 邓多克 | 1-0 | 科布漫步者 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 条约联 | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 韦克斯福德 | 4-3 | 凯里FC | 1-3 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 02:30 | 朗福德城 | 0-2 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 布雷 | 1-0 | 韦克斯福德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 费恩哈普 | 0-0 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 凯里FC | 0-4 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 条约联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 布雷 | 2-0 | 邓多克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 条约联 | 2-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 都柏林大学 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 韦克斯福德 | 0-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-13 02:30 | 朗福德城 | 3-1 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 阿斯隆城 | 2-2 | 条约联 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 邓多克 | 3-2 | 韦克斯福德 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 费恩哈普 | 2-2 | 科布漫步者 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 凯里FC | 0-3 | 都柏林大学 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-07-27 02:30 | 朗福德城 | 1-2 | 布雷 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 布雷 | 3-2 | 条约联 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 凯里FC | 4-0 | 阿斯隆城 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 韦克斯福德 | 2-1 | 费恩哈普 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 阿斯隆城 | 1-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 科布漫步者 | 4-0 | 韦克斯福德 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 邓多克 | 4-1 | 朗福德城 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 费恩哈普 | 2-2 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 条约联 | 1-1 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 布雷 | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 邓多克 | 6-1 | 阿斯隆城 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 凯里FC | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 都柏林大学 | 1-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-10 02:30 | 朗福德城 | 2-0 | 条约联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 科布漫步者 | 2-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 费恩哈普 | 2-1 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 凯里FC | 1-0 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 条约联 | 0-7 | 邓多克 | 0-4 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 阿斯隆城 | 0-3 | 科布漫步者 | 0-3 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 邓多克 | 3-3 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 费恩哈普 | 1-0 | 条约联 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 都柏林大学 | 3-2 | 布雷 | 2-2 |
|
| 第29轮 | 2025-08-31 02:30 | 朗福德城 | 2-2 | 韦克斯福德 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 布雷 | 3-1 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 条约联 | 1-0 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 韦克斯福德 | 0-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 朗福德城 | 1-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 科布漫步者 | 3-0 | 条约联 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 邓多克 | 3-1 | 布雷 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 都柏林大学 | 2-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-23 02:45 | 费恩哈普 | 1-3 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-23 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 布雷 | 3-2 | 费恩哈普 | 1-2 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 条约联 | 3-2 | 阿斯隆城 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 都柏林大学 | 2-1 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 韦克斯福德 | 3-2 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-21 02:30 | 朗福德城 | 3-2 | 邓多克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 布雷 | 0-2 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 科布漫步者 | 4-1 | 费恩哈普 | 3-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 邓多克 | 3-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 条约联 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 03:00 | 阿斯隆城 | 1-2 | 韦克斯福德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-10-04 02:45 | 阿斯隆城 | 1-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-04 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 布雷 | 2-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-05 23:00 | 条约联 | 1-2 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-05 23:00 | 韦克斯福德 | 0-3 | 都柏林大学 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-14 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 凯里FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 邓多克 | 3-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 凯里FC | 0-2 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 条约联 | 2-1 | 布雷 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 都柏林大学 | 2-2 | 阿斯隆城 | 0-2 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 朗福德城 | 3-1 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 阿斯隆城 | 1-2 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 布雷 | 5-1 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 科布漫步者 | 1-2 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 费恩哈普 | 3-4 | 都柏林大学 | 1-3 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 韦克斯福德 | 0-2 | 条约联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-10-25 02:45 | 条约联 | 1-0 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-10-29 03:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 条约联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
爱甲新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
爱甲视频集锦