印度超直播
印度超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-13 22:00 | ATK莫亨巴 | 2-2 | 孟买城 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 19:30 | 奥迪萨 | 2-3 | 钦奈 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 22:00 | 邦加罗尔 | 1-0 | 东孟加拉 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-2 | 米勒瓦普甲比 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 22:00 | 莫哈末丹 | 0-1 | 东北联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-17 22:00 | 果阿 | 1-2 | 詹谢普尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-19 22:00 | 邦加罗尔 | 3-0 | 海德拉巴 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-20 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 2-1 | 奥迪萨 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 19:30 | 詹谢普尔 | 3-2 | 孟买城 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 22:00 | 莫哈末丹 | 1-1 | 果阿 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 2-1 | 东孟加拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-2 | 东北联 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-25 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 2-0 | 海德拉巴 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 22:00 | 钦奈 | 0-1 | 莫哈末丹 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 22:00 | 东孟加拉 | 2-3 | 果阿 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 19:30 | 奥迪萨 | 2-1 | 詹谢普尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 22:00 | 邦加罗尔 | 3-0 | ATK莫亨巴 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | 东北联 | 1-1 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-01 22:00 | 海德拉巴 | 0-0 | 钦奈 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-02 22:00 | 孟买城 | 0-0 | 邦加罗尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 奥迪萨 | 2-2 | 克瑞拉巴拉斯 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-04 22:00 | 果阿 | 3-3 | 东北联 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 19:30 | 詹谢普尔 | 2-0 | 东孟加拉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-0 | 莫哈末丹 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-17 22:00 | 东北联 | 2-3 | 钦奈 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 邦加罗尔 | 1-0 | 米勒瓦普甲比 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 19:30 | 果阿 | 1-2 | 孟买城 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 22:00 | 东孟加拉 | 0-2 | ATK莫亨巴 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 莫哈末丹 | 1-2 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-21 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | 海德拉巴 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | 奥迪萨 | 2-1 | 东孟加拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-24 22:00 | 钦奈 | 2-2 | 果阿 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-25 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-3 | 邦加罗尔 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 19:30 | 东北联 | 5-0 | 詹谢普尔 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 22:00 | 莫哈末丹 | 0-4 | 海德拉巴 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 22:00 | 孟买城 | 1-1 | 奥迪萨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-30 22:00 | 海德拉巴 | 0-2 | ATK莫亨巴 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-31 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 3-2 | 钦奈 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 22:00 | 果阿 | 3-0 | 邦加罗尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 19:30 | 东北联 | 3-2 | 奥迪萨 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 22:00 | 孟买城 | 4-2 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-04 22:00 | 詹谢普尔 | 1-5 | 钦奈 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-06 22:00 | 果阿 | 2-1 | 米勒瓦普甲比 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-07 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-2 | 海德拉巴 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-08 22:00 | 邦加罗尔 | 2-2 | 东北联 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 19:30 | 钦奈 | 1-1 | 孟买城 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 22:00 | 东孟加拉 | 0-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 22:00 | 奥迪萨 | 1-1 | ATK莫亨巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-23 19:30 | 米勒瓦普甲比 | 1-2 | 东北联 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-0 | 詹谢普尔 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 3-0 | 钦奈 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-25 22:00 | 海德拉巴 | 0-6 | 奥迪萨 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-26 22:00 | 孟买城 | 0-3 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-27 22:00 | 莫哈末丹 | 1-2 | 邦加罗尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-28 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-1 | 果阿 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-29 22:00 | 东孟加拉 | 1-0 | 东北联 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 19:30 | 孟买城 | 1-0 | 海德拉巴 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 22:00 | ATK莫亨巴 | 1-0 | 钦奈 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 22:00 | 奥迪萨 | 4-2 | 邦加罗尔 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-02 22:00 | 詹谢普尔 | 3-1 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-04 22:00 | 海德拉巴 | 0-2 | 果阿 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-05 22:00 | 奥迪萨 | 0-0 | 孟买城 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-06 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 2-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 19:30 | 钦奈 | 0-2 | 东孟加拉 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 22:00 | 邦加罗尔 | 4-2 | 克瑞拉巴拉斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:00 | 东北联 | 0-2 | ATK莫亨巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-11 22:00 | 钦奈 | 1-0 | 海德拉巴 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-12 22:00 | 东孟加拉 | 1-2 | 奥迪萨 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-13 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | 米勒瓦普甲比 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 19:30 | 邦加罗尔 | 2-2 | 果阿 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-2 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-15 22:00 | 莫哈末丹 | 0-1 | 孟买城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-17 22:00 | 东孟加拉 | 4-2 | 米勒瓦普甲比 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-20 22:00 | 果阿 | 2-1 | ATK莫亨巴 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 19:30 | 孟买城 | 1-0 | 钦奈 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 22:00 | 东孟加拉 | 1-0 | 詹谢普尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 3-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-23 22:00 | 海德拉巴 | 2-5 | 东北联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-26 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 1-3 | ATK莫亨巴 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 22:00 | 莫哈末丹 | 0-0 | 奥迪萨 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-28 19:30 | 海德拉巴 | 1-1 | 东孟加拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-28 22:00 | 钦奈 | 2-4 | 邦加罗尔 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-29 22:00 | 詹谢普尔 | 1-0 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-30 22:00 | 孟买城 | 0-3 | 东北联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-02 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-0 | 海德拉巴 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-03 22:00 | 东北联 | 0-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-04 19:30 | 奥迪萨 | 2-4 | 果阿 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-01-04 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | 邦加罗尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-05 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-06 22:00 | 东孟加拉 | 2-3 | 孟买城 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-08 22:00 | 果阿 | 1-1 | 海德拉巴 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-09 22:00 | 钦奈 | 2-2 | 奥迪萨 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-10 22:00 | 东北联 | 1-1 | 米勒瓦普甲比 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 19:30 | 邦加罗尔 | 0-1 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 22:00 | ATK莫亨巴 | 1-0 | 东孟加拉 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 22:00 | 孟买城 | 0-3 | 詹谢普尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-13 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 3-2 | 奥迪萨 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-14 22:00 | 东北联 | 1-1 | 果阿 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-15 22:00 | 莫哈末丹 | 2-2 | 钦奈 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-16 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 1-1 | 孟买城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-17 22:00 | 詹谢普尔 | 1-1 | ATK莫亨巴 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 19:30 | 海德拉巴 | 1-1 | 邦加罗尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-18 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-0 | 东北联 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 22:00 | 果阿 | 1-0 | 东孟加拉 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-21 22:00 | 钦奈 | 0-0 | ATK莫亨巴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-22 22:00 | 邦加罗尔 | 2-3 | 奥迪萨 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 22:00 | 海德拉巴 | 3-2 | 詹谢普尔 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-24 22:00 | 东孟加拉 | 2-1 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-25 22:00 | 果阿 | 2-0 | 钦奈 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 22:00 | 孟买城 | 3-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-27 22:00 | ATK莫亨巴 | 1-0 | 邦加罗尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-28 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 1-2 | 詹谢普尔 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-29 22:00 | 东北联 | 4-1 | 海德拉巴 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 22:00 | 钦奈 | 1-3 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-31 22:00 | 孟买城 | 0-0 | 东孟加拉 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:30 | 米勒瓦普甲比 | 3-2 | 邦加罗尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 22:00 | 莫哈末丹 | 0-4 | ATK莫亨巴 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 22:00 | 詹谢普尔 | 3-1 | 果阿 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-03 22:00 | 奥迪萨 | 2-2 | 东北联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-05 22:00 | ATK莫亨巴 | 3-0 | 米勒瓦普甲比 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-06 22:00 | 果阿 | 2-1 | 奥迪萨 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-07 22:00 | 东北联 | 0-2 | 孟买城 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:30 | 海德拉巴 | 3-1 | 莫哈末丹 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 22:00 | 东孟加拉 | 0-3 | 钦奈 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 22:00 | 邦加罗尔 | 3-0 | 詹谢普尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-10 22:00 | 奥迪萨 | 1-1 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-12 22:00 | 孟买城 | 1-3 | 果阿 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-13 22:00 | 詹谢普尔 | 0-2 | 东北联 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-14 22:00 | 奥迪萨 | 3-1 | 海德拉巴 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 19:30 | 钦奈 | 2-1 | 米勒瓦普甲比 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-3 | ATK莫亨巴 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 22:00 | 莫哈末丹 | 1-3 | 东孟加拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-19 22:00 | 海德拉巴 | 0-0 | 孟买城 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-20 22:00 | 莫哈末丹 | 0-2 | 詹谢普尔 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-21 22:00 | 东北联 | 0-2 | 邦加罗尔 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 19:30 | 米勒瓦普甲比 | 1-3 | 东孟加拉 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 22:00 | 果阿 | 2-0 | 克瑞拉巴拉斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 22:00 | ATK莫亨巴 | 1-0 | 奥迪萨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-25 22:00 | 邦加罗尔 | 1-0 | 钦奈 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-26 22:00 | 东孟加拉 | 2-0 | 海德拉巴 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-27 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 | 果阿 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-28 22:00 | 奥迪萨 | 0-0 | 莫哈末丹 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 19:30 | 孟买城 | 2-2 | ATK莫亨巴 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-1 | 詹谢普尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-02 22:00 | 东孟加拉 | 1-1 | 邦加罗尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 22:00 | 钦奈 | 0-3 | 东北联 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-03-04 22:00 | 果阿 | 2-0 | 莫哈末丹 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-05 22:00 | 詹谢普尔 | 2-3 | 奥迪萨 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-06 22:00 | 海德拉巴 | 1-3 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-07 22:00 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-0 | 孟买城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-08 19:30 | 东北联 | 4-0 | 东孟加拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 22:00 | ATK莫亨巴 | 2-0 | 果阿 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 22:00 | 钦奈 | 5-2 | 詹谢普尔 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 22:00 | 莫哈末丹 | 2-2 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-11 22:00 | 邦加罗尔 | 0-2 | 孟买城 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-12 22:00 | 海德拉巴 | 1-1 | 克瑞拉巴拉斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-02 22:00 | 邦加罗尔 | 2-0 | 果阿 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-06 22:00 | 果阿 | 2-1 | 邦加罗尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-03 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | ATK莫亨巴 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-07 22:00 | ATK莫亨巴 | 2-0 | 詹谢普尔 | 0-0 |
|
印度超新闻情报
87分钟遭绝杀!中国U17女足1-2遭巴西U17女足逆转 无缘世界杯4强
登顶+联赛4连胜!阿森纳1-0客胜利物浦 哈弗茨制胜赖斯送助攻
终结两连败!巴萨6-1阿拉维斯 亚马尔拉菲尼亚双响费尔明1射2传
均8轮不败!拜仁2-2多特 凯恩失点+助攻席尔瓦绝平拜仁3人伤退
创历史!U17女足点球战淘汰法国首次晋级世界杯8强 牛子琪两扑点
两连胜!拜仁6-1马格德堡 奥利塞两射一传赛巴里戴维斯布朗建功
集体低迷!尤文0-2热那亚近4轮仅1胜 卡卢卢失良机巴尔丹齐传射
4连胜!国米2-0威尼斯继续领跑 威尼斯2乌龙+2球越位被吹
皇马2-1终结巴萨9连胜 姆巴佩双响+绝杀拉菲尼亚破门亚马尔失良机
重回第4!米兰2-0乌迪内斯 普利西奇单刀破门哈钦森建功奇克伤退
主场惨败!曼联0-3伯恩茅斯 海文灾难发挥约罗送礼 B费未登场
补时连进两球!国米2-1逆转绝杀佛罗伦萨 图拉姆补时扳平+造点
News 梅西传射!迈阿密21逆转新英格兰革命,弗...
News 尤文20十人那不勒斯距欧冠区6分 阿拉伊...
News 无缘决赛!U17海湾杯半决赛U16国足0...
News 6连胜+3分领跑!拉齐奥21十人卡利亚里...
News 进足协杯决赛玉昆43九人英博 布尼亚明传...
News 德比4连胜!米兰31终结国米不败 莫雷拉...
News 联赛两连败!曼城01布莱顿仍居榜首 努内...
News 9场不胜十人曼联02客负切尔西 利马5分...
News 巴黎51勒阿弗尔继续领跑 阿什拉夫戴帽+...
News U15世界杯中国点球大战不敌土耳其,排名...
News C罗戴帽+985球!胜利53拉斯永恒取5...
News 亚冠二级联赛首败!申花01町田泽维亚居小...
印度超视频集锦