匈U21直播
匈U21赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2014-08-16 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 | 卡斯基美迪U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-16 22:00 | 迪比辛尼U2 | 0-3 | VAC华罗希 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-19 22:00 | 卡伯司瓦U2 | 1-0 | 华沙斯U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-26 15:30 | 汉维德马可亚 | 1-0 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2014-08-27 17:30 | 度那瓦若斯U | 0-2 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2014-08-27 21:00 | 吉奧利U21 | 6-3 | 佩奇U21 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2014-10-01 21:30 | 菲尔苏特U2 | 1-1 | 费伦斯华路士 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2014-11-26 20:00 | MTK匈格利 | 0-1 | 乌比斯迪U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2014-08-19 17:00 | 费伦斯华路士 | 2-0 | 度那瓦若斯U | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2014-08-22 17:30 | 佩奇U21 | 2-2 | 汉维德马可亚 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2014-08-23 16:00 | 维迪奥顿U2 | 1-2 | MTK匈格利 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2014-08-23 16:00 | 艾卡迪麻亚U | 0-0 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2014-08-23 16:00 | VAC华罗希 | 2-2 | 吉奧利U21 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2014-08-23 20:15 | 华沙斯U21 | 1-0 | 迪比辛尼U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2014-08-24 18:00 | 卡斯基美迪U | 0-0 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2014-09-10 23:00 | 乌比斯迪U2 | 5-0 | 菲尔苏特U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2014-08-30 16:00 | MTK匈格利 | 2-2 | 汉维德马可亚 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2014-08-30 16:30 | 度那瓦若斯U | 1-5 | 乌比斯迪U2 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2014-08-30 17:00 | 佩奇U21 | 3-2 | VAC华罗希 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2014-08-30 17:00 | 吉奧利U21 | 0-2 | 华沙斯U21 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2014-08-30 22:00 | 迪比辛尼U2 | 4-2 | 卡斯基美迪U | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2014-08-31 19:00 | 卡伯司瓦U2 | 1-1 | 艾卡迪麻亚U | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2014-09-10 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 4-3 | 费伦斯华路士 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2014-10-22 21:00 | 菲尔苏特U2 | 4-1 | 维迪奥顿U2 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2014-09-05 21:00 | MTK匈格利 | 3-0 | 佩奇U21 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-05 22:00 | 费伦斯华路士 | 1-0 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-06 16:00 | 汉维德马可亚 | 0-0 | 菲尔苏特U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-06 16:00 | 维迪奥顿U2 | 0-1 | 度那瓦若斯U | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2014-09-06 16:30 | 艾卡迪麻亚U | 1-0 | 迪比辛尼U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2014-09-06 17:00 | 乌比斯迪U2 | 1-2 | 迪欧斯捷尔U | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2014-09-06 19:15 | 华沙斯U21 | 1-0 | VAC华罗希 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2014-10-07 18:00 | 卡斯基美迪U | 1-2 | 吉奧利U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2014-09-13 16:00 | 菲尔苏特U2 | 0-1 | MTK匈格利 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2014-09-13 16:00 | VAC华罗希 | 3-1 | 卡斯基美迪U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2014-09-13 16:30 | 度那瓦若斯U | 0-2 | 汉维德马可亚 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2014-09-13 17:00 | 吉奧利U21 | 5-2 | 艾卡迪麻亚U | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2014-09-13 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 3-1 | 维迪奥顿U2 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2014-09-13 19:00 | 佩奇U21 | 0-3 | 华沙斯U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2014-09-14 18:00 | 卡伯司瓦U2 | 0-1 | 乌比斯迪U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2014-11-05 21:00 | 迪比辛尼U2 | 3-2 | 费伦斯华路士 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2014-09-19 20:00 | MTK匈格利 | 2-1 | 度那瓦若斯U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2014-09-19 21:00 | 维迪奥顿U2 | 3-1 | 卡伯司瓦U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 16:00 | 费伦斯华路士 | 1-1 | 吉奧利U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 17:00 | 汉维德马可亚 | 0-2 | 迪欧斯捷尔U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 19:00 | 乌比斯迪U2 | 3-1 | 迪比辛尼U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 19:00 | 菲尔苏特U2 | 3-1 | 佩奇U21 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 19:00 | 卡斯基美迪U | 0-1 | 华沙斯U21 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2014-09-20 20:15 | 艾卡迪麻亚U | 3-0 | VAC华罗希 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2014-09-27 16:00 | 吉奧利U21 | 3-1 | 乌比斯迪U2 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 16:30 | 度那瓦若斯U | 1-3 | 菲尔苏特U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 17:00 | VAC华罗希 | 1-2 | 费伦斯华路士 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 18:00 | 华沙斯U21 | 0-2 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 2-1 | MTK匈格利 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 19:00 | 佩奇U21 | 3-2 | 卡斯基美迪U | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 20:00 | 迪比辛尼U2 | 5-1 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2014-09-27 22:00 | 卡伯司瓦U2 | 0-4 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2014-10-01 21:00 | 维迪奥顿U2 | 0-3 | 吉奧利U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2014-10-02 18:00 | MTK匈格利 | 3-0 | 卡伯司瓦U2 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 16:00 | 费伦斯华路士 | 0-2 | 华沙斯U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 16:10 | 乌比斯迪U2 | 2-0 | VAC华罗希 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 17:30 | 度那瓦若斯U | 2-0 | 佩奇U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 18:00 | 汉维德马可亚 | 4-1 | 迪比辛尼U2 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 19:00 | 菲尔苏特U2 | 2-0 | 迪欧斯捷尔U | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2014-10-04 20:00 | 艾卡迪麻亚U | 2-0 | 卡斯基美迪U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2014-10-10 17:00 | 卡斯基美迪U | 0-3 | 费伦斯华路士 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2014-10-10 18:00 | 佩奇U21 | 0-3 | 艾卡迪麻亚U | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2014-10-11 17:00 | 吉奧利U21 | 0-4 | 汉维德马可亚 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2014-10-11 18:00 | VAC华罗希 | 2-1 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2014-10-11 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 2-1 | 度那瓦若斯U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2014-10-11 20:15 | 迪比辛尼U2 | 2-2 | MTK匈格利 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2014-10-12 19:00 | 卡伯司瓦U2 | 1-5 | 菲尔苏特U2 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2014-10-21 22:00 | 华沙斯U21 | 1-0 | 乌比斯迪U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2014-10-18 15:00 | 汉维德马可亚 | 1-0 | VAC华罗希 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 16:00 | 维迪奥顿U2 | 0-1 | 华沙斯U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 16:00 | MTK匈格利 | 4-0 | 吉奧利U21 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 17:00 | 乌比斯迪U2 | 2-0 | 卡斯基美迪U | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 17:30 | 度那瓦若斯U | 1-0 | 卡伯司瓦U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 19:00 | 菲尔苏特U2 | 2-2 | 迪比辛尼U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-18 21:00 | 迪欧斯捷尔U | 6-0 | 佩奇U21 | 4-0 |
|
| 第10轮 | 2014-10-22 18:30 | 费伦斯华路士 | 2-1 | 艾卡迪麻亚U | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2014-11-14 17:30 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2014-11-28 18:00 | 华沙斯U21 | 1-0 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2014-11-28 19:00 | 艾卡迪麻亚U | 3-0 | 乌比斯迪U2 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2014-11-29 17:00 | 吉奧利U21 | 1-1 | 菲尔苏特U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2014-11-29 18:00 | 佩奇U21 | 0-3 | 费伦斯华路士 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2014-11-29 18:00 | 卡斯基美迪U | 1-4 | 维迪奥顿U2 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2014-11-29 20:05 | VAC华罗希 | 1-3 | MTK匈格利 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2014-11-29 21:10 | 迪比辛尼U2 | 3-0 | 度那瓦若斯U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2014-10-29 18:00 | 维迪奥顿U2 | 0-4 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2014-10-29 18:00 | 乌比斯迪U2 | 2-1 | 费伦斯华路士 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2014-10-29 18:00 | 卡伯司瓦U2 | 1-1 | 佩奇U21 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2014-10-29 18:30 | 度那瓦若斯U | 0-1 | 吉奧利U21 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2014-10-31 17:00 | 汉维德马可亚 | 3-0 | 卡斯基美迪U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2014-10-31 18:00 | 菲尔苏特U2 | 3-1 | VAC华罗希 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2014-10-31 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 1-1 | 迪比辛尼U2 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2014-10-31 19:00 | MTK匈格利 | 2-0 | 华沙斯U21 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2014-11-04 19:00 | 艾卡迪麻亚U | 1-2 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2014-11-07 21:00 | 佩奇U21 | 1-2 | 乌比斯迪U2 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2014-11-08 17:00 | 费伦斯华路士 | 3-0 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2014-11-08 19:00 | 华沙斯U21 | 2-1 | 菲尔苏特U2 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2014-11-08 20:00 | VAC华罗希 | 5-1 | 度那瓦若斯U | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2014-11-08 21:00 | 迪比辛尼U2 | 4-0 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2014-11-09 18:00 | 卡斯基美迪U | 0-1 | MTK匈格利 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2014-11-26 20:00 | 吉奧利U21 | 2-0 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2014-12-04 19:00 | 菲尔苏特U2 | 5-0 | 卡斯基美迪U | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2014-12-05 18:00 | 卡伯司瓦U2 | 2-4 | 吉奧利U21 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2014-12-05 20:10 | 度那瓦若斯U | 2-5 | 华沙斯U21 | 2-5 |
|
| 第14轮 | 2014-12-06 17:50 | 维迪奥顿U2 | 3-4 | 乌比斯迪U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2014-12-06 18:15 | 汉维德马可亚 | 0-4 | 费伦斯华路士 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2014-12-06 19:00 | 迪欧斯捷尔U | 2-5 | VAC华罗希 | 1-3 |
|
| 第14轮 | 2014-12-06 21:00 | 迪比辛尼U2 | 9-1 | 佩奇U21 | 5-1 |
|
| 第14轮 | 2014-12-06 21:00 | MTK匈格利 | 0-0 | 艾卡迪麻亚U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2014-11-21 22:00 | 乌比斯迪U2 | 0-0 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 17:00 | 费伦斯华路士 | 0-1 | MTK匈格利 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 18:00 | 佩奇U21 | 2-0 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 18:00 | 卡斯基美迪U | 0-3 | 度那瓦若斯U | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 19:00 | 艾卡迪麻亚U | 3-0 | 菲尔苏特U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 19:00 | 华沙斯U21 | 0-0 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 20:00 | VAC华罗希 | 0-1 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2014-11-22 21:00 | 吉奧利U21 | 2-2 | 迪比辛尼U2 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2015-02-14 18:00 | 华沙斯U21 | 3-1 | 汉维德马可亚 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2015-02-14 20:00 | 吉奧利U21 | 5-0 | 迪欧斯捷尔U | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2015-02-14 20:00 | 艾卡迪麻亚U | 1-0 | MTK匈格利 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2015-03-18 22:00 | 乌比斯迪U2 | 1-1 | 费伦斯华路士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2015-02-21 16:30 | 汉维德马可亚 | 4-2 | 吉奧利U21 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2015-02-21 18:15 | 迪欧斯捷尔U | 1-1 | 乌比斯迪U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2015-02-21 19:00 | 费伦斯华路士 | 4-0 | 艾卡迪麻亚U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2015-02-21 20:00 | MTK匈格利 | 4-0 | 华沙斯U21 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2015-02-28 18:00 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2015-02-28 19:00 | 吉奧利U21 | 0-1 | MTK匈格利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2015-02-28 19:00 | 艾卡迪麻亚U | 1-3 | 乌比斯迪U2 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2015-02-28 19:00 | 华沙斯U21 | 0-1 | 费伦斯华路士 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2015-03-07 17:00 | 艾卡迪麻亚U | 2-1 | 迪欧斯捷尔U | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2015-03-07 17:00 | 乌比斯迪U2 | 0-0 | 华沙斯U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2015-03-07 18:00 | 费伦斯华路士 | 4-0 | 吉奧利U21 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2015-03-07 20:00 | MTK匈格利 | 1-0 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2015-03-14 16:00 | 汉维德马可亚 | 1-2 | 费伦斯华路士 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2015-03-14 17:00 | 吉奧利U21 | 1-2 | 乌比斯迪U2 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2015-03-14 19:00 | 迪欧斯捷尔U | 1-1 | MTK匈格利 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2015-03-17 19:00 | 华沙斯U21 | 4-0 | 艾卡迪麻亚U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2015-03-21 17:00 | 费伦斯华路士 | 5-1 | MTK匈格利 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2015-03-21 17:00 | 艾卡迪麻亚U | 4-0 | 吉奧利U21 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2015-03-21 17:00 | 乌比斯迪U2 | 0-3 | 汉维德马可亚 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2015-03-25 18:00 | 华沙斯U21 | 0-0 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2015-03-28 20:00 | 迪欧斯捷尔U | 1-3 | 费伦斯华路士 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2015-03-28 20:00 | MTK匈格利 | 3-1 | 乌比斯迪U2 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2015-03-29 18:00 | 汉维德马可亚 | 1-3 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2015-05-06 22:00 | 吉奧利U21 | 2-1 | 华沙斯U21 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2015-04-02 19:00 | MTK匈格利 | 0-2 | 艾卡迪麻亚U | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2015-04-03 19:00 | 迪欧斯捷尔U | 3-0 | 吉奧利U21 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2015-04-03 21:00 | 费伦斯华路士 | 7-1 | 乌比斯迪U2 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2015-04-04 16:00 | 汉维德马可亚 | 4-2 | 华沙斯U21 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2015-04-11 16:00 | 吉奧利U21 | 1-3 | 汉维德马可亚 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2015-04-11 17:00 | 艾卡迪麻亚U | 1-3 | 费伦斯华路士 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2015-04-11 17:00 | 乌比斯迪U2 | 1-1 | 迪欧斯捷尔U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2015-04-15 17:00 | 华沙斯U21 | 4-1 | MTK匈格利 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2015-04-18 16:00 | 费伦斯华路士 | 2-1 | 华沙斯U21 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2015-04-18 17:00 | 汉维德马可亚 | 1-0 | 迪欧斯捷尔U | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2015-04-18 19:00 | MTK匈格利 | 3-0 | 吉奧利U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2015-04-18 19:00 | 乌比斯迪U2 | 0-2 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2015-04-22 20:00 | 华沙斯U21 | 1-0 | 乌比斯迪U2 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2015-04-25 16:00 | 迪欧斯捷尔U | 0-1 | 艾卡迪麻亚U | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2015-04-25 16:00 | 吉奧利U21 | 0-1 | 费伦斯华路士 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2015-04-25 16:00 | 汉维德马可亚 | 1-1 | MTK匈格利 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2015-04-29 17:00 | 乌比斯迪U2 | 4-3 | 吉奧利U21 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2015-04-29 20:00 | 艾卡迪麻亚U | 2-0 | 华沙斯U21 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2015-05-02 16:00 | 费伦斯华路士 | 1-3 | 汉维德马可亚 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2015-05-02 19:00 | MTK匈格利 | 2-2 | 迪欧斯捷尔U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2015-05-09 16:00 | 汉维德马可亚 | 5-2 | 乌比斯迪U2 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2015-05-09 17:00 | 迪欧斯捷尔U | 0-0 | 华沙斯U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2015-05-09 17:00 | 吉奧利U21 | 0-2 | 艾卡迪麻亚U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2015-05-09 19:00 | MTK匈格利 | 2-2 | 费伦斯华路士 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2015-05-13 20:00 | 华沙斯U21 | 1-0 | 吉奧利U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2015-05-16 17:00 | 费伦斯华路士 | 6-1 | 迪欧斯捷尔U | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2015-05-16 18:00 | 乌比斯迪U2 | 2-1 | MTK匈格利 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2015-05-16 18:10 | 艾卡迪麻亚U | 4-2 | 汉维德马可亚 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2015-02-14 18:00 | 卡斯基美迪U | 0-1 | 度那瓦若斯U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2015-02-14 21:00 | 迪比辛尼U2 | 0-1 | VAC华罗希 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2015-02-15 18:00 | 佩奇U21 | 2-2 | 卡伯司瓦U2 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2015-03-18 23:00 | 菲尔苏特U2 | 7-0 | 维迪奥顿U2 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2015-02-21 18:00 | 维迪奥顿U2 | 4-4 | 卡斯基美迪U | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2015-02-21 21:00 | 迪比辛尼U2 | 6-2 | 菲尔苏特U2 | 4-1 |
|
| 第2轮 | 2015-02-21 22:00 | 度那瓦若斯U | 4-1 | 佩奇U21 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2015-02-22 18:00 | 卡伯司瓦U2 | 1-2 | VAC华罗希 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2015-02-27 21:00 | 佩奇U21 | 1-3 | 维迪奥顿U2 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2015-02-28 19:00 | VAC华罗希 | 0-0 | 度那瓦若斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2015-03-01 18:00 | 卡斯基美迪U | 2-2 | 菲尔苏特U2 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2015-03-01 19:15 | 迪比辛尼U2 | 4-1 | 卡伯司瓦U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2015-03-07 18:00 | 维迪奥顿U2 | 2-2 | VAC华罗希 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2015-03-07 19:00 | 菲尔苏特U2 | 3-2 | 佩奇U21 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2015-03-07 20:00 | 度那瓦若斯U | 6-1 | 卡伯司瓦U2 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2015-03-08 21:10 | 卡斯基美迪U | 3-2 | 迪比辛尼U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2015-03-13 18:00 | 佩奇U21 | 1-0 | 卡斯基美迪U | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2015-03-14 18:00 | VAC华罗希 | 0-1 | 菲尔苏特U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2015-03-14 18:00 | 卡伯司瓦U2 | 2-2 | 维迪奥顿U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2015-03-14 21:00 | 迪比辛尼U2 | 0-1 | 度那瓦若斯U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2015-03-21 17:00 | 维迪奥顿U2 | 1-1 | 度那瓦若斯U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2015-03-21 18:00 | 菲尔苏特U2 | 5-1 | 卡伯司瓦U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2015-03-21 20:00 | 佩奇U21 | 1-0 | 迪比辛尼U2 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2015-03-22 18:00 | 卡斯基美迪U | 0-0 | VAC华罗希 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2015-03-28 18:30 | VAC华罗希 | 0-1 | 佩奇U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2015-03-28 19:00 | 度那瓦若斯U | 6-3 | 菲尔苏特U2 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2015-03-29 17:00 | 卡伯司瓦U2 | 5-1 | 卡斯基美迪U | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2015-04-01 20:00 | 迪比辛尼U2 | 3-0 | 维迪奥顿U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2015-04-03 17:00 | 卡伯司瓦U2 | 6-0 | 佩奇U21 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2015-04-04 16:00 | 度那瓦若斯U | 0-2 | 卡斯基美迪U | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2015-04-04 18:00 | VAC华罗希 | 0-3 | 迪比辛尼U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2015-04-15 22:00 | 维迪奥顿U2 | 5-3 | 菲尔苏特U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2015-04-11 17:00 | 佩奇U21 | 1-4 | 度那瓦若斯U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2015-04-11 17:00 | VAC华罗希 | 1-0 | 卡伯司瓦U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2015-04-11 19:00 | 菲尔苏特U2 | 1-1 | 迪比辛尼U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2015-04-12 19:00 | 卡斯基美迪U | 0-0 | 维迪奥顿U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
