英乙U21直播
彼得堡联U2
诺丁汉森林U
哈德斯菲尔德
伯恩茅斯U2
埃弗顿U21
布伦特福德U
42
斯旺西U21
纽卡斯尔联U
20
斯托克城U2
彼得堡联U2
13
谢菲尔德联队
诺域治U21
11
雷丁U21
哈德斯菲尔德
01
诺丁汉森林U
查尔顿U21
32
布伦特福德U
打比郡U21
20
谢菲尔德联队
斯旺西U21
22
英乙U21赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-08-09 02:00 | 斯旺西U21 | 3-2 | 克鲁U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-11 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 3-0 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-11 21:00 | 屈福特U21 | 1-1 | 弗利特伍德U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-12 20:00 | 查尔顿U21 | 5-0 | 谢周三U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-12 20:30 | 布里斯托城U | 1-2 | 彼得堡联U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-12 21:00 | 卡迪夫城U2 | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-12 21:00 | 米禾尔U21 | 0-4 | 班士利U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-12 21:00 | 昆士柏流浪U | 3-4 | 高云地利U2 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-13 02:00 | 高车士打U2 | 4-1 | 维冈竞技U2 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-13 20:00 | 宾福特U21 | 1-1 | 侯城U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-18 21:00 | 克鲁U21 | 0-3 | 卡迪夫城U2 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-18 21:00 | 谢周三U21 | 3-3 | 屈福特U21 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 19:00 | 弗利特伍德U | 0-2 | 查尔顿U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 20:00 | 高云地利U2 | 2-0 | 布里斯托城U | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 20:00 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 高车士打U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 20:00 | 侯城U21 | 1-0 | 米禾尔U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 20:00 | 维冈竞技U2 | 1-2 | 伯恩茅斯U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-20 20:00 | 彼得堡联U2 | 2-2 | 昆士柏流浪U | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-22 21:00 | 屈福特U21 | 2-2 | 侯城U21 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-24 20:00 | 宾福特U21 | 1-3 | 谢菲尔德联队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-24 20:00 | 斯旺西U21 | 6-0 | 哈德斯菲尔德 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-25 19:00 | 伯恩茅斯U2 | 0-1 | 彼得堡联U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 20:00 | 布里斯托城U | 2-1 | 谢周三U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 20:00 | 卡迪夫城U2 | 1-2 | 维冈竞技U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 20:10 | 查尔顿U21 | 1-1 | 班士利U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 20:20 | 高车士打U2 | 3-2 | 高云地利U2 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 21:00 | 米禾尔U21 | 2-3 | 克鲁U21 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-26 22:00 | 昆士柏流浪U | 2-2 | 弗利特伍德U | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-29 20:00 | 高云地利U2 | 0-1 | 斯旺西U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:45 | 谢菲尔德联队 | 3-1 | 查尔顿U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2026-01-23 21:00 | 班士利U21 | 1-2 | 宾福特U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-01 20:00 | 克鲁U21 | 2-3 | 屈福特U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-01 21:00 | 谢周三U21 | 3-0 | 高车士打U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-02 20:00 | 班士利U21 | 2-3 | 昆士柏流浪U | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-02 20:00 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 宾福特U21 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-02 20:00 | 彼得堡联U2 | 1-4 | 卡迪夫城U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-05 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 3-0 | 谢周三U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-05 20:00 | 昆士柏流浪U | 1-1 | 侯城U21 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-05 21:00 | 屈福特U21 | 0-5 | 谢菲尔德联队 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 19:00 | 宾福特U21 | 4-0 | 维冈竞技U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 20:00 | 查尔顿U21 | 3-3 | 克鲁U21 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 20:00 | 高车士打U2 | 1-1 | 弗利特伍德U | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 20:30 | 米禾尔U21 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 21:00 | 布里斯托城U | 2-2 | 班士利U21 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-15 19:00 | 克鲁U21 | 0-3 | 宾福特U21 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-15 20:00 | 高云地利U2 | 3-2 | 伯恩茅斯U2 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 19:00 | 班士利U21 | 0-3 | 屈福特U21 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 20:00 | 弗利特伍德U | 3-0 | 布里斯托城U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 20:00 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 卡迪夫城U2 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 20:00 | 侯城U21 | 2-4 | 查尔顿U21 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 20:00 | 彼得堡联U2 | 2-1 | 高车士打U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 20:00 | 维冈竞技U2 | 5-2 | 斯旺西U21 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-16 21:00 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 米禾尔U21 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-19 21:00 | 屈福特U21 | 0-2 | 卡迪夫城U2 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 20:00 | 斯旺西U21 | 4-1 | 布里斯托城U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-22 20:00 | 克鲁U21 | 0-4 | 高云地利U2 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-22 21:00 | 谢菲尔德联队 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 20:00 | 班士利U21 | 2-2 | 谢周三U21 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 20:00 | 弗利特伍德U | 1-1 | 侯城U21 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 20:00 | 米禾尔U21 | 4-0 | 高车士打U2 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-24 19:00 | 彼得堡联U2 | 4-0 | 维冈竞技U2 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 高车士打U2 | 2-3 | 宾福特U21 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-29 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 1-0 | 屈福特U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-29 20:00 | 布里斯托城U | 1-2 | 查尔顿U21 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 02:00 | 谢周三U21 | 0-1 | 谢菲尔德联队 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 20:00 | 侯城U21 | 4-1 | 彼得堡联U2 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 20:00 | 维冈竞技U2 | 1-1 | 克鲁U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 21:00 | 卡迪夫城U2 | 4-0 | 米禾尔U21 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-15 02:00 | 宾福特U21 | 4-0 | 昆士柏流浪U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-25 21:00 | 谢周三U21 | 2-6 | 昆士柏流浪U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-12-02 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 弗利特伍德U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-12-05 21:00 | 高云地利U2 | 1-1 | 班士利U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-12-09 21:00 | 查尔顿U21 | -- | 伯恩茅斯U2 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-01 02:00 | 昆士柏流浪U | 0-4 | 斯旺西U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-03 21:00 | 卡迪夫城U2 | 2-1 | 布里斯托城U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-06 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 4-1 | 高车士打U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-06 20:00 | 克鲁U21 | 2-3 | 谢菲尔德联队 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-06 20:00 | 屈福特U21 | 3-1 | 米禾尔U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-07 20:00 | 班士利U21 | 3-4 | 彼得堡联U2 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-07 20:00 | 高云地利U2 | 2-3 | 侯城U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-08 20:00 | 维冈竞技U2 | 2-5 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-10 20:00 | 高车士打U2 | 2-2 | 查尔顿U21 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-10 21:00 | 昆士柏流浪U | 1-1 | 屈福特U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 19:00 | 谢周三U21 | 2-1 | 维冈竞技U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-14 20:00 | 侯城U21 | 4-1 | 克鲁U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-14 20:10 | 彼得堡联U2 | 2-0 | 弗利特伍德U | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-14 21:00 | 谢菲尔德联队 | 5-2 | 班士利U21 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-15 01:00 | 布里斯托城U | 4-0 | 伯恩茅斯U2 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-20 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 1-4 | 昆士柏流浪U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-20 20:00 | 克鲁U21 | 1-1 | 谢周三U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 20:00 | 查尔顿U21 | 3-1 | 屈福特U21 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 20:00 | 高云地利U2 | 0-9 | 维冈竞技U2 | 0-4 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 20:00 | 弗利特伍德U | 1-2 | 班士利U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 20:00 | 侯城U21 | 2-2 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 20:00 | 彼得堡联U2 | 6-1 | 谢菲尔德联队 | 4-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-22 02:00 | 斯旺西U21 | -- | 卡迪夫城U2 | -- |
|
| 第10轮 | 2025-10-24 21:00 | 谢周三U21 | 1-2 | 高云地利U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-24 21:00 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 弗利特伍德U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-27 22:00 | 屈福特U21 | 5-4 | 斯旺西U21 | 2-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-28 21:00 | 布里斯托城U | 2-1 | 宾福特U21 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-28 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 4-1 | 彼得堡联U2 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-28 21:30 | 米禾尔U21 | 2-4 | 查尔顿U21 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-28 22:00 | 卡迪夫城U2 | 1-2 | 伯恩茅斯U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-31 21:30 | 查尔顿U21 | 2-2 | 昆士柏流浪U | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-31 22:00 | 谢周三U21 | 0-2 | 侯城U21 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-25 21:00 | 高车士打U2 | 0-3 | 布里斯托城U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-12-03 21:00 | 斯旺西U21 | 0-3 | 宾福特U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-12-10 03:00 | 昆士柏流浪U | -- | 高车士打U2 | -- |
|
| 第10轮 | 2025-12-16 21:00 | 维冈竞技U2 | -- | 侯城U21 | -- |
|
| 第10轮 | 2026-01-05 21:00 | 班士利U21 | -- | 克鲁U21 | -- |
|
| 第10轮 | 2026-01-16 21:30 | 米禾尔U21 | 2-5 | 斯旺西U21 | 2-3 |
|
| 第10轮 | 2026-01-20 22:00 | 宾福特U21 | 1-2 | 米禾尔U21 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2026-04-21 20:00 | 哈德斯菲尔德 | 高云地利U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-23 20:00 | 伯恩茅斯U2 | 4-1 | 斯旺西U21 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-03 21:00 | 克鲁U21 | 1-1 | 弗利特伍德U | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 21:00 | 布里斯托城U | 1-4 | 米禾尔U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 21:00 | 查尔顿U21 | 1-1 | 宾福特U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 21:00 | 屈福特U21 | 6-0 | 高车士打U2 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 21:00 | 维冈竞技U2 | 2-1 | 谢菲尔德联队 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-05 03:00 | 卡迪夫城U2 | 2-3 | 昆士柏流浪U | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-05 21:00 | 高云地利U2 | 1-2 | 彼得堡联U2 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:00 | 斯旺西U21 | 3-0 | 查尔顿U21 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 22:00 | 宾福特U21 | 4-0 | 屈福特U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 22:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 高云地利U2 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-11 21:00 | 米禾尔U21 | 3-1 | 伯恩茅斯U2 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-11 21:30 | 侯城U21 | 0-2 | 班士利U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-11 21:30 | 昆士柏流浪U | 2-2 | 布里斯托城U | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-12 03:00 | 哈德斯菲尔德 | 4-1 | 谢周三U21 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-12 21:00 | 彼得堡联U2 | 5-0 | 克鲁U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-14 21:00 | 米禾尔U21 | 2-1 | 昆士柏流浪U | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-14 22:00 | 宾福特U21 | 2-3 | 伯恩茅斯U2 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-17 21:00 | 屈福特U21 | 3-1 | 布里斯托城U | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-17 21:10 | 克鲁U21 | 0-5 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-18 21:00 | 班士利U21 | 2-7 | 维冈竞技U2 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-11-18 21:00 | 彼得堡联U2 | 3-0 | 谢周三U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-18 22:00 | 谢菲尔德联队 | 3-0 | 侯城U21 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-25 21:00 | 查尔顿U21 | 0-3 | 卡迪夫城U2 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-25 21:00 | 弗利特伍德U | 0-0 | 维冈竞技U2 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-12-16 21:00 | 班士利U21 | 2-3 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2026-01-06 21:00 | 弗利特伍德U | -- | 高云地利U2 | -- |
|
| 第11轮 | 2026-02-23 21:00 | 斯旺西U21 | 高车士打U2 |
|
||
| 第11轮 | 2026-04-13 20:00 | 高车士打U2 | 卡迪夫城U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-02 21:00 | 维冈竞技U2 | 1-2 | 米禾尔U21 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-04 21:00 | 弗利特伍德U | -- | 伯恩茅斯U2 | -- |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 21:00 | 侯城U21 | -- | 布里斯托城U | -- |
|
| 第12轮 | 2025-12-16 21:00 | 谢周三U21 | 4-1 | 弗利特伍德U | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2026-01-31 03:00 | 卡迪夫城U2 | 0-2 | 高云地利U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2026-01-09 21:00 | 高车士打U2 | 0-6 | 米禾尔U21 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2026-01-12 21:00 | 伯恩茅斯U2 | 4-1 | 查尔顿U21 | 4-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 21:00 | 布里斯托城U | 1-1 | 斯旺西U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 21:00 | 高云地利U2 | -- | 克鲁U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 谢菲尔德联队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 21:00 | 侯城U21 | 4-1 | 弗利特伍德U | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 21:00 | 维冈竞技U2 | 2-2 | 彼得堡联U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-14 03:00 | 卡迪夫城U2 | 2-5 | 屈福特U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-16 21:00 | 高车士打U2 | 2-1 | 伯恩茅斯U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-16 21:30 | 昆士柏流浪U | 0-3 | 宾福特U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-16 22:00 | 谢周三U21 | -- | 弗利特伍德U | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-19 22:00 | 宾福特U21 | -- | 斯旺西U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 21:00 | 布里斯托城U | 3-1 | 卡迪夫城U2 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 维冈竞技U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 21:00 | 侯城U21 | 2-4 | 高云地利U2 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 21:00 | 彼得堡联U2 | 5-1 | 班士利U21 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 22:00 | 谢菲尔德联队 | 1-1 | 克鲁U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-23 21:30 | 昆士柏流浪U | 2-2 | 查尔顿U21 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-26 21:00 | 克鲁U21 | 3-2 | 侯城U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 20:00 | 弗利特伍德U | 3-1 | 彼得堡联U2 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 21:00 | 维冈竞技U2 | -- | 谢周三U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 21:00 | 查尔顿U21 | -- | 高车士打U2 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 21:00 | 高云地利U2 | -- | 哈德斯菲尔德 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 21:00 | 斯旺西U21 | 1-1 | 米禾尔U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 22:00 | 卡迪夫城U2 | 4-0 | 宾福特U21 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-30 21:20 | 高车士打U2 | 1-1 | 昆士柏流浪U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-02-03 21:00 | 屈福特U21 | 5-0 | 昆士柏流浪U | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-02-06 21:00 | 伯恩茅斯U2 | 5-0 | 布里斯托城U | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2026-02-20 21:00 | 米禾尔U21 | -- | 屈福特U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-02-27 21:00 | 班士利U21 | 谢菲尔德联队 |
|
||
| 第13轮 | 2026-04-14 21:00 | 谢周三U21 | 班士利U21 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2026-02-01 20:00 | 宾福特U21 | 1-0 | 布里斯托城U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-02 21:00 | 伯恩茅斯U2 | 2-2 | 卡迪夫城U2 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-02 21:00 | 克鲁U21 | -- | 班士利U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-03 21:00 | 弗利特伍德U | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-03 21:00 | 侯城U21 | 2-1 | 维冈竞技U2 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-03 21:00 | 彼得堡联U2 | 2-4 | 哈德斯菲尔德 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2026-02-04 21:00 | 高云地利U2 | 2-1 | 谢周三U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 21:00 | 班士利U21 | 4-2 | 弗利特伍德U | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 21:00 | 布里斯托城U | -- | 高车士打U2 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 21:00 | 谢周三U21 | -- | 克鲁U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 21:00 | 维冈竞技U2 | 7-1 | 高云地利U2 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 22:00 | 谢菲尔德联队 | 1-3 | 彼得堡联U2 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-11 03:00 | 卡迪夫城U2 | -- | 斯旺西U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-12 03:00 | 哈德斯菲尔德 | -- | 侯城U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-13 21:00 | 高车士打U2 | 5-2 | 屈福特U21 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-13 21:30 | 查尔顿U21 | -- | 米禾尔U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 21:00 | 弗利特伍德U | 2-0 | 克鲁U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 班士利U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 21:00 | 侯城U21 | 1-2 | 谢周三U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 21:30 | 米禾尔U21 | 2-1 | 布里斯托城U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 21:30 | 昆士柏流浪U | 1-0 | 卡迪夫城U2 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 22:00 | 谢菲尔德联队 | 3-2 | 维冈竞技U2 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-18 03:00 | 斯旺西U21 | 4-2 | 伯恩茅斯U2 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-18 03:00 | 宾福特U21 | 2-1 | 查尔顿U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-18 21:00 | 彼得堡联U2 | 1-1 | 高云地利U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-20 22:00 | 谢周三U21 | 6-8 | 哈德斯菲尔德 | 3-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-23 21:00 | 伯恩茅斯U2 | 米禾尔U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-23 21:00 | 克鲁U21 | 彼得堡联U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 斯旺西U21 | 屈福特U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:00 | 班士利U21 | 侯城U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:00 | 布里斯托城U | 昆士柏流浪U |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:00 | 高云地利U2 | 谢菲尔德联队 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:00 | 屈福特U21 | 宾福特U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:00 | 维冈竞技U2 | 弗利特伍德U |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 21:30 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 22:00 | 卡迪夫城U2 | 高车士打U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-27 21:00 | 班士利U21 | 高云地利U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 22:00 | 宾福特U21 | 高车士打U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-03-06 22:00 | 米禾尔U21 | 宾福特U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-03-18 03:00 | 屈福特U21 | 查尔顿U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-04-10 20:30 | 昆士柏流浪U | 伯恩茅斯U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-02 21:00 | 班士利U21 | 1-1 | 卡迪夫城U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2026-03-02 21:00 | 克鲁U21 | 维冈竞技U2 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 03:00 | 斯旺西U21 | 昆士柏流浪U |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 21:00 | 查尔顿U21 | 布里斯托城U |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 21:00 | 弗利特伍德U | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 21:00 | 米禾尔U21 | 卡迪夫城U2 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 21:00 | 彼得堡联U2 | 侯城U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 21:00 | 屈福特U21 | 伯恩茅斯U2 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-04 03:00 | 谢菲尔德联队 | 谢周三U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-06 21:00 | 高车士打U2 | 斯旺西U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-06 22:00 | 谢周三U21 | 彼得堡联U2 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-09 21:00 | 伯恩茅斯U2 | 宾福特U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 布里斯托城U | 屈福特U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 高云地利U2 | 弗利特伍德U |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 哈德斯菲尔德 | 克鲁U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 侯城U21 | 谢菲尔德联队 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 昆士柏流浪U | 米禾尔U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 21:00 | 维冈竞技U2 | 班士利U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-10 22:00 | 卡迪夫城U2 | 查尔顿U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-13 22:00 | 屈福特U21 | 维冈竞技U2 |
|
||
