英U21直播
布莱顿U21
曼彻斯特联U
10
布莱顿U21
西汉姆U21
水晶宫U21
曼彻斯特联U
曼彻斯特城U
阿森纳U21
31
切尔西U21
米杜士堡U2
10
托特纳姆热刺
莱切斯特城U
10
修咸顿U21
阿斯顿维拉U
33
伊普斯维奇U
布莱顿U21
12
富勒姆U21
西汉姆U21
11
埃弗顿U21
伊普斯维奇U
84
英U21赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-08-16 02:00 | 阿森纳U21 | 2-3 | 富咸U21 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-16 02:00 | 阿斯顿维拉U | 0-3 | 利兹联U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-16 02:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 斯托克城U2 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-16 02:00 | 叶士域治U2 | 4-3 | 打比郡U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-16 02:00 | 诺域治U21 | 1-1 | 雷丁U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-17 22:00 | 纽卡素U21 | 1-2 | 修咸顿U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-17 23:00 | 白礼顿U21 | 4-0 | 西布朗U21 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 般尼U21 | 1-2 | 狼队U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 切尔西U21 | 3-1 | 曼彻斯特城U | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 埃弗顿U21 | 1-0 | 布力般流浪U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 莱切斯特城U | 4-2 | 利物浦U21 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 桑德兰U21 | 3-5 | 托特纳姆热刺 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 西汉姆U21 | 0-1 | 诺丁汉森林U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-19 02:00 | 米杜士堡U2 | 0-1 | 曼彻斯特联U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-22 21:00 | 曼彻斯特联U | 4-2 | 诺域治U21 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 纽卡素U21 | 0-5 | 切尔西U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 诺丁汉森林U | 2-2 | 阿森纳U21 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 雷丁U21 | 0-0 | 莱切斯特城U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 修咸顿U21 | 3-2 | 桑德兰U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 水晶宫U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 狼队U21 | 2-2 | 斯托克城U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 布力般流浪U | 0-4 | 白礼顿U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 埃弗顿U21 | 3-4 | 富咸U21 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 02:00 | 曼彻斯特城U | 3-1 | 西汉姆U21 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-23 19:00 | 打比郡U21 | 0-3 | 伯明翰U21 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-24 20:00 | 利兹联U21 | 2-3 | 叶士域治U2 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-25 21:00 | 利物浦U21 | 2-3 | 般尼U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-25 21:00 | 西布朗U21 | 1-3 | 阿斯顿维拉U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-29 21:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 纽卡素U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 般尼U21 | 1-2 | 利兹联U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 打比郡U21 | 0-2 | 莱切斯特城U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 叶士域治U2 | 2-2 | 修咸顿U21 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 米杜士堡U2 | 5-2 | 雷丁U21 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 诺域治U21 | 2-1 | 埃弗顿U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 桑德兰U21 | 2-4 | 西汉姆U21 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 西布朗U21 | 0-0 | 水晶宫U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 狼队U21 | 3-1 | 布力般流浪U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 阿森纳U21 | 1-0 | 白礼顿U21 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 阿斯顿维拉U | 1-2 | 切尔西U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 02:00 | 斯托克城U2 | 1-2 | 利物浦U21 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 20:00 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 诺丁汉森林U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-31 20:00 | 曼彻斯特联U | 2-1 | 曼彻斯特城U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-19 21:00 | 埃弗顿U21 | 2-3 | 阿斯顿维拉U | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 02:00 | 富咸U21 | 2-0 | 西布朗U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 02:00 | 莱切斯特城U | 3-6 | 托特纳姆热刺 | 2-4 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 02:00 | 修咸顿U21 | 2-1 | 般尼U21 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 02:00 | 西汉姆U21 | 3-0 | 伯明翰U21 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 02:00 | 白礼顿U21 | 3-1 | 打比郡U21 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 20:00 | 阿森纳U21 | 3-2 | 狼队U21 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-20 21:00 | 切尔西U21 | 2-4 | 叶士域治U2 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-21 21:00 | 利物浦U21 | 1-2 | 曼彻斯特联U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 02:00 | 布力般流浪U | 1-1 | 米杜士堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 02:00 | 水晶宫U21 | 3-2 | 利兹联U21 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 02:00 | 纽卡素U21 | 2-3 | 诺域治U21 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-23 02:00 | 斯托克城U2 | 2-1 | 诺丁汉森林U | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 伯明翰U21 | 1-3 | 富咸U21 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 般尼U21 | 0-3 | 桑德兰U21 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 打比郡U21 | 0-1 | 阿森纳U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 曼彻斯特城U | 3-3 | 修咸顿U21 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 米杜士堡U2 | 0-1 | 埃弗顿U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 诺丁汉森林U | 2-3 | 阿斯顿维拉U | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 雷丁U21 | 1-1 | 纽卡素U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 西布朗U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 02:00 | 西汉姆U21 | 3-3 | 白礼顿U21 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 18:00 | 切尔西U21 | 1-2 | 斯托克城U2 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 19:00 | 叶士域治U2 | 3-2 | 利物浦U21 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 21:00 | 曼彻斯特联U | 4-1 | 水晶宫U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 02:00 | 利兹联U21 | 1-0 | 诺域治U21 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-30 02:00 | 莱切斯特城U | 3-3 | 布力般流浪U | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2025-12-06 20:00 | 桑德兰U21 | 1-2 | 曼彻斯特城U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-03 20:00 | 西布朗U21 | 2-2 | 利兹联U21 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 富咸U21 | 1-1 | 利物浦U21 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 修咸顿U21 | 4-1 | 打比郡U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 斯托克城U2 | 3-1 | 布力般流浪U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 狼队U21 | 4-3 | 莱切斯特城U | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 诺丁汉森林U | 0-1 | 叶士域治U2 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 02:00 | 埃弗顿U21 | 1-2 | 曼彻斯特联U | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 20:00 | 阿森纳U21 | 2-2 | 西汉姆U21 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 阿斯顿维拉U | 3-3 | 桑德兰U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 23:00 | 白礼顿U21 | 1-1 | 米杜士堡U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 19:00 | 曼彻斯特城U | 3-0 | 雷丁U21 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 19:00 | 般尼U21 | 0-1 | 切尔西U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 23:00 | 纽卡素U21 | 1-4 | 托特纳姆热刺 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-07 02:00 | 水晶宫U21 | 3-1 | 伯明翰U21 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 伯明翰U21 | 2-1 | 诺丁汉森林U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 富咸U21 | 4-4 | 打比郡U21 | 4-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 叶士域治U2 | 3-1 | 白礼顿U21 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 米杜士堡U2 | 0-1 | 狼队U21 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 诺域治U21 | 1-4 | 般尼U21 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:00 | 西汉姆U21 | 1-0 | 阿斯顿维拉U | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 02:10 | 西布朗U21 | 2-1 | 雷丁U21 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 18:10 | 布力般流浪U | 2-0 | 曼彻斯特城U | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 曼彻斯特联U | 4-1 | 托特纳姆热刺 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:30 | 桑德兰U21 | 1-2 | 斯托克城U2 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 20:00 | 莱切斯特城U | 3-1 | 修咸顿U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 21:00 | 切尔西U21 | 2-1 | 阿森纳U21 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-26 21:00 | 利物浦U21 | 4-1 | 埃弗顿U21 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-28 03:00 | 水晶宫U21 | 0-2 | 纽卡素U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 阿斯顿维拉U | 0-2 | 水晶宫U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 般尼U21 | 0-2 | 伯明翰U21 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 打比郡U21 | 0-3 | 诺域治U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 埃弗顿U21 | 1-0 | 切尔西U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 叶士域治U2 | 1-0 | 纽卡素U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 曼彻斯特城U | 4-0 | 莱切斯特城U | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 03:00 | 曼彻斯特联U | 0-4 | 布力般流浪U | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 20:00 | 雷丁U21 | 1-5 | 富咸U21 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 21:30 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 修咸顿U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 22:00 | 利物浦U21 | 4-2 | 米杜士堡U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-02 21:00 | 斯托克城U2 | 1-1 | 西布朗U21 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-02 23:00 | 利兹联U21 | 2-2 | 白礼顿U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 03:00 | 狼队U21 | 1-1 | 西汉姆U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-04 03:00 | 诺丁汉森林U | 2-0 | 桑德兰U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-07 20:00 | 水晶宫U21 | 2-2 | 斯托克城U2 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-07 21:00 | 米杜士堡U2 | 2-2 | 诺域治U21 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:00 | 莱切斯特城U | 6-2 | 伯明翰U21 | 3-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:00 | 修咸顿U21 | 1-1 | 阿森纳U21 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:00 | 桑德兰U21 | 4-2 | 叶士域治U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:00 | 西布朗U21 | 0-3 | 埃弗顿U21 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 03:20 | 西汉姆U21 | 3-0 | 利物浦U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 20:00 | 富咸U21 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 21:00 | 纽卡素U21 | 3-2 | 般尼U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 22:00 | 切尔西U21 | 4-1 | 雷丁U21 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 23:00 | 利兹联U21 | 1-2 | 诺丁汉森林U | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 00:00 | 阿斯顿维拉U | 2-0 | 狼队U21 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 23:00 | 白礼顿U21 | 2-0 | 曼彻斯特城U | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-11 03:00 | 布力般流浪U | 1-4 | 打比郡U21 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-06 20:00 | 曼彻斯特城U | -- | 桑德兰U21 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2026-01-09 22:00 | 斯托克城U2 | -- | 修咸顿U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-09 23:00 | 诺域治U21 | 2-3 | 利物浦U21 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 托特纳姆热刺 | -- | 西汉姆U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 阿森纳U21 | -- | 西布朗U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 白礼顿U21 | -- | 阿斯顿维拉U | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 打比郡U21 | -- | 桑德兰U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 埃弗顿U21 | 0-2 | 莱切斯特城U | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 叶士域治U2 | 1-2 | 富咸U21 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 纽卡素U21 | 0-1 | 米杜士堡U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 03:00 | 曼彻斯特城U | 8-1 | 般尼U21 | 5-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 20:00 | 雷丁U21 | 0-2 | 利兹联U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-10 21:00 | 切尔西U21 | 4-1 | 水晶宫U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 03:00 | 布力般流浪U | 0-3 | 诺丁汉森林U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-13 03:00 | 狼队U21 | 1-4 | 曼彻斯特联U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-16 21:00 | 桑德兰U21 | 1-1 | 纽卡素U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-16 21:00 | 利兹联U21 | 0-1 | 斯托克城U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 诺丁汉森林U | -- | 水晶宫U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 伯明翰U21 | -- | 埃弗顿U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 般尼U21 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 打比郡U21 | 0-0 | 阿斯顿维拉U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 富咸U21 | 2-2 | 曼彻斯特联U | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 诺域治U21 | 0-3 | 狼队U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 03:00 | 修咸顿U21 | 1-0 | 白礼顿U21 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-17 22:00 | 利物浦U21 | 7-0 | 阿森纳U21 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-18 21:00 | 米杜士堡U2 | 6-1 | 叶士域治U2 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-19 21:15 | 西布朗U21 | 1-3 | 莱切斯特城U | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 03:00 | 雷丁U21 | 4-1 | 布力般流浪U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-20 03:00 | 西汉姆U21 | 5-0 | 切尔西U21 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 03:00 | 阿森纳U21 | 1-0 | 般尼U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 03:00 | 斯托克城U2 | 1-2 | 托特纳姆热刺 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 03:00 | 西汉姆U21 | 2-2 | 诺域治U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 03:00 | 富咸U21 | 1-1 | 米杜士堡U2 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-24 22:00 | 阿斯顿维拉U | 5-4 | 叶士域治U2 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-25 22:00 | 利物浦U21 | 2-1 | 利兹联U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-25 23:00 | 埃弗顿U21 | 3-2 | 曼彻斯特城U | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-26 21:00 | 曼彻斯特联U | 1-1 | 白礼顿U21 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-26 21:00 | 布力般流浪U | 5-0 | 伯明翰U21 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-26 21:00 | 水晶宫U21 | 6-0 | 打比郡U21 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 03:00 | 莱切斯特城U | 1-2 | 切尔西U21 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 03:00 | 修咸顿U21 | 2-0 | 西布朗U21 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 03:00 | 狼队U21 | 2-2 | 桑德兰U21 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-27 03:00 | 诺丁汉森林U | 0-1 | 雷丁U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 切尔西U21 | 4-2 | 修咸顿U21 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 伯明翰U21 | 1-1 | 阿斯顿维拉U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 般尼U21 | 1-3 | 雷丁U21 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 打比郡U21 | 0-0 | 诺丁汉森林U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 叶士域治U2 | 2-1 | 水晶宫U21 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 纽卡素U21 | -- | 狼队U21 | -- |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:00 | 诺域治U21 | 0-2 | 富咸U21 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2026-01-31 03:30 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 埃弗顿U21 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2026-01-30 22:00 | 斯托克城U2 | 1-6 | 曼彻斯特城U | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2026-01-31 03:00 | 白礼顿U21 | 0-1 | 利物浦U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-01 20:30 | 利兹联U21 | 0-4 | 阿森纳U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-01 21:00 | 桑德兰U21 | 3-2 | 莱切斯特城U | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-03 03:00 | 西布朗U21 | 1-5 | 曼彻斯特联U | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-03 03:00 | 米杜士堡U2 | 3-3 | 西汉姆U21 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 03:00 | 阿森纳U21 | 0-0 | 埃弗顿U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 03:00 | 阿斯顿维拉U | 3-4 | 纽卡素U21 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 03:00 | 白礼顿U21 | 0-2 | 桑德兰U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 03:00 | 富咸U21 | 5-0 | 西汉姆U21 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 03:00 | 曼彻斯特联U | 1-1 | 打比郡U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 20:00 | 雷丁U21 | 3-0 | 斯托克城U2 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 20:30 | 狼队U21 | 3-4 | 叶士域治U2 | 3-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 22:00 | 切尔西U21 | 5-0 | 布力般流浪U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-07 22:00 | 诺丁汉森林U | 1-0 | 西布朗U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-08 03:00 | 曼彻斯特城U | 3-0 | 利兹联U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-08 21:00 | 修咸顿U21 | 1-1 | 利物浦U21 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-08 21:00 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 伯明翰U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 03:00 | 水晶宫U21 | 1-1 | 米杜士堡U2 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-10 03:15 | 莱切斯特城U | 2-1 | 诺域治U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-13 21:00 | 利兹联U21 | -- | 曼彻斯特联U | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-13 23:00 | 诺域治U21 | 1-1 | 修咸顿U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 西汉姆U21 | 1-1 | 莱切斯特城U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 叶士域治U2 | 2-1 | 斯托克城U2 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 布力般流浪U | -- | 托特纳姆热刺 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 水晶宫U21 | 2-1 | 富咸U21 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 阿森纳U21 | 1-0 | 纽卡素U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 伯明翰U21 | -- | 切尔西U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-14 03:00 | 打比郡U21 | -- | 曼彻斯特城U | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-15 22:00 | 利物浦U21 | 4-3 | 西布朗U21 | 3-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 00:00 | 埃弗顿U21 | 2-2 | 般尼U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 03:00 | 狼队U21 | 1-2 | 白礼顿U21 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 03:00 | 米杜士堡U2 | 1-0 | 诺丁汉森林U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-17 03:00 | 桑德兰U21 | -- | 雷丁U21 | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-20 21:00 | 修咸顿U21 | 2-1 | 米杜士堡U2 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-20 21:00 | 切尔西U21 | 2-2 | 利兹联U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 斯托克城U2 | -- | 阿斯顿维拉U | -- |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 托特纳姆热刺 | 4-1 | 诺域治U21 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 埃弗顿U21 | 1-2 | 桑德兰U21 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 曼彻斯特城U | 6-0 | 狼队U21 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 纽卡素U21 | 3-0 | 富咸U21 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2026-02-21 03:00 | 诺丁汉森林U | 0-3 | 利物浦U21 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2026-02-23 00:00 | 白礼顿U21 | 伯明翰U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 莱切斯特城U | 曼彻斯特联U |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 雷丁U21 | 阿森纳U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 西布朗U21 | 布力般流浪U |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 西汉姆U21 | 水晶宫U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-24 03:00 | 般尼U21 | 打比郡U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-27 21:00 | 修咸顿U21 | 埃弗顿U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 阿森纳U21 | 叶士域治U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 富咸U21 | 般尼U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 曼彻斯特城U | 诺丁汉森林U |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 曼彻斯特联U | 切尔西U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 纽卡素U21 | 白礼顿U21 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 03:00 | 诺域治U21 | 斯托克城U2 |
|
||
| 第14轮 | 2026-02-28 20:30 | 利兹联U21 | 西汉姆U21 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2026-02-28 03:00 | 布力般流浪U | 阿斯顿维拉U |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-01 22:00 | 利物浦U21 | 托特纳姆热刺 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 03:00 | 水晶宫U21 | 桑德兰U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 03:00 | 米杜士堡U2 | 伯明翰U21 |
|
||
| 第15轮 | 2026-03-03 03:00 | 西布朗U21 | 打比郡U21 |
|
||
