世室欧预直播
世室欧预赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 圣马力诺室內 | 0-1 | 黑山室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 01:00 | 德国室内足球 | 8-0 | 直布罗陀室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 黑山室內足球 | 5-0 | 直布罗陀室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 01:00 | 圣马力诺室內 | 0-5 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 19:00 | 直布罗陀室內 | 2-1 | 圣马力诺室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:00 | 黑山室內足球 | 3-3 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 丹麦室内足球 | 8-0 | 马尔他室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 02:00 | 塞浦路斯室内 | 3-2 | 挪威室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 塞浦路斯室内 | 2-2 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 02:00 | 挪威室內足球 | 9-1 | 马尔他室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 19:00 | 马尔他室内足 | 2-2 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 挪威室內足球 | 2-2 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2022-04-08 22:30 | 阿美尼亚室内 | 11-0 | 苏格兰室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 01:00 | 保加利亚室内 | 0-2 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 22:30 | 科索沃室内足 | 4-1 | 苏格兰室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 01:00 | 保加利亚室内 | 0-3 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-11 22:30 | 科索沃室内足 | 1-2 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-12 01:00 | 苏格兰室内足 | 2-9 | 保加利亚室内 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2022-04-05 21:00 | 以色列室内足 | 3-3 | 北爱尔兰室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-05 23:30 | 立陶宛室内足 | 4-1 | 土耳其室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 21:00 | 土耳其室内足 | 7-4 | 北爱尔兰室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 23:30 | 立陶宛室内足 | 2-0 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 21:00 | 土耳其室内足 | 1-2 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 23:30 | 北爱尔兰室内 | 0-2 | 立陶宛室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2022-04-09 19:00 | 安道尔室内足 | 2-3 | 阿尔巴尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 瑞典室内足球 | 3-3 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 19:00 | 阿尔巴尼亚室 | 2-3 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 23:59 | 安道尔室内足 | 2-6 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-12 21:00 | 奥地利室内足 | 1-5 | 安道尔室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-13 01:00 | 阿尔巴尼亚室 | 0-4 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 希腊室内足球 | 5-1 | 爱沙尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 23:59 | 瑞士室内足球 | 1-4 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 瑞士室内足球 | 1-5 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 23:59 | 摩尔多瓦室内 | 2-0 | 爱沙尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 21:00 | 爱沙尼亚室内 | 3-9 | 瑞士室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 摩尔多瓦室内 | 2-1 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2022-10-08 23:00 | 摩尔多瓦室内 | 7-1 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 02:30 | 西班牙室内足 | 7-2 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 01:00 | 塞浦路斯室内 | 0-11 | 西班牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-02 01:30 | 西班牙室内足 | 13-0 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 18:00 | 塞浦路斯室内 | 0-2 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 00:30 | 摩尔多瓦室内 | 0-4 | 西班牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 02:00 | 比利时室内足 | 11-0 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 4-2 | 比利时室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 奥地利室内足 | 2-3 | 格鲁吉亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 6-4 | 奥地利室内足 | 3-2 |
|
|
| 2023-03-05 01:00 | 奥地利室内足 | 1-6 | 比利时室内足 | 1-2 |
|
|
| 2023-03-08 02:30 | 比利时室内足 | 4-7 | 格鲁吉亚室内 | 3-4 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2022-09-17 23:59 | 波黑室内足球 | 3-4 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-09-21 01:00 | 捷克室内足球 | 4-2 | 波黑室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 22:00 | 阿美尼亚室内 | 4-2 | 捷克室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:30 | 捷克室内足球 | 1-4 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-03 23:00 | 阿美尼亚室内 | 3-2 | 波黑室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:00 | 波黑室内足球 | 1-5 | 捷克室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2022-10-07 03:00 | 葡萄牙室内足 | 5-3 | 白俄罗斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:59 | 立陶宛室内足 | 0-6 | 葡萄牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 04:30 | 葡萄牙室内足 | 2-0 | 立陶宛室内足 | 1-0 |
|
|
| 2023-03-02 23:00 | 立陶宛室内足 | 2-1 | 白俄罗斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 01:00 | 白俄罗斯室内 | 2-2 | 立陶宛室内足 | 0-1 |
|
|
| 2023-03-07 22:00 | 白俄罗斯室内 | 2-4 | 葡萄牙室内足 | 0-2 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2022-09-21 02:00 | 斯洛文尼亚室 | 3-1 | 黑山室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 20:00 | 哈萨克室内足 | 2-0 | 斯洛文尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:59 | 黑山室內足球 | 1-5 | 哈萨克室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 22:00 | 哈萨克室内足 | 7-0 | 黑山室內足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-04 01:00 | 黑山室內足球 | 1-4 | 斯洛文尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:00 | 斯洛文尼亚室 | 3-3 | 哈萨克室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2022-09-19 23:59 | 波兰室内足球 | 3-0 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-07 23:59 | 阿塞拜疆室内 | 4-3 | 波兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:00 | 希腊室内足球 | 0-7 | 阿塞拜疆室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:59 | 希腊室内足球 | 1-4 | 波兰室内足球 | 0-2 |
|
|
| 2023-03-03 23:59 | 阿塞拜疆室内 | 5-2 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 03:00 | 波兰室内足球 | 7-2 | 阿塞拜疆室内 | 2-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2022-09-20 02:00 | 匈牙利室内足 | 2-2 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 01:00 | 克罗地亚室内 | 5-1 | 匈牙利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 21:00 | 以色列室内足 | 0-7 | 克罗地亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 02:00 | 克罗地亚室内 | 6-1 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-03 01:30 | 以色列室内足 | 1-6 | 匈牙利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 01:15 | 匈牙利室内足 | 1-1 | 克罗地亚室内 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 23:30 | 罗马尼亚室内 | 5-1 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:10 | 芬兰室内足球 | 1-2 | 罗马尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 01:00 | 丹麦室内足球 | 0-6 | 芬兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-02 01:00 | 罗马尼亚室内 | 0-0 | 芬兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 20:00 | 丹麦室内足球 | 3-5 | 罗马尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 00:10 | 芬兰室内足球 | 4-1 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2022-10-05 23:59 | 挪威室內足球 | 2-4 | 塞尔维亚室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-09 03:15 | 法国室内足球 | 9-1 | 挪威室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 塞尔维亚室內 | 0-0 | 法国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 01:00 | 塞尔维亚室內 | 5-1 | 挪威室內足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-03 02:00 | 挪威室內足球 | 1-3 | 法国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 04:00 | 法国室内足球 | 2-0 | 塞尔维亚室內 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| J组赛程 | ||||||
| 2022-10-07 23:00 | 瑞典室内足球 | 5-2 | 北马其顿室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 北马其顿室内 | 3-3 | 意大利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 03:00 | 意大利室内足 | 6-1 | 瑞典室内足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-02 03:30 | 意大利室内足 | 6-3 | 北马其顿室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-06 02:00 | 北马其顿室内 | 3-1 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:30 | 瑞典室内足球 | 7-7 | 意大利室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| K组赛程 | ||||||
| 2022-09-19 01:00 | 荷兰室内足球 | 2-1 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-07 23:59 | 乌克兰室內足 | 3-1 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:59 | 乌克兰室內足 | 4-2 | 荷兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:59 | 科索沃室内足 | 2-5 | 乌克兰室內足 | 1-2 |
|
|
| 2023-03-03 23:59 | 科索沃室内足 | 3-3 | 荷兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 03:00 | 荷兰室内足球 | 1-1 | 乌克兰室內足 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| L组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 00:30 | 拉脱维亚室内 | 5-1 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-09 02:00 | 斯洛伐克室内 | 3-0 | 拉脱维亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:59 | 德国室内足球 | 1-1 | 斯洛伐克室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 01:00 | 斯洛伐克室内 | 0-0 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-04 02:00 | 德国室内足球 | 3-1 | 拉脱维亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:30 | 拉脱维亚室内 | 0-4 | 斯洛伐克室内 | 0-0 |
|
|
世室欧预新闻情报
世室欧预视频集锦
有点尬!韦世豪客串电影,将啤酒罐踢进垃圾桶帮美女要微信
一路横扫!05年的巴西队是强弩之末吗?
泰国世界波进球!解说:你不能说中国球员没防到位,这球太漂亮了
利伯曼锐评阿根廷国家队:梅西首发会让球队节奏变慢且依赖点球
终迎离别!萨拉赫官宣赛季末离队:因为你们,我将永远不会独行
一路走好张老师!张雪峰生前夸奖詹俊:不看脸都知道是谁
张雪峰因心源性猝死去世,当年谈到米兰时一脸笑容!
还原亚马尔发牢骚全过程:一次两次三次四次,就针对我,总针对我
这谁顶得住啊!带你感受昨天皇马踢马竞的恐怖逼抢
鲁尼谈阿诺德无缘35人大名单:图赫尔或许在拆散队内小圈子?
场外风波!若日尼奥爱妻遇无语安保,发长视频替女儿鸣不平!
战术奏效!知道枪手后卫没出球能力,瓜帅主动放弃高位逼抢
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 德国室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 黑山室內足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 3 | 直布罗陀室內足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 圣马力诺室內足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 丹麦室内足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 2 | 塞浦路斯室内足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 挪威室內足球隊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 马尔他室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿美尼亚室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 科索沃室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 保加利亚室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 立陶宛室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 以色列室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 土耳其室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 北爱尔兰室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 瑞典室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 奥地利室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 安道尔室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 希腊室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 瑞士室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 西班牙室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 塞浦路斯室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 比利时室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 奥地利室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿美尼亚室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 捷克室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 波黑室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 立陶宛室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 白俄罗斯室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 黑山室內足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 波兰室内足球队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 3 | 希腊室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 克罗地亚室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 匈牙利室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 以色列室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 罗马尼亚室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 芬兰室内足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 丹麦室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 法国室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 塞尔维亚室內足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 挪威室內足球隊 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| J组积分 | ||||||||||
| 1 | 意大利室内足球队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 瑞典室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 北马其顿室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| K组积分 | ||||||||||
| 1 | 乌克兰室內足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 荷兰室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 科索沃室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| L组积分 | ||||||||||
| 1 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 德国室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 拉脱维亚室内足球队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||

葡萄牙室内足
立陶宛室内足
意大利室内足
瑞典室内足球
塞尔维亚室內
挪威室內足球
科索沃室内足
乌克兰室內足
希腊室内足球
波兰室内足球
格鲁吉亚室内
奥地利室内足
哈萨克室内足
黑山室內足球











