爱沙丙直播
塔尔图卡列夫
塔林军团
43
诺梅联合U2
马尔杜
33
库雷撒勒B队
诺梅联合U2
14
派德B队
塔林军团
72
赞斯拿华B队
马尔杜
12
赞斯拿华B队
哈普萨卢
50
塔巴沙卢查玛
塔尔图卡列夫
39
诺梅联合U2
祖维火车头
31
马尔杜
祖维火车头
20
诺梅联合U2
赞斯拿华B队
31
爱沙丙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-28 00:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-28 01:00 | 塔林军团 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-01 23:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 派德B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-01 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-2 | 马尔杜 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 01:00 | 塔尔图卡列夫 | 6-1 | 哈普萨卢 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-08 00:00 | 赞斯拿华B队 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-03-08 23:00 | 马尔杜 | 1-0 | 祖维火车头 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-08 23:00 | 派德B队 | 2-4 | 塔林军团 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-03-09 01:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-09 23:00 | 哈普萨卢 | 1-3 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-13 00:00 | 祖维火车头 | 3-3 | 赞斯拿华B队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-15 21:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 马尔杜 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 01:00 | 塔林军团 | 2-2 | 哈普萨卢 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 18:30 | 3-0 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-17 01:00 | 派德B队 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-22 23:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 哈普萨卢 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 01:00 | 马尔杜 | 2-3 | 塔林军团 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 23:00 | 派德B队 | 0-6 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-30 22:00 | 赞斯拿华B队 | 1-0 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-30 22:00 | 塔尔图卡列夫 | 3-1 | 库雷撒勒B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-05 17:50 | 1-3 | 马尔杜 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-06 17:30 | 哈普萨卢 | 1-3 | 派德B队 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 17:30 | 赞斯拿华B队 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 20:00 | 库雷撒勒B队 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 20:00 | 塔林军团 | 1-1 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 马尔杜 | 5-1 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 2-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-3 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 5-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 20:00 | 库雷撒勒B队 | 3-4 | 塔林军团 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-19 17:30 | 派德B队 | 1-4 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-04-19 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-19 22:00 | 祖维火车头 | 5-1 | 库雷撒勒B队 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-20 00:00 | 塔林军团 | 1-0 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-21 00:00 | 哈普萨卢 | 0-2 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-26 17:30 | 哈普萨卢 | 1-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-26 22:00 | 赞斯拿华B队 | 2-0 | 塔林军团 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-27 00:00 | 祖维火车头 | 5-2 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-04-27 00:00 | 马尔杜 | 6-1 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-28 23:00 | 库雷撒勒B队 | 0-2 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 马尔杜 | 0-1 | 哈普萨卢 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 3-2 | 库雷撒勒B队 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 塔林军团 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 2-0 | 祖维火车头 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-06 00:00 | 派德B队 | 3-4 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 哈普萨卢 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 祖维火车头 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 赞斯拿华B队 | 1-0 | 马尔杜 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-11 22:00 | 塔林军团 | 2-0 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-13 00:00 | 3-2 | 派德B队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 库雷撒勒B队 | 2-4 | 哈普萨卢 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 塔林军团 | 3-5 | 马尔杜 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-18 00:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-05-18 22:00 | 祖维火车头 | 3-3 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-24 21:00 | 马尔杜 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-05-25 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-25 20:00 | 祖维火车头 | 3-0 | 塔林军团 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-25 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-05 23:00 | 赞斯拿华B队 | 6-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-28 23:00 | 3-2 | 祖维火车头 | 1-2 |
|
|
| 第13轮 | 2025-05-29 23:00 | 塔尔图卡列夫 | 2-3 | 赞斯拿华B队 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 00:00 | 哈普萨卢 | 1-3 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 00:00 | 马尔杜 | 3-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 哈普萨卢 | 1-5 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 祖维火车头 | 3-5 | 马尔杜 | 1-4 |
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 塔林军团 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 派德B队 | 2-3 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-02 21:00 | 赞斯拿华B队 | 2-0 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 赞斯拿华B队 | 3-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 1-2 | 塔林军团 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 | 哈普萨卢 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-22 20:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-06-19 23:00 | 塔林军团 | 2-2 | 派德B队 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-06-19 23:00 | 马尔杜 | 1-0 | 库雷撒勒B队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-20 00:00 | 哈普萨卢 | 1-4 | 祖维火车头 | 1-4 |
|
| 第16轮 | 2025-06-20 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-21 20:00 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-28 20:00 | 马尔杜 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-06-29 20:00 | 塔林军团 | 0-4 | 赞斯拿华B队 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-06-29 20:00 | 派德B队 | 3-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-30 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 0-3 |
|
|
| 第17轮 | 2025-09-07 17:30 | 祖维火车头 | 1-3 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 哈普萨卢 | 0-6 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 5-2 | 塔巴沙卢查玛 | 4-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 塔林军团 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-07-06 20:00 | 赞斯拿华B队 | 3-4 | 祖维火车头 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-07-07 23:00 | 派德B队 | 4-0 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-07-12 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-4 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-07-12 20:00 | 哈普萨卢 | 0-7 | 塔尔图卡列夫 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-07-12 20:00 | 派德B队 | 2-3 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-07-13 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-07-13 20:00 | 马尔杜 | 3-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 祖维火车头 | 0-2 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 赞斯拿华B队 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-07-22 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 4-0 | 哈普萨卢 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-12 21:00 | 塔林军团 | 3-3 | 库雷撒勒B队 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-03 00:00 | 派德B队 | 0-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 哈普萨卢 | 0-4 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 库雷撒勒B队 | 2-3 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 0-2 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-07-27 20:00 | 马尔杜 | 11-1 | 赞斯拿华B队 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-08-02 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-02 20:00 | 塔林军团 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-02 20:00 | 马尔杜 | 6-2 | 库雷撒勒B队 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-05 00:00 | 祖维火车头 | 3-2 | 3-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-08-05 00:00 | 派德B队 | 6-1 | 哈普萨卢 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-08-09 20:00 | 哈普萨卢 | 0-3 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-08-09 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 20:00 | 赞斯拿华B队 | 4-2 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 22:00 | 塔林军团 | 3-2 | 派德B队 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 22:00 | 0-3 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-16 20:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-16 20:00 | 赞斯拿华B队 | 5-1 | 塔林军团 | 3-0 |
|
| 第24轮 | 2025-08-17 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-4 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-17 20:00 | 马尔杜 | 2-1 | 派德B队 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-18 23:00 | 4-2 | 哈普萨卢 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-21 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 0-2 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-23 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 0-3 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-08-23 20:00 | 塔林军团 | 2-3 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-24 20:00 | 哈普萨卢 | 1-5 | 赞斯拿华B队 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-08-24 20:00 | 派德B队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 马尔杜 | 6-0 | 塔林军团 | 4-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 6-0 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-08-30 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-31 20:00 | 赞斯拿华B队 | 1-2 | 派德B队 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-09-13 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 3-3 | 马尔杜 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 17:30 | 哈普萨卢 | 0-3 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 20:00 | 派德B队 | 1-1 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-14 17:30 | 塔林军团 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 库雷撒勒B队 | 1-6 | 塔林军团 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 马尔杜 | 7-0 | 哈普萨卢 | 3-0 |
|
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 派德B队 | 1-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-09-19 00:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-2 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-12 17:30 | 3-1 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-09-21 17:30 | 哈普萨卢 | 2-4 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-09-21 17:30 | 祖维火车头 | 6-1 | 塔林军团 | 4-1 |
|
| 第29轮 | 2025-09-21 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 3-1 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-09-23 22:00 | 2-0 | 派德B队 | 1-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-10-26 21:00 | 赞斯拿华B队 | 1-2 | 马尔杜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-09-27 16:30 | 祖维火车头 | 3-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 哈普萨卢 | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 塔林军团 | 0-4 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 派德B队 | 2-2 | 马尔杜 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-5 | 塔巴沙卢查玛 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 祖维火车头 | 8-1 | 哈普萨卢 | 4-1 |
|
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 马尔杜 | 2-2 | 塔尔图卡列夫 | 1-2 |
|
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 5-1 | 塔林军团 | 0-1 |
|
|
| 第31轮 | 2025-10-05 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-10-05 20:00 | 赞斯拿华B队 | 4-1 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-10-18 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-4 | 0-2 |
|
|
| 第32轮 | 2025-10-18 20:30 | 塔林军团 | 0-3 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 17:30 | 哈普萨卢 | 4-2 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 17:30 | 派德B队 | 1-1 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 18:00 | 马尔杜 | 2-0 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-09-07 17:30 | 塔林军团 | 1-3 | 马尔杜 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-22 23:00 | 3-1 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 派德B队 | 0-2 |
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 赞斯拿华B队 | 5-0 | 哈普萨卢 | 3-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 3-9 | 塔尔图卡列夫 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-10-09 00:00 | 祖维火车头 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-11 20:00 | 马尔杜 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-26 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 10-0 | 哈普萨卢 | 4-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-28 00:00 | 派德B队 | 7-2 | 塔林军团 | 3-2 |
|
| 第34轮 | 2025-10-28 00:30 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-10-31 01:30 | 3-3 | 马尔杜 | 2-1 |
|
|
| 第35轮 | 2025-11-01 18:30 | 哈普萨卢 | 1-3 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-11-01 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 4-3 | 塔林军团 | 2-2 |
|
| 第35轮 | 2025-11-01 23:00 | 赞斯拿华B队 | 2-1 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-11-02 21:00 | 祖维火车头 | 4-0 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-11-09 20:00 | 塔林军团 | 5-4 | 哈普萨卢 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 赞斯拿华B队 | 6-1 | 塔尔图卡列夫 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 派德B队 | 2-0 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-2 | 马尔杜 | 0-1 |
|
爱沙丙新闻情报
爱沙丙视频集锦
有点尬!韦世豪客串电影,将啤酒罐踢进垃圾桶帮美女要微信
一路横扫!05年的巴西队是强弩之末吗?
泰国世界波进球!解说:你不能说中国球员没防到位,这球太漂亮了
利伯曼锐评阿根廷国家队:梅西首发会让球队节奏变慢且依赖点球
终迎离别!萨拉赫官宣赛季末离队:因为你们,我将永远不会独行
一路走好张老师!张雪峰生前夸奖詹俊:不看脸都知道是谁
张雪峰因心源性猝死去世,当年谈到米兰时一脸笑容!
还原亚马尔发牢骚全过程:一次两次三次四次,就针对我,总针对我
这谁顶得住啊!带你感受昨天皇马踢马竞的恐怖逼抢
鲁尼谈阿诺德无缘35人大名单:图赫尔或许在拆散队内小圈子?
场外风波!若日尼奥爱妻遇无语安保,发长视频替女儿鸣不平!
战术奏效!知道枪手后卫没出球能力,瓜帅主动放弃高位逼抢