马都拉联
帕尔斯巴亚
PSM马卡萨
普萨马尼亚
PSBS巴克
马鲁特联
佩西加雅加达
佩斯克
20
三宝珑
塞曼巴东
10
德瓦FC
巴厘联
10
佩斯克
三宝珑
01
巴日托
培斯塔坦格朗
02
万隆
普萨马尼亚
10
斯乐门
PSBS巴克
01
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-07-23 16:00 | 三宝珑 | 1-1 | 西里冈联 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-07-23 19:15 | 马都拉联 | 8-0 | 巴日托 | 4-0 | |
第1轮 | 2022-07-23 19:15 | 斯乐门 | 1-2 | PSM马卡萨 | 0-2 | |
第1轮 | 2022-07-23 21:15 | 巴厘联 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-24 16:30 | 普萨马尼亚 | 3-0 | 马兰 | 2-0 | |
第1轮 | 2022-07-24 21:45 | 巴杨卡拉泗水 | 2-2 | 万隆 | 1-1 | |
第1轮 | 2022-07-25 17:00 | 伯希索罗 | 2-3 | 德瓦FC | 1-1 | |
第1轮 | 2022-07-25 19:15 | 培斯塔坦格朗 | 2-0 | 佩斯克 | 1-0 | |
第1轮 | 2022-07-25 21:30 | 印尼军 | 1-0 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2022-07-29 17:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 巴厘联 | 1-0 | |
第2轮 | 2022-07-29 21:30 | 西里冈联 | 3-3 | 斯乐门 | 2-1 | |
第2轮 | 2022-07-30 16:30 | 万隆 | 1-3 | 马都拉联 | 1-0 | |
第2轮 | 2022-07-30 19:15 | 马兰 | 2-1 | 三宝珑 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-07-30 19:15 | 巴日托 | 3-1 | 普萨马尼亚 | 1-1 | |
第2轮 | 2022-07-31 16:15 | 佩斯克 | 1-1 | 巴杨卡拉泗水 | 1-1 | |
第2轮 | 2022-07-31 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 伯希索罗 | 2-0 | |
第2轮 | 2022-07-31 19:15 | 德瓦FC | 1-3 | 印尼军 | 0-2 | |
第2轮 | 2022-08-01 21:30 | 帕尔斯巴亚 | 2-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2022-08-04 21:30 | 巴厘联 | 3-2 | 西里冈联 | 2-1 | |
第3轮 | 2022-08-05 17:00 | PSM马卡萨 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-08-05 21:30 | 马兰 | 0-0 | 斯乐门 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-08-06 16:30 | 三宝珑 | 2-1 | 巴日托 | 2-1 | |
第3轮 | 2022-08-06 19:00 | 马都拉联 | 1-0 | 佩斯克 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-08-07 17:00 | 普萨马尼亚 | 4-1 | 万隆 | 2-1 | |
第3轮 | 2022-08-07 19:15 | 印尼军 | 2-0 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-08-07 21:30 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-08-07 21:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 德瓦FC | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2022-08-12 16:30 | 佩斯克 | 1-2 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-08-13 17:00 | 万隆 | 2-1 | 三宝珑 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-08-13 19:15 | 斯乐门 | 1-0 | 巴日托 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-08-13 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 马兰 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-08-14 16:15 | 德瓦FC | 2-0 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-08-14 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-2 | 马都拉联 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-08-14 19:15 | 伯希索罗 | 1-2 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
第4轮 | 2022-08-14 21:30 | 印尼军 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 1-1 | |
第4轮 | 2022-08-15 19:15 | 西里冈联 | 1-2 | PSM马卡萨 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2022-08-18 17:00 | 三宝珑 | 2-1 | 佩斯克 | 1-0 | |
第5轮 | 2022-08-18 17:30 | 巴日托 | 1-2 | 巴厘联 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-08-19 16:30 | 巴杨卡拉泗水 | 0-1 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-19 17:00 | 普萨马尼亚 | 2-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-08-19 19:15 | 马都拉联 | 1-0 | 德瓦FC | 1-0 | |
第5轮 | 2022-08-19 21:30 | 培斯塔坦格朗 | 5-3 | 印尼军 | 3-1 | |
第5轮 | 2022-08-19 21:30 | 斯乐门 | 0-1 | 万隆 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-08-20 17:00 | PSM马卡萨 | 1-0 | 马兰 | 1-0 | |
第5轮 | 2022-08-20 21:30 | 西里冈联 | 0-3 | 佩西加雅加达 | 0-3 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2022-08-23 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 三宝珑 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-23 16:30 | 佩斯克 | 0-2 | 斯乐门 | 0-1 | |
第6轮 | 2022-08-23 16:30 | 万隆 | 2-3 | 巴厘联 | 0-2 | |
第6轮 | 2022-08-23 19:15 | 普萨马尼亚 | 3-0 | 德瓦FC | 2-0 | |
第6轮 | 2022-08-23 19:15 | 印尼军 | 0-1 | 巴杨卡拉泗水 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-23 21:00 | 伯希索罗 | 1-0 | 马都拉联 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-08-24 16:30 | 马兰 | 4-2 | 西里冈联 | 3-2 | |
第6轮 | 2022-08-24 21:00 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | |
第6轮 | 2023-01-10 16:00 | 巴日托 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2022-08-27 17:00 | 巴厘联 | 4-0 | 佩斯克 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-27 19:15 | 马都拉联 | 2-1 | 印尼军 | 1-1 | |
第7轮 | 2022-08-27 21:30 | 斯乐门 | 0-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | |
第7轮 | 2022-08-28 17:00 | 巴杨卡拉泗水 | 2-3 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | |
第7轮 | 2022-08-28 19:15 | 普萨马尼亚 | 2-1 | 伯希索罗 | 1-1 | |
第7轮 | 2022-08-28 21:30 | 马兰 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0-1 | |
第7轮 | 2022-08-29 16:30 | 德瓦FC | 2-1 | 三宝珑 | 1-0 | |
第7轮 | 2022-08-29 17:00 | 西里冈联 | 2-1 | 巴日托 | 1-1 | |
第7轮 | 2022-08-29 21:00 | PSM马卡萨 | 5-1 | 万隆 | 3-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2022-09-02 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | 巴厘联 | 0-1 | |
第8轮 | 2022-09-02 19:15 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 | 马都拉联 | 0-1 | |
第8轮 | 2022-09-02 21:30 | 佩斯克 | 0-0 | PSM马卡萨 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-03 17:00 | 伯希索罗 | 0-0 | 三宝珑 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-03 19:15 | 印尼军 | 3-2 | 普萨马尼亚 | 1-0 | |
第8轮 | 2022-09-03 21:30 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水 | 1-1 | |
第8轮 | 2022-09-04 16:30 | 万隆 | 2-1 | 西里冈联 | 2-0 | |
第8轮 | 2022-09-04 19:15 | 德瓦FC | 0-0 | 斯乐门 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-09-04 21:00 | 巴日托 | 1-1 | 马兰 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2022-09-08 17:00 | 马都拉联 | 1-0 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | |
第9轮 | 2022-09-09 16:00 | 三宝珑 | 3-2 | 印尼军 | 2-1 | |
第9轮 | 2022-09-09 19:15 | 普萨马尼亚 | 2-2 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | |
第9轮 | 2022-09-10 16:30 | 巴厘联 | 6-0 | 德瓦FC | 3-0 | |
第9轮 | 2022-09-10 19:15 | 斯乐门 | 2-1 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-09-10 19:15 | 西里冈联 | 1-1 | 佩斯克 | 1-0 | |
第9轮 | 2022-09-10 21:00 | PSM马卡萨 | 3-0 | 帕尔斯巴亚 | 2-0 | |
第9轮 | 2022-09-11 16:30 | 马兰 | 1-2 | 万隆 | 1-0 | |
第9轮 | 2022-09-11 21:00 | 巴日托 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2022-09-13 17:00 | 巴杨卡拉泗水 | 2-2 | 普萨马尼亚 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-09-14 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 三宝珑 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-09-15 17:00 | 印尼军 | 2-0 | 斯乐门 | 2-0 | |
第10轮 | 2022-09-15 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-2 | 西里冈联 | 1-0 | |
第10轮 | 2022-09-15 19:15 | 德瓦FC | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-1 | |
第10轮 | 2022-09-15 21:30 | 伯希索罗 | 2-0 | 巴厘联 | 1-0 | |
第10轮 | 2022-09-16 16:30 | 万隆 | 5-2 | 巴日托 | 4-0 | |
第10轮 | 2022-09-17 17:00 | 佩斯克 | 0-1 | 马兰 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-09-17 21:30 | 佩西加雅加达 | 0-0 | 马都拉联 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2022-09-29 17:00 | 伯希索罗 | 1-1 | PSM马卡萨 | 1-1 | |
第11轮 | 2022-09-29 17:00 | 巴日托 | 2-2 | 佩斯克 | 1-1 | |
第11轮 | 2022-09-29 21:30 | 斯乐门 | 1-2 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | |
第11轮 | 2022-09-30 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 印尼军 | 1-0 | |
第11轮 | 2022-10-01 16:30 | 普萨马尼亚 | 3-0 | 马都拉联 | 2-0 | |
第11轮 | 2022-10-01 17:00 | 德瓦FC | 2-2 | 西里冈联 | 1-2 | |
第11轮 | 2022-10-01 21:00 | 马兰 | 2-3 | 帕尔斯巴亚 | 2-2 | |
第11轮 | 2023-01-09 17:30 | 三宝珑 | 0-1 | 巴杨卡拉泗水 | 0-0 | |
第11轮 | 2023-01-11 16:30 | 万隆 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2022-12-05 17:15 | PSM马卡萨 | 2-0 | 印尼军 | 0-0 | |
第12轮 | 2022-12-05 17:15 | 马都拉联 | 0-3 | 三宝珑 | 0-0 | |
第12轮 | 2022-12-05 17:25 | 巴杨卡拉泗水 | 3-1 | 斯乐门 | 1-0 | |
第12轮 | 2022-12-05 19:50 | 培斯塔坦格朗 | 2-3 | 巴厘联 | 0-1 | |
第12轮 | 2022-12-06 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 3-2 | 巴日托 | 0-1 | |
第12轮 | 2022-12-06 19:30 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第12轮 | 2022-12-06 19:30 | 伯希索罗 | 6-1 | 西里冈联 | 4-0 | |
第12轮 | 2022-12-07 16:15 | 德瓦FC | 0-2 | 马兰 | 0-1 | |
第12轮 | 2022-12-07 19:15 | 佩斯克 | 0-3 | 万隆 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2022-12-08 16:15 | PSM马卡萨 | 3-1 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-12-08 16:15 | 斯乐门 | 0-1 | 马都拉联 | 0-0 | |
第13轮 | 2022-12-08 19:15 | 巴厘联 | 3-0 | 巴杨卡拉泗水 | 3-0 | |
第13轮 | 2022-12-09 16:15 | 西里冈联 | 1-1 | 印尼军 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-12-09 19:15 | 三宝珑 | 2-4 | 普萨马尼亚 | 1-3 | |
第13轮 | 2022-12-10 16:15 | 万隆 | 2-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | |
第13轮 | 2022-12-10 19:15 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 佩斯克 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-12-11 16:15 | 马兰 | 2-1 | 伯希索罗 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-12-11 19:15 | 巴日托 | 0-0 | 德瓦FC | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2022-12-12 16:15 | 巴杨卡拉泗水 | 0-0 | PSM马卡萨 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-12 16:15 | 普萨马尼亚 | 0-0 | 斯乐门 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-12 19:15 | 马都拉联 | 1-3 | 巴厘联 | 1-1 | |
第14轮 | 2022-12-13 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 佩斯克 | 0-1 | |
第14轮 | 2022-12-13 19:00 | 培斯塔坦格朗 | 4-1 | 西里冈联 | 3-0 | |
第14轮 | 2022-12-13 21:15 | 三宝珑 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 2-0 | |
第14轮 | 2022-12-14 16:00 | 印尼军 | 0-1 | 马兰 | 0-1 | |
第14轮 | 2022-12-14 19:00 | 伯希索罗 | 0-0 | 巴日托 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-14 21:15 | 德瓦FC | 1-1 | 万隆 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2022-12-15 16:15 | 巴厘联 | 1-3 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-12-15 19:15 | PSM马卡萨 | 0-1 | 马都拉联 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-12-16 16:00 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
第15轮 | 2022-12-16 19:00 | 西里冈联 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-12-16 19:00 | 斯乐门 | 0-1 | 三宝珑 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-12-17 16:15 | 佩斯克 | 1-0 | 德瓦FC | 1-0 | |
第15轮 | 2022-12-17 16:15 | 马兰 | 2-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
第15轮 | 2022-12-17 19:15 | 巴日托 | 1-1 | 印尼军 | 0-1 | |
第15轮 | 2022-12-18 17:15 | 伯希索罗 | 1-2 | 万隆 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 2022-12-19 16:00 | 西里冈联 | 0-0 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-12-19 19:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 三宝珑 | 1-0 | |
第16轮 | 2022-12-19 21:15 | 巴厘联 | 1-2 | 斯乐门 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-12-20 16:00 | 马兰 | 0-2 | 马都拉联 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-12-20 19:00 | 巴日托 | 2-0 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | |
第16轮 | 2022-12-20 21:15 | 佩西加雅加达 | 3-2 | 德瓦FC | 1-2 | |
第16轮 | 2022-12-21 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第16轮 | 2022-12-21 19:00 | 万隆 | 1-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
第16轮 | 2022-12-21 21:15 | 印尼军 | 0-0 | 佩斯克 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 2022-12-22 19:30 | 三宝珑 | 0-3 | 巴厘联 | 0-2 | |
第17轮 | 2022-12-23 16:00 | 马都拉联 | 0-0 | 西里冈联 | 0-0 | |
第17轮 | 2022-12-23 19:00 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | 马兰 | 1-0 | |
第17轮 | 2022-12-23 21:15 | 普萨马尼亚 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-0 | |
第17轮 | 2022-12-24 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-3 | 巴日托 | 0-2 | |
第17轮 | 2022-12-24 16:00 | 德瓦FC | 1-2 | 帕尔斯巴亚 | 1-2 | |
第17轮 | 2022-12-24 19:00 | 佩斯克 | 1-3 | 伯希索罗 | 1-1 | |
第17轮 | 2022-12-24 19:00 | 印尼军 | 1-1 | 万隆 | 0-0 | |
第17轮 | 2023-01-08 16:30 | 斯乐门 | 0-2 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第18轮 | 2023-01-14 16:00 | 巴日托 | 1-2 | 马都拉联 | 1-1 | |
第18轮 | 2023-01-14 16:00 | PSM马卡萨 | 4-0 | 斯乐门 | 2-0 | |
第18轮 | 2023-01-14 19:30 | 德瓦FC | 1-1 | 伯希索罗 | 0-1 | |
第18轮 | 2023-01-15 16:30 | 佩西加雅加达 | 3-2 | 巴厘联 | 1-2 | |
第18轮 | 2023-01-16 16:00 | 西里冈联 | 0-1 | 三宝珑 | 0-0 | |
第18轮 | 2023-03-24 21:30 | 马兰 | 0-0 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第18轮 | 2023-03-24 21:30 | 佩斯克 | 3-1 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
第18轮 | 2023-03-24 21:30 | 万隆 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | |
第18轮 | 2023-03-25 21:30 | 帕尔斯巴亚 | 3-2 | 印尼军 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第19轮 | 2023-01-18 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-5 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | |
第19轮 | 2023-01-18 17:00 | 印尼军 | 0-2 | 德瓦FC | 0-2 | |
第19轮 | 2023-01-19 17:00 | 巴杨卡拉泗水 | 2-3 | 佩斯克 | 2-2 | |
第19轮 | 2023-01-19 19:30 | 伯希索罗 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 1-0 | |
第19轮 | 2023-01-20 17:00 | 巴厘联 | 2-2 | PSM马卡萨 | 1-0 | |
第19轮 | 2023-01-20 19:30 | 马都拉联 | 0-1 | 万隆 | 0-0 | |
第19轮 | 2023-01-21 17:00 | 三宝珑 | 1-0 | 马兰 | 0-0 | |
第19轮 | 2023-01-21 19:15 | 斯乐门 | 2-0 | 西里冈联 | 1-0 | |
第19轮 | 2023-01-21 19:30 | 普萨马尼亚 | 0-0 | 巴日托 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第20轮 | 2023-01-22 17:00 | 德瓦FC | 3-2 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | |
第20轮 | 2023-01-23 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水 | 1-1 | |
第20轮 | 2023-01-23 19:30 | 伯希索罗 | 1-1 | 印尼军 | 0-1 | |
第20轮 | 2023-01-24 17:30 | 佩斯克 | 2-0 | 马都拉联 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-01-25 16:30 | 佩西加雅加达 | 4-2 | PSM马卡萨 | 2-0 | |
第20轮 | 2023-01-25 19:30 | 西里冈联 | 4-4 | 巴厘联 | 3-3 | |
第20轮 | 2023-01-26 16:30 | 万隆 | 1-0 | 普萨马尼亚 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-01-26 17:00 | 斯乐门 | 2-0 | 马兰 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-03-26 21:30 | 巴日托 | 3-0 | 三宝珑 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第21轮 | 2023-01-28 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-01-28 17:00 | 巴杨卡拉泗水 | 1-1 | 德瓦FC | 0-0 | |
第21轮 | 2023-01-29 16:30 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 印尼军 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-01-29 17:00 | 马都拉联 | 0-2 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-01-30 16:00 | PSM马卡萨 | 3-1 | 西里冈联 | 0-1 | |
第21轮 | 2023-01-30 19:15 | 普萨马尼亚 | 2-0 | 佩斯克 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-01-31 16:00 | 巴日托 | 1-2 | 斯乐门 | 0-1 | |
第21轮 | 2023-01-31 17:30 | 三宝珑 | 1-3 | 万隆 | 0-2 | |
第21轮 | 2023-03-27 21:30 | 马兰 | 1-3 | 巴厘联 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第22轮 | 2023-02-02 16:00 | 德瓦FC | 1-1 | 马都拉联 | 1-1 | |
第22轮 | 2023-02-02 16:00 | 印尼军 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | |
第22轮 | 2023-02-02 17:00 | 伯希索罗 | 1-3 | 巴杨卡拉泗水 | 0-1 | |
第22轮 | 2023-02-03 16:30 | 佩西加雅加达 | 3-1 | 西里冈联 | 2-1 | |
第22轮 | 2023-02-03 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 3-2 | 普萨马尼亚 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-02-04 16:30 | 马兰 | 0-1 | PSM马卡萨 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-02-04 17:00 | 佩斯克 | 1-2 | 三宝珑 | 1-1 | |
第22轮 | 2023-02-05 16:00 | 万隆 | 2-0 | 斯乐门 | 2-0 | |
第22轮 | 2023-02-05 19:30 | 巴厘联 | 1-2 | 巴日托 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第23轮 | 2023-02-06 16:00 | 马都拉联 | 2-3 | 伯希索罗 | 1-1 | |
第23轮 | 2023-02-07 18:00 | 巴杨卡拉泗水 | 3-2 | 印尼军 | 0-1 | |
第23轮 | 2023-02-08 16:00 | 西里冈联 | 1-2 | 马兰 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-02-08 16:00 | 德瓦FC | 1-0 | 普萨马尼亚 | 1-0 | |
第23轮 | 2023-02-09 16:00 | PSM马卡萨 | 4-1 | 巴日托 | 1-1 | |
第23轮 | 2023-02-09 18:00 | 斯乐门 | 2-1 | 佩斯克 | 2-0 | |
第23轮 | 2023-02-10 18:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-28 21:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-29 21:30 | 三宝珑 | 1-2 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第24轮 | 2023-02-11 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 巴杨卡拉泗水 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-02-11 18:00 | 印尼军 | 0-2 | 马都拉联 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-02-12 16:00 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 马兰 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-02-12 18:00 | 伯希索罗 | 1-1 | 普萨马尼亚 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-02-13 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 4-2 | 斯乐门 | 1-0 | |
第24轮 | 2023-02-13 17:30 | 三宝珑 | 3-2 | 德瓦FC | 2-0 | |
第24轮 | 2023-02-14 16:00 | 佩斯克 | 1-1 | 巴厘联 | 0-0 | |
第24轮 | 2023-02-14 16:00 | 巴日托 | 4-1 | 西里冈联 | 2-0 | |
第24轮 | 2023-02-14 16:00 | 万隆 | 1-2 | PSM马卡萨 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第25轮 | 2023-02-15 16:00 | 马都拉联 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-02-16 16:00 | 巴杨卡拉泗水 | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0-1 | |
第25轮 | 2023-02-16 18:00 | 普萨马尼亚 | 3-1 | 印尼军 | 1-1 | |
第25轮 | 2023-02-17 16:00 | 三宝珑 | 1-1 | 伯希索罗 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-02-17 18:00 | 斯乐门 | 1-3 | 德瓦FC | 1-1 | |
第25轮 | 2023-02-18 16:00 | 马兰 | 1-0 | 巴日托 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-02-18 17:00 | 巴厘联 | 4-0 | 帕尔斯巴亚 | 2-0 | |
第25轮 | 2023-02-19 16:00 | PSM马卡萨 | 2-1 | 佩斯克 | 1-1 | |
第25轮 | 2023-02-19 16:00 | 西里冈联 | 1-3 | 万隆 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第26轮 | 2023-02-20 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | 普萨马尼亚 | 0-1 | |
第26轮 | 2023-02-20 18:00 | 巴杨卡拉泗水 | 4-0 | 马都拉联 | 1-0 | |
第26轮 | 2023-02-21 16:00 | 伯希索罗 | 4-1 | 斯乐门 | 0-1 | |
第26轮 | 2023-02-21 18:00 | 印尼军 | 0-0 | 三宝珑 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-02-22 16:00 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 巴日托 | 1-1 | |
第26轮 | 2023-02-22 16:00 | 德瓦FC | 1-2 | 巴厘联 | 0-2 | |
第26轮 | 2023-02-23 16:00 | 佩斯克 | 5-1 | 西里冈联 | 1-1 | |
第26轮 | 2023-02-23 16:00 | 万隆 | 1-0 | 马兰 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-02-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | PSM马卡萨 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第27轮 | 2023-02-25 16:00 | 三宝珑 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-02-25 18:00 | 普萨马尼亚 | 1-3 | 巴杨卡拉泗水 | 1-1 | |
第27轮 | 2023-02-26 16:00 | 马都拉联 | 0-0 | 佩西加雅加达 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-02-26 18:00 | 斯乐门 | 1-2 | 印尼军 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-02-27 16:00 | 巴日托 | 2-1 | 万隆 | 0-1 | |
第27轮 | 2023-02-27 18:00 | 巴厘联 | 3-1 | 伯希索罗 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-02-28 16:00 | 西里冈联 | 2-2 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-02-28 18:00 | 马兰 | 2-3 | 佩斯克 | 0-3 | |
第27轮 | 2023-03-01 16:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 德瓦FC | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第28轮 | 2023-03-01 18:00 | 巴杨卡拉泗水 | 3-2 | 三宝珑 | 2-2 | |
第28轮 | 2023-03-02 16:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-1 | 斯乐门 | 2-1 | |
第28轮 | 2023-03-03 16:00 | 马都拉联 | 0-1 | 普萨马尼亚 | 0-1 | |
第28轮 | 2023-03-03 18:00 | 印尼军 | 2-1 | 巴厘联 | 1-0 | |
第28轮 | 2023-03-04 16:00 | 佩斯克 | 2-0 | 巴日托 | 2-0 | |
第28轮 | 2023-03-05 16:00 | PSM马卡萨 | 3-2 | 伯希索罗 | 0-1 | |
第28轮 | 2023-03-05 18:00 | 西里冈联 | 0-1 | 德瓦FC | 0-1 | |
第28轮 | 2023-03-31 21:30 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 万隆 | 1-0 | |
