印尼超直播
印尼超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 20:00 | 万隆 | 4-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:30 | 马都拉联 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:30 | PSM马卡萨 | 3-0 | 伯希索罗 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 20:00 | 佩西加雅加达 | 3-0 | 巴日托 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 16:30 | 佩斯克 | 1-3 | 巴厘联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 16:30 | 三宝珑 | 0-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 斯乐门 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 16:30 | 马兰 | 0-0 | 德瓦FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 20:00 | 塞曼巴东 | 1-3 | 普萨马尼亚 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 16:30 | 1-2 | PSM马卡萨 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-16 16:30 | 0-0 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-16 20:00 | 巴日托 | 1-0 | 马都拉联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 16:30 | 马兰 | 0-2 | 普萨马尼亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 20:00 | 伯希索罗 | 0-1 | 三宝珑 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 16:30 | 巴厘联 | 2-0 | 塞曼巴东 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | 佩西加雅加达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 16:30 | 斯乐门 | 0-2 | 佩斯克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 20:00 | 德瓦FC | 2-2 | 万隆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-23 16:30 | 三宝珑 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-23 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 巴日托 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 16:30 | 马都拉联 | 0-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 20:00 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 伯希索罗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 16:30 | 佩斯克 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-25 20:00 | 万隆 | 1-1 | 马兰 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 16:30 | 塞曼巴东 | 1-0 | 斯乐门 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 20:00 | PSM马卡萨 | 3-1 | 德瓦FC | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 20:00 | 普萨马尼亚 | 2-0 | 巴厘联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-11 16:30 | 巴厘联 | 0-0 | 马兰 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-11 16:30 | 德瓦FC | 2-1 | 三宝珑 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-11 16:30 | PSM马卡萨 | 0-0 | 万隆 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-12 16:30 | 斯乐门 | 1-1 | 普萨马尼亚 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-12 20:00 | 3-1 | 佩西加雅加达 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-13 16:30 | 2-1 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-13 20:00 | 伯希索罗 | 4-0 | 马都拉联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 16:30 | 巴日托 | 2-2 | 佩斯克 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-15 16:30 | PSM马卡萨 | 0-1 | 马兰 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 20:00 | 万隆 | 2-1 | 三宝珑 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 16:30 | 巴厘联 | 0-0 | 斯乐门 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-16 20:00 | 佩西加雅加达 | 0-0 | 德瓦FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-17 16:30 | 2-1 | 马都拉联 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-17 20:00 | 普萨马尼亚 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-18 16:30 | 佩斯克 | 1-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 16:30 | 塞曼巴东 | 1-2 | 巴日托 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-18 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 伯希索罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-20 16:30 | 斯乐门 | 3-1 | 马兰 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-20 20:00 | PSM马卡萨 | 0-0 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 16:30 | 德瓦FC | 3-3 | 马都拉联 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 20:00 | 1-4 | 巴厘联 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-22 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 塞曼巴东 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 20:00 | 0-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-23 16:30 | 万隆 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-23 16:30 | 伯希索罗 | 0-1 | 佩斯克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-23 20:00 | 巴日托 | 1-1 | 普萨马尼亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-26 16:30 | 三宝珑 | 1-2 | 马兰 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-26 20:00 | 斯乐门 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-27 16:30 | 巴厘联 | 3-2 | 巴日托 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-27 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 | 德瓦FC | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 16:30 | 佩斯克 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-28 20:00 | 马都拉联 | 2-2 | 万隆 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 16:30 | 塞曼巴东 | 0-0 | 伯希索罗 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-30 20:00 | 普萨马尼亚 | 0-0 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-17 16:30 | 德瓦FC | 2-3 | 佩斯克 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-17 20:00 | 三宝珑 | 0-2 | 佩西加雅加达 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-18 16:30 | 3-2 | 塞曼巴东 | 1-2 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-18 16:30 | 万隆 | 2-0 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-18 20:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 马都拉联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 16:30 | 马兰 | 3-1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 伯希索罗 | 3-2 | 普萨马尼亚 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 16:30 | 巴日托 | 0-3 | 斯乐门 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 | 巴厘联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-23 16:30 | 马都拉联 | 2-0 | 三宝珑 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-23 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | PSM马卡萨 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-25 16:30 | 塞曼巴东 | 1-8 | 德瓦FC | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2024-10-25 20:00 | 普萨马尼亚 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-26 16:30 | 0-0 | 巴日托 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:00 | 马兰 | 1-2 | 佩西加雅加达 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 16:30 | 斯乐门 | 1-2 | 培斯塔坦格朗 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 20:00 | 巴厘联 | 3-0 | 伯希索罗 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 20:00 | 佩斯克 | 0-2 | 万隆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-01 16:30 | 巴日托 | 1-3 | 马兰 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 20:00 | 万隆 | 1-1 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 16:30 | 三宝珑 | 0-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 20:00 | 普萨马尼亚 | 1-0 | 德瓦FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 16:30 | 2-0 | 巴厘联 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-03 20:00 | 伯希索罗 | 0-2 | 斯乐门 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-04 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-04 20:00 | PSM马卡萨 | 1-1 | 佩斯克 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-06 20:00 | 佩西加雅加达 | 4-1 | 马都拉联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-21 16:30 | 马都拉联 | 2-4 | 马兰 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2024-11-21 16:30 | 3-0 | 伯希索罗 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-21 20:00 | 塞曼巴东 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-22 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-22 16:30 | 斯乐门 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-22 20:00 | 万隆 | 1-0 | 普萨马尼亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 16:30 | 巴日托 | 0-2 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 16:30 | 佩斯克 | 0-1 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 20:00 | 德瓦FC | 1-0 | 巴厘联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-01 16:30 | 三宝珑 | 1-0 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-01 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 佩斯克 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 16:30 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-02 16:30 | PSM马卡萨 | 1-0 | 普萨马尼亚 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-02 20:00 | 马都拉联 | 1-2 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-03 16:30 | 马兰 | 3-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-03 16:30 | 德瓦FC | 2-1 | 斯乐门 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-03 20:00 | 伯希索罗 | 0-0 | 巴日托 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-07 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-06 16:30 | 普萨马尼亚 | 0-0 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-06 16:30 | 佩斯克 | 1-0 | 马都拉联 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-06 20:00 | 塞曼巴东 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 16:30 | 1-1 | 德瓦FC | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-07 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 3-2 | 马兰 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 16:30 | 巴日托 | 0-3 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-08 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 2-0 | 伯希索罗 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 20:00 | 斯乐门 | 1-2 | 万隆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-10 16:30 | 马都拉联 | 0-1 | 塞曼巴东 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-10 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 普萨马尼亚 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-11 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 4-1 | 佩斯克 | 3-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-11 20:00 | 三宝珑 | 2-1 | 巴厘联 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-12 16:30 | 1-3 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-12 16:30 | 马兰 | 1-1 | 伯希索罗 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-12 20:00 | 德瓦FC | 1-1 | 巴日托 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 16:30 | PSM马卡萨 | 1-1 | 斯乐门 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 20:00 | 万隆 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-14 20:00 | 普萨马尼亚 | 5-0 | 马都拉联 | 4-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-15 16:30 | 塞曼巴东 | 0-0 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-15 20:00 | 巴厘联 | 3-1 | 佩西加雅加达 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-16 16:30 | 佩斯克 | 1-0 | 马兰 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 0-4 | 德瓦FC | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-16 20:00 | 伯希索罗 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-17 16:30 | 2-2 | PSM马卡萨 | 2-2 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-17 20:00 | 斯乐门 | 2-1 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-18 20:00 | 巴日托 | 1-2 | 万隆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-20 16:30 | 马都拉联 | 2-1 | 巴厘联 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-20 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 2-1 | 普萨马尼亚 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-21 16:30 | 马兰 | 3-2 | 2-1 |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-21 16:30 | 佩斯克 | 3-1 | 塞曼巴东 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-21 20:00 | 德瓦FC | 2-0 | 伯希索罗 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-21 20:00 | 佩西加雅加达 | 3-1 | 斯乐门 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-22 16:30 | 三宝珑 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-22 16:30 | PSM马卡萨 | 3-2 | 巴日托 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-22 20:00 | 万隆 | 3-1 | 培斯塔坦格朗 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-27 16:30 | 塞曼巴东 | 1-2 | 马兰 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-27 20:00 | 普萨马尼亚 | 0-4 | 佩斯克 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-27 20:00 | 斯乐门 | 4-0 | 马都拉联 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-28 16:30 | 3-1 | 德瓦FC | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-28 16:30 | 0-1 | 佩西加雅加达 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-28 20:00 | 巴厘联 | 2-0 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-29 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 2-1 | PSM马卡萨 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-29 20:00 | 巴日托 | 0-0 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-29 20:00 | 伯希索罗 | 0-1 | 万隆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-10 16:30 | 巴日托 | 2-3 | 佩西加雅加达 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 16:30 | 0-1 | 马都拉联 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-11 14:30 | 1-1 | 万隆 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-11 16:30 | 斯乐门 | 3-1 | 帕尔斯巴亚 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-11 20:00 | 德瓦FC | 2-0 | 马兰 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 2-1 | 三宝珑 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 20:00 | 巴厘联 | 1-3 | 佩斯克 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 20:00 | 伯希索罗 | 0-1 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 20:00 | 普萨马尼亚 | 1-3 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-17 16:30 | 帕尔斯巴亚 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-17 20:00 | 万隆 | 0-2 | 德瓦FC | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-18 16:30 | PSM马卡萨 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-18 20:00 | 马都拉联 | 2-4 | 巴日托 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 16:30 | 普萨马尼亚 | 3-1 | 马兰 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 16:30 | 佩斯克 | 0-0 | 斯乐门 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 20:00 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 16:30 | 塞曼巴东 | 1-5 | 巴厘联 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 20:00 | 三宝珑 | 1-2 | 伯希索罗 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-24 16:30 | 马兰 | 1-3 | 万隆 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-24 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 | 马都拉联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 16:00 | 2-1 | 佩斯克 | 1-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-25 20:00 | 巴日托 | 3-0 | 帕尔斯巴亚 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 14:30 | 1-3 | 三宝珑 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-26 16:30 | 斯乐门 | 2-4 | 塞曼巴东 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 20:00 | 伯希索罗 | 3-3 | 佩西加雅加达 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 16:30 | 德瓦FC | 3-2 | PSM马卡萨 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 20:00 | 巴厘联 | 3-2 | 普萨马尼亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-31 16:30 | 佩斯克 | 1-1 | 巴日托 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 16:30 | 马都拉联 | 2-0 | 伯希索罗 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 20:00 | 万隆 | 1-0 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 16:30 | 普萨马尼亚 | 1-0 | 斯乐门 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 16:30 | 塞曼巴东 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-02 20:00 | 佩西加雅加达 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-03 16:30 | 马兰 | 1-0 | 巴厘联 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-03 20:00 | 三宝珑 | 1-4 | 德瓦FC | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-07 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 | 佩斯克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-07 20:00 | 伯希索罗 | 2-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-08 16:30 | 巴日托 | 2-1 | 塞曼巴东 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-08 16:30 | 马都拉联 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-08 20:00 | 德瓦FC | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 16:30 | 斯乐门 | 1-2 | 巴厘联 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 20:00 | 三宝珑 | 0-1 | 万隆 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 16:30 | 马兰 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 20:00 | 3-0 | 普萨马尼亚 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-14 16:30 | 塞曼巴东 | 2-0 | 培斯塔坦格朗 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-14 20:00 | 佩斯克 | 0-0 | 伯希索罗 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-15 16:30 | 马都拉联 | 3-1 | 德瓦FC | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-15 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-16 16:30 | 普萨马尼亚 | 2-1 | 巴日托 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-2 | 万隆 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 20:00 | 三宝珑 | 1-1 | PSM马卡萨 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 17:50 | 马兰 | 6-2 | 斯乐门 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-21 16:30 | 1-1 | 佩斯克 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-21 16:30 | 伯希索罗 | 1-1 | 塞曼巴东 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-21 20:00 | 德瓦FC | 2-0 | 帕尔斯巴亚 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-2 | 普萨马尼亚 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 20:00 | 万隆 | 0-0 | 马都拉联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 16:30 | PSM马卡萨 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 20:00 | 1-0 | 斯乐门 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-24 16:30 | 马兰 | 2-2 | 三宝珑 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 20:00 | 巴日托 | 3-1 | 巴厘联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-01 21:30 | 帕尔斯巴亚 | 4-1 | 万隆 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 21:30 | 佩斯克 | 1-2 | 德瓦FC | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 22:00 | 塞曼巴东 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-03-02 21:30 | 巴厘联 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 21:30 | 普萨马尼亚 | 0-1 | 伯希索罗 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 21:30 | 马都拉联 | 1-3 | PSM马卡萨 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 21:30 | 斯乐门 | 1-2 | 巴日托 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-04 20:30 | 2-1 | 马兰 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-03-05 21:30 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 三宝珑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-05 21:30 | 德瓦FC | 6-0 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-05 21:30 | 万隆 | 4-1 | 佩斯克 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-06 21:30 | 1-0 | 普萨马尼亚 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-03-06 21:30 | 伯希索罗 | 2-2 | 巴厘联 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-07 21:30 | 培斯塔坦格朗 | 1-2 | 斯乐门 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-07 21:30 | PSM马卡萨 | 0-1 | 帕尔斯巴亚 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-08 21:30 | 巴日托 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-03-09 21:30 | 佩西加雅加达 | 1-3 | 马兰 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 21:30 | 三宝珑 | 1-2 | 马都拉联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-10 21:30 | 德瓦FC | 0-1 | 普萨马尼亚 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-10 22:00 | 塞曼巴东 | 1-4 | 万隆 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-11 21:30 | 巴厘联 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第27轮 | 2025-03-11 21:30 | 佩斯克 | 2-2 | PSM马卡萨 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-11 21:30 | 斯乐门 | 1-4 | 伯希索罗 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-12 20:30 | 2-1 | 培斯塔坦格朗 | 1-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-03-12 21:30 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 三宝珑 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-13 21:30 | 马兰 | 4-2 | 巴日托 | 3-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 20:00 | 马都拉联 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-10 16:30 | PSM马卡萨 | 2-0 | 塞曼巴东 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-10 20:00 | 巴厘联 | 0-0 | 德瓦FC | 0-0 |
|
